Modulsystem i Kalix AB
Företaget har 50-99 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 50 000 - 99 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 37%. Företagets registrerade adress är Bangårdsvägen 3, 952 31 Kalix. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Aktiebolaget Kristianstadsbyggen, Kalix. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 10 st fordon.
Bolaget skall bedriva tillverkning av badrumsmoduler och därmed förenlig verksamhet.
Basisinformation
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Erhvervsstyrelsen ved bestilling og er digitalt signeret af Erhvervsstyrelsen. Priserne er lavere end myndighedens egne priser for Erhvervsregistret.
| Registreringsdato | 29.10.1996 |
| Hjemsted | Norrbottens län, Kalix (2514) |
| Postadresse |
Bangårdsvägen 3, 952 31 Kalix
Vis ejendomsrapport
|
| Besøgsadresse | |
| Virksomhedsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Niclas Tidström |
Registreringsoplysninger
|
Registreret for F-skatt
|
|
Registreret for moms
|
|
Registreret som arbejdsgiver
|
|
Registreret i hvidvaskregistret
|
Brancher
- 25110 Tillverkning av metallstommar och delar därav
E-mailadresser
Vores rapport indeholder alle e-mailadresser
| i****@***.nu |
| j****@***.nu |
| k****@***.nu |
| a****@****nu |
| d****@****nu |
| e****@****nu |
| i****@****nu |
| k****@****nu |
| m****@****nu |
| n****@****nu |
| o****@****nu |
| s****@****nu |
| t****@****nu |
Telefonnumre
Vores rapport indeholder alle telefonnumre, operatør og seneste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Seneste portering |
|---|---|---|---|
| +46****40 | Mobiltelefonitjänster | Telia Sverige AB | 08.12.2022 |
| +46****36 | Mobiltelefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****69 | Mobiltelefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****09 | Mobiltelefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****44 | Mobiltelefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****11 | Mobiltelefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****70 | Mobiltelefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****01 | Mobiltelefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****65 | Mobiltelefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****63 | Mobiltelefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****95 | Mobiltelefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****84 | Mobiltelefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****36 | Mobiltelefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****17 | Mobiltelefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****01 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****02 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****03 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****05 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****06 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****07 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****08 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****10 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****11 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****12 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****19 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****20 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****24 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****40 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | ||
| +46****70 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.03.2024 |
Bankgironummer
| 51727279 |
Arbejdssteder
Har du brug for mere information, køb vores rapport og få antal ansatte, kalenderårsomsætning, brancher og meget mere pr. arbejdssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 36472199 | Bangårdsvägen 3, 95231 Kalix |
Tegningsregel
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammenstilling af aktiekapital
| Aktiekapital | 750.000,000 SEK |
| Mindste aktiekapital | 600.000,000 SEK |
| Højeste aktiekapital | 1.200.000,000 SEK |
| Antal aktier | 7.500 stk. |
| Mindste antal aktier | 6.000 stk. |
| Maksimalt antal aktier | 12.000 stk. |
Ledelse / Repræsentanter / Bestyrelse
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om ledelse, repræsentanter og bestyrelse er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | Advise North AB 5592637804 |
| Huvudansvarig revisor | S****** E****** |
| Styrelseledamot | A****** L****** |
| Styrelsesuppleant | N****** L****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | L****** A****** |
| Extern verkställande direktör | L****** T****** |
| Styrelsesuppleant | U****** A****** |
Reel ejer
En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer for eksempel en virksomhed eller en forening.
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om reelle ejere er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Navn | Kontroller | Udøver gennem | Fra |
|---|---|---|---|
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 06.05.2026 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 06.05.2026 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 06.05.2026 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 06.05.2026 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 06.05.2026 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 06.05.2026 |
Eksport & Import
250 000 - 999 999 kr
(Vedrører 2024)
1 - 249 999 kr
(Vedrører 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjernøsten | ||
| Nord- og Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Køretøjer
Virksomheden ejer eller bruger 10 stk. køretøjer. Vi viser her maksimalt de første hundrede køretøjer. For komplette oplysninger køb vores rapport eller abonnement.
| Regnr | Stelnr/VIN | Mærke | Model | Køretøjstype | Eldrift | Brændstof | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGO154 | WV1ZZZ2FZE7006061 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GTT771 | 6FPPXXMJ2PHD40351 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LBS111 | WVWZZZE1ZNP043449 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RLF872 | 1FA6P8CF6H5275106 | Ford | MUSTANG | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| RDB868 | 00294155 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| LTX11B | XP7YGCEK7SB566590 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JRG038 | YU1000294CT144592 | Thule | THULE BZ1250 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| HXF84J | WVGZZZE28RE006734 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BYW75J | 7JRZSH4VXRG322270 | Volvo | S60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| BEL945 | V6ABT45008A000401 | Tiki-Treiler | Släpvagn Lätt | I trafik |
Salg til det offentlige
Salg til kommuner, regioner, myndigheder, højskoler, universiteter og kommunale selskaber.
| Køber | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | 162,000 SEK | 150,000 SEK | |
| Kalix | 10,000 SEK | 7,000 SEK |
Se eksempelrapport
Udforsk hvad vores virksomhedsrapporter indeholder
Få et komplet overblik
Klik på billedet for at se en komplet eksempelrapport. Rapporten viser al tilgængelig information om en virksomhed - fra økonomiske data og nøgletal til ejerstruktur og kreditværdighed.
Denne eksempelrapport giver dig et komplet overblik over, hvilken information du får, når du bestiller en rapport for denne eller en anden virksomhed.
- Økonomisk oversigt og nøgletal
- Kreditværdighed og risikovurdering
- Ejerstruktur og bestyrelse
- Historiske finansielle rapporter
- Brancheanalyse og sammenligninger
- Forbindelser til andre virksomheder