Middlepoint AB
Företaget har 100-199 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 50 000 - 99 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 96%. Företagets registrerade adress är Mathildatorget 9, 169 75 Solna. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Stockholms universitet, Sollentunahem AB, Aktiebolaget Upplands-Brohus. Företaget har 52 st arbetsställen.
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva entreprenad och serviceverksamhet i fastigheter, gällande reception, konferens, event, kundservice, upphandling av städning, teknik, catering och övriga kontorsrelaterade tjänster samt konsultverksamhet gällande ovan nämnda tjänster samt försäljning och i övrigt med ovan nämnda tjänster förenlig verksamhet.
Basisinformation
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Erhvervsstyrelsen ved bestilling og er digitalt signeret af Erhvervsstyrelsen. Priserne er lavere end myndighedens egne priser for Erhvervsregistret.
| Registreringsdato | 25.09.2009 |
| Hjemsted | Stockholms län, Danderyd (0162) |
| Postadresse |
Mathildatorget 9, 169 75 Solna
Vis ejendomsrapport
|
| Besøgsadresse | |
| Virksomhedsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Pontus Esbo |
Registreringsoplysninger
|
Registreret for F-skatt
|
|
Registreret for moms
|
|
Registreret som arbejdsgiver
|
|
Registreret i hvidvaskregistret
|
Brancher
- 82100 Kontorstjänster
E-mailadresser
Vores rapport indeholder alle e-mailadresser
| i****@***com |
| i****@***.se |
Telefonnumre
Vores rapport indeholder alle telefonnumre, operatør og seneste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Seneste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Telia Sverige AB | 14.12.2022 |
| +46****33 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Tele2 Sverige AB | 03.12.2020 |
Bankgironummer
| 58126723 |
Arbejdssteder
Har du brug for mere information, køb vores rapport og få antal ansatte, kalenderårsomsætning, brancher og meget mere pr. arbejdssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 47949086 | Engelbrektsgatan 7, 11432 Stockholm |
| 69046324 | Kattsundsgatan 15, 21126 Malmö |
| 69046332 | Lilla Bommen 2, 41104 Göteborg |
| 72095854 | Smedjegatan 2 C, 13154 Nacka |
| 72095862 | Sankt Eriksgatan 117, 11343 Stockholm |
| 72095870 | Vetenskapsvägen 10, 19138 Sollentuna |
| 72095888 | Löfströms Allé 5, 17266 Sundbyberg |
| 72095896 | Kronborgsgränd 1, 16446 Kista |
| 72095904 | Fleminggatan 18, 11226 Stockholm |
| 72095938 | Råsundavägen 18, 16967 Solna |
| 72095912 | Katarinavägen 2, 11645 Stockholm |
| 72095920 | Klara Södra Kyrkogata 1, 11152 Stockholm |
| 72095946 | Palmfeltsvägen 5, 12162 Johanneshov |
| 72095953 | Kungsgatan 28 A, 11135 Stockholm |
| 72095979 | Råsundavägen 12, 16967 Solna |
| 72095987 | Råsundavägen 4, 16967 Solna |
| 72095961 | Telegrafgatan 8, 16972 Solna |
| 72095995 | Borgarfjordsgatan 12, 16455 Kista |
| 72096001 | Kistagången 6, 16440 Kista |
| 72096027 | Solnavägen 3, 11363 Stockholm |
| 72096019 | Gustav Iii:S Boulevard 32, 16973 Solna |
| 72096035 | Gjörwellsgatan 30, 11260 Stockholm |
| 72848112 | Solna Torg 13, 17145 Solna |
| 72848161 | Hantverkargatan 25, 11221 Stockholm |
| 72848179 | Västra Hamngatan 12, 41117 Göteborg |
| 72848211 | Sturegatan 6, 11435 Stockholm |
| 72848294 | Fabrikstorget 1, 41250 Göteborg |
| 72848344 | Mejerivägen 1, 11761 Stockholm |
| 72848351 | Lindhagensgatan 74, 11218 Stockholm |
| 72848013 | Stjärntorget 13 C, 16979 Solna |
| 72848096 | Marknadsgatan 1, 75460 Uppsala |
| 72848195 | Sankt Eriksgatan 5, 41105 Göteborg |
| 72848245 | Västra Järnvägsgatan 15, 11120 Stockholm |
| 72848146 | Klarabergsviadukten 70, 11164 Stockholm |
| 72848278 | Östhammarsgatan 74, 11528 Stockholm |
| 72848328 | Gävlegatan 12 A, 11330 Stockholm |
| 72848302 | Knarrarnäsgatan 7, 16440 Kista |
| 72848021 | Forumvägen 14, 13153 Nacka |
| 72848070 | Evenemangsgatan 17, 16979 Solna |
| 72848104 | Vasagatan 11, 11120 Stockholm |
| 72848138 | Birger Jarlsgatan 15, 11145 Stockholm |
| 72848153 | Fannys Väg 1, 13154 Nacka |
| 72848187 | Humlegårdsgatan 14, 11446 Stockholm |
| 72848005 | Bruttovägen 1, 17543 Järfälla |
| 72848120 | Ringvägen 52, 11867 Stockholm |
| 72848237 | Norra Stationsgatan 69, 11363 Stockholm |
| 72848252 | Rapsgatan 7, 75450 Uppsala |
| 72848286 | Regeringsgatan 59, 11156 Stockholm |
| 72847981 | Bredholmsgatan 3, 12748 Skärholmen |
| 72847999 | Frölunda Torg, 42142 Västra Frölunda |
| 72848260 | Kungsgatan 36, 11135 Stockholm |
| 72848310 | Regeringsgatan 56, 11156 Stockholm |
Tegningsregel
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >Klingenborg, Nils Ola >Voltaire, Kajsa Maria i förening med >Strümpel, Erik Otto Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammenstilling af aktiekapital
| Aktiekapital | 100.000,000 SEK |
| Mindste aktiekapital | 100.000,000 SEK |
| Højeste aktiekapital | 400.000,000 SEK |
| Antal aktier | 1.000 stk. |
| Mindste antal aktier | 1.000 stk. |
| Maksimalt antal aktier | 4.000 stk. |
Ledelse / Repræsentanter / Bestyrelse
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om ledelse, repræsentanter og bestyrelse er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Styrelsesuppleant | E****** S****** |
| Huvudansvarig revisor | E****** W****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | N****** K****** |
| Extern verkställande direktör | P****** E****** |
| Styrelseledamot | K****** V****** |
Reel ejer
En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer for eksempel en virksomhed eller en forening.
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om reelle ejere er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Navn | Kontroller | Udøver gennem | Fra |
|---|---|---|---|
| B****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 15.03.2021 |
| J****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 15.03.2021 |
| J****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 15.03.2021 |
Eksport & Import
0 kr
(Vedrører 2024)
1 - 249 999 kr
(Vedrører 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjernøsten | ||
| Nord- og Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Salg til det offentlige
Salg til kommuner, regioner, myndigheder, højskoler, universiteter og kommunale selskaber.
| Køber | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Aktiebolaget Upplands-Brohus | 6,000 SEK | 7,000 SEK | |
| Järfälla | 6,000 SEK | ||
| Sigtuna | 2,000 SEK | ||
| Sollentunahem AB | 14,000 SEK | ||
| Stockholm | 11,000 SEK | ||
| Stockholm Business Region AB | 5,000 SEK | ||
| Stockholms universitet | 38,000 SEK | 32,000 SEK | |
| Trafikverket | 2,000 SEK |
Se eksempelrapport
Udforsk hvad vores virksomhedsrapporter indeholder
Få et komplet overblik
Klik på billedet for at se en komplet eksempelrapport. Rapporten viser al tilgængelig information om en virksomhed - fra økonomiske data og nøgletal til ejerstruktur og kreditværdighed.
Denne eksempelrapport giver dig et komplet overblik over, hvilken information du får, når du bestiller en rapport for denne eller en anden virksomhed.
- Økonomisk oversigt og nøgletal
- Kreditværdighed og risikovurdering
- Ejerstruktur og bestyrelse
- Historiske finansielle rapporter
- Brancheanalyse og sammenligninger
- Forbindelser til andre virksomheder