Bravida Säkerhet Aktiebolag
Företaget har 100-199 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 13%. Företagets registrerade adress är Mikrofonvägen 28, 126 81 Stockholm. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Västra Götalandsregionen, Uppsala Universitet, Region Skåne. Företaget har 8 st arbetsställen. Företaget har 157 st fordon.
Bolaget skall bedriva försäljning, installation och serviceverksamhet av tele- och datainstallationer samt av säkerhets- och brandlarms anläggningar och i närliggande branschområden. Bolaget skall även bedriva konsultativ verksamhet inom samma verksamhetsområden samt bedriva däremd förenlig verksamhet.
Basisinformation
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Erhvervsstyrelsen ved bestilling og er digitalt signeret af Erhvervsstyrelsen. Priserne er lavere end myndighedens egne priser for Erhvervsregistret.
| Registreringsdato | 23.09.1976 |
| Hjemsted | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadresse |
Mikrofonvägen 28, 126 81 Stockholm
|
| Besøgsadresse | |
| Virksomhedsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Lars Täuber |
Registreringsoplysninger
|
Registreret for F-skatt
|
|
Registreret for moms
|
|
Registreret som arbejdsgiver
|
|
Registreret i hvidvaskregistret
|
Brancher
- 80090 Övrig säkerhetsverksamhet
E-mailadresser
Vores rapport indeholder alle e-mailadresser
| r****@***.se |
Telefonnumre
Vores rapport indeholder alle telefonnumre, operatør og seneste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Seneste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Telenor Sverige AB | 22.11.2023 |
Bankgironummer
| 51061760 |
Arbejdssteder
Har du brug for mere information, køb vores rapport og få antal ansatte, kalenderårsomsætning, brancher og meget mere pr. arbejdssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 37338134 | Mikrofonvägen 28, 12638 Hägersten |
| 40591273 | Alfagatan 8, 43149 Mölndal |
| 40591299 | Cypressvägen 21, 21363 Malmö |
| 61191201 | Batterigatan 17, 55305 Jönköping |
| 61191227 | Elektrodgatan 2 B, 72137 Västerås |
| 66366972 | Gnistagatan 15, 75454 Uppsala |
| 67101634 | Gnistagatan 15, 75454 Uppsala |
| 71364855 | Verkstadsgatan 11, 75323 Uppsala |
Virksomhedsnavne
Viser aktuelle og historiske navne.
| Navn | Type |
|---|---|
| Bravida Säkerhet Aktiebolag | Företagsnamn |
| BPA Säkerhetsgruppen | Särskilt företagsnamn |
Tegningsregel
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas två i förening av >externa firmatecknarna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammenstilling af aktiekapital
| Aktiekapital | 510.000,000 SEK |
| Mindste aktiekapital | 510.000,000 SEK |
| Højeste aktiekapital | 2.040.000,000 SEK |
| Antal aktier | 5.100 stk. |
Ledelse / Repræsentanter / Bestyrelse
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om ledelse, repræsentanter og bestyrelse er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | KPMG AB 5560434465 |
| Huvudansvarig revisor | P****** L****** |
| Extern firmatecknare | P****** J****** |
| Extern firmatecknare | N****** J****** |
| Styrelseledamot | G****** S****** |
| Styrelseledamot,Ordförande,Verkställande direktör | L****** T****** |
| Styrelseledamot | A****** P****** |
| Extern firmatecknare | P****** V****** |
Reel ejer
En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer for eksempel en virksomhed eller en forening.
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om reelle ejere er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
Virksomheden mangler aktuelle oplysninger om reel ejer.
Eksport & Import
0 kr
(Vedrører 2024)
1 000 000 - 1 999 999 kr
(Vedrører 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjernøsten | ||
| Nord- og Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Køretøjer
Virksomheden ejer eller bruger 157 stk. køretøjer. Vi viser her maksimalt de første hundrede køretøjer. For komplette oplysninger køb vores rapport eller abonnement.
| Regnr | Stelnr/VIN | Mærke | Model | Køretøjstype | Eldrift | Brændstof | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OEH44C | KNAC381CPP5130967 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JAG01K | KNAC381AFP5603761 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KEC91A | KNAC381AFP5114270 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MDC65K | KNAC381AFP5605012 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RXR76G | KNAC381AFP5603763 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PZD17X | KNAC381CPP5130684 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MGG92U | WVGZZZE2ZPE027559 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YDP05T | YV1XZEFV6P2062385 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DYW03C | WVWZZZED8TE034532 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAF894 | WVGZZZE2ZPE029954 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MJW00Z | KNAC381AFP5604943 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NBK96S | WVGZZZE2ZPE049793 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| AAP281 | KNAC381AFP5604443 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HWL47Y | KNAC381CPP5126639 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HUP77X | KNAC381AFP5604379 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UWB56H | WVWZZZEDXTE031258 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JRA84P | WVGZZZE27SE041125 | Volkswagen | ID.4 PRO 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FNH18S | VR3EAZKXZNJ850237 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| MTE21L | WVGZZZE2ZPE032025 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JJL05R | YSMVSEGE5PL148544 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAN504 | YSMVSEDE7PL163941 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| XEB95T | WVGZZZE2ZPE031480 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WCS90J | TMBLH9NY0TF125901 | Skoda | ENYAQ 85X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YAS69D | YV1XZEFV0P2047980 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PHZ71B | YV1XZEYR9T2762282 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BRJ92C | XP7YGCEK8RB266745 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ARN65S | WAUZZZFZXTP030803 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| CJA17X | WVGZZZE2ZPE022778 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JAE35U | WVGZZZE2ZPE026459 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SEF40W | WVGZZZE2ZPE021722 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NBP12Z | WVGZZZE2ZPE008071 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GBD47A | XP7YGCES6RB414200 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MPE21M | WVGZZZE2ZPE009163 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NUJ12B | WVGZZZE2ZPE008517 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GAP83C | WVGZZZE2ZPE008054 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DAE40E | YSMVSEFE4PL122678 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WNS48P | WVWZZZEDXTE007218 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RWA093 | WVGZZZE2ZPE008190 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MCA21H | WVGZZZE2ZPE008904 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NMJ60M | WVGZZZE2XTE010341 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BXP12K | WVGZZZE2ZPE008427 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TCD78Y | WVGZZZE2ZPE008911 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WDP84K | WAUZZZFZ2PP072551 | Audi | Q4 40 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GCH49L | WVWZZZED1TE008614 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| XCG58U | WVGZZZE2ZPE008326 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FYN16N | VR3EAZKXZNJ646415 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| HEE78P | WVGZZZE2ZPE028282 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NEA22K | WVGZZZE2ZPE022381 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| EJP08X | WVWZZZED3TE000546 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BWA04C | YSMVSEFE7PL120553 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JAF02P | YSMVSEGE6PL147337 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BWA08L | WVGZZZE2ZPE001463 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LLG37R | WVGZZZE2ZPE009436 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UAP08G | WVGZZZE2ZPE008050 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NYC39D | YSMVSEGE9PL131696 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ARA06T | YSMVSEDE9PL128348 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| AKR00E | WVGZZZE2ZNE005456 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| EFF45C | WVGZZZE2ZPE008104 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ODA23A | WVGZZZE2ZNE005147 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DNR00L | WVGZZZE2ZPE003754 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RWF39U | WVGZZZE2ZPE008929 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KPE90X | WVWZZZED7SE056276 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JBD52N | WVGZZZE2ZPE008584 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ORA00U | WVGZZZE2ZNE005512 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RLP76G | WVGZZZE2ZPE008079 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BHL245 | YV1XZEFV3P2938295 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BCT28N | WVGZZZE2ZPE022456 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TGC78A | WVGZZZE2ZNE005431 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UXD08J | XP7YGCES5RB251734 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LHF00R | YSMVSEFE1PL129913 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HCG78C | WVGZZZE2ZPE007847 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MBA02H | WF0SXXWPGSJR81769 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GAK73W | YSMVSEFE5PL131616 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GUX66J | YV1XZEFV9P2947194 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JBJ09L | WVWZZZED0SE044518 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JBL47D | WVWZZZEDXSE052433 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GBH67N | TMBLE7NY6PF063682 | Skoda | ENYAQ 80X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GFD58R | WVGZZZE2ZNP057873 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NAR05L | YV1XZEYR6T2686309 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WCD64E | WAUZZZFZ8SP073499 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAA07N | YV1XZEFV7P2945573 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BLL25F | YV1XZEFV2P2937980 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RNJ58G | WVWZZZED8SE042127 | Volkswagen | ID.7 TOURER PRO S | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RCY56G | WVWZZZED6SE046211 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PKJ07E | WVWZZZED9SE042640 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| AOK81X | WAUZZZFZ6SP066485 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KUL12X | WVWZZZED7SE043253 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WUN48L | LRW3E7EK6SC439106 | Tesla | MODEL 3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BAT03X | VR3UKZKXZNJ624987 | Peugeot | 2008 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ORG44H | XP7YGCFR3SB593412 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OLF44R | WVGZZZE23SE034186 | Volkswagen | ID.4 PRO 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WNU20X | LRW3E7EK2RC264363 | Tesla | MODEL 3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ETD24Z | VR3EAZKXZPJ900077 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| CEW86Y | LRW3E7EK7SC352170 | Tesla | MODEL 3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BKP12K | XP7YGCEK6SB584238 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WYG48M | WVGZZZE26SE025420 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WHZ10E | XP7YGCEK7RB289000 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UNY52G | XP7YGCFS6RB340050 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBA72S | XP7YGCEK1RB297030 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UXK638 | XP7YGCEK9RB299236 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
Salg til det offentlige
Salg til kommuner, regioner, myndigheder, højskoler, universiteter og kommunale selskaber.
| Køber | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Aktiebolaget Familjebostäder | 165,000 SEK | 74,000 SEK | |
| Burlöv | 31,000 SEK | 20,000 SEK | |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | 6,000 SEK | ||
| Danderyd | 52,000 SEK | 216,000 SEK | 6,000 SEK |
| Eksjö | 406,000 SEK | ||
| Essunga | 87,000 SEK | ||
| Försäkringskassan | 79,000 SEK | 101,000 SEK | |
| Gryaab AB | 127,000 SEK | 315,000 SEK | |
| Göteborg | 1.397,000 SEK | 1.801,000 SEK | |
| Habo | 3,000 SEK | 2,000 SEK | 3,000 SEK |
| Hallsberg | 26,000 SEK | 16,000 SEK | |
| Huddinge | 32,000 SEK | 22,000 SEK | |
| Högskolan i Gävle | 921,000 SEK | 1.143,000 SEK | |
| Högskolan i Skövde | 556,000 SEK | 575,000 SEK | |
| Hörby | 3,000 SEK | ||
| Integritetsskyddsmyndigheten | 17,000 SEK | 80,000 SEK | 86,000 SEK |
| Karlstads universitet | 174,000 SEK | ||
| Kristianstad | 1.696,000 SEK | 1.558,000 SEK | 1.743,000 SEK |
| Kungliga biblioteket | 3,000 SEK | 1.250,000 SEK | 2.063,000 SEK |
| Kungälv | 473,000 SEK | 490,000 SEK | 1.400,000 SEK |
| Laholm | 7,000 SEK | ||
| Liseberg Aktiebolag | 885,000 SEK | 424,000 SEK | |
| Lomma | 616,000 SEK | 1.418,000 SEK | |
| Lunds universitet | 5.162,000 SEK | ||
| Länsstyrelsen Halland | 5,000 SEK | ||
| Malmö | 709,000 SEK | 1.146,000 SEK | |
| Malmö universitet | 821,000 SEK | 599,000 SEK | |
| Mittuniversitet | 98,000 SEK | 87,000 SEK | |
| MKB Fastighets Aktiebolag | 16,000 SEK | 51,000 SEK | |
| Nacka | 6,000 SEK | ||
| Naturvårdsverket | 23,000 SEK | 588,000 SEK | 569,000 SEK |
| Norrtälje | 42,000 SEK | 18,000 SEK | 16,000 SEK |
| Nässjö | 320,000 SEK | 19,000 SEK | 39,000 SEK |
| POST- OCH TELESTYRELSEN | 1.122,000 SEK | 750,000 SEK | |
| Region Skåne | 5.800,000 SEK | 2.844,000 SEK | |
| Region Uppsala | 258,000 SEK | ||
| Sigtuna | 648,000 SEK | 401,000 SEK | 3.865,000 SEK |
| Sollentuna | 11,000 SEK | 42,000 SEK | |
| Staffanstorp | 114,000 SEK | ||
| Statens maritima och transporthistoriska museer | 90,000 SEK | ||
| Stenungsund | 48,000 SEK | ||
| Stockholm | 1.029,000 SEK | 2.262,000 SEK | |
| Sveriges lantbruksuniversitet | 4.447,000 SEK | ||
| Sölvesborg | 4,000 SEK | 8,000 SEK | |
| Tidaholm | 30,000 SEK | ||
| Tjörn | 110,000 SEK | ||
| Trafikverket | |||
| Trelleborg | 538,000 SEK | 1.035,000 SEK | |
| Umeå | 19,000 SEK | 55,000 SEK | |
| Uppsala | 9,000 SEK | ||
| Uppsala Universitet | 13.958,000 SEK | 14.619,000 SEK | |
| Vellinge | 100,000 SEK | 410,000 SEK | |
| Västra Götalandsregionen | 18.382,000 SEK | 25.026,000 SEK |
Se eksempelrapport
Udforsk hvad vores virksomhedsrapporter indeholder
Få et komplet overblik
Klik på billedet for at se en komplet eksempelrapport. Rapporten viser al tilgængelig information om en virksomhed - fra økonomiske data og nøgletal til ejerstruktur og kreditværdighed.
Denne eksempelrapport giver dig et komplet overblik over, hvilken information du får, når du bestiller en rapport for denne eller en anden virksomhed.
- Økonomisk oversigt og nøgletal
- Kreditværdighed og risikovurdering
- Ejerstruktur og bestyrelse
- Historiske finansielle rapporter
- Brancheanalyse og sammenligninger
- Forbindelser til andre virksomheder