ASKERSUNDS KOMMUN
Företaget har 1000-1499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 77%. Företagets registrerade adress är 696 82 Askersund. Företaget har 56 st arbetsställen. Företaget har 111 st fordon.
Basisinformation
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Erhvervsstyrelsen ved bestilling og er digitalt signeret af Erhvervsstyrelsen. Priserne er lavere end myndighedens egne priser for Erhvervsregistret.
| Registreringsdato | 01.01.1974 |
| Hjemsted | Örebro län, Askersund (1882) |
| Besøgsadresse | |
| Virksomhedsstatus | Är verksam |
Registreringsoplysninger
|
Registreret for F-skatt
|
|
Registreret for moms
|
|
Registreret som arbejdsgiver
|
|
Registreret i hvidvaskregistret
|
Brancher
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 85100 Förskoleutbildning
- 88993 Övriga öppna sociala insatser för vuxna
E-mailadresser
Vores rapport indeholder alle e-mailadresser
| k****@***.se |
Telefonnumre
Vores rapport indeholder alle telefonnumre, operatør og seneste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Seneste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster |
Arbejdssteder
Har du brug for mere information, køb vores rapport og få antal ansatte, kalenderårsomsætning, brancher og meget mere pr. arbejdssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 19191576 | Drottning Kristinas Väg 4, 69631 Askersund |
| 19191600 | Loggatan 2, 69632 Askersund |
| 19340132 | Drottning Kristinas Väg 2, 69631 Askersund |
| 19340140 | Snavlunda Kyrkväg 6-8, 69494 Vretstorp |
| 19340157 | Skyrstavägen 21, 69674 Hammar |
| 19340173 | Rönneshyttevägen 2, 69497 Rönneshytta |
| 19340207 | Skolvägen 1, 69460 Åsbro |
| 19340223 | Sportvägen 8, 69675 Åmmeberg |
| 19407725 | Lunnagårdsvägen 1, 69674 Hammar |
| 19407774 | Skolvägen 3, 69460 Åsbro |
| 19407766 | Hedvägen 7, 69676 Zinkgruvan |
| 19407782 | Parkvägen 4, 69673 Aspabruk |
| 19490499 | Fredbergavägen 5, 69633 Askersund |
| 19490606 | Fågelvägen 16, 69633 Askersund |
| 19490655 | Skyrstavägen 21, 69674 Hammar |
| 20424107 | Stöökagatan 8, 69630 Askersund |
| 20424115 | Fågelvägen, 69633 Askersund |
| 20424149 | Stöökagatan 8, 69630 Askersund |
| 21534060 | Solbergavägen 4, 69692 Askersund |
| 23295322 | Trafvenfelts Väg 19, 69631 Askersund |
| 23295280 | Stöökagatan 8, 69630 Askersund |
| 24354136 | Skolvägen 4, 69460 Åsbro |
| 24354128 | Gamla Riksvägen 10, 69460 Åsbro |
| 25495755 | Rönneshyttevägen 6, 69497 Rönneshytta |
| 25495763 | Drottning Kristinas Väg 2, 69632 Askersund |
| 27035781 | Smidesvägen 2, 69633 Askersund |
| 27141050 | Andvägen 2, 69633 Askersund |
| 27243468 | Vältervägen 4, 69632 Askersund |
| 27263151 | Torebergsvägen 15, 69631 Askersund |
| 27303841 | Ullavivägen 3-5, 69632 Askersund |
| 27336163 | Lärkvägen 18, 69460 Åsbro |
| 27358191 | Torebergsvägen 1, 69631 Askersund |
| 27358209 | Torsten Karlssons Väg 13, 69633 Askersund |
| 27358217 | Tröskvägen 3, 69632 Askersund |
| 27435916 | Storgatan 48, 69632 Askersund |
| 27435924 | Floragatan 2, 69632 Askersund |
| 27595065 | Stöökagatan 8, 69630 Askersund |
| 40730236 | Stöökagatan 8, 69630 Askersund |
| 41819392 | Trädgårdsgatan 9, 69630 Askersund |
| 42107128 | Askersund |
| 42577809 | Fågelvägen 10 D, 69633 Askersund |
| 44760965 | Torebergsvägen 3, 69631 Askersund |
| 45179082 | Gullregnsvägen 1, 69634 Askersund |
| 46168407 | Torebergsvägen 15, 69631 Askersund |
| 46168423 | Drottning Kristinas Väg 4, 69631 Askersund |
| 48108948 | Fredbergavägen 3, 69633 Askersund |
| 50176577 | Floragatan 4, 69632 Askersund |
| 51425866 | Gullregnsvägen 16, 69634 Askersund |
| 52643327 | Lilla Bergsgatan 10 A, 69630 Askersund |
| 53603239 | Lilla Bergsgatan 12 A, 69630 Askersund |
| 57612905 | Lindbovägen 7, 69630 Askersund |
| 57681652 | Torebergsvägen 1, 69631 Askersund |
| 61124541 | Klockaregatan 3, 69632 Askersund |
| 61124533 | Torebergsvägen 1, 69631 Askersund |
| 66708215 | Bertil Boos Väg 7, 69631 Askersund |
| 72925290 | Kvarnhagsvägen 6, 69631 Askersund |
Ledelse / Repræsentanter / Bestyrelse
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om ledelse, repræsentanter og bestyrelse er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
Reel ejer
En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer for eksempel en virksomhed eller en forening.
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om reelle ejere er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
Virksomheden mangler aktuelle oplysninger om reel ejer.
Eksport & Import
0 kr
(Vedrører 2024)
1 - 249 999 kr
(Vedrører 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjernøsten | ||
| Nord- og Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Køretøjer
Virksomheden ejer eller bruger 111 stk. køretøjer. Vi viser her maksimalt de første hundrede køretøjer. For komplette oplysninger køb vores rapport eller abonnement.
| Regnr | Stelnr/VIN | Mærke | Model | Køretøjstype | Eldrift | Brændstof | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTN423 | SB1MS3JEX0E474150 | Toyota | TOYOTA AURIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ZJA807 | YW7REG000S0000057 | Reko Trailer | FE4132 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ZKM698 | WAM35021P00F05939 | Fendt | FENDT 313 VARIO | Traktor | Diesel | I trafik | |
| YYU150 | YU100B052JT218696 | Brenderup | LM1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YPO940 | VF1VB000558667587 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YPG113 | VF1FL000558722105 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YSG802 | WV3ZZZ7JZJX009209 | Volkswagen | TRANSPORTER 6 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YMO356 | WV3ZZZ7JZHX031669 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YGP20A | YK5N135D0NS053077 | Valtra | N135 | Traktor Traktor b | Diesel | I trafik | |
| YHA473 | 149102707472 | Hako | CITYMASTER 1600 | Traktor | Diesel | I trafik | |
| YKF842 | TMBJG9NE0H0155958 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YKF841 | TMBJG9NE4H0153825 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YDM602 | 416214911 | Fendt | FENDT 516 VARIO | Traktor | Diesel | I trafik | |
| XOM19H | 70546 | Metsjö | METAMID | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| XKR383 | 29032 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| XEE979 | WV1ZZZ2KZEX113500 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XBL244 | V6AC26500AA001447 | Tiki-Treiler | C-265 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WWX659 | 904030 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WBG20J | JTDKCACB70A036779 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WAU82E | WAM44221E00F06099 | Fendt | FENDT 516 VARIO | Traktor Traktor b | Diesel | I trafik | |
| UTW87Z | 3JBLRAJ59LJ000149 | Brp | CAN-AM OUTL. 650 MAX PRO | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| UPU712 | V6ABT450040000400 | Tiki-Treiler | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| UHG62R | JTDKCACB60A036692 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| TWA19N | JTDKCACB00A036686 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SNE65Y | WV3ZZZSZZK9068232 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SMM65L | SB1K93BE70E121432 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SCW00B | ZCFC872F605554509 | Iveco | 70C21HA8 | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| RDD76S | JTDKCACB70A036703 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| RBB587 | SB1MS3JE80E408020 | Toyota | TOYOTA AURIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| PZX186 | MPATFS87JJT003034 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| PUO571 | 2500062 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| PJA20A | XL9HP810220009196 | Övriga | MULTIJET | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PKN147 | WV1ZZZ2KZHX148085 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ONC513 | 1190691 | Fågelsta-Släpet/Fogelsta | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| ONC14U | VF1FW000X68149601 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| OJN329 | WV3ZZZ7JZHX013075 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OKT94A | 6FPGXXMJ2GLR83868 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OGN74A | YARVFAHK8GZ181413 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OHU184 | VF1RFB00656785029 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OGR493 | VF1MA000156522766 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OAC03J | YSA2575XX5K000848 | Sm-Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| OCP139 | VF1JL000555146009 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NWM698 | MPATFS87JKT000370 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| NUH32M | JTDKCACB60A036661 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| NRB083 | YU10000389T107388 | Thule | THULE LS0750U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| NUC025 | WF0EXXTTGEFL58807 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NTC019 | WV1ZZZ2KZFX127066 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NKK909 | YU10016078T092318 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| NDJ907 | TMBJT75L3D6038512 | Skoda | YETI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MYW93F | SB1K93BE10E120437 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| MZG48L | JTDKCACB30A036617 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| MOD65D | TMBLN9NS9P8059024 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MMT961 | 1500047 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| MNB10R | YARVFAHK8GZ186458 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MKY680 | 3JBEPCK12AJ000321 | Brp | Terränghjuling | I trafik | |||
| MAP820 | VF1MAF4DC45968655 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LYG760 | WV3ZZZ7JZCX004109 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LYG446 | WV1ZZZ2KZGX037835 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LSW30A | 4613 | Ljungby | L11 | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
| LLC20L | WVGZZZA1ZLV123496 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| LNC025 | VF1FLBPA6BY369977 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LGC597 | YU301FE0582011014 | Reko Trailer | FE 3128 750KG | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| LHT340 | TMBLD75L9G6052909 | Skoda | YETI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KYG09G | JTDKCACB90A036685 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| KUH11T | KBTBDAHCPR1H11040 | Kubota | LX-351 | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
| KOH26N | JTDKCACB10A036678 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| KHT843 | VF1VBH4V251321021 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KEG26A | JTDKCACB10A036681 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| KAN736 | TMBJG9NE2H0154374 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JWH751 | VF1VL000153694442 | Renault | MASTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JPC991 | WVWZZZAUZJW808845 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JOA68H | SB1K93BE30E123517 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JJT712 | VF1VBU4S251321041 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JFG900 | 92TSM4 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| JAF78D | JTDKCACB40A036805 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| HXA388 | WV1ZZZ2KZDX029660 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GTM66P | SB1K93BE40E121288 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| GMY103 | WVWZZZAUZJW808881 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| GJG29H | JTDKCACB60A036787 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| GKY412 | D253 | Tranesläp | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| GJF564 | SS9730 | Spånga-Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| GCD344 | YS8REG000F0000065 | Reko Trailer | FF24-1500 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| FRG513 | WV2ZZZ2KZFX130751 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FEF97C | SB1K93BE90E197699 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| FDG56Y | JTDKCACB90A036766 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| EZH16R | SCKD00000M0786507 | Ifor Williams | CT | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ESM36Z | SB1K93BE20E122455 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| EOR902 | YSA2575XX5K000508 | Sm-Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| EJC467 | 3041 | Gisebo | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| EFO593 | V6AC275P0AA000033 | Tiki-Treiler | C-275P | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| EEA07C | JTDKCACB10A036728 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| ECJ44K | VV9PL1B55M1149077 | Aton World Engineering | PRO LITIUM | Motorredskap | El | I trafik | |
| ECY37S | R3LBS2800MG000968 | Mgb Starbridge | ELECTRIC TRICYCLE | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DXF356 | V6AC2103300000066 | Tiki-Treiler | CP365-RB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| DXE697 | V6AC2104300000528 | Tiki-Treiler | CP275-RB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| DRN680 | WV1ZZZ2KZAX105634 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DOJ035 | XL9HP800212009362 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| DKU230 | ZFAKVJY10H9027351 | Fiat | FIAT FULLBACK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DGB056 | 404214894 | Fendt | FENDT 415 VARIO | Traktor | Diesel | I trafik | |
| DFC50F | JTDKCACB00A036820 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
Ejendomme
Virksomheden ejer 333 ejendomme. Køb vores komplette rapport for at få mere information om ejendommene.
| Ejendomsbetegnelse | Totalt areal | Beskatningskode |
|---|---|---|
| ASKERSUND******** | 118 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 101 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 56 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ASKERSUND******** | m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ASKERSUND******** | 1.719 m2 | 0 Okänt |
| ASKERSUND******** | 910 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ASKERSUND******** | 422 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 1.727 m2 | 0 Okänt |
| ASKERSUND******** | 2.140 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 62.940 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| ASKERSUND******** | 1.572 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | 1.166 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | 970 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ASKERSUND******** | 802 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | 11.361 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 5.094 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 3.883 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 1.019 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ASKERSUND******** | 45.346 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 12.641 m2 | 0 Okänt |
| ASKERSUND******** | 1.209 m2 | 0 Okänt |
| ASKERSUND******** | 760 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ASKERSUND******** | 10.103 m2 | 0 Okänt |
| ASKERSUND******** | 3.628 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | 1.938 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 441 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | 7.652 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| ASKERSUND******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 1.445 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | 30.757 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ASKERSUND******** | 1.956 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | 968 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | 899 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 84.658 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | 44.660 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ASKERSUND******** | 4.413 m2 | 0 Okänt |
| ASKERSUND******** | 1.614 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | 33.493 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 14.040 m2 | 0 Okänt |
| ASKERSUND******** | 1.660 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ASKERSUND******** | m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ASKERSUND******** | 1.782 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | 1.500 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | 7.747 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 39.064 m2 | 0 Okänt |
| ASKERSUND******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 6.320 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 11.649 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 40.397 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ASKERSUND******** | 17.030 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 3.967 m2 | 0 Okänt |
| ASKERSUND******** | 745 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | 54.420 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | 295.485 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ASKERSUND******** | 172.335 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| ASKERSUND******** | 26 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 1.079 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | 1.163 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | 1.630 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ASKERSUND******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 75.676 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ASKERSUND******** | 240 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | 1.135 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 81 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 2.894 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 9.171 m2 | 0 Okänt |
| ASKERSUND******** | 1.048 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| ASKERSUND******** | 3.722 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ASKERSUND******** | 1.915 m2 | 0 Okänt |
| ASKERSUND******** | 7.174 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ASKERSUND******** | 139.167 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 25.706 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 1.983 m2 | 0 Okänt |
| ASKERSUND******** | 93 m2 | 0 Okänt |
| ASKERSUND******** | 5.984 m2 | 0 Okänt |
| ASKERSUND******** | 1.215 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ASKERSUND******** | 316 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | 1.401 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 1.597 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | 311 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ASKERSUND******** | 261 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 11.952 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 11.684 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | 442.539 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ASKERSUND******** | 1.375 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ASKERSUND******** | 2.050 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 2.468 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | 26.340 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ASKERSUND******** | 159 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 1.290 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ASKERSUND******** | 3.892 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ASKERSUND******** | m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ASKERSUND******** | 4.225 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ASKERSUND******** | 1.909 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
Se eksempelrapport
Udforsk hvad vores virksomhedsrapporter indeholder
Få et komplet overblik
Klik på billedet for at se en komplet eksempelrapport. Rapporten viser al tilgængelig information om en virksomhed - fra økonomiske data og nøgletal til ejerstruktur og kreditværdighed.
Denne eksempelrapport giver dig et komplet overblik over, hvilken information du får, når du bestiller en rapport for denne eller en anden virksomhed.
- Økonomisk oversigt og nøgletal
- Kreditværdighed og risikovurdering
- Ejerstruktur og bestyrelse
- Historiske finansielle rapporter
- Brancheanalyse og sammenligninger
- Forbindelser til andre virksomheder