Alcro Parti AB
Företaget har inga anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 50 000 - 99 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 10%. Företagets registrerade adress är Strandvägen 35, 114 56 Stockholm. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Malmö, Huge Bostäder AB, Stockholm. Företaget har ett arbetsställe.
Bolaget skall driva handel med kemisk-tekniska och andra grosshandelsvaror samt färg- och måleritillbehör till partikunder.
Basisinformation
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Erhvervsstyrelsen ved bestilling og er digitalt signeret af Erhvervsstyrelsen. Priserne er lavere end myndighedens egne priser for Erhvervsregistret.
| Status | 06.05.2025 Likvidation beslutad |
| Registreringsdato | 19.03.1984 |
| Hjemsted | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadresse |
Strandvägen 35, 114 56 Stockholm
Vis ejendomsrapport
|
| Besøgsadresse | |
| Virksomhedsstatus | Är verksam |
Registreringsoplysninger
|
Registreret for F-skatt
|
|
Registreret for moms
|
|
Registreret som arbejdsgiver
|
|
Registreret i hvidvaskregistret
|
Brancher
- 46831 Partihandel med virke och andra byggmaterial
- 46850 Partihandel med kemiska produkter
E-mailadresser
Vores rapport indeholder alle e-mailadresser
| l****@***.se |
| a****@****se |
| a****@****se |
| c****@****se |
| c****@****se |
| l****@****se |
| m****@****se |
| m****@****se |
| m****@****se |
| m****@****om |
| m****@****om |
| p****@****se |
| r****@****se |
| s****@****se |
Telefonnumre
Vores rapport indeholder alle telefonnumre, operatør og seneste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Seneste portering |
|---|---|---|---|
| +46****15 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Addcit AB | 01.12.2022 |
| +46****30 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Addcit AB | 01.12.2022 |
| +46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Addcit AB | 01.12.2022 |
| +46****72 | Mobiltelefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 13.08.2024 |
| +46****16 | Mobiltelefonitjänster | Hi3G Access AB | 21.11.2024 |
| +46****60 | Mobiltelefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 13.08.2024 |
| +46****11 | Mobiltelefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 13.08.2024 |
| +46****12 | Mobiltelefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 13.08.2024 |
| +46****13 | Mobiltelefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 13.08.2024 |
| +46****55 | Mobiltelefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 25.07.2022 |
| +46****07 | Mobiltelefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 01.09.2024 |
| +46****44 | Mobiltelefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 13.08.2024 |
| +46****96 | Mobiltelefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 13.08.2024 |
| +46****28 | Mobiltelefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 13.08.2024 |
| +46****05 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Addcit AB | 01.12.2022 |
| +46****32 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | ||
| +46****96 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Addcit AB | 01.12.2022 |
| +46****20 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Addcit AB | 01.12.2022 |
| +46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Telia Sverige AB | 20.09.2023 |
| +46****50 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Telia Sverige AB | 20.09.2023 |
| +46****61 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Addcit AB | 01.12.2022 |
| +46****18 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Addcit AB | 01.12.2022 |
| +46****61 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Addcit AB | 01.12.2022 |
Bankgironummer
| 50990746 |
| 52296092 |
Arbejdssteder
Har du brug for mere information, køb vores rapport og få antal ansatte, kalenderårsomsætning, brancher og meget mere pr. arbejdssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 37315744 | Johannesfredsvägen 12, 16869 Bromma |
Tegningsregel
Firman tecknas ensam av >likvidatorn
Sammenstilling af aktiekapital
| Aktiekapital | 900.000,000 SEK |
| Mindste aktiekapital | 300.000,000 SEK |
| Højeste aktiekapital | 900.000,000 SEK |
| Antal aktier | 9.000 stk. |
| Mindste antal aktier | 3.000 stk. |
| Maksimalt antal aktier | 9.000 stk. |
Ledelse / Repræsentanter / Bestyrelse
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om ledelse, repræsentanter og bestyrelse er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | Grant Thornton Sweden AB 5563569382 |
| Likvidator | P****** K****** |
| Huvudansvarig revisor | J****** B****** |
Reel ejer
En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer for eksempel en virksomhed eller en forening.
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om reelle ejere er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
Virksomheden mangler aktuelle oplysninger om reel ejer.
Eksport & Import
1 - 249 999 kr
(Vedrører 2023)
1 - 249 999 kr
(Vedrører 2023)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjernøsten | ||
| Nord- og Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Salg til det offentlige
Salg til kommuner, regioner, myndigheder, højskoler, universiteter og kommunale selskaber.
| Køber | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Aktiebolaget Familjebostäder | 128,000 SEK | 83,000 SEK | |
| Aktiebolaget Svenska Bostäder | 25,000 SEK | 43,000 SEK | |
| Danderyd | 7,000 SEK | 15,000 SEK | 11,000 SEK |
| Got Event AB | 6,000 SEK | ||
| Göteborg | 42,000 SEK | 61,000 SEK | |
| Haninge | 13,000 SEK | 21,000 SEK | |
| Huge Bostäder AB | 565,000 SEK | 322,000 SEK | |
| Järfälla | 3,000 SEK | ||
| Konstfack | 10,000 SEK | 9,000 SEK | |
| Liseberg Aktiebolag | |||
| Malmö | 498,000 SEK | 495,000 SEK | |
| Mölndal | 19,000 SEK | 28,000 SEK | 77,000 SEK |
| Naturhistoriska riksmuseet | 30,000 SEK | 16,000 SEK | |
| Statens maritima och transporthistoriska museer | 5,000 SEK | 4,000 SEK | |
| Statens museer för världskultur | 125,000 SEK | 69,000 SEK | |
| Stockholm | 254,000 SEK | 448,000 SEK | |
| Trelleborg | 31,000 SEK | 34,000 SEK | |
| Täby | 83,000 SEK | 24,000 SEK | 146,000 SEK |
| Upplands Väsby | 37,000 SEK | 46,000 SEK | 33,000 SEK |
| Vallentuna | 14,000 SEK | 7,000 SEK | 7,000 SEK |
| Västra Götalandsregionen | 500,000 SEK | 191,000 SEK |
Se eksempelrapport
Udforsk hvad vores virksomhedsrapporter indeholder
Få et komplet overblik
Klik på billedet for at se en komplet eksempelrapport. Rapporten viser al tilgængelig information om en virksomhed - fra økonomiske data og nøgletal til ejerstruktur og kreditværdighed.
Denne eksempelrapport giver dig et komplet overblik over, hvilken information du får, når du bestiller en rapport for denne eller en anden virksomhed.
- Økonomisk oversigt og nøgletal
- Kreditværdighed og risikovurdering
- Ejerstruktur og bestyrelse
- Historiske finansielle rapporter
- Brancheanalyse og sammenligninger
- Forbindelser til andre virksomheder