Svenska Bilcenter AB
Företaget har 5-9 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 5 000 - 9 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 20%. Företagets registrerade adress är Malmby Pipartorp 2, 645 94 Strängnäs. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 849 st fordon.
Bolaget ska bedriva köp och försäljning av bilar samt utföra byggnadsarbeten, byggledning samt därtill hörande försäljningsverksamhet ävensom äga och förvalta fast egendom liksom aktier och andelar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 2015-03-09 |
| Säte | Södermanlands län, Eskilstuna (0484) |
| Postadress |
Malmby Pipartorp 2, 645 94 Strängnäs
|
| Besöksadress |
Malmby Pipartorp 2, 645 94 Strängnäs
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 46871 Partihandel med uttjänta fordon
- 38211 Demontering av uttjänta fordon
- 47811 Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon
- 52211 Bärgning avseende landtransport
- 41000 Byggande av bostadshus och andra byggnader
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| I****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operatör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****68 | Mobiltelefonitjänster | Telenor Sverige AB | 2019-04-01 |
| +46****68 | Mobiltelefonitjänster | Hi3G Access AB | 2020-02-24 |
Bankgironummer
| 51670214 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 55988828 | Malmby Pipartorp 2, 64594 Strängnäs |
Firmateckning
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 50 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 50 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 200 000,000 SEK |
| Antal aktier | 500 st |
| Lägst antalet aktier | 500 st |
| Högst antalet aktier | 2 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Styrelseledamot | T****** B****** |
| Styrelsesuppleant | Z****** B****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
|---|---|---|---|
| T****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2018-01-25 |
| T****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 2018-01-25 |
Export & Import
250 000 - 999 999 kr
(Avser 2024)
250 000 - 999 999 kr
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 849 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WUJ631 | VF36ERHRE21277776 | Peugeot | Personbil klass I | Diesel | Avställd | ||
| UKT583 | WDB2110421A391854 | Mercedes-Benz | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| XOA407 | WVWZZZ1KZ6W115004 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| UJU076 | TMBPY16Y743900764 | Skoda | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| TKD606 | TMBHX21U932668433 | Skoda | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| UXO799 | VF33ENFUB83544803 | Peugeot | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| WLX058 | WF0WXXGBBW4T23036 | Ford | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| WLS086 | WVWZZZ1KZ5W129752 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| SHR303 | VF32DNFUA47666207 | Peugeot | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| UUY588 | WVWZZZ1KZ4W104417 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| XYA107 | WAUZZZ8P06A212514 | Audi | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| XWG212 | WBAUF31080PY24882 | Bmw | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| SDF305 | VF32ANFUF41319995 | Peugeot | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| TXC653 | VF33CNFUB82756482 | Peugeot | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| SYW042 | VF1BB1L0A25786592 | Renault | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| WZF034 | VF1JM0U0634416043 | Renault | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| SYC170 | WVWZZZ3BZ2P240310 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| WXL570 | VF7PNCFAC89272530 | Citroen | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| XRK023 | TMBNY26Y264578058 | Skoda | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| TSA303 | W0L0TGF4835025464 | Opel | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| JXD943 | VW1623VF079387 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| RCR525 | WVWZZZ3BZYP170150 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| LWP925 | VF38E9HR8BL071181 | Peugeot | 508 | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| HWD149 | WAUZZZ8K29A074175 | Audi | AUDI A4 | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| GSN412 | YV1MW084282417262 | Volvo | Personbil klass I | Bensin Etanol | Avställd | ||
| GKN323 | YS3FB45F281102620 | Saab | Personbil klass I | Bensin Etanol | Avställd | ||
| EUB267 | W0L0XCF2584484368 | Opel | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
| JAB220 | YV1BW41L1G1352821 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| WWK236 | WVWZZZ3BZ5E150244 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| OXU107 | 53AEB100029777 | Toyota | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| ETO159 | YV1MW084292501315 | Volvo | V50 | Personbil klass I | Bensin Etanol | Avställd | |
| MJZ38U | 1C4GJXAN1JW287104 | Jeep | WRANGLER SPORT | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| GDG074 | WAUZZZ8KXEA115274 | Audi | A4 AVANT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PXM005 | WVWZZZ1KZAW603044 | Volkswagen | GOLF PLUS | Personbil klass I | Bensin Etanol | Avställd | |
| KOZ402 | RH2500900400 | Toyota | Lastbil Lätt | Bensin | Avställd | ||
| OMO786 | VF3CCHMZ6FT087144 | Peugeot | 208 | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| OMH793 | WVWZZZ3CZAE009747 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Bensin Metangas | Avställd | |
| TKB317 | YV1RS58K222178967 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| DNP314 | WVWZZZ3CZFE066116 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| NKU607 | KNEJE55257K389876 | Kia | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| OXX428 | VF38E9HR8BL037490 | Peugeot | 508 | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| MAE465 | VF3LCBHZHES303540 | Peugeot | 308 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WNX981 | YV1SW654951500343 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| EZW492 | WAUZZZ4F67N120010 | Audi | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| TYE31W | XP7YGCEK1RB513068 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JWH106 | WF0SXXGCDS9C67609 | Ford | FORD FOCUS | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| ECB37A | WF0AXXTTRAKJ76521 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KKO387 | SB1KZ20E70F067931 | Toyota | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| LEL926 | SJNFBNJ10U2245202 | Nissan | NISSAN QASHQAI | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| AOT549 | YV1BW07HBE1300792 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Bensin Etanol | Avställd | |
| FKA426 | WF0SXXGBWSCB51877 | Ford | S-MAX | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| HNO045 | 1240231B357974 | Mercedes-Benz | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| DCB052 | VF1KZ1A0546678426 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| MHP181 | WVWZZZ1KZCW579217 | Volkswagen | GOLF PLUS | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| PCO007 | SB1EB76L70E026208 | Toyota | TOYOTA AVENSIS | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| XRJ087 | SB1KZ20E10F031765 | Toyota | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| POM653 | WVWZZZ3CZ9E097338 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| PLL44J | 1C4HJXCN9LW177423 | Jeep | WRANGLER RUBICON | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| KXC191 | WVWZZZ6RZBY032388 | Volkswagen | POLO | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| ABX729 | W0L0SDL68C4105160 | Opel | CORSA | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| OJG13K | 1C4PJXFN7SW530926 | Jeep | RUBICON 4X4 | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| KEL411 | SJNFEAJ11U1514910 | Nissan | NISSAN QASHQAI | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| RTH720 | 1J4GW58N4YC106014 | Jeep | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| UTX214 | YV1SW61S241427322 | Volvo | Personbil | ||||
| XGD111 | YS3EB45C263501613 | Saab | Personbil | ||||
| XAX285 | W0L0AHL4858171484 | Opel | Personbil | ||||
| UUN336 | YS3EF45C2W3077130 | Saab | Personbil | ||||
| TAW617 | YV1VW29622F839386 | Volvo | Personbil | ||||
| HPM891 | JSAFJB33V00127248 | Suzuki | OMBYGGD BIL | Traktor | Bensin | Avställd | |
| SXW056 | VF1JA0B0524587997 | Renault | Personbil | ||||
| EFD747 | VW1223VF078739 | Volvo | Personbil | ||||
| CFC599 | YV1FW5251B1017481 | Volvo | V60 | Personbil | |||
| OBU002 | 1240231A957464 | Mercedes-Benz | Personbil | ||||
| PLL870 | 64STK100015769 | Toyota | Personbil | ||||
| FAZ935 | AHTFR22G906019247 | Toyota | Lastbil | ||||
| JFC146 | YV1MW084272297856 | Volvo | Personbil | ||||
| ROL116 | YV1VW1345YF583218 | Volvo | Personbil | ||||
| SOR922 | ZCFC3571005351445 | Iveco | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
| WZG386 | XMCMNZ34A6F023920 | Mitsubishi | Personbil | ||||
| UXG754 | VF33ENFUE83544794 | Peugeot | Personbil | ||||
| NZN076 | WVWZZZAUZHP546809 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| XWP357 | YV1MW084262227659 | Volvo | Personbil | ||||
| XKO105 | W0L0ZCF3561050792 | Opel | Personbil | ||||
| FKA066 | W0L0AHL3582034805 | Opel | Personbil | ||||
| EBW610 | W0L0AHL4888059997 | Opel | Personbil | ||||
| KGU663 | VF1JMS40638610891 | Renault | Personbil klass I | Diesel | Avställd | ||
| EHB510 | TMBJE73T4C9054583 | Skoda | SUPERB | Personbil | |||
| XGJ478 | YS3EF55C633038252 | Saab | Personbil | ||||
| ASS019 | WDB2083441F200780 | Mercedes-Benz | Personbil | ||||
| APT227 | WBAGL41050DL85184 | Bmw | Personbil | ||||
| XBR761 | KNEDE241266037085 | Kia | Personbil | ||||
| PRO316 | KMHAC51GPYU230354 | Hyundai | Personbil | ||||
| PPU262 | VF7PNCFAC89073985 | Citroen | Personbil | ||||
| WYT519 | VF7GJNFUC93272869 | Citroen | Personbil | ||||
| WXJ748 | TSMMZC11S00125497 | Suzuki | Personbil | ||||
| NXS890 | 20AKD201825592 | Peugeot | Personbil | ||||
| SHE174 | WDD1173431N317975 | Mercedes-Benz | CLA 200 | Personbil | |||
| UCD497 | YS3EB45E033033720 | Saab | Personbil | ||||
| TZN960 | YS3FB45F331031081 | Saab | Personbil | ||||
| WON569 | WVWZZZ1KZ5W210904 | Volkswagen | Personbil |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag