PMC Hydraulics Aktiebolag
Företaget har 20-49 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 26%. Företagets registrerade adress är August Barks Gata 6 A, 421 32 Västra Frölunda. Företaget har 8 st arbetsställen. Företaget har 2 st fordon.
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handels- och agenturrörelse i maskinbranschen jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1937-12-29 |
| Säte | Västra Götalands län, Göteborg (1480) |
| Postadress |
August Barks Gata 6 A, 421 32 Västra Frölunda
Visa fastighetsrapport
|
| Besöksadress | |
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Mikael Lundgren |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 46649 Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning
- 28990 Tillverkning av diverse övriga specialmaskiner
- 28290 Tillverkning av diverse övriga maskiner för allmänt ändamål
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| f****@***com |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operatör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****40 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | TelaVox AB | 2023-11-30 |
Bankgironummer
| 5116397 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 10271518 | August Barks Gata 6 A, 42132 Västra Frölunda |
| 11039021 | Kommendörsgatan 1, 27155 Ystad |
| 14586309 | Strandgatan 9, 89139 Örnsköldsvik |
| 27464023 | Gjutargatan 44, 78170 Borlänge |
| 38718433 | Umestan, 90347 Umeå |
| 48353510 | Torshamnsgatan 39 A, 16440 Kista |
| 58735796 | Umestan 2, 90347 Umeå |
| 59752030 | Stortorget 17, 25220 Helsingborg |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
| Namn | Typ |
|---|---|
| PMC Hydraulics Aktiebolag | Företagsnamn |
| Hydro Nova | Särskilt företagsnamn |
| Gustaf Terling | Särskilt företagsnamn |
Uppgifter om LEI
| LEI-kod | 529900ETMBSOFOVBBF27 |
| Utfärdad av | Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (5299000J2N45DDNE4Y28) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Nästa förnyelse | 2027-02-14 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas av en av >ledamöterna i förening med >Lundgren, Peter Mikael Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 1 000 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 1 000 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 4 000 000,000 SEK |
| Antal aktier | 10 000 st |
| Lägst antalet aktier | 10 000 st |
| Högst antalet aktier | 40 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Huvudansvarig revisor | M****** L****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | P****** L****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | F****** G****** |
| Styrelseledamot | N****** K****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
|---|---|---|---|
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2024-09-04 |
| T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2024-09-04 |
| T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2024-09-04 |
| C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2024-09-04 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| V****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2024-09-04 |
| V****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| V****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| V****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| V****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| V****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
| V****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-09-04 |
Export & Import
50 000 000 - 99 999 999 kr
(Avser 2024)
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 2 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKJ823 | WV1ZZZ7HZ8H100964 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| HEH619 | WV3ZZZ7JZGX015073 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag