Husqvarna AB
Företaget har 2000-2999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning > 10 000 000 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 27%. Företagets registrerade adress är 561 82 Huskvarna. Företaget är ett börsbolag på OMX Stockholm, Large Cap. Företaget har 12 st arbetsställen. Företaget har 228 st fordon.
Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, bedriva industriell och kommersiell verksamhet med produkter för skogsavverkning, röjning och trädgårdsunderhåll, produkter för bearbetning av hårda material, andra motorprodukter ävensom att idka annan därmed förenlig verksamhet.
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1897-04-12 |
| Säte | Jönköpings län, Jönköping (0680) |
| Postadress |
561 82 Huskvarna
|
| Besöksadress | |
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Glen Anthony Instone |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 28240 Tillverkning av motordrivna handverktyg
- 46610 Partihandel med jordbruksmaskiner och jordbruksutrustning
- 28420 Tillverkning av andra verktygsmaskiner
- 95220 Reparation och underhåll av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operatör och senast portering.
Bankgironummer
| 1795053 |
| 2558955 |
| 6333017 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 10120335 | Verkstadsgatan 6, 59933 Ödeshög |
| 10124717 | Hallindenvägen 14, 45430 Brastad |
| 17463811 | Industrigatan 8, 55302 Jönköping |
| 18772608 | Drottninggatan 2, 56131 Huskvarna |
| 18777151 | Jons Väg 19, 43375 Jonsered |
| 27029222 | Smista Allé 15, 14174 Segeltorp |
| 27553916 | Backa Bergögata 15, 42246 Hisings Backa |
| 41315870 | Metallvägen 3, 69460 Åsbro |
| 50436419 | Hälsingegatan 49, 11331 Stockholm |
| 60277639 | Klevvägen 7, 61492 Söderköping |
| 72667454 | Västkustvägen 19, 21124 Malmö |
| 73635682 | Instrumentvägen 2, 55302 Jönköping |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
| Namn | Typ |
|---|---|
| Husqvarna AB | Företagsnamn |
| Husqvarna Borstfabrik | Särskilt företagsnamn |
Uppgifter om LEI
| LEI-kod | 549300GYQIIJ3UXB7655 |
| Utfärdad av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Nästa förnyelse | 2027-01-10 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Arnesson, Carl-Johan Lars >Attar, Omar >Boustedt, Claes Gösta >Burke, Terence >Elfstadius, Sophie Elisabeth >Elkharbotly, Maha >Falk, Petra Karin Ulrika >Gebetsberger, Marlies >Hafredal, Robert >Henshall-Bell, Yvette Caroline >Högberg, Sara My Esmaralda >Instone, Glen Anthony >Jarlegren, Bengt Magnus >Johansson, Pär Henrik >Lööf, Torbjörn Anton Evert >Martinson, Katarina Maria Fredrika >Müller, Joachim Konrad >Nodhäll, Bengt Daniel >Poccard, Juan Sebastian >Rangert, Olof Andreas >Reineby, Carl Christian >Robins, Christine Marie >Rönnberg, Maria Kristina >Stegemyr, Eric Johan >Strömberg, Maria Ulrika >Toftevik, Ulrika Magdalena >Wir, Karin Anna Maria >Åkesson Bonde, Ingrid Anne-Sofie Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Styrelsen ska, förutom arbetstagarrepresentanter, bestå av 9 styrelseledamöter och 0 styrelsesuppleanter.
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 1 152 687 556,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 495 000 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 1 980 000 000,000 SEK |
| Antal aktier | 576 343 778 st |
| Lägst antalet aktier | 250 000 000 st |
| Högst antalet aktier | 1 000 000 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | KPMG AB 5560434465 |
| Huvudansvarig revisor | L****** T****** |
| Styrelseledamot | D****** B****** |
| Styrelseledamot | A****** K****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | T****** L****** |
| Styrelseledamot | K****** M****** |
| Styrelseledamot | B****** N****** |
| Styrelseledamot | C****** R****** |
| Styrelseledamot | I****** B****** |
| Styrelsesuppleant | F****** A****** |
| Extern firmatecknare | C****** A****** |
| Extern firmatecknare | T****** B****** |
| Extern firmatecknare | P****** F****** |
| Extern firmatecknare | R****** H****** |
| Extern firmatecknare | Y****** H****** |
| Extern verkställande direktör | G****** I****** |
| Extern firmatecknare | P****** J****** |
| Extern firmatecknare | S****** E****** |
| Extern firmatecknare | J****** M****** |
| Extern firmatecknare | J****** P****** |
| Extern firmatecknare | O****** R****** |
| Extern firmatecknare | C****** R****** |
| Extern firmatecknare | E****** S****** |
| Extern firmatecknare | M****** S****** |
| Extern firmatecknare | K****** W****** |
| Extern firmatecknare | M****** R****** |
| Extern firmatecknare | O****** A****** |
| Styrelseledamot | C****** B****** |
| Styrelsesuppleant | V****** G****** |
| Styrelseledamot | B****** J****** |
| Extern firmatecknare | U****** T****** |
| Extern firmatecknare | S****** H****** |
| Extern firmatecknare | M****** E****** |
| Styrelseledamot | M****** G****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 228 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFA264 | 95231851 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| RNP202 | 00097109 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WLT464 | YU10003744T047259 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| YYC991 | WDB9076331P060431 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DPW23T | XP7YGCEK2PB103070 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ULK99X | WVWZZZED7TE026826 | Volkswagen | ID.7 TOURER PRO S | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ACL84A | WV1ZZZSYZK9044066 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WBE84S | JTMGBRFV00D135729 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| NFW59B | WF0EXXTTRBNG11363 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| CWJ86N | YV1UZH4V5T1472103 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| GHF46E | WVGZZZE2ZPE032236 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YSY750 | WV1ZZZSYZK9008133 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MWA53W | YS9S00000R0HJ1682 | Heco | HECO 1300M | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| KAK63B | XP7YGCEK8PB130080 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JBN74P | WBA31GV0X0CW39364 | Bmw | 530E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MHX21Y | W1VVMGSZ3T4611970 | Mercedes-Benz | VITO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FJR03J | YV1UZH4V4T1464204 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MWG62X | YV1ZWBFVDM1440079 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| DPT51F | YV12ZEL91T2626715 | Volvo | EX30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YOM675 | WDF44770513338312 | Mercedes-Benz | VITO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MAK03E | WBA31GV040CX30226 | Bmw | 530E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| DUD33H | WVGZZZE2ZPE028739 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZJA14A | WVGZZZE2ZPE026471 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UCP91G | WBA65GP050N395660 | Bmw | X3 30E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| RRB28H | WAUZZZGF3SA079170 | Audi | Q6 SB E-TRON QUATTRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HJB29E | XP7YGCFR5TB804496 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FND665 | VF1FWEZBC59787084 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| GTM30K | YV1PWH1V3T1240318 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| KUA71A | JTMGBRFV30D010921 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| GNC46K | YV1ZWA8VDL2375035 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BLR04S | WAUZZZFZ2TP027622 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MFG10M | YV1ZWA8VDL2375036 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WGK378 | W1V44770514169049 | Mercedes-Benz | VITO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NBW50C | YS9S00000R0HJ1680 | Heco | HECO 3500BX | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YXX762 | VF1FWFZTJ62135407 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| PXW43K | W1V9076331P199433 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PHP648 | VF7YC3MFC12E16567 | Citroen | JUMPER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OTF24R | VXFVTZKU7SZ068730 | Fiat | SCUDO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| FNJ87C | W1V44760513867840 | Mercedes-Benz | VITO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TTL403 | MM3262 | Heco | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WAK10K | YV1XKEFV5P2058722 | Volvo | C40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LPR74J | WAUZZZFN0TN023836 | Audi | A6 AVANT 220KW TFSI E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ZEO576 | WVWZZZED2TE003194 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NMA22D | WAUZZZFN8TN016469 | Audi | A6 AVANT 270KW TFSI E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| PGU34D | YV1XZEYR1T2717806 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MXF49F | L6TZA1S45SN073463 | Zeekr | 7X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JBM77R | YV1UZH4V3T1356138 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JYJ004 | WVGZZZE2ZPE027696 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TJW172 | MM3240 | Heco | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| XHE99S | YV1ZZA8VCL1032553 | Volvo | V60 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| CCU179 | YV1XZ72BCK2093720 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PNJ72H | WBA31GV050CW41085 | Bmw | 530E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| AFG61J | VF656ANA000009833 | Renault | MASCOTT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YTE69L | WBA65GP070N362966 | Bmw | X3 30E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JBX00J | YV1UZH4V3T1367401 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| RWA77N | YU100L069RT312052 | Brenderup | CD300TB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| KSA26X | YU100L060RT312053 | Brenderup | CD300TB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| TZZ51Y | YV1UZH4V0T1368053 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| OZP23U | YV1XZEHR8T2695352 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| CRB39A | YV1UZH4V6T1365402 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| LDE726 | YV1FW79C1G1307124 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BZO974 | VF1FWEZHC59547524 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| JDP06F | YV1UZH4V9T1346908 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| KFJ00P | XL9LVB51106070118 | Övriga | P31-2A | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| JLC16H | WBY71HD060FV66681 | Bmw | I4 M60 XDRIVE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NNE03N | WF0SXXWPGSNJ42264 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TEZ06P | YV1ZWARVCK1339484 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NUJ13L | W1V4206231U321019 | Mercedes-Benz | CITAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PDN36A | YV1PWH1V3T1241128 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WCG07K | WBA41EU0109093755 | Bmw | X5 XDRIVE50E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| FXC56M | WBA31GV050CW20317 | Bmw | 530E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| HRB00K | YV1UZH4VXT1342365 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| BLB413 | YS9S0000090HJ1441 | Heco | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| ACH03T | VF1FWEZHC62353715 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| LEJ00H | WBY71AW00PFN84057 | Bmw | I4 EDRIVE40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| CLS780 | YS9S00000B0HJ1494 | Heco | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| XCZ85J | YV1XZEFV7P2971204 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RDW55W | W1V4206231U319896 | Mercedes-Benz | CITAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZKK43S | YV1UZH4V7T1324096 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| BZL260 | WVWZZZ3CZGE238029 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KWG27F | WBA31GV040CV68761 | Bmw | 530E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| BNL95E | YV1PZA8UCL1116256 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KLN54A | WBA31GV050CV67554 | Bmw | 530E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MOC62S | YV1PZA8UCL1116172 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RMG94C | WBA31GV070CV54465 | Bmw | 530E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| BHC03F | SCKD00000K0770301 | Ifor Williams | BV | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| FWT35R | W1VVMBSZ4S4529179 | Mercedes-Benz | VITO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HHP79D | YV1XKEHR7S2167658 | Volvo | EC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JBJ84J | YV1UZH4V5T1306700 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JBJ09B | WBA31GV050CV25501 | Bmw | 530E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MWJ07E | WBA31GV070CV40937 | Bmw | 530E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| DMP478 | YS9S00000C0HJ1527 | Övriga | HECO ALUMINIUMTRAILER | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| SOZ67P | KNAFD81A7S6066451 | Kia | EV3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BUJ01J | YV1PZA8UCL1116252 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EYG25F | W1VVMBSZ9S4530120 | Mercedes-Benz | VITO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EKH75C | W1V44760313876108 | Mercedes-Benz | VITO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NZJ06A | WVWZZZED0SE037181 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HHD90T | W1V9076331P468557 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UWB12X | YV1UZH4V9S1216724 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MJA41S | UJGUAL829SM003007 | Club Car | XR SC | Motorredskap | El | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 8 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| JÖNKÖPING******** | m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| JÖNKÖPING******** | 6 506 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| JÖNKÖPING******** | 6 576 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
| SÖDERKÖPING******** | 58 018 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
| ÖDESHÖG******** | 20 627 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
| JÖNKÖPING******** | 149 883 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
| JÖNKÖPING******** | m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
| LYSEKIL******** | 21 892 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag