Fastighets AB Näverlund
Företaget har inga anställda och har en inga uppgifter om kalenderårsomsättning ännu. Företagets registrerade adress är Box 31066, 200 49 Malmö. Företaget har ett arbetsställe.
Bolaget ska självt eller genom dotterbolag äga, förvalta och utveckla fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Basisinformasjon
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Brønnøysundregistrene ved bestilling og er signert digitalt av Brønnøysundregistrene. Prisene er lavere enn myndighetens egne priser for Næringslivsregisteret.
| Registreringsdato | 22.10.2005 |
| Forretningskontor | Stockholms län, Sundbyberg (0183) |
| Postadresse |
Box 31066, 200 49 Malmö
|
| Virksomhetsstatus | Har aldrig varit verksam |
Registreringsopplysninger
|
Registrert for F-skatt
|
|
Registrert for merverdiavgift
|
|
Registrert som arbeidsgiver
|
|
Registrert i registeret mot hvitvasking
|
Næringer
- 68209 Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
E-postadresser
Vår rapport inneholder alle e-postadresser
Telefonnumre
Vår rapport inneholder alle telefonnumre, operatør og siste portering.
Bankgironummer
| 4261400 |
Arbeidssteder
Trenger du mer informasjon, kjøp vår rapport og få antall ansatte, kalenderårsomsetning, næringer og mye mer per arbeidssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 61483186 | Hyllie Boulevard 27, 21532 Malmö |
Signaturrett
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Hansson, Gunilla Ann-Charlotte >Johansson, Roger Lars-Göran >Lavén, Anna Carola >Zachrisson, I Sara M C >Öqvist, Bengt Georg
Sammenstilling aksjekapital
| Aksjekapital | 100 000,000 SEK |
| Laveste aksjekapital | 100 000,000 SEK |
| Høyeste aksjekapital | 400 000,000 SEK |
| Antall aksjer | 1 000 stk |
| Laveste antall aksjer | 1 000 stk |
| Høyeste antall aksjer | 4 000 stk |
Ledere / Representanter / Styre
Komplette nåværende og historiske opplysninger om ledere, representanter og styre inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Styrelseledamot | G****** H****** |
| Styrelsesuppleant | M****** S****** |
| Extern firmatecknare | R****** J****** |
| Extern firmatecknare | A****** L****** |
| Extern firmatecknare | I****** Z****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | B****** Ö****** |
Reell rettighetshaver
En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer for eksempel en bedrift eller en forening.
Komplette nåværende og historiske opplysninger om reelle rettighetshavere inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Navn | Kontrollerer | Utøver gjennom | Fra |
|---|---|---|---|
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 29.08.2024 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 29.08.2024 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 29.08.2024 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 29.08.2024 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 29.08.2024 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| R****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 29.08.2024 |
| R****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| R****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| R****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| R****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| R****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| R****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| R****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| R****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
| R****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.08.2024 |
Eiendommer
Bedriften eier 21 eiendommer. Kjøp vår komplette rapport for å få mer informasjon om eiendommene.
| Eiendomsbetegnelse | Totalt areal | Ligningskode |
|---|---|---|
| HAPARANDA******** | 470 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HAPARANDA******** | 540 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HAPARANDA******** | 451 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HAPARANDA******** | 623 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HAPARANDA******** | 470 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HAPARANDA******** | 585 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HAPARANDA******** | 470 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HAPARANDA******** | 470 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HAPARANDA******** | 541 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HAPARANDA******** | 609 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HAPARANDA******** | 452 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HAPARANDA******** | 541 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HAPARANDA******** | 560 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HAPARANDA******** | 670 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HAPARANDA******** | 577 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HAPARANDA******** | 560 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HAPARANDA******** | 625 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HAPARANDA******** | 540 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HAPARANDA******** | 525 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HAPARANDA******** | 672 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HAPARANDA******** | 560 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
Se eksempelrapport
Utforsk hva våre bedriftsrapporter inneholder
Få en komplett oversikt
Klikk på bildet for å se en fullstendig eksempelrapport. Rapporten viser all tilgjengelig informasjon om en bedrift - fra økonomiske data og nøkkeltall til eierstruktur og kredittverdighet.
Denne eksempelrapporten gir deg en komplett oversikt over hvilken informasjon du får når du bestiller en rapport for denne eller noen annen bedrift.
- Økonomisk oversikt og nøkkeltall
- Kredittverdighet og risikovurdering
- Eierstruktur og styre
- Historiske finansielle rapporter
- Bransjeanalyse og sammenligninger
- Koblinger til andre bedrifter