Falck Sverige AB
Företaget har 500-999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 82%. Företagets registrerade adress är Box 6047, 102 31 Stockholm. Företaget har 88 st arbetsställen.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom hel- eller delägda bolag bedriva produktion och försäljning av hälso-, arbetslivs- och arbetsrelaterade sjukvårdstjänster samt produktion och försäljning av utbildningstjänster, informations- och utbildningsmaterial samt produkter inom områdena arbetsliv, hälso- och sjukvård, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Basisinformasjon
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Brønnøysundregistrene ved bestilling og er signert digitalt av Brønnøysundregistrene. Prisene er lavere enn myndighetens egne priser for Næringslivsregisteret.
| Registreringsdato | 02.01.1984 |
| Forretningskontor | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadresse |
Box 6047, 102 31 Stockholm
|
| Besøksadresse | |
| Virksomhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Carina Reidler |
Registreringsopplysninger
|
Registrert for F-skatt
|
|
Registrert for merverdiavgift
|
|
Registrert som arbeidsgiver
|
|
Registrert i registeret mot hvitvasking
|
Næringer
- 86212 Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård
E-postadresser
Vår rapport inneholder alle e-postadresser
| i****@***.se |
| i****@***.se |
Telefonnumre
Vår rapport inneholder alle telefonnumre, operatør og siste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Siste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Tele2 Sverige AB | 20.03.2013 |
Bankgironummer
| 5586524 |
Arbeidssteder
Trenger du mer informasjon, kjøp vår rapport og få antall ansatte, kalenderårsomsetning, næringer og mye mer per arbeidssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 10587533 | Kungsgatan 56, 11122 Stockholm |
| 10976967 | Håstaholmen, 82442 Hudiksvall |
| 10989747 | Fabriksgatan 54 C, 70223 Örebro |
| 11310083 | Bredgränd 6, 75320 Uppsala |
| 15505563 | Gårdsvägen 6, 16970 Solna |
| 15505589 | Johan På Gårdas Gata 5 A, 41250 Göteborg |
| 15505597 | Klubbhusgatan 13, 55303 Jönköping |
| 16114464 | Storgatan 28, 92131 Lycksele |
| 16420200 | Kavelbrovägen 1, 54137 Skövde |
| 18405282 | Bruksgatan 7, 89250 Domsjö |
| 20478988 | Rademachergatan 17, 63218 Eskilstuna |
| 20749610 | Drottninggatan 16, 37131 Karlskrona |
| 20782462 | Nätverksgatan 4, 72136 Västerås |
| 21221296 | Vingåkersvägen 10 A, 64151 Katrineholm |
| 21551866 | Gasverksgatan 9, 25218 Helsingborg |
| 21551841 | Jörgen Kocksgatan 1 B, 21120 Malmö |
| 21551890 | Nils Jakobsonsgatan 5 D, 50430 Borås |
| 21551874 | Västra Storgatan 51 E, 29131 Kristianstad |
| 21551965 | Honnörsgatan 16, 35236 Växjö |
| 21551999 | Pumpgatan 5, 65221 Karlstad |
| 21552005 | Borganäsvägen 30, 78433 Borlänge |
| 21551957 | Malmbrogatan 8, 39249 Kalmar |
| 21552039 | Åsgatan 23, 79171 Falun |
| 21552112 | Sankt Eriksgatan 113, 11343 Stockholm |
| 21552070 | Västgötegatan 4 A, 72211 Västerås |
| 21552047 | Repslagaregatan 24, 58222 Linköping |
| 21552237 | Drottninggatan 6, 80320 Gävle |
| 21552146 | Sankt Eriksgatan 113, 11343 Stockholm |
| 21552153 | Nygatan 3, 15173 Södertälje |
| 21552229 | Storgatan 25, 85232 Sundsvall |
| 21552179 | Grev Turegatan 63, 11438 Stockholm |
| 21552278 | Storgatan 115, 90333 Umeå |
| 21552260 | Storgatan 30, 87131 Härnösand |
| 21921457 | Smältugnsgatan 2, 43232 Varberg |
| 22208995 | Tullvägen 2 F, 19060 Stockholm-Arlanda |
| 22209001 | Junogatan 9, 45142 Uddevalla |
| 22209035 | Visborgsallén 41, 62150 Visby |
| 22774178 | Frykholmsgatan 6, 28130 Hässleholm |
| 22774319 | Kanalgatan 46, 93130 Skellefteå |
| 22774194 | Kyrkogatan 1, 30243 Halmstad |
| 22774327 | Varvsgatan 53, 97233 Luleå |
| 23252828 | Repslagaregatan 43, 61132 Nyköping |
| 23569619 | Scheelevägen 17, 22363 Lund |
| 23569643 | Vasagatan 45, 41137 Göteborg |
| 23569650 | Rådhusgatan 8 C, 57131 Nässjö |
| 23569668 | Kristinagatan 34, 60232 Norrköping |
| 25823717 | Gullmarsplan 17, 12140 Johanneshov |
| 27509579 | Kontinentplan 1, 23142 Trelleborg |
| 40893091 | Prästgårdsgatan 1, 17232 Sundbyberg |
| 41417262 | Kammakargatan 9 B, 11140 Stockholm |
| 41431990 | Volgsjövägen 48 C, 91232 Vilhelmina |
| 41632050 | Drottninggatan 2, 34330 Älmhult |
| 41632076 | Militärvägen 2, 27139 Ystad |
| 41910936 | Ulaxgatan 56, 59135 Motala |
| 42141994 | Storgatan 1, 46131 Trollhättan |
| 42400978 | Kyrkogatan 1, 30243 Halmstad |
| 42459636 | S:T Larsgatan 30, 58224 Linköping |
| 42735415 | Hällarnavägen 4, 77131 Ludvika |
| 42777896 | Enoch Thulins Väg 13, 26153 Landskrona |
| 43399393 | Torggatan 7, 81139 Sandviken |
| 45355229 | Tingsvägen 1, 57255 Oskarshamn |
| 45974185 | Kyrkogatan 9, 57933 Högsby |
| 45974193 | Strandvägen 2, 67151 Arvika |
| 47331897 | Stora Nygatan 54, 21137 Malmö |
| 53286050 | Kyrkgatan 43, 83134 Östersund |
| 55111835 | Östermalmsvägen 5, 61240 Finspång |
| 56397227 | Idrottsvägen 5, 95261 Kalix |
| 59841064 | Stadshustorget 7, 98130 Kiruna |
| 59841072 | Lasarettsgatan 22, 98232 Gällivare |
| 60127727 | Ringhals Kärnkraftverk, 43265 Väröbacka |
| 66112194 | Norra Stenebyvägen 20, 41729 Göteborg |
| 66112202 | Gropegårdsgatan 10, 41715 Göteborg |
| 66112210 | Munktellvägen 5, 63510 Eskilstuna |
| 66112228 | Ullvileden 5, 73136 Köping |
| 66647983 | Masttorget 6, 21177 Malmö |
| 67500082 | Fästningsvägen 16, 41879 Göteborg |
| 67555490 | Prästgårdsgatan 24, 43144 Mölndal |
| 67749044 | Västra Kyrkogatan 17, 26232 Ängelholm |
| 68563451 | Drottninggatan 16, 37111 Karlskrona |
| 69556462 | Albert Engströms Gata 7 B, 76146 Norrtälje |
| 69556470 | Kastellgatan 10, 37435 Karlshamn |
| 69556488 | Verktygsgatan 11, 74744 Gimo |
| 69556496 | Aspaleden 2, 61331 Oxelösund |
| 69556504 | Västra Kajvägen 4, 94138 Piteå |
| 69556512 | Prästgårdsgatan 24, 43144 Mölndal |
| 69556520 | Västra Kyrkogatan 17, 26232 Ängelholm |
| 69556538 | Forsmark, 74294 Östhammar |
| 73897134 | Dalavägen 8, 68330 Hagfors |
Bedriftsnavn
Viser nåværende og historiske navn.
| Navn | Type |
|---|---|
| Falck Sverige AB | Företagsnamn |
| Bothnia Hälsan | Särskilt företagsnamn |
| Örebrohälsan Previa | Särskilt företagsnamn |
| Kurant Access | Särskilt företagsnamn |
| Previa-Futura | Särskilt företagsnamn |
| Perstorps Företagshälsovårdscentral | Särskilt företagsnamn |
| Previa-Skelleftehälsan | Särskilt företagsnamn |
| Auramottagningen | Särskilt företagsnamn |
Signaturrett
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av >ledamoten i förening med >Reidler, Carina Elisabeth Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammenstilling aksjekapital
| Aksjekapital | 36 000 000,000 SEK |
| Laveste aksjekapital | 22 860 000,000 SEK |
| Høyeste aksjekapital | 91 440 000,000 SEK |
| Antall aksjer | 1 000 000 stk |
| Laveste antall aksjer | 635 000 stk |
| Høyeste antall aksjer | 2 540 000 stk |
Ledere / Representanter / Styre
Komplette nåværende og historiske opplysninger om ledere, representanter og styre inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Extern verkställande direktör | C****** R****** |
| Huvudansvarig revisor | E****** A****** |
| Styrelsesuppleant | M****** E****** |
| Styrelseledamot | J****** R****** |
Reell rettighetshaver
En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer for eksempel en bedrift eller en forening.
Komplette nåværende og historiske opplysninger om reelle rettighetshavere inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Navn | Kontrollerer | Utøver gjennom | Fra |
|---|---|---|---|
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 16.10.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| N****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 16.10.2025 |
| N****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| N****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| N****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 16.10.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 16.10.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| L****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 16.10.2025 |
| L****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| L****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| L****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| T****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 16.10.2025 |
| T****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| T****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| T****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 16.10.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 16.10.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 16.10.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 16.10.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 16.10.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 16.10.2025 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.10.2025 |
Se eksempelrapport
Utforsk hva våre bedriftsrapporter inneholder
Få en komplett oversikt
Klikk på bildet for å se en fullstendig eksempelrapport. Rapporten viser all tilgjengelig informasjon om en bedrift - fra økonomiske data og nøkkeltall til eierstruktur og kredittverdighet.
Denne eksempelrapporten gir deg en komplett oversikt over hvilken informasjon du får når du bestiller en rapport for denne eller noen annen bedrift.
- Økonomisk oversikt og nøkkeltall
- Kredittverdighet og risikovurdering
- Eierstruktur og styre
- Historiske finansielle rapporter
- Bransjeanalyse og sammenligninger
- Koblinger til andre bedrifter