Aktiebolaget Alebyggen
Företaget har 50-99 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 42%. Företagets registrerade adress är Box 104, 449 22 Nödinge. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 23 st fordon.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet: att inom Ale kommun förvärva och äga fastigheter för att därpå uppföra och eller förvalta bostadshus med tillhörande kollektiva anordningar. att bedriva bostadsanknuten offentlig eller kommersiell verksamhet. att i egen regi eller i samverkan med andra rörelse- och näringsidkare bedriva exploateringsverksamhet, uppföra och förvalta fastigheter för kontor, handel, industri och annan kommersiell eller offentlig verksamhet, samt uppföra och försälja småhus.
Basisinformasjon
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Brønnøysundregistrene ved bestilling og er signert digitalt av Brønnøysundregistrene. Prisene er lavere enn myndighetens egne priser for Næringslivsregisteret.
| Status | 14.11.2025 Fusion pågår |
| Registreringsdato | 22.06.1964 |
| Forretningskontor | Västra Götalands län, Ale (1440) |
| Postadresse |
Box 104, 449 22 Nödinge
|
| Besøksadresse | |
| Virksomhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Johan Redlund |
Registreringsopplysninger
|
Registrert for F-skatt
|
|
Registrert for merverdiavgift
|
|
Registrert som arbeidsgiver
|
|
Registrert i registeret mot hvitvasking
|
Næringer
- 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
- 68202 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
E-postadresser
Vår rapport inneholder alle e-postadresser
| a****@***.se |
Telefonnumre
Vår rapport inneholder alle telefonnumre, operatør og siste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Siste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 24.03.2020 |
| +46****50 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 |
Bankgironummer
| 54103809 |
Arbeidssteder
Trenger du mer informasjon, kjøp vår rapport og få antall ansatte, kalenderårsomsetning, næringer og mye mer per arbeidssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 22245369 | Ale Torg 7, 44931 Nödinge |
Opplysninger om LEI
| LEI-kode | 549300C4M4BLEOD7EV40 |
| Utstedt av | EQS Group GmbH (529900F6BNUR3RJ2WH29) |
| Status | UTGÅNGEN |
Signaturrett
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Johansson, Gustav Fredrik >Marttila, Christine Madeleine >Olsson, Anette Christina >Redlund, Carl Johan >Shamoun, Daniel David Peter Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammenstilling aksjekapital
| Aksjekapital | 17 400 000,000 SEK |
| Laveste aksjekapital | 5 000 000,000 SEK |
| Høyeste aksjekapital | 20 000 000,000 SEK |
| Antall aksjer | 17 400 stk |
| Laveste antall aksjer | 5 000 stk |
| Høyeste antall aksjer | 20 000 stk |
Ledere / Representanter / Styre
Komplette nåværende og historiske opplysninger om ledere, representanter og styre inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
| Huvudansvarig revisor | A****** L****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | G****** J****** |
| Styrelsesuppleant | G****** S****** |
| Extern firmatecknare | D****** S****** |
| Styrelseledamot | B****** C****** |
| Styrelseledamot | M****** E****** |
| Styrelseledamot | J****** G****** |
| Styrelseledamot | C****** M****** |
| Styrelseledamot | C****** O****** |
| Styrelseledamot | K****** S****** |
| Styrelsesuppleant | J****** B****** |
| Styrelsesuppleant | K****** N****** |
| Styrelsesuppleant | D****** R****** |
| Extern verkställande direktör | C****** R****** |
| Extern firmatecknare | A****** O****** |
| Lekmannarevisor | R****** K****** |
| Lekmannarevisor | W****** S****** |
| Styrelsesuppleant | E****** H****** |
| Styrelsesuppleant | B****** K****** |
| Styrelsesuppleant | B****** J****** |
Reell rettighetshaver
En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer for eksempel en bedrift eller en forening.
Komplette nåværende og historiske opplysninger om reelle rettighetshavere inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
Bedriften mangler nåværende opplysninger om reell rettighetshaver.
Eksport & Import
0 kr
(Gjelder 2024)
1 - 249 999 kr
(Gjelder 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asia | ||
| Fjerne Østen | ||
| Nord- og Mellom-Amerika | ||
| Sør-Amerika |
Kjøretøy
Bedriften eier eller bruker 23 kjøretøy. Vi viser her maksimalt de hundre første kjøretøyene. For komplette opplysninger kjøp vår rapport eller abonnement.
| Regnr | Chassisnr/VIN | Merke | Modell | Kjøretøytype | Elektrisk drift | Drivstoff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKG443 | WF0RXXWPGRGK63416 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OAG489 | WF0TXXTTPTDC61781 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DMO890 | WF0RXXWPGRER85418 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EMG47F | R3LBS2800SG001495 | Mgb Starbridge | ELECTRIC TRICYCLE | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| JYH16N | R3LBS2800SG001489 | Mgb Starbridge | ELECTRIC TRICYCLE | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SPZ837 | WF0RXXWPGRHE31196 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YGT785 | YU100B053HT204221 | Brenderup | S1938 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WLG495 | YU912102320030854 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | ||
| WCT342 | YU912105350030068 | Transportel | 1200COMBI | Moped klass I klass I | El | I trafik | |
| UWN114 | YU912102320030345 | Transportel | 1200 COMBI | Moped klass I klass I | Avställd | ||
| WAG84K | VNVNFK00970447866 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| TRD76Z | VSKHAAME0U0622667 | Nissan | NISSAN E-NV200 | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| TBJ622 | 2002352 | Co Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| SMJ76J | YU62012C0U0003108 | Norsjö | CARRIER ELECTRIC | Motorredskap | El | Avställd | |
| NWA15S | VNVNFK00370448415 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| MBT209 | YU1000331CT147072 | Thule | THULE LV1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ZCM51R | VSKHAAME0U0629173 | Nissan | NISSAN E-NV200 | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZKX382 | YU912105350030118 | Transportel | 1200 COMBI | Moped klass I klass I | El | I trafik | |
| ZWA43A | XP7YGCES7RB385287 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| XUR112 | YU912102320032326 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | ||
| XKU336 | YU912102320030855 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | ||
| DMO886 | WF0RXXWPGRER85412 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BUO851 | YU912105350030479 | Övriga | 1200 COMBI | Moped klass I klass I | I trafik |
Eiendommer
Bedriften eier 74 eiendommer. Kjøp vår komplette rapport for å få mer informasjon om eiendommene.
| Eiendomsbetegnelse | Totalt areal | Ligningskode |
|---|---|---|
| ALE******** | 12 169 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ALE******** | 625 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ALE******** | 5 540 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ALE******** | 6 417 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 6 745 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 11 636 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 12 089 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ALE******** | 7 608 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 95 744 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 10 332 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ALE******** | 1 134 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 7 296 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 1 716 m2 | |
| ALE******** | 9 385 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 6 504 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ALE******** | 17 504 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 14 720 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 3 951 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ALE******** | 2 629 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| ALE******** | 1 730 m2 | 0 Okänt |
| ALE******** | 23 288 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 1 432 m2 | 0 Okänt |
| ALE******** | 4 622 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 4 987 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ALE******** | 10 794 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ALE******** | 489 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 1 291 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ALE******** | 23 846 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ALE******** | 828 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 5 197 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ALE******** | 6 999 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 6 661 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| ALE******** | 2 815 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ALE******** | 8 466 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ALE******** | 6 261 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 6 600 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 9 388 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
| ALE******** | 9 101 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| ALE******** | 10 242 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ALE******** | 3 451 m2 | |
| ALE******** | 837 m2 | 0 Okänt |
| ALE******** | 13 322 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ALE******** | 2 910 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 604 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ALE******** | 9 746 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 7 038 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 4 288 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ALE******** | 5 155 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ALE******** | 23 144 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ALE******** | 9 263 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 5 711 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| ALE******** | 864 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ALE******** | 17 731 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 1 361 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ALE******** | 13 046 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ALE******** | 8 768 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| ALE******** | 4 298 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 5 797 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ALE******** | 2 147 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALE******** | 5 061 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 4 340 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| ALE******** | 3 033 m2 | 324 Hyreshusenhet, parkeringshus/garage |
| ALE******** | 11 326 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 8 639 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ALE******** | 3 868 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 3 167 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 1 129 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 5 950 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ALE******** | 38 353 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ALE******** | 8 200 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 5 602 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ALE******** | 631 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ALE******** | 4 645 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ALE******** | 972 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
Se eksempelrapport
Utforsk hva våre bedriftsrapporter inneholder
Få en komplett oversikt
Klikk på bildet for å se en fullstendig eksempelrapport. Rapporten viser all tilgjengelig informasjon om en bedrift - fra økonomiske data og nøkkeltall til eierstruktur og kredittverdighet.
Denne eksempelrapporten gir deg en komplett oversikt over hvilken informasjon du får når du bestiller en rapport for denne eller noen annen bedrift.
- Økonomisk oversikt og nøkkeltall
- Kredittverdighet og risikovurdering
- Eierstruktur og styre
- Historiske finansielle rapporter
- Bransjeanalyse og sammenligninger
- Koblinger til andre bedrifter