Admenta Sweden AB
Företaget har 500-999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 80%. Företagets registrerade adress är Box 38152, 100 64 Stockholm. Företaget har 90 st arbetsställen.
Bolaget ska bedriva apoteksverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Basisinformasjon
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Brønnøysundregistrene ved bestilling og er signert digitalt av Brønnøysundregistrene. Prisene er lavere enn myndighetens egne priser for Næringslivsregisteret.
| Registreringsdato | 07.07.2009 |
| Forretningskontor | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadresse |
Box 38152, 100 64 Stockholm
|
| Besøksadresse | |
| Virksomhetsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Solin Chami |
Registreringsopplysninger
|
Registrert for F-skatt
|
|
Registrert for merverdiavgift
|
|
Registrert som arbeidsgiver
|
|
Registrert i registeret mot hvitvasking
|
Næringer
- 47731 Detaljhandel med apoteksvaror, utom via internet eller postorder
E-postadresser
Vår rapport inneholder alle e-postadresser
| l****@***.se |
| v****@***.se |
Telefonnumre
Vår rapport inneholder alle telefonnumre, operatør og siste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Siste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Connectel AB | 27.11.2020 |
Bankgironummer
| 4485512 |
Arbeidssteder
Trenger du mer informasjon, kjøp vår rapport og få antall ansatte, kalenderårsomsetning, næringer og mye mer per arbeidssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 47930276 | Rosenlundsgatan 54, 11863 Stockholm |
| 48482400 | Kålsängsgränd 10 C, 75319 Uppsala |
| 50435650 | Stationsvägen 20, 37162 Lyckeby |
| 50435668 | Hjultorget 36, 79341 Insjön |
| 50435718 | Kvarngatan 2, 57432 Vetlanda |
| 50435676 | Dalkullevägen 2-20, 31139 Falkenberg |
| 50435726 | Bilbyggarvägen 2, 39356 Kalmar |
| 50435734 | Verkstadsgatan 6 D, 39239 Kalmar |
| 50435759 | Södergatan 11, 25218 Helsingborg |
| 50435767 | Landskronavägen 33, 25232 Helsingborg |
| 50435783 | Nya Torg 11, 24330 Höör |
| 50435809 | Frölichs Väg 1, 21368 Malmö |
| 50435791 | Västra Mårtensgatan 4, 22351 Lund |
| 50435866 | Hälsovägen 20, 14152 Huddinge |
| 50435841 | Celsiusgatan 38, 21214 Malmö |
| 50435874 | Tornérvägen 27, 17730 Järfälla |
| 50435882 | Industrivägen 2, 14942 Nynäshamn |
| 50435908 | Sibyllegatan 27, 11442 Stockholm |
| 50435890 | Sollentunavägen 163-165, 19147 Sollentuna |
| 50435924 | Rosenlundsgatan 50, 11863 Stockholm |
| 50435916 | Vasagatan 27, 11120 Stockholm |
| 50435932 | Hammarby Allé 114, 12065 Stockholm |
| 50435940 | Karlavägen 100 A, 11526 Stockholm |
| 50436070 | Esplanaden 1, 17267 Sundbyberg |
| 50436096 | Norrtäljevägen 8, 76430 Väddö |
| 50436104 | Kungsgatan, 63220 Eskilstuna |
| 50436088 | Kanalvägen 5 B, 19461 Upplands Väsby |
| 50436146 | Olof Palmes Plats 10, 75321 Uppsala |
| 50436112 | Köpmangatan 19, 64130 Katrineholm |
| 50436161 | Storgatan 28, 92131 Lycksele |
| 50436138 | Torggatan 24, 74531 Enköping |
| 50436203 | Stora Gatan 19, 73131 Köping |
| 50436211 | Rådmansgatan 17, 73330 Sala |
| 50436252 | Göteborgsvägen 219, 44537 Bohus |
| 50436260 | Trandögatan 20, 50433 Borås |
| 50436286 | Masthuggstorget 3, 41327 Göteborg |
| 50436278 | Krogabäcksvägen 22, 43653 Hovås |
| 50436294 | Kaserntorget 1, 41118 Göteborg |
| 50436302 | Friggagatan 10, 41112 Göteborg |
| 51471225 | Danskes Gränd 4-6, 76130 Norrtälje |
| 51471258 | Farstaplan 21, 12347 Farsta |
| 51471282 | Hallenborgs Gata 3 B, 21119 Malmö |
| 51471233 | Ekenleden 4, 42836 Kållered |
| 51471241 | Emausgatan 35, 72221 Västerås |
| 51471316 | Järnvägsgatan 12, 26132 Landskrona |
| 51471308 | Högdalsgången 13, 12454 Bandhagen |
| 51471365 | Ringvägen 3 A, 34132 Ljungby |
| 51471399 | Storgatan 20, 54130 Skövde |
| 51471381 | Skolgärdesvägen 2, 69133 Karlskoga |
| 51471407 | Stångjärnsgatan 10, 75323 Uppsala |
| 51471472 | Agavägen 3, 18139 Lidingö |
| 51471456 | Vårbergstorget 11, 12743 Skärholmen |
| 51471423 | Sundsgatan 1 B, 66140 Säffle |
| 51471431 | Trädgårdsgatan 13, 64531 Strängnäs |
| 51471480 | Alekärrsgatan 2, 41502 Göteborg |
| 51492148 | Allégatan 12 A, 26433 Klippan |
| 51514453 | Jungfruns Gata 419, 13660 Brandbergen |
| 51514776 | Dialoggatan 2, 14175 Kungens Kurva |
| 51514792 | Ringsjövägen 13, 24139 Eslöv |
| 51514784 | Enebytorg 2, 18248 Enebyberg |
| 51514834 | Sveavägen 8, 69230 Kumla |
| 51514842 | Åsgatan 62, 77631 Hedemora |
| 51812287 | Västra Drottningvägen 11, 52230 Tidaholm |
| 51812279 | Västra Storgatan 13, 55315 Jönköping |
| 51812295 | Skogsuddevägen 1, 35251 Växjö |
| 51836666 | Norra Järnvägsgatan 25, 79135 Falun |
| 52025848 | Tingslagsgatan 20 A, 70280 Örebro |
| 52618618 | Jutaplatsen 2, 30292 Halmstad |
| 52773157 | Pilstugetorget 4 D, 18440 Åkersberga |
| 52773199 | Rörstrandsgatan 5 D, 53140 Lidköping |
| 53437158 | Såggatan 4, 27539 Sjöbo |
| 54539143 | Rådmansgatan 12 B, 21146 Malmö |
| 54539150 | Centralplan 15, 11120 Stockholm |
| 54539168 | Ljunghedsvägen 2, 59362 Västervik |
| 54539176 | Sankt Eriksplan 4, 11320 Stockholm |
| 54539184 | Gävlegatan 31 B, 11365 Stockholm |
| 54998307 | Modulvägen 6, 14175 Kungens Kurva |
| 54998315 | Ekdalavägen 2, 43530 Mölnlycke |
| 55044366 | Centralplan 6, 21120 Malmö |
| 55044374 | Sveavägen 22-24, 11157 Stockholm |
| 55696736 | Handenterminalen 3, 13640 Handen |
| 59366435 | Fundationsvägen 9, 29128 Kristianstad |
| 61104527 | Östra Ringgatan 21, 74935 Enköping |
| 61104535 | Stadiongatan 24, 21762 Malmö |
| 68707801 | Bruttovägen 9, 17543 Järfälla |
| 69556397 | Solberga Handelsväg 17, 64547 Strängnäs |
| 69845204 | Faktorsgatan 10, 46137 Trollhättan |
| 70032248 | Hantverksgatan 27, 43442 Kungsbacka |
| 71951644 | Pilfinksgatan 3-5, 72470 Västerås |
| 72096787 | Ringvägen 170, 26135 Landskrona |
Opplysninger om LEI
| LEI-kode | 5299001Z0WKH7F5IAL64 |
| Utstedt av | Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (5299000J2N45DDNE4Y28) |
| Status | UTGÅNGEN |
Signaturrett
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Bagdonaviciene, Ruta >Belina-Prazmowska, Mariola >Chami, Solin >Kinnunen, Karl Fredrik >Michalski, Tomasz Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammenstilling aksjekapital
| Aksjekapital | 100 000,000 SEK |
| Laveste aksjekapital | 100 000,000 SEK |
| Høyeste aksjekapital | 400 000,000 SEK |
| Antall aksjer | 100 000 stk |
| Laveste antall aksjer | 100 000 stk |
| Høyeste antall aksjer | 400 000 stk |
Ledere / Representanter / Styre
Komplette nåværende og historiske opplysninger om ledere, representanter og styre inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | Deloitte AB 5562715309 |
| Huvudansvarig revisor | A****** K****** |
| Extern firmatecknare | K****** K****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | T****** M****** |
| Styrelseledamot | R****** B****** |
| Styrelseledamot | M****** B****** |
| Styrelsesuppleant | R****** Z****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | S****** C****** |
Reell rettighetshaver
En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer for eksempel en bedrift eller en forening.
Komplette nåværende og historiske opplysninger om reelle rettighetshavere inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Navn | Kontrollerer | Utøver gjennom | Fra |
|---|---|---|---|
| Z****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 05.09.2022 |
| Z****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 05.09.2022 |
| Z****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 05.09.2022 |
| Z****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 05.09.2022 |
| J****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 05.09.2022 |
| J****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 05.09.2022 |
| J****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 05.09.2022 |
| J****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 05.09.2022 |
Eksport & Import
1 - 249 999 kr
(Gjelder 2024)
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Gjelder 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asia | ||
| Fjerne Østen | ||
| Nord- og Mellom-Amerika | ||
| Sør-Amerika |
Se eksempelrapport
Utforsk hva våre bedriftsrapporter inneholder
Få en komplett oversikt
Klikk på bildet for å se en fullstendig eksempelrapport. Rapporten viser all tilgjengelig informasjon om en bedrift - fra økonomiske data og nøkkeltall til eierstruktur og kredittverdighet.
Denne eksempelrapporten gir deg en komplett oversikt over hvilken informasjon du får når du bestiller en rapport for denne eller noen annen bedrift.
- Økonomisk oversikt og nøkkeltall
- Kredittverdighet og risikovurdering
- Eierstruktur og styre
- Historiske finansielle rapporter
- Bransjeanalyse og sammenligninger
- Koblinger til andre bedrifter