Yrkesakademin AB
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 28%. Företagets registrerade adress är Box 127, 791 23 Falun. Företaget har 158 st arbetsställen. Företaget har 241 st fordon.
Bolaget skall genomföra och sälja utbildning i egen regi eller genom konsulter jämte därmed förenlig verksamhet.
Basisinformasjon
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Brønnøysundregistrene ved bestilling og er signert digitalt av Brønnøysundregistrene. Prisene er lavere enn myndighetens egne priser for Næringslivsregisteret.
| Status | 04.09.2023 Företagsrekonstruktion avslutad |
| Registreringsdato | 19.01.1989 |
| Forretningskontor | Dalarnas län, Falun (2080) |
| Postadresse |
Box 127, 791 23 Falun
|
| Besøksadresse | |
| Virksomhetsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Lars Öberg |
Registreringsopplysninger
|
Registrert for F-skatt
|
|
Registrert for merverdiavgift
|
|
Registrert som arbeidsgiver
|
|
Registrert i registeret mot hvitvasking
|
Næringer
- 85591 Arbetsmarknadsutbildning
- 85312 Kommunal vuxenutbildning o.d.
- 85690 Övrig stödverksamhet för utbildningsväsendet
- 85324 Yrkesförarutbildning m.m.
- 85530 Trafikskoleverksamhet
E-postadresser
Vår rapport inneholder alle e-postadresser
| k****@***.se |
| s****@***.se |
Telefonnumre
Vår rapport inneholder alle telefonnumre, operatør og siste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Siste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 27.03.2020 |
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 05.06.2020 |
Bankgironummer
| 2541993 |
| 3610896 |
| 52029394 |
Arbeidssteder
Trenger du mer informasjon, kjøp vår rapport og få antall ansatte, kalenderårsomsetning, næringer og mye mer per arbeidssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 10460459 | Västra Bravikenvägen 1, 60238 Norrköping |
| 27526441 | Holmgatan 22, 79171 Falun |
| 27568575 | Kungsgatan 46, 41115 Göteborg |
| 30322689 | Västgötavägen 1, 82640 Söderhamn |
| 38169959 | Myntgatan 31, 79162 Falun |
| 39100417 | Fraktgatan 5, 78472 Borlänge |
| 39100466 | Turbinvägen 2, 77142 Ludvika |
| 39100557 | Tallstigen 7, 82071 Ilsbo |
| 40729741 | Fårbovägen 7, 73730 Fagersta |
| 40729774 | Åsgatan 44, 79172 Falun |
| 40853772 | Engelbrekts Väg 7, 79232 Mora |
| 41183633 | Hagavägen 55, 78440 Borlänge |
| 41562182 | Zettergrens Väg 24, 79177 Falun |
| 41562190 | Olivehults Grustäkt, 59028 Borensberg |
| 43089382 | Södra Allén 21, 59137 Motala |
| 43089473 | Kärleksgatan 2 A, 21145 Malmö |
| 43089465 | Kungsgatan 33, 11156 Stockholm |
| 43207885 | Dalslandsvägen 2, 82640 Söderhamn |
| 44222800 | Bussjö, 90582 Umeå |
| 44222859 | Eker 396, 70592 Örebro |
| 45193653 | Brunnsgatan 62, 80252 Gävle |
| 45224508 | Vuoskojärvivägen 11, 98238 Gällivare |
| 45942430 | Arend Stykes Väg 11, 82650 Söderhamn |
| 45942414 | Munkatorp, 53295 Skara |
| 47041975 | Nygatan 31 A, 60234 Norrköping |
| 47427661 | Spantgatan 2 C, 97346 Luleå |
| 47427687 | Hjalmar Petris Väg 45, 35246 Växjö |
| 48136147 | Kritgatan 1, 94143 Piteå |
| 48136162 | Cementvägen 4, 73432 Hallstahammar |
| 48136154 | Järnvägsgatan 12, 36542 Hovmantorp |
| 48136170 | Lovartsgatan 9, 65221 Karlstad |
| 48136188 | Åkarevägen 39, 31132 Falkenberg |
| 48136196 | Frösö Park 114, 83296 Frösön |
| 48136204 | Gärdevägen 3, 85650 Sundsvall |
| 48332720 | Johannedalsvägen 67, 86336 Sundsbruk |
| 51337269 | Krossvägen 12, 18697 Brottby |
| 51358273 | Oxtorgsgatan 17, 82632 Söderhamn |
| 52443660 | Hjälmarvägen 65, 70286 Örebro |
| 52644085 | Svarvargatan 1, 63229 Eskilstuna |
| 52644093 | Hjälmarvägen 75, 70286 Örebro |
| 52644101 | Hagavägen 3, 34232 Alvesta |
| 52644119 | Främbyvägen 20, 79152 Falun |
| 52644127 | Kapplöpningsgatan 3, 25230 Helsingborg |
| 52644135 | Grusvägen 1, 44340 Gråbo |
| 53813309 | Furulundsvägen 9 A, 82431 Hudiksvall |
| 53813317 | Byträskvägen 5, 95271 Karlsborgsverken |
| 53813333 | Strandvägen 77, 98060 Korpilombolo |
| 53813325 | Björbäcksvägen 8, 45155 Uddevalla |
| 53813341 | Maskingatan 6, 44139 Alingsås |
| 53813358 | Industrigatan 7, 54157 Skövde |
| 56220742 | Storgatan 9-11, 80645 Gävle |
| 56220775 | Kåsatorpsvägen 5, 54134 Skövde |
| 56220759 | Arabygatan 80, 35246 Växjö |
| 56220767 | Arenavägen 10, 81591 Tierp |
| 56220783 | Lagmansgatan 37 B, 90355 Umeå |
| 56220791 | Rissneleden 142, 17457 Sundbyberg |
| 56220809 | Häsängsvägen 24, 69142 Karlskoga |
| 56220817 | Kaserngården 3 A, 45134 Uddevalla |
| 56220825 | Pumpvägen 12, 24341 Höör |
| 56220833 | J A Wettergrens Gata 1, 42130 Västra Frölunda |
| 56220841 | Amiralsgatan 20, 21155 Malmö |
| 56220866 | Varbergsvägen 38, 50430 Borås |
| 56220858 | Gamla Tanneforsvägen 17 A, 58254 Linköping |
| 58651522 | Östanvindsgatan 14, 65221 Karlstad |
| 58651548 | Handelsvägen 17, 97345 Luleå |
| 58651563 | Kungsängsvägen 31 B-C, 75323 Uppsala |
| 58651571 | Hantverksvägen 2 N, 95433 Gammelstad |
| 58651589 | Linta Gårdsväg 5, 16874 Bromma |
| 58651597 | Bergslagsgatan 6, 41104 Göteborg |
| 58651605 | Svista Industriväg 4, 63502 Eskilstuna |
| 58651613 | Lundavägen 142, 21225 Malmö |
| 58651621 | Karpalundsvägen 39, 29161 Kristianstad |
| 58651639 | Hedslundsvägen 21, 79532 Rättvik |
| 58651647 | Bruksvägen 3, 59595 Mjölby |
| 60477098 | Flottiljvägen 24, 39241 Kalmar |
| 60502234 | Arenavägen 4, 83158 Östersund |
| 60502218 | Anderstjärnsvägen 3, 95231 Kalix |
| 60502242 | Alfavägen 3, 55652 Jönköping |
| 60502275 | Biogränd 1, 57230 Oskarshamn |
| 60502283 | Drottninggatan 22, 28148 Hässleholm |
| 60502309 | Furuhedsvägen 4, 95231 Kalix |
| 60502291 | Fridhemsvägen 8, 37238 Ronneby |
| 60502317 | Gasverksvägen 15, 61135 Nyköping |
| 60502333 | Handelsvägen 19, 97345 Luleå |
| 60502325 | Hamngränd 6, 72130 Västerås |
| 60502358 | Hjalmar Petris Väg 58, 35246 Växjö |
| 60502366 | Holgersgatan 21, 31147 Falkenberg |
| 60502341 | Harpsundsvägen 162, 12459 Bandhagen |
| 60502382 | Isbjörnsvägen 9, 35245 Växjö |
| 60502390 | Tegelbruksvägen 1, 89155 Arnäsvall |
| 60502408 | Gustaf Dalénsgatan 34, 41724 Göteborg |
| 60502416 | Kniptjärnsberget 17, 79193 Falun |
| 60502424 | Lilla Mässhallsgatan 11, 59840 Vimmerby |
| 60502432 | Åkarevägen 11 A, 31132 Falkenberg |
| 60502457 | Lundbygatan 3 D, 62141 Visby |
| 60502473 | Norra Ryds Industriområde 4, 54965 Skövde |
| 60502481 | Argongatan 5, 70374 Örebro |
| 60502499 | Lärlingsgatan 1, 90422 Umeå |
| 60502465 | Framgångsvägen 1-3, 37155 Karlskrona |
| 60502507 | Sjöhagsvägen 2, 72132 Västerås |
| 60502523 | Stamvägen 165, 82637 Söderhamn |
| 60502549 | Strömgatan 3, 21225 Malmö |
| 60502556 | Argongatan 52-54, 70374 Örebro |
| 60502564 | Svanstabanan 1, 61194 Nyköping |
| 60502572 | Söderforsgatan 1, 75228 Uppsala |
| 60502580 | Traversgatan 17, 72138 Västerås |
| 60502598 | Vattlång 112, 82991 Ilsbo |
| 60502606 | Västertorpsvägen 135, 12944 Hägersten |
| 60502614 | Zettergrens Väg 24, 79177 Falun |
| 60502630 | Östra Kyrkogatan 12, 59333 Västervik |
| 60502622 | Åkermans Väg 7, 24138 Eslöv |
| 60502648 | Östra Parkvägen 1, 59344 Västervik |
| 60502655 | Östra Storgatan 34, 29334 Olofström |
| 60502671 | Finlandsgatan 48, 16474 Kista |
| 60502689 | Furunäsvägen 102 C, 94152 Piteå |
| 60502697 | Gammelgården 666, 95292 Kalix |
| 60502663 | Djupövägen 6, 88131 Sollefteå |
| 60502705 | Södra Dragongatan 22, 27139 Ystad |
| 60502713 | Södra Järnvägsgatan 2, 45150 Uddevalla |
| 66708967 | Schaktugnsgatan 6, 21616 Limhamn |
| 66708959 | Gröndals Motorbana, 63511 Eskilstuna |
| 66708975 | Kniptjärnsberget 17, 79193 Falun |
| 66708991 | Åkerbygatan 4, 74537 Enköping |
| 66708983 | Sviestad 1, 58593 Linköping |
| 66709015 | Bragevägen 1 A, 73745 Fagersta |
| 66709007 | Lovartsgatan 9, 65221 Karlstad |
| 66709023 | Handelsvägen 17, 97345 Luleå |
| 69609949 | Västermogatan 18, 33137 Värnamo |
| 69609956 | Norra Industrivägen 3, 82435 Hudiksvall |
| 69609964 | Nordwallsgatan 1, 63346 Eskilstuna |
| 69609972 | Radiogatan 9, 69271 Kumla |
| 72048028 | Fryksdalsbacken 26, 12343 Farsta |
| 72048036 | Medborgarplatsen 25, 11872 Stockholm |
| 72048044 | Sadelmakarvägen 9, 14633 Tullinge |
| 72048085 | Främbyvägen 6, 79152 Falun |
| 72048077 | Sörviksvägen 15 A, 57236 Oskarshamn |
| 72048069 | Viaduktgatan 8, 34132 Ljungby |
| 72048051 | Utmarksvägen 33, 80291 Gävle |
| 72048093 | Depåvägen 4, 97347 Luleå |
| 72048101 | Nils Ericsonsgatan 19, 52131 Falköping |
| 72048119 | Birstavägen 1, 86333 Sundsbruk |
| 72048135 | Tannbergsvägen 9, 92133 Lycksele |
| 73420291 | Osmundgatan 10, 70383 Örebro |
| 73420259 | Katrinerovägen 1 A, 41705 Göteborg |
| 73420325 | Mörsaregatan 7, 25466 Helsingborg |
| 73420366 | Åbjörnsgatan 3-5, 33236 Gislaved |
| 73420283 | Hildedalsgatan 4 C, 41705 Göteborg |
| 73420333 | Engelska Vägen 8 B, 39356 Kalmar |
| 73420358 | Parkgatan 8, 78432 Borlänge |
| 73420275 | Annelundsgatan 17 C, 74940 Enköping |
| 73420309 | Turebergsvägen 4, 19147 Sollentuna |
| 73420341 | Ånghammargatan 1 A, 72133 Västerås |
| 73420382 | Målargränd 2 C, 90431 Umeå |
| 73420242 | Kungsgatan 83, 63221 Eskilstuna |
| 73420267 | Installatörvägen 9, 46137 Trollhättan |
| 73420317 | Krossgatan 22, 28145 Hässleholm |
| 73420374 | Petter Heléns Gata 2, 54130 Skövde |
| 73420390 | Trångsundsvägen 40, 39356 Kalmar |
Bedriftsnavn
Viser nåværende og historiske navn.
| Navn | Type |
|---|---|
| Yrkesakademin AB | Företagsnamn |
| Center for International Studies i Göteborg | Särskilt företagsnamn |
| YA Trafikskola | Särskilt företagsnamn |
| VårdVux | Särskilt företagsnamn |
| New World Studies | Särskilt företagsnamn |
Signaturrett
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten
Sammenstilling aksjekapital
| Aksjekapital | 25 000,000 SEK |
| Laveste aksjekapital | 25 000,000 SEK |
| Høyeste aksjekapital | 100 000,000 SEK |
| Antall aksjer | 25 000 stk |
| Laveste antall aksjer | 25 000 stk |
| Høyeste antall aksjer | 100 000 stk |
Ledere / Representanter / Styre
Komplette nåværende og historiske opplysninger om ledere, representanter og styre inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | Deloitte AB 5562715309 |
| Huvudansvarig revisor | A****** K****** |
| Styrelseledamot | A****** G****** |
| Styrelsesuppleant,Verkställande direktör | J****** Ö****** |
Reell rettighetshaver
En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer for eksempel en bedrift eller en forening.
Komplette nåværende og historiske opplysninger om reelle rettighetshavere inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Navn | Kontrollerer | Utøver gjennom | Fra |
|---|---|---|---|
| D****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 18.03.2025 |
| D****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 18.03.2025 |
| D****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 18.03.2025 |
| D****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 18.03.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 18.03.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 18.03.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 18.03.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 18.03.2025 |
Eksport & Import
0 kr
(Gjelder 2024)
1 - 249 999 kr
(Gjelder 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asia | ||
| Fjerne Østen | ||
| Nord- og Mellom-Amerika | ||
| Sør-Amerika |
Kjøretøy
Bedriften eier eller bruker 241 kjøretøy. Vi viser her maksimalt de hundre første kjøretøyene. For komplette opplysninger kjøp vår rapport eller abonnement.
| Regnr | Chassisnr/VIN | Merke | Modell | Kjøretøytype | Elektrisk drift | Drivstoff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UJA641 | YV2JL40A77A632533 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | ||
| SDH86F | YV2RT40C7NA895980 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| YJC437 | WSM00000003281417 | Schmitz Cargobull | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| KHD238 | WVWZZZ3CZEE085991 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RFF868 | YF9VAKV0471022695 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| NHN460 | VF38E9HL0DL034422 | Peugeot | 508 | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| CYF587 | YF1D4ZWL1BF030447 | Närko | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| ZTB115 | WMAR07ZZ9LT033666 | Man | LIONŽS COACH | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| EBE078 | WVWZZZAUZFP511977 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| EAH175 | WEB63241013265083 | Mercedes-Benz | TOURISMO RHD | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| YHG19D | YV2RT40C3NA891666 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| OJE53Z | YV2RT40C2NA305989 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| OGE167 | YS2R6X20005440930 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| WYN59P | YV2RT40C2NA896261 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| NGS13L | TMBLK9NS1L8022309 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WTH98F | WVWZZZ3CZME008554 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| XHK523 | YS2R6X20005441532 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| RDL65P | YV3T2U824L1200433 | Volvo | 9900 01 B11R | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| EBH86X | VF1JL000465095295 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KOM353 | WF0XXXTTGXEM55268 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EZB34R | YV3T2U826L1201373 | Volvo | 9900 01 B11R | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| BKS578 | 18200004548100 | Fiat | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| CAS84L | YV3T2U825J1191870 | Volvo | 9700 B11R | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| AMO457 | YV3T2U826L1200434 | Volvo | 9900 01 B11R | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| JAU89M | YF9VAKV04N6022469 | Vak | V-4-36 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| GGK66H | VF1JL000665095301 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ABJ63R | YV2RT40C9NA891946 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| TTB555 | WVWZZZAUZFP512012 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| RRA20K | YV1UZH1V0P1359007 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| OXJ559 | WVWZZZ3CZDE140331 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| OLK986 | YS2R6X20005441219 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| DCH975 | VF1JLA7A2EY537005 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| BEY01B | VF1JL000665095296 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UWR808 | WVWZZZAUZFP515217 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| XTH99D | YV2RT40C1NB394531 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| WOR458 | YF1D4ZBL14F024247 | Närko | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| YHM10E | YV3T2U827L1201236 | Volvo | 9900 01 B11R | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| MZM03C | YV2RT40C3NA893787 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| MFA32E | YV2RT40C4NB394863 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| OKJ24D | YV2RT40C1NA308169 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| CGF64Z | YV3T2U829K1195504 | Volvo | 9900 01 | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| FBJ46N | LVRHDAEK1SN407536 | Mazda | MAZDA 6E | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DDL509 | VF1JLA7A2EY537103 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GSW062 | WVWZZZ3CZDE149863 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NJE11K | NMTK53BX20R046074 | Toyota | TOYOTA C-HR | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| UFD59B | VF1JL000665095282 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GZL38K | YV3T2U821L1201233 | Volvo | 9900 01 B11R | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| UMS09G | TMBJW8NZ0TC010359 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| DNO688 | JCB41600H01472452 | Jcb | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| AGN42U | YV3T2U821K1197232 | Volvo | 9700 01 | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| WYX837 | WV2ZZZ7HZ6X003940 | Volkswagen | Personbil klass I | Diesel | Avställd | ||
| WZK70N | YV3T2U826L1201129 | Volvo | 9700 01 B11R | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| HAU306 | WV2ZZZ7HZ8H154373 | Volkswagen | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| UHD725 | KMHMH81AP3U183514 | Hyundai | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| TEH48P | VF1JL000865095297 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NHP96U | U5YPV81HDSL274936 | Kia | SPORTAGE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ABJ359 | JTDKG10CX0N321812 | Toyota | TOYOTA AYGO | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| KGP03N | YV2RT40C7NA307835 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| ZJM526 | YV2RT40C6NA894237 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| YZY702 | YV1FW37L1J2390589 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| YZU472 | YV1FW37L1J2390172 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| ROL55K | YV2RT40C8NA307343 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| FSW02H | TMBNH7NYXTF053585 | Skoda | ELROQ 85 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FSP021 | WAUZZZ4F28N000691 | Audi | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| BTW133 | WSMA7320000852874 | Schmitz Cargobull | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| YZY700 | YV1FW37L1J2390523 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| YZU482 | YV1FW37L1J2390289 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| LPF30A | YF9VAKV04N6022473 | Vak | V-4-36 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| FBH97U | VF1JL000065064268 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| DKZ33S | YV2RT40C6NA304568 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| YKC270 | XLRTEH4100G181181 | Daf | XF 450 FT | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| YJM731 | WSM00000003266755 | Schmitz Cargobull | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| XDC208 | YF1D4ZBL15F024789 | Närko | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| FUX35L | WVWZZZCJ8TD020516 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| UGZ80H | YV1UZBFVDM1809676 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| SEL436 | YF2S82SBDBKN30606 | Övriga | EKERI | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| LKO579 | WVWZZZAUZEP600974 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| SDW139 | YF2S82SBDBKN30603 | Övriga | EKERI | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| OOL022 | WVGZZZ5NZCW595367 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| PSH34X | JTME63FV80J086578 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| YFP07L | YV2RT40C9NA303608 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| UFJ25H | YV2RT40C7PA312925 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| BGY63U | VF1JL000865095283 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OAC14H | YV2RT40CXNA306887 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| YRT01M | YV2RT40C0NA307966 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| BLO863 | WSMA7320000852865 | Schmitz Cargobull | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| EEN45L | YV2RT40C6NA304439 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| CGO408 | YV2RT40C5NA307834 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| JNS88W | YV2RT40C7NA303476 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| YKC405 | XLRTEH4100G181179 | Daf | XF 450 FT | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| GYP04K | YV2RT40C0NA304324 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| FXX47D | YV2RT40C6NA307017 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| SHK275 | YV2RT40C7NB396753 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| TWA889 | XLRAKM4300G200472 | Daf | FAQ CF530Y | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| AOP32E | YV2RT40C5NA305727 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| YKA094 | XLRTEH4100G180669 | Daf | XF 450 FT | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| YKC416 | XLRTEH4100G181433 | Daf | XF 450 FT | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| YJM751 | WSM00000003266768 | Schmitz Cargobull | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| RRZ301 | WHD305020C0576771 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| CEB015 | WSMA7320000852875 | Schmitz Cargobull | Släpvagn Tung | I trafik |
Se eksempelrapport
Utforsk hva våre bedriftsrapporter inneholder
Få en komplett oversikt
Klikk på bildet for å se en fullstendig eksempelrapport. Rapporten viser all tilgjengelig informasjon om en bedrift - fra økonomiske data og nøkkeltall til eierstruktur og kredittverdighet.
Denne eksempelrapporten gir deg en komplett oversikt over hvilken informasjon du får når du bestiller en rapport for denne eller noen annen bedrift.
- Økonomisk oversikt og nøkkeltall
- Kredittverdighet og risikovurdering
- Eierstruktur og styre
- Historiske finansielle rapporter
- Bransjeanalyse og sammenligninger
- Koblinger til andre bedrifter