Svenska Krämfabriken Dalarna AB
Företaget har 100-199 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 50%. Företagets registrerade adress är Tunavägen 277 B, 781 73 Borlänge. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 1 st fordon.
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av elektriska och mekaniska komponenter, förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom verkstad-, data-, elektronik-, farmaceutiska-, kemisk-tekniska industrin, samt tillverkning av och handel med kosttillskott och hudvårdsprodukter, konsultverksamhet inom reklam, formgivning och finansiering samt därmed förenlig verksamhet.
Bedriftsopplysning
Skal du gjøre forretninger med bedriften? Kjøp vår komplette risikoanalyse og rapport der alt er inkludert:
- Komplett kredittvurdering
- AI-analyserte risikofaktorer
- Økonomisk historikk og trender for 5+ år
- Fullstendig styre- og eierinformasjon
- Direkte varsel ved endringer som påvirker kredittverdigheten
Basisinformasjon
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Brønnøysundregistrene ved bestilling og er signert digitalt av Brønnøysundregistrene. Prisene er lavere enn myndighetens egne priser for Næringslivsregisteret.
| Registreringsdato | 10.08.1987 |
| Forretningskontor | Dalarnas län, Falun (2080) |
| Postadresse |
Tunavägen 277 B, 781 73 Borlänge
Vis eiendomsrapport
|
| Besøksadresse | |
| Virksomhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Fredrik Vejgården |
Registreringsopplysninger
|
Registrert for F-skatt
|
|
Registrert for merverdiavgift
|
|
Registrert som arbeidsgiver
|
|
Registrert i registeret mot hvitvasking
|
Næringer
- 20420 Tillverkning av parfymer och toalettartiklar
- 20200 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
- 20410 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel
E-postadresser
Vår rapport inneholder alle e-postadresser
| I****@***com |
| J****@***com |
Telefonnumre
Vår rapport inneholder alle telefonnumre, operatør og siste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Siste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | TelaVox AB | 17.09.2019 |
Bankgironummer
| 4375010 |
Arbeidssteder
Trenger du mer informasjon, kjøp vår rapport og få antall ansatte, kalenderårsomsetning, næringer og mye mer per arbeidssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 29545233 | Tunavägen 277 B, 78173 Borlänge |
Bedriftsnavn
Viser nåværende og historiske navn.
| Navn | Type |
|---|---|
| Svenska Krämfabriken Dalarna AB | Företagsnamn |
| RFM Brands | Särskilt företagsnamn |
| Simplus | Särskilt företagsnamn |
| The Swedish Cream Factory | Företagsnamn på främmande språk |
| TeraWell | Särskilt företagsnamn |
| X-ORI | Särskilt företagsnamn |
| Simplus Bionail | Särskilt företagsnamn |
| Simplus Handapotek | Särskilt företagsnamn |
| Simplus Husapoteket | Särskilt företagsnamn |
| Livingbody | Särskilt företagsnamn |
| Apotens | Särskilt företagsnamn |
| Equie | Särskilt företagsnamn |
| ACNEJ | Särskilt företagsnamn |
Opplysninger om LEI
| LEI-kode | 549300P02X96S6YZBO10 |
| Utstedt av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Neste fornyelse | 07.01.2027 |
Signaturrett
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammenstilling aksjekapital
| Aksjekapital | 1 187 500,000 SEK |
| Laveste aksjekapital | 1 187 500,000 SEK |
| Høyeste aksjekapital | 4 750 000,000 SEK |
| Antall aksjer | 11 875 stk |
| Laveste antall aksjer | 11 875 stk |
| Høyeste antall aksjer | 47 500 stk |
Ledere / Representanter / Styre
Komplette nåværende og historiske opplysninger om ledere, representanter og styre inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | E****** F****** |
| Revisorsuppleant | T****** N****** |
| Styrelseledamot | P****** B****** |
| Styrelseledamot | U****** M****** |
| Extern verkställande direktör | J****** V****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | L****** B****** |
Reell rettighetshaver
En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer for eksempel en bedrift eller en forening.
Komplette nåværende og historiske opplysninger om reelle rettighetshavere inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Navn | Kontrollerer | Utøver gjennom | Fra |
|---|---|---|---|
| L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 28.08.2025 |
| L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 28.08.2025 |
| J****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 28.08.2025 |
| J****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 28.08.2025 |
Eksport & Import
5 000 000 - 9 999 999 kr
(Gjelder 2024)
50 000 000 - 99 999 999 kr
(Gjelder 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asia | ||
| Fjerne Østen | ||
| Nord- og Mellom-Amerika | ||
| Sør-Amerika |
Kjøretøy
Bedriften eier eller bruker 1 kjøretøy. Vi viser her maksimalt de hundre første kjøretøyene. For komplette opplysninger kjøp vår rapport eller abonnement.
| Regnr | Chassisnr/VIN | Merke | Modell | Kjøretøytype | Elektrisk drift | Drivstoff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XKX965 | WV1ZZZ2KZ6X057878 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik |
Varemerker & søknader
| Søknadsnummer | Type varemerke | Tekst i merket | Varemerkemyndighet | Status | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04042 | Ordmärke | THE GREEN PLEDGE | Sverige | Registrerad | 16.06.2030 |
| 2018-06502 | Figurmärke | SVENSKA KRÄMFABRIKEN AKTIEBOLAG | Sverige | Registrerad | 08.02.2029 |
| 2001-05215 | Ordmärke | ARNICIR MUSKELGEL | Sverige | Inte gällande avförd | 26.04.2022 |
| 2011-05700 | Ordmärke | VASELULL | Sverige | Inte gällande avförd | 04.11.2021 |
| 1989-01850 | Figurmärke | SIMPLUS | Sverige | Inte gällande avförd | 01.03.2021 |
| 1993-07853 | Figurmärke | SKINLINE ALOE VERA | Sverige | Inte gällande avförd | 26.01.2016 |
| 2004-06471 | Figurmärke | Stallvalla | Sverige | Inte gällande avförd | 10.06.2015 |
| 1993-09895 | Figurmärke | HEMUCIR | Sverige | Inte gällande avförd | 14.10.2014 |
| 2003-02205 | Ordmärke | Neli | Sverige | Inte gällande avförd | 05.12.2013 |
| 1990-11014 | Figurmärke | EKOPE | Sverige | Inte gällande avförd | 30.12.2012 |
| 2001-00600 | Ordmärke | NATUREZZA | Sverige | Inte gällande avförd | 13.09.2012 |
| 2001-05413 | Ordmärke | LIVINGBODY | Sverige | Inte gällande avförd | 26.04.2012 |
| 1997-03969 | Figurmärke | Sverige | Inte gällande avförd | 29.01.2009 | |
| 1995-14452 | Ordmärke | X-ORI | Sverige | Inte gällande avförd | 05.07.2006 |
| 2013-06174 | Figurmärke | sasco Smooth And Sooth Company. | Sverige | Inte gällande avslag | |
| 2007-05826 | Ordmärke | Aloejoba | Sverige | Inte gällande avslag | |
| 2004-03517 | Figurmärke | GMP | Sverige | Inte gällande avslag | |
| 2003-07120 | Ordmärke | GMP | Sverige | Inte gällande avslag | |
| 2001-06962 | Figurmärke | EQUIE-LOTION | Sverige | Inte gällande avslag | |
| 2001-06961 | Figurmärke | EQUIE-OIL | Sverige | Inte gällande avslag | |
| 2001-06960 | Figurmärke | EQUIE-CREME | Sverige | Inte gällande avslag |
Se eksempelrapport
Utforsk hva våre bedriftsrapporter inneholder
Få en komplett oversikt
Klikk på bildet for å se en fullstendig eksempelrapport. Rapporten viser all tilgjengelig informasjon om en bedrift - fra økonomiske data og nøkkeltall til eierstruktur og kredittverdighet.
Denne eksempelrapporten gir deg en komplett oversikt over hvilken informasjon du får når du bestiller en rapport for denne eller noen annen bedrift.
- Økonomisk oversikt og nøkkeltall
- Kredittverdighet og risikovurdering
- Eierstruktur og styre
- Historiske finansielle rapporter
- Bransjeanalyse og sammenligninger
- Koblinger til andre bedrifter