KROKOMS KOMMUN
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 50 000 - 99 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 72%. Företagets registrerade adress är 835 80 Krokom. Företaget har 87 st arbetsställen. Företaget har 158 st fordon.
Basisinformasjon
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Brønnøysundregistrene ved bestilling og er signert digitalt av Brønnøysundregistrene. Prisene er lavere enn myndighetens egne priser for Næringslivsregisteret.
| Registreringsdato | 01.01.1974 |
| Forretningskontor | Jämtlands län, Krokom (2309) |
| Besøksadresse | |
| Virksomhetsstatus | Är verksam |
Registreringsopplysninger
|
Registrert for F-skatt
|
|
Registrert for merverdiavgift
|
|
Registrert som arbeidsgiver
|
|
Registrert i registeret mot hvitvasking
|
Næringer
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 84130 Offentlig förvaltning av näringslivsprogram
- 85100 Förskoleutbildning
E-postadresser
Vår rapport inneholder alle e-postadresser
| k****@***.se |
Telefonnumre
Vår rapport inneholder alle telefonnumre, operatør og siste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Siste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster |
Arbeidssteder
Trenger du mer informasjon, kjøp vår rapport og få antall ansatte, kalenderårsomsetning, næringer og mye mer per arbeidssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 15041726 | Offerdalsvägen 8, 83531 Krokom |
| 19214295 | Bjäkerstigen 9, 83561 Föllinge |
| 19214311 | Centralvägen 18 A, 83597 Offerdal |
| 19214550 | Ede 510, 83597 Offerdal |
| 19214543 | Lägdenvägen 6, 83561 Föllinge |
| 19214717 | Solbackavägen 7, 83561 Föllinge |
| 19349745 | Laxsjö 3290, 83562 Föllinge |
| 19349760 | Långgatan 16, 83561 Föllinge |
| 19349778 | Aspåsvägen 15, 83532 Krokom |
| 19349794 | Kyrkvallen 1, 83594 Aspås |
| 19349752 | Skärvången 2291, 83060 Föllinge |
| 19349802 | Ösavägen 9, 83672 Ås |
| 19349810 | Näset 4871, 83567 Valsjöbyn |
| 19349869 | Alsen 180, 83593 Alsen |
| 19349844 | Fanbyvägen 34, 83541 Dvärsätt |
| 19349851 | Rödön 1662, 83591 Krokom |
| 19349828 | Skolvägen 6, 83533 Krokom |
| 19349877 | Skolvägen 3, 83597 Offerdal |
| 19349885 | Landön 3875, 83598 Offerdal |
| 19349927 | Ytterån 604, 83595 Nälden |
| 19349893 | Skolvägen 1, 83596 Trångsviken |
| 19349943 | Garvarvägen 1, 83540 Nälden |
| 19349935 | Kaxås 1270 A, 83597 Offerdal |
| 19349950 | Östbacken 1755, 83593 Alsen |
| 19413830 | Kyrkvallen 3, 83594 Aspås |
| 19413913 | Ösavägen 1, 83672 Ås |
| 19413897 | Hammarvägen 9, 83540 Nälden |
| 19413970 | Rötviken 4317, 83563 Föllinge |
| 22761787 | Axel Perssons Väg 6, 83531 Krokom |
| 22761837 | Storgatan 25, 83561 Föllinge |
| 22773915 | Offerdalsvägen 3, 83532 Krokom |
| 22773972 | Karelsvägen 6, 83540 Nälden |
| 22773964 | Smedjevägen 10, 83531 Krokom |
| 23267719 | Näldenvägen 15 B, 83540 Nälden |
| 23267701 | Genvägen 3 C, 83531 Krokom |
| 23267727 | Ängevägen 18, 83597 Offerdal |
| 23726185 | Frohms Väg 6, 83531 Krokom |
| 23852965 | Ösavägen 9, 83672 Ås |
| 23852858 | Minkvägen 12, 83597 Offerdal |
| 23853070 | Brovägen, 83532 Krokom |
| 23853088 | Garvarvägen 18, 83540 Nälden |
| 25342304 | Aspåsvägen 55, 83532 Krokom |
| 25342346 | Modéns Väg 1, 83532 Krokom |
| 25342338 | Kyrkvägen 8, 83532 Krokom |
| 26093674 | Rödön 5002, 83591 Krokom |
| 26093666 | Laxsjö 3288, 83562 Föllinge |
| 27082064 | Östbacken 1755 B, 83593 Alsen |
| 27082106 | Kaxås 1273, 83597 Offerdal |
| 27155746 | Nobells Väg 3, 83533 Krokom |
| 27238138 | Tulleråsen, 83598 Offerdal |
| 27238153 | Genvägen 5, 83531 Krokom |
| 27238161 | Grönängevägen 2, 83541 Dvärsätt |
| 27239292 | Orionvägen 44, 83670 Ås |
| 27431287 | Alsen 1368, 83593 Alsen |
| 41939927 | Rydells Väg 2, 83532 Krokom |
| 42107615 | Krokom |
| 44125532 | Ringvägen 4, 83532 Krokom |
| 44125920 | Lyckes Väg 41, 83531 Krokom |
| 45225059 | Slingervägen 5, 83540 Nälden |
| 45225042 | Fanbyvägen 29, 83541 Dvärsätt |
| 47866041 | Näldenvägen 3, 83540 Nälden |
| 47897624 | Sånghusvägen 1, 83670 Ås |
| 48311468 | Dvärsättsvägen 58, 83541 Dvärsätt |
| 49623135 | Orionvägen 15, 83155 Östersund |
| 50376839 | Axel Perssons Väg 50, 83531 Krokom |
| 50376847 | Aspåsvägen 12, 83532 Krokom |
| 50611169 | Alsenvägen 8, 83596 Trångsviken |
| 52534906 | Kluk 1741, 83593 Alsen |
| 52534922 | Aspåsvägen 42, 83532 Krokom |
| 53901138 | Offerdalsvägen 7, 83532 Krokom |
| 53901146 | Sånghusvägen 3, 83670 Ås |
| 53901161 | Storgatan 3, 83060 Föllinge |
| 53901153 | Solbackavägen 7, 83060 Föllinge |
| 57682049 | Storgatan 7 A, 83561 Föllinge |
| 60107398 | Ösavägen 2, 83672 Ås |
| 60107414 | Frisörvägen 6, 83531 Krokom |
| 60107422 | Offerdalsvägen 9, 83532 Krokom |
| 60107430 | Ede 514 C, 83597 Offerdal |
| 60277373 | Snickerivägen 7, 83532 Krokom |
| 66678376 | Genvägen 2, 83531 Krokom |
| 66808189 | Faxnäldsvägen 59, 83540 Nälden |
| 67256263 | Rydells Väg 2 B, 83532 Krokom |
| 67555946 | Offerdalsvägen 16 B, 83531 Krokom |
| 68188473 | Offerdalsvägen 7, 83532 Krokom |
| 72468267 | Offerdalsvägen 29, 83531 Krokom |
| 73475469 | Genvägen 5 B, 83531 Krokom |
| 73927204 | Snickerivägen 9, 83532 Krokom |
Ledere / Representanter / Styre
Komplette nåværende og historiske opplysninger om ledere, representanter og styre inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
Reell rettighetshaver
En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer for eksempel en bedrift eller en forening.
Komplette nåværende og historiske opplysninger om reelle rettighetshavere inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
Bedriften mangler nåværende opplysninger om reell rettighetshaver.
Eksport & Import
0 kr
(Gjelder 2023)
1 - 249 999 kr
(Gjelder 2023)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asia | ||
| Fjerne Østen | ||
| Nord- og Mellom-Amerika | ||
| Sør-Amerika |
Kjøretøy
Bedriften eier eller bruker 158 kjøretøy. Vi viser her maksimalt de hundre første kjøretøyene. For komplette opplysninger kjøp vår rapport eller abonnement.
| Regnr | Chassisnr/VIN | Merke | Modell | Kjøretøytype | Elektrisk drift | Drivstoff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPG43P | JTMR63FV70D117125 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| ZXH51P | JTMR63FV20D521000 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| ZWY134 | YS2P6X20002152198 | Scania | P360B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| ZDC133 | JTMR63FV80J016726 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| YWC30J | JTMBW3FV30D076784 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| YXR677 | 4UF19SNWXKT100734 | Arctic Cat | BEARCAT 7000 XT | Snöskoter | I trafik | ||
| YME69M | JTMR63FV10D118352 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| YHA523 | YS2K4X20001902089 | Scania | KIITOKORI OMNISTAR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| YGM71P | VSSZZZ5FZK6541589 | Seat | ATECA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| YHG70T | YU100B111RT309899 | Brenderup | D0650 OB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YCF439 | VF77JBHY6GJ599231 | Citroen | BERLINGO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YAA70S | JTMR63FV20D156978 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| XWA36S | JTMR63FV30J032493 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| XOP333 | YU100146X6T060600 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| XLU813 | JTMRJREV50D118812 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| XDP00L | WV1ZZZ2KZKX081257 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XDN08A | WF01XXTTG1KS24605 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| XGA95K | JTMR63FV60J033797 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| XEE930 | WV2ZZZ7HZ5H089475 | Volkswagen | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| WTR199 | YV9VL0LT055001084 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| WUB806 | JTEGD32M707015733 | Toyota | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| WJA580 | JTMR63FV30D121334 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WCY729 | WF0DXXTTGDHB77879 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WEC065 | WV3ZZZ7JZ4X042623 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| WBB41L | JTMR63FV60D120405 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| UTZ344 | WV2ZZZ7HZ4X032165 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| UTG945 | SB1MA3JE60E007858 | Toyota | TOYOTA AURIS | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| UNP03R | WV1ZZZSK0SX107095 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UGB62M | JTMR63FV00D158650 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| UFU08B | JTMR63FV60J049076 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| UJK051 | WV2ZZZ2KZJX122726 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UBN551 | 043081 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| UBC26A | YAREAZKXZGJ040582 | Toyota | PROACE CITY ELECTRIC | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| TWA32F | W1V9076531P534476 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| TXC15S | JTMR63FV00D137104 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| TGP184 | 200313319 | Löövesläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TBK99N | WV1ZZZSK2SX036689 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TCD79A | YAREAZKXZGJ051460 | Toyota | PROACE CITY ELECTRIC | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| SWA76C | JTNACABB40J020385 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SYB04C | JTMR63FV20J049219 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SRU470 | SB1MS3JE70E163050 | Toyota | TOYOTA AURIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| SRA80S | JTNACABB70J019022 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SHA41G | JTMR63FV10D152887 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SHB88A | AHTBB3CD901786722 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| SEO920 | WF0EXXSK5PX023264 | Ford | TOURNEO CONNECT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SDA45L | SB1Z93BE70E199465 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SBH05H | WV1ZZZSK5SX032684 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RZB56U | JTMR63FV00D152783 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SAJ475 | WF01XXTTG1LB74156 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RPN85E | VSSZZZ5FZK6542367 | Seat | ATECA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| RKY793 | YS2P6X20002034540 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| RLF57N | YU100B111RT312804 | Brenderup | D0650 OB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| REF77A | JTMR63FV90D104974 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| RDD680 | SB1ZS3JEX0E225921 | Toyota | TOYOTA AURIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| RBY095 | WDB9066331P625248 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PZJ923 | JTMRJREV30D037839 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| PZJ239 | SB1ZS3JE40E271499 | Toyota | TOYOTA AURIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| RAT89W | JTMR63FV10J033612 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| PXN71H | JTMR63FV50J034603 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| PUC11B | JTMR63FV70D157124 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| PNH195 | JTMRJREV60D070527 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| PJJ34J | TABMH040PSB104048 | Massey Ferguson | MF 5M.105 | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
| PHL603 | 1222021 | Åtm | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| OJH24P | JTMB63FV00D030426 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| OFH06R | W1V3K3FZ0RN293292 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NXM354 | WV2ZZZ7HZEH022429 | Volkswagen | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| NZH285 | WV2ZZZ7HZEH034651 | Volkswagen | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| NED42S | WF01XXTTG1LB74142 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NCM12S | UH73021P422540679 | Variant | 3021P4 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| NDP721 | VF13FL01855296718 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NDP685 | VF13FL01855296537 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NCR575 | VF77J9HP8CJ724023 | Citroen | BERLINGO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NBA880 | NMTDE26R10R026249 | Toyota | TOYOTA VERSO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| MXF42C | JTMR63FV00D050576 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| MPZ517 | VF77BBHYMFJ810885 | Citroen | BERLINGO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MMW10Y | W1V9076531P441437 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| MRP599 | JTMBCREV60D064576 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MND49C | JTMR63FV30D119647 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| MND01H | JTMR63FV70J041858 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| MRC85Y | LCEFDTZ65S6000020 | Cfmoto | CFORCE 520L | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| MFC975 | WV1ZZZ2KZJX118782 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MDJ42B | JTMR63FV50J015081 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| MFA85Z | JTMR63FVX0J032152 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LYF642 | WV1ZZZ2DZVH006672 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| LXG74Y | WV2ZZZSK9RX037554 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LPM114 | VF77D9HTCBJ629848 | Citroen | BERLINGO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LLA11N | JTMR63FV20D161274 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LJB13L | JTMR63FV10D160861 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LHC37G | JTMR63FV70J053041 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LFA74J | JTMR63FV90D160896 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LFA37J | JTMR63FV90J032143 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LHA11Y | JTMR63FV60D161276 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| KRB368 | ZZZ16ZBW415351 | Volkswagen | Personbil | ||||
| KNJ02R | WV1ZZZ7HZRH066210 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KKF09K | JTMR63FV40J034205 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| KKD26Y | JTMR63FV90D118468 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| KEH06F | JTMR63FV40J051747 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| KGA09U | TMAK381GFNJ098871 | Hyundai | KONA | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KBF83E | WVGZZZE26SE026566 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JXJ03A | JTNACABBX0J019290 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
Eiendommer
Bedriften eier 359 eiendommer. Kjøp vår komplette rapport for å få mer informasjon om eiendommene.
| Eiendomsbetegnelse | Totalt areal | Ligningskode |
|---|---|---|
| KROKOM******** | 1 723 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KROKOM******** | 100 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KROKOM******** | 966 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 2 600 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 1 133 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 3 064 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 1 155 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 625 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KROKOM******** | 9 155 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 1 220 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KROKOM******** | 2 200 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 9 615 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 13 914 m2 | |
| KROKOM******** | 982 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 1 990 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 1 160 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 50 893 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| KROKOM******** | 904 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 1 000 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 1 757 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 7 648 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 923 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 223 977 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 900 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 1 078 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 2 750 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KROKOM******** | 948 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 1 025 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 1 320 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KROKOM******** | 34 626 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KROKOM******** | 4 242 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KROKOM******** | 935 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 2 663 375 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 1 229 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| KROKOM******** | 293 372 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KROKOM******** | 3 032 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 1 445 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KROKOM******** | 9 961 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KROKOM******** | 2 405 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 4 114 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 9 202 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 814 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 700 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KROKOM******** | 1 240 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 1 312 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| KROKOM******** | 1 051 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 9 386 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 7 525 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 993 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 3 261 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 1 187 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| KROKOM******** | 3 029 m2 | 432 Industrienhet, lager |
| KROKOM******** | 68 438 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KROKOM******** | 1 594 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 1 410 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 6 123 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KROKOM******** | 6 145 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KROKOM******** | 33 351 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 48 630 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 1 818 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 3 350 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KROKOM******** | 156 548 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KROKOM******** | 15 043 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 1 029 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 259 132 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KROKOM******** | 2 016 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 21 939 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 1 216 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KROKOM******** | 5 498 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 16 945 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KROKOM******** | 18 046 m2 | |
| KROKOM******** | 360 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KROKOM******** | 974 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 9 087 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 5 967 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 2 120 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 3 184 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KROKOM******** | 842 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KROKOM******** | 854 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 6 655 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 10 097 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KROKOM******** | 6 625 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 801 983 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| KROKOM******** | 11 520 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 3 414 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KROKOM******** | 982 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 96 946 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KROKOM******** | 9 642 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 967 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 1 430 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 4 598 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 6 665 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KROKOM******** | 926 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 1 040 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KROKOM******** | m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| KROKOM******** | 4 068 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KROKOM******** | 1 167 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KROKOM******** | 1 448 m2 | 0 Okänt |
| KROKOM******** | 2 248 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| KROKOM******** | 1 189 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
Se eksempelrapport
Utforsk hva våre bedriftsrapporter inneholder
Få en komplett oversikt
Klikk på bildet for å se en fullstendig eksempelrapport. Rapporten viser all tilgjengelig informasjon om en bedrift - fra økonomiske data og nøkkeltall til eierstruktur og kredittverdighet.
Denne eksempelrapporten gir deg en komplett oversikt over hvilken informasjon du får når du bestiller en rapport for denne eller noen annen bedrift.
- Økonomisk oversikt og nøkkeltall
- Kredittverdighet og risikovurdering
- Eierstruktur og styre
- Historiske finansielle rapporter
- Bransjeanalyse og sammenligninger
- Koblinger til andre bedrifter