Åhléns AB
Företaget har 2000-2999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 5 000 000 - 9 999 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 85%. Företagets registrerade adress är 118 90 Stockholm. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Jönköping, Piteå, Eskilstuna. Företaget har 82 st arbetsställen.
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva detaljhandelsoch servicerörelse, för annans eller egen räkning, avseende konsumnetprodukter företrädesvis inom kläder, böcker, mediaprodukter, leksaker, heminredningsprodukter, hushållsapparater, möbler, textilier, skönhetsprodukter, hygienprodukter, smycken, accessoarer och varor inom läkemedelsområdet, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget äger rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förpliktelse som åvilar annan till samma koncern hörande företag.
Basisinformasjon
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Brønnøysundregistrene ved bestilling og er signert digitalt av Brønnøysundregistrene. Prisene er lavere enn myndighetens egne priser for Næringslivsregisteret.
| Registreringsdato | 18.12.2009 |
| Forretningskontor | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadresse |
118 90 Stockholm
|
| Besøksadresse | |
| Virksomhetsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Ayad Al-Saffar |
Registreringsopplysninger
|
Registrert for F-skatt
|
|
Registrert for merverdiavgift
|
|
Registrert som arbeidsgiver
|
|
Registrert i registeret mot hvitvasking
|
Næringer
- 47121 Annan varuhus- eller stormarknadshandel
- 56110 Restaurangverksamhet
E-postadresser
Vår rapport inneholder alle e-postadresser
Telefonnumre
Vår rapport inneholder alle telefonnumre, operatør og siste portering.
Bankgironummer
| 50618727 |
| 50618776 |
| 50815885 |
| 52398641 |
Arbeidssteder
Trenger du mer informasjon, kjøp vår rapport og få antall ansatte, kalenderårsomsetning, næringer og mye mer per arbeidssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 10172336 | Klarabergsgatan 50, 11121 Stockholm |
| 10172344 | Ringvägen 100, 11860 Stockholm |
| 10172385 | Vällingby Torg 28, 16265 Vällingby |
| 10172401 | Kungsgatan 58, 90326 Umeå |
| 10172351 | Stora Torget 5, 75320 Uppsala |
| 10172427 | Södergatan 15, 21134 Malmö |
| 10172419 | Frölunda Torg 1, 42142 Västra Frölunda |
| 10172450 | Farstaplan 25, 12347 Farsta |
| 10172435 | Storgatan 30-32, 85232 Sundsvall |
| 10172468 | Bredholmsgatan 15, 12748 Skärholmen |
| 10172500 | Drottningholmsvägen 18, 11242 Stockholm |
| 10172443 | Södra Förstadsgatan 58, 21143 Malmö |
| 10172492 | Kungsgatan 29, 63218 Eskilstuna |
| 10172658 | Långgatan 22, 82143 Bollnäs |
| 10172526 | Järnvägsgatan 3, 65225 Karlstad |
| 10172617 | Åsgatan 21, 79171 Falun |
| 10172534 | Prästgatan 35, 83131 Östersund |
| 10172575 | Trädgårdsgatan 7, 82430 Hudiksvall |
| 10172633 | Östermalmstorg 1-3, 11442 Stockholm |
| 10172567 | Västra Storgatan 27, 61132 Nyköping |
| 10172609 | Golfvägen 8, 18231 Danderyd |
| 10172781 | Stora Torget 3, 89133 Örnsköldsvik |
| 10172906 | Köpmangatan 18, 64130 Katrineholm |
| 10172674 | Köpmangatan 6, 87130 Härnösand |
| 10172815 | Drottninggatan 16, 80320 Gävle |
| 10172732 | Storgatan 25, 97232 Luleå |
| 10172849 | Storgatan 26, 77130 Ludvika |
| 10172997 | Kungsgatan 21-23, 74935 Enköping |
| 10173029 | Östra Järnvägsgatan 10, 57333 Tranås |
| 10173094 | Blekegatan 29, 27133 Ystad |
| 10173193 | Österväg 6, 62145 Visby |
| 10173102 | Storgatan 36, 92131 Lycksele |
| 10182186 | Kullagatan 12, 25220 Helsingborg |
| 10182194 | Stora Södergatan 6, 22223 Lund |
| 10182202 | Lilla Brogatan 8, 50330 Borås |
| 10182251 | Storgatan 13, 35230 Växjö |
| 10182327 | Ronnebygatan 34-36, 37133 Karlskrona |
| 10182301 | Kungsgatan 34, 46130 Trollhättan |
| 10182277 | Brogatan 14-16, 30242 Halmstad |
| 10182350 | Odengatan 71, 11322 Stockholm |
| 10182392 | Östra Storgatan 63, 29131 Kristianstad |
| 10182418 | Kungsgatan 6, 45130 Uddevalla |
| 10182475 | Sturegatan 13, 17231 Sundbyberg |
| 10182681 | Nygatan 46, 93131 Skellefteå |
| 10182749 | Hertig Johans Torg 4, 54130 Skövde |
| 10182863 | Kyrkogatan 18, 79230 Mora |
| 10183010 | Storgatan 40, 26232 Ängelholm |
| 10183077 | Sveagatan 23, 53131 Lidköping |
| 16377624 | Östra Hamngatan 18, 41109 Göteborg |
| 17988973 | Prästgatan 22, 60232 Norrköping |
| 18789891 | Våghustorget 1, 70210 Örebro |
| 21207162 | Storgatan 11-13, 58223 Linköping |
| 23724370 | Kromgatan 5, 19572 Rosersberg |
| 27116003 | Östra Storgatan 34, 55321 Jönköping |
| 27289057 | Norra Långgatan 27, 39232 Kalmar |
| 27289040 | Stortorget 223, 18334 Täby |
| 27495951 | Storgatsbacken 14-16, 33130 Värnamo |
| 39658695 | Kupolen 14, 78170 Borlänge |
| 42350595 | Kompanigatan 12, 55305 Jönköping |
| 42735225 | Västra Svedengatan 7, 58128 Linköping |
| 44287159 | Simbagatan 16, 13154 Nacka |
| 44287191 | Algatan 21, 23142 Trelleborg |
| 44287175 | Vasagatan 10, 72215 Västerås |
| 45354958 | Nils Henrikssons Väg 3, 43335 Partille |
| 45357803 | Värmdövägen 191, 13140 Nacka |
| 45722089 | Tullportsgatan 16, 76130 Norrtälje |
| 46405866 | Gesällvägen 1, 86341 Sundsvall |
| 47041397 | Kungsgatan 35, 41115 Göteborg |
| 47041660 | Marknadsgatan 1, 75460 Uppsala |
| 48034862 | Kista Galleria, 16491 Kista |
| 49749179 | Dalagatan 100, 11343 Stockholm |
| 50102870 | Ulvsundavägen 185, 16867 Bromma |
| 51512515 | Marknadsvägen 9, 25469 Ödåkra |
| 53419842 | Prästgårdsgatan 40, 94132 Piteå |
| 53698189 | Per Albin Hanssons Väg 40, 21432 Malmö |
| 58465816 | Stjärntorget 2, 16979 Solna |
| 69147064 | Kromgatan 5, 19572 Rosersberg |
| 71613541 | Kyrkogatan 19, 79230 Mora |
| 71926976 | Byholmsgången 2, 12748 Skärholmen |
| 73124919 | Kungsgatan 30, 46130 Trollhättan |
| 73392532 | Vasagatan 25, 72215 Västerås |
| 73475097 | Koppargatan 20, 60223 Norrköping |
Opplysninger om LEI
| LEI-kode | 549300O5XBPIUWFEZG37 |
| Utstedt av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Neste fornyelse | 03.12.2026 |
Signaturrett
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Al-Saffar, Ayad >Andreasson, Hans Bertil >Härstedt, Carl Göran Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammenstilling aksjekapital
| Aksjekapital | 100 000,000 SEK |
| Laveste aksjekapital | 100 000,000 SEK |
| Høyeste aksjekapital | 400 000,000 SEK |
| Antall aksjer | 100 000 stk |
| Laveste antall aksjer | 100 000 stk |
| Høyeste antall aksjer | 400 000 stk |
Ledere / Representanter / Styre
Komplette nåværende og historiske opplysninger om ledere, representanter og styre inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | BDO Mälardalen AB 5562918473 |
| Huvudansvarig revisor | E****** N****** |
| Extern vice verkställande direktör | H****** P****** |
| Styrelseledamot | C****** H****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | A****** A****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | H****** A****** |
| Styrelseledamot | A****** G****** |
| Styrelseledamot | E****** K****** |
Reell rettighetshaver
En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer for eksempel en bedrift eller en forening.
Komplette nåværende og historiske opplysninger om reelle rettighetshavere inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Navn | Kontrollerer | Utøver gjennom | Fra |
|---|---|---|---|
| A****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 05.12.2024 |
| A****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 05.12.2024 |
| A****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 05.12.2024 |
Eksport & Import
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Gjelder 2024)
100 000 000 kr -
(Gjelder 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asia | ||
| Fjerne Østen | ||
| Nord- og Mellom-Amerika | ||
| Sør-Amerika |
Salg til det offentlige
Salg til kommuner, regioner, myndigheter, høyskoler, universiteter og kommunale selskaper.
| Kjøper | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Arvika | 4,000 SEK | ||
| Eskilstuna | 15,000 SEK | 31,000 SEK | |
| Jönköping | 53,000 SEK | 14,000 SEK | 35,000 SEK |
| Piteå | 63,000 SEK | ||
| Umeå | 10,000 SEK | 26,000 SEK | |
| Växjö | 12,000 SEK |
Se eksempelrapport
Utforsk hva våre bedriftsrapporter inneholder
Få en komplett oversikt
Klikk på bildet for å se en fullstendig eksempelrapport. Rapporten viser all tilgjengelig informasjon om en bedrift - fra økonomiske data og nøkkeltall til eierstruktur og kredittverdighet.
Denne eksempelrapporten gir deg en komplett oversikt over hvilken informasjon du får når du bestiller en rapport for denne eller noen annen bedrift.
- Økonomisk oversikt og nøkkeltall
- Kredittverdighet og risikovurdering
- Eierstruktur og styre
- Historiske finansielle rapporter
- Bransjeanalyse og sammenligninger
- Koblinger til andre bedrifter