UPPSALA UNIVERSITET
Företaget har 5000-9999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 54%. Företagets registrerade adress är Box 256, 751 05 Uppsala. Företaget har 125 st arbetsställen. Företaget har 41 st fordon.
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1977-01-01 |
| Säte | Uppsala län, Uppsala (0380) |
| Besöksadress | |
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 85400 Universitets- eller högskoleutbildning
- 72200 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
- 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
- 91110 Biblioteksverksamhet
- 62202 Datordrifttjänster
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| r****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operatör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 2022-04-27 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 19062728 | Thunbergsvägen 3 B, 75238 Uppsala |
| 19062736 | Riddartorget 5, 75310 Uppsala |
| 19062777 | Thunbergsvägen 3 H, 75238 Uppsala |
| 19062934 | Dag Hammarskjölds Väg 19, 75237 Uppsala |
| 19062975 | Villavägen 16, 75236 Uppsala |
| 19063130 | Husargatan 3, 75237 Uppsala |
| 19063106 | Valvgatan 4, 75310 Uppsala |
| 19063148 | Sjukhusvägen 1, 75309 Uppsala |
| 19063155 | Kålsängsgränd 10 D, 75319 Uppsala |
| 19063205 | Ulleråkersvägen, 75643 Uppsala |
| 19063239 | Lägerhyddsvägen 1, 75237 Uppsala |
| 19063254 | Lägerhyddsvägen 1, 75237 Uppsala |
| 19063270 | Husargatan 3, 75237 Uppsala |
| 19063353 | Villavägen 8, 75236 Uppsala |
| 19063403 | Norbyvägen 18 D, 75236 Uppsala |
| 19063429 | Lägerhyddsvägen 1, 75237 Uppsala |
| 19063437 | Gamla Torget 3, 75320 Uppsala |
| 19063478 | Norbyvägen 18 D, 75236 Uppsala |
| 19063486 | Dag Hammarskjölds Väg 7, 75237 Uppsala |
| 19063510 | Dag Hammarskjölds Väg 1, 75237 Uppsala |
| 19231703 | Husargatan 3, 75237 Uppsala |
| 19429315 | Husargatan 3, 75237 Uppsala |
| 19429349 | Trädgårdsgatan 20, 75309 Uppsala |
| 19429364 | Akademigatan 3, 75310 Uppsala |
| 19430412 | Seminariegatan 1, 75228 Uppsala |
| 19430420 | Norr Malma 4200, 76173 Norrtälje |
| 19609536 | Thunbergsvägen 5, 75238 Uppsala |
| 19609569 | Von Kraemers Allé 1, 75237 Uppsala |
| 21542527 | Thunbergsvägen 3 A, 75238 Uppsala |
| 21542493 | Dag Hammarskjölds Väg 17, 75237 Uppsala |
| 21542477 | Dag Hammarskjölds Väg 20, 75237 Uppsala |
| 21542519 | Thunbergsvägen 3 H, 75238 Uppsala |
| 21542543 | Thunbergsvägen 3 H, 75238 Uppsala |
| 21542550 | Thunbergsvägen 3 H, 75238 Uppsala |
| 21542592 | Thunbergsvägen 3, 75238 Uppsala |
| 21542584 | Kyrkogårdsgatan 10, 75313 Uppsala |
| 21542634 | Lägerhyddsvägen 1, 75237 Uppsala |
| 21542618 | Gamla Torget 3, 75320 Uppsala |
| 21542642 | Lägerhyddsvägen 1, 75237 Uppsala |
| 21542659 | Lägerhyddsvägen 2, 75237 Uppsala |
| 21542667 | Lägerhyddsvägen 7, 75237 Uppsala |
| 21542675 | Husargatan 3, 75237 Uppsala |
| 22208185 | Von Kraemers Allé 1, 75237 Uppsala |
| 23253917 | Lägerhyddsvägen 2, 75237 Uppsala |
| 27320472 | Lägerhyddsvägen 3, 75237 Uppsala |
| 27320415 | Lägerhyddsvägen 2, 75237 Uppsala |
| 27320514 | Studsvik, 61199 Tystberga |
| 27320548 | Lägerhyddsvägen 2, 75237 Uppsala |
| 27320522 | Thunbergsvägen 5 A, 75238 Uppsala |
| 27320639 | Thunbergsvägen 3 P, 75238 Uppsala |
| 27320647 | Thunbergsvägen 3 H, 75238 Uppsala |
| 27320654 | Thunbergsvägen 2, 75238 Uppsala |
| 27320670 | Lägerhyddsvägen 2, 75237 Uppsala |
| 27320696 | Husargatan 3, 75237 Uppsala |
| 27320712 | Husargatan 3, 75237 Uppsala |
| 27320720 | Husargatan 3, 75237 Uppsala |
| 27320803 | Thunbergsvägen 3 P, 75238 Uppsala |
| 27320837 | Kyrkogårdsgatan 4, 75312 Uppsala |
| 27320811 | Thunbergsvägen 3 P, 75238 Uppsala |
| 27320852 | Thunbergsvägen 3 H, 75238 Uppsala |
| 27320860 | Trädgårdsgatan 1, 75309 Uppsala |
| 27320886 | Gamla Torget 3, 75320 Uppsala |
| 27320894 | Dag Hammarskjölds Väg 10 B, 75237 Uppsala |
| 27320902 | Norbyvägen 14, 75236 Uppsala |
| 27320910 | Husargatan 3, 75237 Uppsala |
| 27320969 | Husargatan 3, 75237 Uppsala |
| 27320928 | Husargatan 3, 75237 Uppsala |
| 27320977 | Husargatan 3, 75237 Uppsala |
| 27321017 | Husargatan 3, 75237 Uppsala |
| 27321025 | Husargatan 3, 75237 Uppsala |
| 27321090 | Husargatan 3, 75237 Uppsala |
| 27321140 | Husargatan 3, 75237 Uppsala |
| 27321132 | Husargatan 3, 75237 Uppsala |
| 27348440 | Dag Hammarskjölds Väg 31, 75237 Uppsala |
| 27348499 | Villavägen 1, 75238 Uppsala |
| 27350115 | Seminariegatan 1, 75228 Uppsala |
| 27350073 | Lägerhyddsvägen 2, 75237 Uppsala |
| 27350156 | Norbyvägen 18 A, 75236 Uppsala |
| 27350172 | Dag Hammarskjölds Väg 14 B, 75237 Uppsala |
| 27372291 | Lägerhyddsvägen 2, 75237 Uppsala |
| 27372309 | Trädgårdsgatan 18, 75309 Uppsala |
| 27474485 | Villavägen 16, 75236 Uppsala |
| 37198744 | Cramérgatan 3, 62157 Visby |
| 41774803 | Husargatan 3, 75237 Uppsala |
| 41774829 | Sjukhusvägen 1, 75309 Uppsala |
| 41774837 | Thunbergsvägen 3 H, 75238 Uppsala |
| 41774845 | Döbelnsgatan 2, 75237 Uppsala |
| 41774860 | Thunbergsvägen 3 L, 75238 Uppsala |
| 41774878 | Dag Hammarskjölds Väg 14 B, 75237 Uppsala |
| 41774886 | Thunbergsvägen 3 L, 75238 Uppsala |
| 41774928 | Kyrkogårdsgatan 10, 75313 Uppsala |
| 41774936 | Kyrkogårdsgatan 10, 75313 Uppsala |
| 41774944 | Dag Hammarskjölds Väg 17, 75237 Uppsala |
| 41774951 | Kyrkogårdsgatan 10, 75313 Uppsala |
| 41774969 | Sjukhusvägen 1, 75309 Uppsala |
| 41774985 | Dag Hammarskjölds Väg 50 A, 75237 Uppsala |
| 41774977 | Kyrkogårdsgatan 10, 75313 Uppsala |
| 41774993 | Kyrkogårdsgatan 10, 75313 Uppsala |
| 41775008 | Dag Hammarskjölds Väg 20, 75237 Uppsala |
| 41775016 | Kyrkogårdsgatan 10, 75313 Uppsala |
| 41775024 | Kyrkogårdsgatan 10, 75313 Uppsala |
| 41775032 | Sjukhusvägen 1, 75309 Uppsala |
| 41775040 | Kyrkogårdsgatan 10, 75313 Uppsala |
| 41775057 | Dag Hammarskjölds Väg 14 B, 75237 Uppsala |
| 41775065 | Dag Hammarskjölds Väg 20, 75237 Uppsala |
| 41775073 | Lägerhyddsvägen 2, 75237 Uppsala |
| 41775081 | Lägerhyddsvägen 1, 75237 Uppsala |
| 41775107 | Dag Hammarskjölds Väg 31, 75237 Uppsala |
| 41775099 | Dag Hammarskjölds Väg 60, 75237 Uppsala |
| 41775156 | Centrallasarettet 1, 72335 Västerås |
| 41775115 | Lägerhyddsvägen 1, 75237 Uppsala |
| 41775164 | Norbyvägen 16, 75236 Uppsala |
| 41775214 | Thunbergsvägen 3, 75238 Uppsala |
| 41775230 | Thunbergsvägen 3 L, 75238 Uppsala |
| 41775263 | Husargatan 3, 75237 Uppsala |
| 41775271 | Husargatan 3, 75237 Uppsala |
| 42515064 | Lägerhyddsvägen 1, 75237 Uppsala |
| 42515130 | Husargatan 3, 75237 Uppsala |
| 43289321 | Norbyvägen 18 D, 75236 Uppsala |
| 58564378 | Dag Hammarskjölds Väg 20, 75237 Uppsala |
| 58564360 | Thunbergsvägen 3 L, 75238 Uppsala |
| 58564386 | Husargatan 3, 75237 Uppsala |
| 58807710 | Lägerhyddsvägen 1, 75237 Uppsala |
| 67350447 | Husargatan 3, 75237 Uppsala |
| 69557528 | Dag Hammarskjölds Väg 38, 75237 Uppsala |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
5 000 000 - 9 999 999 kr
(Avser 2024)
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 41 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZNA70J | JTMR63FV10J033299 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| XWB03D | WF0RXXTA3BSB70294 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| UFA065 | YU912102320030334 | Övriga | 1200 COMBI | Moped klass I klass I | I trafik | ||
| UDJ452 | 7210350404 | Bålsta-Släp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TSE325 | TJ5AA133SA1018231 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| SPD67U | YARKBAC3200159452 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SMU392 | MMBJRK7401D055931 | Mitsubishi | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| SHT207 | WV2ZZZ2KZBX217673 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SDB65R | R3LBS2800MG000426 | Mgb Starbridge | ELECTRIC TRICYCLE | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RXD76F | JTMGBRFV20D148482 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| RSJ433 | 21439 | Co Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| ROR709 | 21407 | Co Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| PKY077 | 9343 | Bålsta-Släp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| NUR01D | VR7EAZKXZPJ832495 | Citroen | E-BERLINGO VAN | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| NKE294 | MR0HR29G002038368 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NHD722 | W0L0SDL68D4203718 | Opel | CORSA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NFR14K | R3LBS2800MG000794 | Mgb Starbridge | ELECTRIC TRICYCLE | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NAS43S | KBTBCBHCVK8050165 | Kubota | ST371 | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
| MRK250 | WV2ZZZ2KZBX315243 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| LNC51U | VR7EZZKXZNJ645301 | Citroen | E-BERLINGO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KZE781 | WF0LM2E10AW872615 | Ford | FORD RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KOT709 | C11340 | Luholvagnen | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| JAA429 | 802R289729 | Brenderup,Bmp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| HZJ934 | WF0MXXGBWM8Y69837 | Ford | FORD | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| HGP88E | XLH00000000820182 | Hapert | AMIGO | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| GYD79E | WV2ZZZ2KZKX131659 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| FTF157 | 21UHB100017040 | Toyota | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| FPO811 | VSKCTND23U0001845 | Nissan | NISSAN NP300 NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FLN121 | YV1MW084272327953 | Volvo | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | ||
| FGO023 | U28961 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| EUJ024 | 6200200 | Europe-Tra | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| EPE099 | YV1BZ8256F1222721 | Volvo | XC70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EEK015 | ZZZ21ZRH014749 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Bensin | Avställd | ||
| EFN356 | YS1ETA000100S0176 | Tk Trailer | BT 500 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| CRF875 | 802R293535 | Brenderup,Bmp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| CDA360 | VF3ZCPMNC17782169 | Peugeot | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| CAB577 | WV2ZZZ2KZGX013552 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BAH302 | YTASA10008N003699 | Kafo | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| AYL471 | VF77J9HP0EJ705893 | Citroen | BERLINGO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ATN643 | WV2ZZZ2KZBX260481 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ASK714 | 452VP294413 | Brenderup,Bmp | Släpvagn Lätt | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 11 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| UPPSALA******** | 95 521 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| UPPSALA******** | 31 840 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| UPPSALA******** | 31 840 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| UPPSALA******** | 27 857 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| UPPSALA******** | 35 824 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| UPPSALA******** | 31 840 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| UPPSALA******** | 15 906 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| UPPSALA******** | 31 840 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| UPPSALA******** | 31 840 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| UPPSALA******** | 1 834 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| UPPSALA******** | 43 481 m2 | 0 Okänt |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag