Transportföretagen TF AB
Företaget har 50-99 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 57%. Företagets registrerade adress är Box 5384, 102 49 Stockholm. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Gotland, Karlskrona, Skellefteå. Företaget har 9 st arbetsställen. Företaget har 22 st fordon.
Föremål för bolagets verksamhet är att till aktieägarna ge service i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt i branschfrågor och näringspolitiska frågor.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1994-12-13 |
Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
Postadress |
Box 5384, 102 49 Stockholm
|
Besöksadress | |
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Extern verkställande direktör | Marcus Dahlsten |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt |
Registrerad för mervärdesskatt |
Registrerad som arbetsgivare |
Registrerad i registret mot penningtvätt |
Näringsgrenar
- 94112 Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
i****@***n.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 |
Bankgironummer
52837531 |
59334367 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
18386516 | Vikingsgatan 3, 41104 Göteborg |
18386524 | Navigationsgatan 1 B, 21120 Malmö |
18386540 | Sveagatan 8, 90327 Umeå |
18387340 | Skolgatan 4, 55316 Jönköping |
18827790 | Köpmangatan 23-25, 70223 Örebro |
20211140 | Ölandsgatan 6, 79160 Falun |
20691168 | Storgatan 19, 11451 Stockholm |
21920921 | Södra Järnvägsgatan 4 A, 35229 Växjö |
55133649 | Torggatan 4, 85232 Sundsvall |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 549300MEJ2JNUH1R8E02 |
Utfärdad av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
Status | UTFÄRDAD |
Nästa förnyelse | 2025-11-05 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Brus, Claes Christer >Dahlsten, Marcus Bertil >Löfvendal, Eva Maria Firman tecknas två i förening av >ledamöterna
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 500 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 500 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 2 000 000,000 SEK |
Antal aktier | 5 000 st |
Lägst antalet aktier | 5 000 st |
Högst antalet aktier | 20 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Styrelseledamot | T****** P****** |
Revisor | T****** M****** |
Styrelseledamot | R****** D****** |
Styrelseledamot | L****** W****** |
Styrelseledamot | J****** B****** |
Styrelseledamot | C****** J****** |
Styrelseledamot,Ordförande | C****** B****** |
Revisorsuppleant | A****** S****** |
Styrelseledamot | U****** B****** |
Styrelseledamot | M****** H****** |
Extern verkställande direktör | M****** D****** |
Styrelseledamot | M****** P****** |
Styrelseledamot | R****** S****** |
Styrelseledamot | T****** N****** |
Styrelseledamot | V****** S****** |
Styrelseledamot | L****** W****** |
Styrelseledamot | A****** D****** |
Styrelseledamot | R****** Z****** |
Styrelseledamot | T****** A****** |
Extern firmatecknare | E****** L****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
0 kr
(Avser 2023)
1 - 249 999 kr
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 22 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLS83Y | YV1XZEYR1T2676903 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WSE11D | KNAAE8157S6062250 | Kia | EV9 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
MBX85R | YV1XZEHR4S2584845 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WJA446 | WBY71AW03RFR74167 | Bmw | I4 EDRIVE40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WAE06M | VSSZZZK13PP008584 | Seat | BORN 150 KW 58/62 KWH | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
PYY43C | KNAC381AFN5053339 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
PUL71R | YV1XKERR8R2112595 | Volvo | C40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
PER01C | KNAC481CPP5136298 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
LWA68H | YV1UZH4VXS1116910 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
JZP99J | YV1UZH7VXR1940704 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
JOP99F | YV1PWH1V3S1227194 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
JKD32Y | YV1XKEFV3P2036038 | Volvo | C40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
HZF68B | YV1XZEYR7S2540788 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
GUP30F | TMBLF7NY0PF093290 | Skoda | ENYAQ RS | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
FDJ07K | WVGZZZE24SE009085 | Volkswagen | ID.4 PRO 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
ZWN16N | YV1UZH4V6S1034690 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
XJX50Y | KNACD81DGM5466830 | Kia | NIRO | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
DJB34J | JTMGBRFVX0D186963 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
DGD51J | WBA38FS07R8E78615 | Bmw | 330E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
COA35Z | WBA31CG04NCK76864 | Bmw | 530E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
BTJ38A | YV1UZH1V0R1815686 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
BNO198 | YV1UZH1V6P1348366 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
2020-00256 | Ordmärke | Hållbar Transport Diamant | Sverige | Registrerad | 2030-01-14 |
2020-00255 | Ordmärke | Hållbar Transport Guld | Sverige | Registrerad | 2030-01-14 |
2020-00254 | Ordmärke | Hållbar Transport Silver | Sverige | Registrerad | 2030-01-14 |
2020-00253 | Ordmärke | Hållbar Transport Brons | Sverige | Registrerad | 2030-01-14 |
2020-00252 | Ordmärke | Hållbar Transport Bas | Sverige | Registrerad | 2030-01-14 |
2019-05223 | Figurmärke | HT HÅLLBAR TRANSPORT ANSVARSFULLT TRAFIKSÄKERT MILJÖ & KLIMATSMART | Sverige | Registrerad | 2029-09-04 |
2017-02518 | Figurmärke | TRANSPORTFÖRETAGEN | Sverige | Registrerad | 2028-04-17 |
2001-01007 | Figurmärke | T TRANSPORTGRUPPEN | Sverige | Inte gällande avförd | 2022-11-26 |
2019-05222 | Ordmärke | Hållbar transport | Sverige | Inte gällande avslag |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Arbetsförmedlingen | 6,000 SEK | 6,000 SEK | |
Arvika | 4,000 SEK | ||
Borlänge | 12,000 SEK | ||
Borås | 6,000 SEK | ||
Eskilstuna | 6,000 SEK | ||
Falkenberg | 14,000 SEK | ||
Falun | 7,000 SEK | 14,000 SEK | 20,000 SEK |
Gotland | 127,000 SEK | 112,000 SEK | 121,000 SEK |
Göteborg | 12,000 SEK | ||
Hedemora | 10,000 SEK | 6,000 SEK | |
Helsingborg | 14,000 SEK | 20,000 SEK | |
Hudiksvall | 5,000 SEK | 4,000 SEK | |
Härryda | 11,000 SEK | 6,000 SEK | 14,000 SEK |
Jönköping | 18,000 SEK | 20,000 SEK | 12,000 SEK |
Kalix | 17,000 SEK | ||
Karlshamn | 8,000 SEK | ||
Karlskrona | 51,000 SEK | 50,000 SEK | 46,000 SEK |
Karlstad | 25,000 SEK | 12,000 SEK | |
Katrineholm | 20,000 SEK | 20,000 SEK | 10,000 SEK |
Klippan | 35,000 SEK | 19,000 SEK | |
Kristianstad | 15,000 SEK | 10,000 SEK | |
Kristinehamn | 10,000 SEK | ||
Kungsbacka | 9,000 SEK | 12,000 SEK | 6,000 SEK |
Lidköping | 5,000 SEK | ||
Linköping | 10,000 SEK | 10,000 SEK | |
Ljungby | 4,000 SEK | ||
Lunds universitet | 2,000 SEK | ||
Malmö | 8,000 SEK | ||
Mjölby | 12,000 SEK | ||
Norrköping | 20,000 SEK | ||
Norrtälje | 8,000 SEK | 10,000 SEK | |
Piteå | 2,000 SEK | ||
Sala | 5,000 SEK | 10,000 SEK | |
Sandviken | 3,000 SEK | ||
Skellefteå | 58,000 SEK | 39,000 SEK | 38,000 SEK |
Skurup | 5,000 SEK | ||
Sundsvall | 34,000 SEK | 27,000 SEK | |
Uddevalla | 42,000 SEK | ||
Umeå | 6,000 SEK | ||
Upplands-Bro | 14,000 SEK | ||
Uppsala | 24,000 SEK | ||
Varberg | 32,000 SEK | ||
Vetlanda | 22,000 SEK | ||
Vimmerby | 10,000 SEK | ||
Vännäs | 10,000 SEK | 10,000 SEK | |
Ystad | 21,000 SEK | ||
Ånge | 4,000 SEK | ||
Öckerö | 13,000 SEK | 12,000 SEK | |
Örebro | 32,000 SEK | 22,000 SEK | |
Örnsköldsvik | 4,000 SEK | ||
Östersund | 6,000 SEK | ||
Östhammar | 6,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag