Stigtomta Skrot AB
Företaget har 1-4 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 2 500 - 4 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 40%. Företagets registrerade adress är Stordalen Sandgölet, 611 97 Stigtomta. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 139 st fordon.
Bolaget skall bedriva handel med skrot.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 2017-07-20 |
Säte | Södermanlands län, Nyköping (0480) |
Postadress |
Stordalen Sandgölet, 611 97 Stigtomta
|
Besöksadress |
Stordalen Sandgölet, 611 97 Stigtomta
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt |
Registrerad för mervärdesskatt |
Registrerad som arbetsgivare |
Registrerad i registret mot penningtvätt |
Näringsgrenar
- 46773 Partihandel med avfall och skrot av icke-metall
- 46771 Partihandel med uttjänta fordon
- 45110 Handel med personbilar och lätta motorfordon
- 38311 Demontering av uttjänta fordon
- 46772 Partihandel med metallavfall och metallskrot
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
s****@***.com |
i****@****se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****76 | Mobiltelefonitjänster | ||
+46****47 | Mobiltelefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 2022-11-18 |
+46****26 | Mobiltelefonitjänster |
Bankgironummer
4297578 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
58901638 | Stordalen Sandgölet, 61197 Stigtomta |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 50 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 50 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 200 000,000 SEK |
Antal aktier | 500 st |
Lägst antalet aktier | 500 st |
Högst antalet aktier | 2 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Baker Tilly Rådek AB 5590077466 |
Huvudansvarig revisor | P****** H****** |
Styrelseledamot,Ordförande | B****** A****** |
Styrelsesuppleant | O****** A****** |
Styrelseledamot | M****** S****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
---|---|---|---|
B****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2018-02-02 |
B****** | 100 % | Personen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare. | 2018-02-02 |
Export & Import
1 - 249 999 kr
(Avser 2023)
1 - 249 999 kr
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 139 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WOR295 | VTHSR1B1A5H279185 | Derbi | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
WMZ782 | TMBBA61Z752048984 | Skoda | Personbil | ||||
WMJ664 | WF0MXXGCDM5J01418 | Ford | Personbil | ||||
WLS138 | WVWZZZ1KZ5W136129 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
WKE309 | SB1ER56L70E101831 | Toyota | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
WHY130 | VF32AKFWF44388611 | Peugeot | Personbil | ||||
WHL646 | YV1SZ796451183776 | Volvo | Personbil | ||||
WGJ904 | YV1MS214252072524 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
WFM734 | YS3EF59E653505684 | Saab | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
WFE569 | KNEFE242245062404 | Kia | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
WDC124 | WBANG510X0B395335 | Bmw | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
WCX107 | VF33CRFNC83710724 | Peugeot | Personbil | ||||
WCE272 | VF33CRFNC83689070 | Peugeot | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
WAE426 | YV1SW61S942446922 | Volvo | V70 OMBYGGD BIL | Traktor | Bensin | Avställd | |
UZS098 | VF33HRFNB83615588 | Peugeot | Personbil | ||||
UZO897 | YV1MW664242014048 | Volvo | Personbil | ||||
UZL395 | W0L0AHL4848069205 | Opel | Personbil | ||||
UYZ922 | SB1ER56L50E072961 | Toyota | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
UWP644 | VF7HBKFVB28047186 | Citroen | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
UWA925 | VF33ENFUE83501683 | Peugeot | Personbil | ||||
USE850 | WF0MXXGCDM4B86114 | Ford | Personbil | ||||
UNZ662 | VF1JM0J0H29903750 | Renault | Personbil | ||||
UNF698 | SB1ER56LX0E040118 | Toyota | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
ULT819 | YS3EB59E643009584 | Saab | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
UKY393 | 1C8GYB5R74Y114058 | Chrysler | Personbil | ||||
UKR771 | WVWZZZ3BZ4E080424 | Volkswagen | Personbil | ||||
UJX135 | VF1KG0K0528251630 | Renault | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
UBU821 | WAUZZZ8L13A083739 | Audi | Personbil | ||||
TUF567 | W0L0XCF6834071255 | Opel | Personbil | ||||
TTR833 | YV1VS37623F970300 | Volvo | Personbil | ||||
TOL475 | WDB4147001N225330 | Mercedes-Benz | Lastbil | ||||
TNL822 | JMZGG12F231109548 | Mazda | Personbil | ||||
TCY662 | WVWZZZ9NZ2Y023908 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
TBW614 | JTDCW223X00002742 | Toyota | Lastbil Lätt | Bensin | Avställd | ||
TAS375 | WBAEV11040CG51254 | Bmw | Personbil | ||||
SZE020 | VF7MCWJYB65731815 | Citroen | Lastbil | ||||
SZC795 | YV1SZ58K721058459 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
SWN121 | WF0LMBD201W212855 | Ford | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
SSL792 | JHLRD17501C223002 | Honda | Personbil | ||||
SNE471 | YV1RS58K212063124 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
SNB242 | JF1BP9LKB7G072091 | Subaru | Personbil | ||||
SMW372 | YS3FB49F981134975 | Saab | Personbil | ||||
SLT077 | ZAR93700005008708 | Alfa Romeo | Personbil | ||||
SJX956 | YS3EF55C313043681 | Saab | Personbil | ||||
SFG486 | W0L0XCF6814094603 | Opel | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
RXY522 | WVWZZZ6NZ1Y107891 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
RTR737 | VSSZZZ6KZ1R064308 | Seat | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
RSA383 | YV1SW58K211039361 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
RRZ707 | WAUZZZ4F28N137632 | Audi | Personbil klass I | Diesel | Avställd | ||
RPR327 | YS3FB55F761144882 | Saab | Personbil | ||||
RLF579 | YV1LW61F2Y2729023 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
RHU668 | NMTEJ16R00R142021 | Toyota | Personbil | ||||
RHU317 | TMBBK21U5Y2365600 | Skoda | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
RHS584 | JSAFTD62V00118585 | Suzuki | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
PYN227 | ZFA25000002544701 | Fiat | FIAT DUCATO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
PXW743 | SJNFBAK12U2250911 | Nissan | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
PWG568 | YV1VW29693F987404 | Volvo | Personbil | ||||
PSO196 | W0L0AHL4898022773 | Opel | ASTRA | Personbil | |||
PNW420 | WF0WXXGCDW6B25194 | Ford | Personbil | ||||
OYR262 | 10ADF402985757 | Peugeot | Personbil | ||||
OXK478 | YV1FW485BB1010339 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
OWR845 | ZZZ4AZVN044193 | Audi | Personbil | ||||
OWC438 | VF7SC8HR0BA547784 | Citroen | C3 | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
OBS798 | ZFA29000000054405 | Fiat | Personbil | ||||
NSH417 | VF7AA8HSCA8041687 | Citroen | NEMO | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
NRL674 | VSSZZZ5PZAR004868 | Seat | ALTEA XL | Personbil | |||
MSW635 | ZZZ3BZVE035542 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
MOL778 | TMADC81SP9J009472 | Hyundai | I30 | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
MEU060 | VF3XUAHZ8BZ066979 | Peugeot | EXPERT | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
LZU984 | VF7YBBMFB12054453 | Citroen | JUMPER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
LSW710 | DA55J0V2003241 | Saab | Personbil | ||||
LNL965 | VF37D9HXCAJ714826 | Peugeot | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
LKD633 | VF33E9HZC85050512 | Peugeot | Personbil klass I | Diesel | Avställd | ||
LHX524 | WF0EXXGCDE8A56596 | Ford | Personbil | ||||
KXH783 | 280G50UB410373 | Citroen | Lastbil | ||||
KTG883 | W0L3F7018GV648772 | Opel | VIVARO-B | Lastbil | |||
KHZ633 | WF0WXXGCDW6M43669 | Ford | Personbil klass I | Bensin Etanol | Avställd | ||
KHY819 | WF0SXXGBWS6A55102 | Ford | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
KHL965 | VF3AA8HSC84261436 | Peugeot | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
KHH237 | YV1MW755272324213 | Volvo | Personbil klass I | Diesel | Avställd | ||
KFY218 | VF3AAFHZ0B8147365 | Peugeot | BIPPER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
KFX087 | 2CNFZE40108304 | Peugeot | Personbil | ||||
KAY818 | JF1BMDLZ1AG002227 | Subaru | SUBARU LEGACY | Personbil | |||
JXE524 | 000078V4051619 | Opel | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
JRE796 | WF0GXXGBBG9R21002 | Ford | FORD MONDEO | Personbil klass I | Bensin Etanol | Avställd | |
JPS542 | VF1KZ1A0747291468 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
JGG156 | YS3EB55C163526167 | Saab | Personbil | ||||
HTL315 | VF1KM2K0H40448406 | Renault | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | ||
HTK641 | JF1BPDLYE9G118588 | Subaru | Personbil klass I | Diesel | Avställd | ||
HSJ109 | WF0SXXGCDS8E71818 | Ford | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | ||
HOZ443 | VF7XS9HUC64216519 | Citroen | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
HOE696 | 2020181F724197 | Mercedes-Benz | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
HCU121 | 2010281F714848 | Mercedes-Benz | Personbil | ||||
GTM904 | WF0SXXGCDS8A67291 | Ford | Personbil | ||||
GNT358 | YV1MW084282394913 | Volvo | Personbil | ||||
GMD762 | WVWZZZ9NZ8Y083913 | Volkswagen | Personbil klass I | Diesel | Avställd | ||
GKU097 | VS1123XF358404 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
GJB290 | YV1BW565181010181 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
GGS318 | 9034121P811593 | Mercedes-Benz | Lastbil | ||||
GFU458 | YS3EB55C773501484 | Saab | Personbil klass I | Bensin Etanol | Avställd |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag