Länsförsäkringar Skåne - ömsesidigt
Företaget har 500-999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 20 000 - 49 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 53%. Företagets registrerade adress är Box 4548, 203 20 Malmö. Företaget har 7 st arbetsställen. Företaget har 605 st fordon.
Bolaget, har till föremål för sin verksamhet att inom Skåne län, utom Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och Bromölla kommuner, meddela direkt försäkring av risker hänförliga till följande grupper och klasser av skadeförsäkring: - Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a) - Motorfordonsförsäkring (grupp b) - Fartyg (klass 6) - Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e) - Fartygsansvar (klass 12) - Allmän ansvarighet (klass 13) - Annan förmögenhetsskada (klass 16) - Rättsskydd (klass 17) Om särskilda skäl föreligger får bolaget meddela direkt försäkring av risker hänförliga till ovan angivna grupper och klasser av skadeförsäkring, även utanför det ovan angivna geografiska verksamhetsområdet inom Sverige. Bolaget får också meddela indirekt försäkring av risker hänförliga till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h) samt indirekt försäkring avseende livförsäkring och tilläggsförsäkring (klasserna l a och b) och lång olycksfalls- och sjukförsäkring (klass IV). Bolaget har också till föremål att förmedla andra finansiella företagstjänster som har ett naturligt samband med försäkringsrörelsen, i förekommande fall efter föreskrivet tillstånd. Bolaget får slutligen också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1950-04-18 |
| Säte | Skåne län, Malmö (1280) |
| Postadress |
Box 4548, 203 20 Malmö
|
| Besöksadress |
Stora Varvsgatan 11, 211 74 Malmö
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Agnes Fabricius |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 65120 Skadeförsäkring
- 64190 Annan monetär finansförmedling
- 65111 Fondanknuten livförsäkring
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| i****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operatör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Tele2 Sverige AB | 2021-03-11 |
Licenser, tillstånd och övrigt
Här samlar vi information om olika registeruppgifter där bolaget förekommer. Exempelvis franchise, medlemskap, certifieringar med mera.
| Typ | Beskrivning | Ansluten till | Ev. återkallad |
|---|---|---|---|
| Agent | Toyota Kreditbank GmbH Tyskland, Sverige Filial | Toyota Kreditbank GmbH Tyskland, Sverige Filial | |
| Agent | EPCO Försäkringskonsulter AB | EPCO Försäkringskonsulter AB | |
| Licensering | Ia) Livförsäkring (indirekt) | ||
| Licensering |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 10112431 | Sundstorget 8, 25221 Helsingborg |
| 11193398 | Österleden 3, 27142 Ystad |
| 27563253 | Mobilvägen 10, 22362 Lund |
| 38890745 | Stora Varvsgatan 11, 21174 Malmö |
| 52727427 | Midgårdsgatan 18, 26271 Ängelholm |
| 67395046 | Nordenskiöldsgatan 8, 21119 Malmö |
| 67395020 | Arenagatan 18, 21533 Malmö |
Uppgifter om LEI
| LEI-kod | 5493004VTB6CY1J23A74 |
| Utfärdad av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Nästa förnyelse | 2026-09-19 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Arcombe, Anna Maria Helena >Fabricius, Agnes Maria Olofsdotter >Helgesson, Dan Ingemar >Hängsel, Johan Magnus >Jonasson, Jonas Rickard >Lundberg, Richard Gert-Inge Kenneth >Månsson, Bengt Ingemar >Odell, Åsa Edit Marianne >Söderholm, Janice Cristine Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Deloitte AB 5562715309 |
| Extern verkställande direktör | A****** F****** |
| Extern firmatecknare | A****** A****** |
| Extern vice verkställande direktör | J****** S****** |
| Styrelseledamot | J****** P****** |
| Styrelseledamot,Vice ordförande | B****** M****** |
| Huvudansvarig revisor | P****** H****** |
| Styrelseledamot | A****** K****** |
| Styrelseledamot | A****** F****** |
| Extern firmatecknare | R****** L****** |
| Styrelseledamot | H****** L****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | Å****** O****** |
| Styrelseledamot | L****** B****** |
| Styrelseledamot | E****** N****** |
| Extern firmatecknare | J****** H****** |
| Extern firmatecknare | J****** J****** |
| Styrelsesuppleant | R****** T****** |
| Styrelseledamot | P****** N****** |
| Extern firmatecknare | D****** H****** |
| Styrelsesuppleant | P****** A****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Fordon
Företaget äger eller brukar 605 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDZ969 | WUAZZZF47JA900386 | Audi | RS 4 AVANT | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| YWL293 | JMZKFGW7A00789342 | Mazda | MAZDA CX-5 | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| WCS362 | WAUZZZ4F25N023397 | Audi | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| MTD725 | 744845H0102854 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| LZM482 | 03E277163 | Brenderup,Bmp | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| AKK62X | NMTK33BXX0R184712 | Toyota | TOYOTA C-HR | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | Avställd |
| YXU716 | WUAZZZ8V7JA904217 | Audi | RS 3 SPORTBACK | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| OBS636 | 744883L1436641 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| HAU04E | LLPTCBA18L1A20039 | Viarelli | MATADOR | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| BWL11Z | WV1ZZZ2KZLX055826 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| TFP02R | UH70715S324561930 | Variant | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| SNR47P | SJNFFAJ11U2745552 | Nissan | NISSAN QASHQAI | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| FNM121 | YS3FA4MB1B1310657 | Saab | SAAB 9-3 | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| USP277 | 2504162 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| LJA45X | JYARN121000008502 | Yamaha | Motorcykel | Bensin | Avställd | ||
| URC444 | WVWZZZ9NZ9Y085793 | Volkswagen | Personbil klass I | Diesel | Avställd | ||
| WPH154 | YTVA1240391000044 | Tiab | TIAB 2413 | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| WPB363 | YV1SW654251506697 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| UYJ15L | JTJCJBGA502005913 | Lexus | LEXUS RX450H+ | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | Avställd |
| DEK23D | 1HFTE479XK4400031 | Honda | Terränghjuling | Avställd | |||
| KXN405 | WP0ZZZ97ZBL002253 | Porsche | PANAMERA 4 | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| LUK449 | VGAF1AAAA0J018058 | Övriga | SPEEDFIGHT | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| YLJ286 | VG5SA421000026110 | Yamaha | YAMAHA AEROX | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| MMT095 | WBAKM210X0CY73645 | Bmw | BMW 730D | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| KNG305 | TMBDH65J0A3098882 | Skoda | FABIA | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| WPA293 | LL8RDT5W7L0E00030 | Linhai | LH500ATV-D T3 | Traktor Traktor a | Bensin | Avställd | |
| PUU43E | YV2RT40A8EB700722 | Volvo | FH | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | |
| JUK70P | R3ABRHZ05J1000215 | Morakot | MOONSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| XXA469 | LAEAGZ4006B896088 | Qingqi | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| AFM618 | RFRSMCJWY7M000061 | Övriga | Motorcykel | Bensin | Avställd | ||
| WFY081 | TMBGT61Z7C2131389 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| YKU266 | WSM00000009009627 | Schmitz Cargobull | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| XZY127 | SB1KZ20E70F061272 | Toyota | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| KFF045 | LCELDTZP9J6000693 | Cfmoto | CFORCE550 | Traktor Traktor b | Bensin | Avställd | |
| YPL741 | WVWZZZ3CZJE026085 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| YLB770 | L5YBWCBA5G1148902 | Övriga | VIARELLI VENICE 50 CC | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| AYD82X | L5YAYCBA5R1123023 | Viarelli | GT1 | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| RUR574 | LFGTCBPR251000006 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| JGW090 | 945853M2024628 | Volvo | Personbil klass I | Diesel | Avställd | ||
| JOJ781 | 3C4PFBCY4CT269510 | Fiat | FREEMONT | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| BBH12L | TAPSWS574NJ069642 | Polaris | SPORTSMAN X2 570 | Traktor Traktor b | Bensin | Avställd | |
| DEM23A | JTDZS3EUX0J046766 | Toyota | TOYOTA PRIUS PLUS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| CNM144 | WKZ53317JBW431021 | Wilk | W43 | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| ACJ464 | JMZGJ622621186663 | Mazda | MAZDA6 | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| MJS082 | JMZERH9A600206008 | Mazda | CX-7 | Personbil | |||
| BMN914 | RFLCK25208A000435 | Övriga | ATV-280A(S) | Motorcykel | Bensin | Avställd | |
| FFM66Z | 3JBLJA154MJ000343 | Brp | CAN-AM | Traktor Traktor b | Bensin | Avställd | |
| DSO229 | ZHSRNGEA00C000045 | Polaris | RANGER EV | Traktor | El | Avställd | |
| DKJ96F | L5YXGCBA0M1150569 | Motocr | COMET | Moped klass I | |||
| ACP52X | JTJBGMCA702042277 | Lexus | LEXUS RX450H | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | Avställd |
| FLC10A | LM0CGC13XM1P00104 | Volto | VEGA | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| RDJ46K | WVGZZZ5NZKM028921 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| GXB409 | 86G0004 | Knaus | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| GNE947 | YV1MW774982394454 | Volvo | Personbil klass I | Diesel | Avställd | ||
| PFG027 | JMZKEN93820561149 | Mazda | MAZDA CX-5 | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| HFF114 | WBAMX31010DS12523 | Bmw | 525D | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| HDR31C | WVWZZZED6SE051022 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RYP00T | JTMR63FV40D504554 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | Avställd |
| WWJ18D | JTJBGMCA302053390 | Lexus | LEXUS RX450H | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | Avställd |
| DMJ227 | WP0ZZZ97ZFL026090 | Porsche | PANAMERA DIESEL | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| TFC484 | YSA2590XX5K000009 | Sm-Släpet | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| WDS038 | YV1SW654251465480 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| JAB92M | WPUP720TDN2004206 | Putzmeister | P720TD | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| BWB04R | WBY21HD050FV29289 | Bmw | I4 EDRIVE40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HEE30H | YU100D060PT303646 | Brenderup | AT2500TB | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| OAO980 | YU100B052GT197860 | Brenderup | LM1000 | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| FYM76M | WAUZZZ4H9BN022390 | Audi | A8 | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| DCN423 | VSKCTND23U0099752 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| YUX520 | VGAK1AAJA0J013562 | Peugeot | KISBEE | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| CKN74M | VF3YC2MAU12L75700 | Peugeot | BOXER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| PGG56K | W1N9M0CB8TN141004 | Mercedes-Benz | EQB 250+ | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| CPN615 | WBAUD910X0PZ18769 | Bmw | BMW 120D | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| ECX367 | WUAZZZ8T1BA904262 | Quattro | AUDI RS5 | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| KGT770 | YV1LW61F9Y2658557 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| YRR531 | VF7YC3MFC12J22927 | Citroen | JUMPER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| TPU741 | ZD4RLD1002S100709 | Aprilia | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| HYW514 | WVWZZZ13Z9V006902 | Volkswagen | SCIROCCO | Personbil | |||
| GGT59W | ZFA25000002F40396 | Övriga | ROADCAR 600 | Personbil klass II, husbil | Diesel | Avställd | |
| YKF741 | WBS1H9102HV917450 | Bmw | M2 | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| ADJ10K | WVWZZZED2RE506992 | Volkswagen | ID.7 PRO 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WSO494 | WDD2052091F268675 | Mercedes-Benz | C 250 D 4MATIC | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| WBH02T | WVWZZZED5RE506694 | Volkswagen | ID.7 PRO 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| EMT303 | ZFA25000002726556 | Fiat | R16 | Personbil klass II, husbil | Diesel | Avställd | |
| UUN89X | WBY21HD0X0FU95186 | Bmw | I4 EDRIVE40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZNZ60B | YV8NCT20109906420 | Övriga | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| WTX095 | VF7FCKFVC27316056 | Citroen | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| WBZ74D | WBY21HD010FU88501 | Bmw | I4 EDRIVE40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GNC66M | YV8NCT20109906243 | Nordic | STÄLLNINGSVAGN 1300 | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| EYL65W | 3C6UR5GL0GG120642 | Ram | RAM 2500 | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | |
| WEY048 | JMZKFGW1A00784685 | Mazda | MAZDA CX-5 | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| LJN872 | WVWZZZ1KZ7W124848 | Volkswagen | Personbil klass I | Diesel | Avställd | ||
| SSJ489 | WF0EXXGCDE9E09448 | Ford | C-MAX | Personbil | |||
| CLD525 | YS1ESAB00110S0017 | Tk Trailer | SL 750 | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| NYG440 | 744892J1330818 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| EJM16N | R2KET2005LA000476 | Mademoto | ELECTRIC SCOOTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| GUJ803 | TMBGT61Z6D2038896 | Skoda | OCTAVIA | Personbil | |||
| AOO750 | K8400181 | Kylingekärran | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| XSX931 | 1C3H8E3H26Y151799 | Chrysler | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| DFT26K | RFCETTTBCNY010765 | Tgb | 1000LTX | Traktor Traktor b | Bensin | Avställd | |
| ZAM06R | 1C6SRFJT2PN618774 | Ram | RAM 1500 | Lastbil Lätt | Bensin Etanol | Avställd |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag