KICKS Group AB
Företaget har 1000-1499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 92%. Företagets registrerade adress är Box 426, 101 28 Stockholm. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Mjölby, Stenungsund, Värnamo. Företaget har 164 st arbetsställen.
Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva handel, tillverkning, distribution och försäljning av produkter och tjänster, inom skönhet, personlig vård, hälsovård, läkemedel och apotek, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan vidare, inom ramen för sin verksamhet, delta i partnerskap eller samarbeta med andra företag.
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Status | 2026-03-31 Fusion avslutad 2025-11-05 Fusion pågår 2025-03-31 Fusion avslutad 2025-01-09 Fusion pågår |
| Registreringsdatum | 1991-09-20 |
| Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadress |
Box 426, 101 28 Stockholm
|
| Besöksadress | |
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Carola Lundell |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 47751 Detaljhandel med kosmetika och hygienartiklar, utom via internet eller postorder
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operatör och senast portering.
Bankgironummer
| 50618867 |
| 50816206 |
Licenser, tillstånd och övrigt
Här samlar vi information om olika registeruppgifter där bolaget förekommer. Exempelvis franchise, medlemskap, certifieringar med mera.
| Typ | Beskrivning | Ansluten till | Ev. återkallad |
|---|---|---|---|
| Medlemskap | Srf konsulterna | SRF KONSULTERNAS FÖRBUND |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 22821037 | Malmborgsgatan 6, 21138 Malmö |
| 27247949 | Kungsportsavenyen 26-28, 41136 Göteborg |
| 27247956 | Storgatan 38, 35231 Växjö |
| 27247964 | Skeppsbrogatan 12, 39231 Kalmar |
| 27247972 | Kungsgatan 24, 63218 Eskilstuna |
| 27247998 | Dragarbrunnsgatan 43-45, 75320 Uppsala |
| 27248053 | Stortorget 120 A, 18334 Täby |
| 27248004 | Tornérplatsen 21, 17730 Järfälla |
| 27248046 | Vännäsgången 9, 16265 Vällingby |
| 27248061 | Drottninggatan 72-74, 11121 Stockholm |
| 27248087 | Farstaplan 25, 12347 Farsta |
| 27248079 | Byholmsgången 2, 12748 Skärholmen |
| 27272145 | Östra Kyrkogatan 2, 72215 Västerås |
| 27281609 | Mårtenstorget 11-13, 22351 Lund |
| 27281617 | Ronnebygatan 46, 37114 Karlskrona |
| 27321835 | Hamngatan 37, 11153 Stockholm |
| 27359371 | Glimmervägen 10-14, 19162 Sollentuna |
| 27390558 | Drottninggatan 37, 60232 Norrköping |
| 27390574 | Storgatan 40, 85232 Sundsvall |
| 27390566 | Marknadsgatan 1, 75460 Uppsala |
| 27406925 | Smedjegatan 29, 55320 Jönköping |
| 27430974 | S:T Johannesgatan 1 E, 21146 Malmö |
| 27435833 | Holmgatan 9, 79171 Falun |
| 27436013 | Hotellgatan 9 B, 17145 Solna |
| 27436021 | Sollentunavägen 163-165, 19147 Sollentuna |
| 27436039 | Marknadsvägen 9, 25469 Ödåkra |
| 27467448 | Frölunda Torg, 42142 Västra Frölunda |
| 27498427 | Per Albin Hanssons Väg 40, 21432 Malmö |
| 27498419 | Stora Brogatan 12, 50330 Borås |
| 27501618 | Marknadsvägen 9, 25469 Ödåkra |
| 27528074 | Drottninggatan 17, 70210 Örebro |
| 27528116 | Brogatan 12, 30242 Halmstad |
| 27558527 | Angereds Torg, 42465 Angered |
| 27558519 | Kajutan, 18430 Åkersberga |
| 27583483 | Östra Köpmansgatan 22, 44430 Stenungsund |
| 27583491 | Postgatan 26-32, 41106 Göteborg |
| 27583517 | Valbovägen 309, 81835 Valbo |
| 27583525 | Krokegårdsgatan 5, 41730 Göteborg |
| 27603695 | Storgatan 15, 89133 Örnsköldsvik |
| 30167332 | Klarabergsviadukten 90, 11164 Stockholm |
| 38718169 | Skaraborgsvägen 64, 50630 Borås |
| 38827218 | Nygatan 50, 93131 Skellefteå |
| 38827226 | Kungsgatan 54, 90326 Umeå |
| 39206933 | Forelltorget 6, 14147 Huddinge |
| 39206941 | Kompanigatan 50, 55305 Jönköping |
| 39206966 | Kupolen 88, 78170 Borlänge |
| 39206990 | Ladugårdsvägen 12, 46170 Trollhättan |
| 39207006 | Norra Drottninggatan 5-7, 45131 Uddevalla |
| 40059792 | Torggatan 23 B, 43241 Varberg |
| 40059776 | Storgatan 53, 94132 Piteå |
| 40059800 | Järnvägsgatan 2, 65225 Karlstad |
| 40059818 | Gesällvägen 1, 86341 Sundsvall |
| 40059883 | Nygatan 22, 58219 Linköping |
| 40059933 | Ekenleden 6, 42836 Kållered |
| 40426512 | Svartbäcksgatan 8, 75320 Uppsala |
| 40778318 | Kista Galleria, 16491 Kista |
| 41949819 | Företagsvägen 10, 22761 Lund |
| 42205559 | Dragonvägen 86, 19470 Upplands Väsby |
| 42205567 | Cederströms Slinga, 19561 Arlandastad |
| 42205591 | Företagsvägen 10, 22761 Lund |
| 42205575 | Eskilstorget 1, 13646 Handen |
| 42205583 | Borgmästaregatan 5, 43432 Kungsbacka |
| 42205609 | Eurostop, 30263 Halmstad |
| 42205617 | Jägersrovägen 151, 21375 Malmö |
| 42205625 | Storgatan 24, 82430 Hudiksvall |
| 42205633 | Hällagatan 14, 72134 Västerås |
| 42205641 | Karlaplan 13, 11520 Stockholm |
| 43172667 | Nordby Köpcentrum Västra, 45270 Strömstad |
| 43172675 | Västra Svedengatan 7, 58128 Linköping |
| 43172683 | Marknadsgränd 13, 13540 Tyresö |
| 43172709 | Kyrkgatan 68, 83134 Östersund |
| 43172691 | Godtemplaregatan 1, 28130 Hässleholm |
| 43172717 | Nygatan 21, 80320 Gävle |
| 43172733 | Forumvägen 8, 13153 Nacka |
| 43829654 | Markustorget 1, 77430 Avesta |
| 43829662 | Gunborg Nymans Väg 2, 63222 Eskilstuna |
| 43829670 | Gustavsbergs Centrum, 13430 Gustavsberg |
| 43829704 | Saluvägen 2-4, 18766 Täby |
| 43829712 | Drottninggatan 41, 60232 Norrköping |
| 44241156 | Älverudsvägen 1, 67241 Töcksfors |
| 44241164 | Strömpilsplatsen 9-15, 90743 Umeå |
| 44287100 | Stora Gatan 5-21, 72212 Västerås |
| 44287084 | Kronetorpsvägen 2, 23237 Arlöv |
| 44287118 | Ringvägen 76, 73133 Köping |
| 44676286 | Storgatan 35, 26232 Ängelholm |
| 44676278 | Kvarngatan 2, 57432 Vetlanda |
| 44705960 | Dragaregatan 7, 26575 Hyllinge |
| 44705978 | Ale Torg 7, 44931 Nödinge |
| 44705994 | Helga Görlins Gata 1, 67332 Charlottenberg |
| 44706000 | Kungsgatan 43, 96134 Boden |
| 44706018 | Rådhusgatan 6, 54130 Skövde |
| 44994515 | Sankt Olavs Väg 33, 83752 Åre |
| 44994648 | Golfvägen 8, 18231 Danderyd |
| 45326188 | Algatan 16, 23142 Trelleborg |
| 45354024 | Jerikodalsgatan 1, 59530 Mjölby |
| 45354032 | Gamla Kronvägen 7, 43333 Partille |
| 45354057 | Mellbygatan 6-8, 53131 Lidköping |
| 45354040 | Arenavägen 55-63, 12177 Johanneshov |
| 45354164 | Klarabergsgatan 50, 11121 Stockholm |
| 45357720 | Centrumgränd 1, 74632 Bålsta |
| 45357738 | Kungsgatan 7-9, 59130 Motala |
| 45357779 | Sandgatan 1, 31131 Falkenberg |
| 45357787 | Kullagatan 17, 25220 Helsingborg |
| 45722097 | Hjultorget 14, 79341 Insjön |
| 45722105 | Orminge Centrum, 13230 Saltsjö-Boo |
| 45722121 | Kungsgatan 30, 46130 Trollhättan |
| 45722113 | Högdalsgången 28, 12454 Bandhagen |
| 45722139 | Stickvägen 7-9, 82640 Söderhamn |
| 46385670 | Marknadsvägen 7, 24642 Löddeköpinge |
| 46385696 | Skeppsbrogatan 28, 97232 Luleå |
| 46385688 | Storgatan 28, 67131 Arvika |
| 46458931 | Centralgatan 12, 14932 Nynäshamn |
| 46895959 | Stora Torget 6, 73330 Sala |
| 46895967 | Kungsgatan 25-29, 44130 Alingsås |
| 46895975 | Östra Torggatan 8, 37230 Ronneby |
| 46895983 | Smedsgatan 11, 81130 Sandviken |
| 46895991 | Fenix Väg 4-14, 13444 Gustavsberg |
| 46907242 | Säljarevägen 1, 70236 Örebro |
| 47041637 | Köpmannagatan 2-3, 54954 Skövde |
| 47041645 | Torggatan 6 C, 98130 Kiruna |
| 47211487 | Fleminggatan 40, 11233 Stockholm |
| 47211495 | Götgatan 132, 11862 Stockholm |
| 47211503 | Centrumleden 25, 69131 Karlskoga |
| 47360227 | Järnvägsgatan 5, 13154 Nacka |
| 47360235 | Östra Förstadsgatan 56, 21212 Malmö |
| 47497086 | Järnvägsgatan 8, 26132 Landskrona |
| 47564547 | Koppargatan 20, 60223 Norrköping |
| 48034904 | Hageby Centrum, 60359 Norrköping |
| 48034912 | Liljeholmstorget 5, 11763 Stockholm |
| 48034920 | Bilbyggarvägen 8, 39356 Kalmar |
| 48034938 | Torp, 45176 Uddevalla |
| 49659527 | Eskilsgatan 1, 34143 Ljungby |
| 49659519 | Verkövägen 7, 37162 Lyckeby |
| 49840697 | Västra Kyrkallén 5, 98231 Gällivare |
| 49840689 | Nynäsvägen 21, 13637 Handen |
| 50340264 | Nygatan 32, 70211 Örebro |
| 50340272 | Storgatan 36, 97231 Luleå |
| 50435577 | Hejaregatan 32, 35246 Växjö |
| 50720481 | Storgatan 4, 15171 Södertälje |
| 51402667 | Krankroksgatan 17-19, 72138 Västerås |
| 52748860 | Hyllie Boulevard 19, 21532 Malmö |
| 53513578 | Östergatan 12, 21125 Malmö |
| 53698130 | Götgatan 78, 11830 Stockholm |
| 55182554 | Västra Kyrkogatan 34, 59333 Västervik |
| 55596084 | Östra Boulevarden 5, 29131 Kristianstad |
| 55797534 | Österväg 7-9, 62145 Visby |
| 56326861 | Regeringsgatan 48, 11156 Stockholm |
| 56674005 | Marknadsgatan 11, 90422 Umeå |
| 56674021 | Frykmans Väg 1, 65346 Karlstad |
| 56674013 | Södergatan 19, 21134 Malmö |
| 57681983 | Råsta Strandväg 19 A, 17063 Solna |
| 58899519 | Långholmsgatan 17-21, 11733 Stockholm |
| 60040193 | Dåntorpsvägen 4, 13650 Jordbro |
| 60861721 | Brogatan 7, 43130 Mölndal |
| 61123956 | Älvebacken 1, 44248 Kungälv |
| 66138520 | Fundationsvägen 17, 29128 Kristianstad |
| 68062694 | S:T Persgatan 10, 75320 Uppsala |
| 68877430 | Västra Storgatan 14, 61131 Nyköping |
| 68877422 | Kungsgatan 48, 41108 Göteborg |
| 69373546 | Sankt Eriksgatan 45-51, 11234 Stockholm |
| 69373553 | Polhemsgatan 7, 39239 Kalmar |
| 70722673 | Kromgatan 11, 19572 Rosersberg |
| 73197147 | Arenavägen 61, 12177 Johanneshov |
| 73501322 | Regementsgatan 52, 21748 Malmö |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
| Namn | Typ |
|---|---|
| KICKS Group AB | Företagsnamn |
| Kicks | Särskilt företagsnamn |
Uppgifter om LEI
| LEI-kod | 549300BDWYK1CT6LVJ60 |
| Utfärdad av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Nästa förnyelse | 2027-02-21 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 1 000 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 1 000 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 4 000 000,000 SEK |
| Antal aktier | 1 000 st |
| Lägst antalet aktier | 1 000 st |
| Högst antalet aktier | 4 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Huvudansvarig revisor | A****** H****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | C****** L****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | P****** M****** |
| Styrelsesuppleant | L****** L****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
|---|---|---|---|
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2023-02-03 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 2023-02-03 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2023-02-03 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 2023-02-03 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2023-02-03 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 2023-02-03 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2023-02-03 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 2023-02-03 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2023-02-03 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2023-02-03 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2023-02-03 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2023-02-03 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2023-02-03 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2023-02-03 |
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
| Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Eskilstuna | 12,000 SEK | ||
| Jönköping | 14,000 SEK | ||
| Mjölby | 128,000 SEK | ||
| Piteå | 31,000 SEK | ||
| Region Gävleborg | 1,000 SEK | ||
| Stenungsund | 23,000 SEK | 16,000 SEK | |
| Värnamo | 11,000 SEK | 11,000 SEK | 12,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag