Elcoline AB
Företaget har 100-199 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 13%. Företagets registrerade adress är Kontorsvägen 12, 691 33 Karlskoga. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Örebro, Karlskoga. Företaget har 6 st arbetsställen. Företaget har 80 st fordon.
Bolagets föremål ska vara underhålls-, installations-, tillverknings-, expert- och logistiktjänster för metall-, försvars-, gruv-, sjöfarts-, kemi-, skogs-, byggnads-, petrokemisk-, energiproduktionsindustrin och annan verksamhet relaterad till detta (inklusive all privat och offentlig sektor).
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 2022-05-10 |
Säte | Örebro län, Karlskoga (1883) |
Postadress |
Kontorsvägen 12, 691 33 Karlskoga
Visa fastighetsrapport
|
Besöksadress | |
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Extern verkställande direktör | Anders Karlén |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt |
Registrerad för mervärdesskatt |
Registrerad som arbetsgivare |
Registrerad i registret mot penningtvätt |
Näringsgrenar
- 33120 Reparation av maskiner
- 33200 Installation av industrimaskiner och -utrustning
- 28290 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
- 16240 Träförpackningstillverkning
- 32990 Diverse övrig tillverkning
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
i****@***e.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|
Bankgironummer
58753088 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
27161900 | Kungsörsvägen 60, 73247 Arboga |
27576180 | Bofors Industriområde 1, 69150 Karlskoga |
27576198 | Björkborns Industriområde 12, 69133 Karlskoga |
32710121 | Nysundsvägen 5, 69333 Degerfors |
43289586 | Kontorsvägen 12, 69133 Karlskoga |
68996727 | Kontorsvägen 12, 69133 Karlskoga |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 25 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 25 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 100 000,000 SEK |
Antal aktier | 25 000 st |
Lägst antalet aktier | 25 000 st |
Högst antalet aktier | 100 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
Huvudansvarig revisor | P****** E****** |
Styrelseledamot | M****** P****** |
Styrelseledamot,Ordförande | J****** R****** |
Styrelseledamot | E****** E****** |
Extern verkställande direktör | B****** K****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
1 - 249 999 kr
(Avser 2023)
250 000 - 999 999 kr
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 80 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRJ03H | YK5N175DLSS105009 | Valtra | N175 | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
TZG59H | YG9PPU342SS037166 | Limetec | PPU 342 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
WKG29P | YU100B117NT293332 | Brenderup | FS1425 OB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
WBF483 | VF1MA000671515957 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
WBF319 | WF0RXXGCDRCL28284 | Ford | KUGA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
URJ480 | YG9PPU3404S037324 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
UME179 | VF1FL000261272889 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
UAG736 | VF1FL000561272904 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
TTK892 | YK5N124H0HS101006 | Valtra | N124 | Traktor | Diesel | I trafik | |
TRL884 | WVWZZZ3CZHE125297 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
TJK586 | JCB4130SC02095027 | Jcb | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
TFT561 | VF1FW51J161267506 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
SUK067 | YK5N113H0DS310021 | Valtra | N113 | Traktor | Diesel | I trafik | |
SRU796 | YSA2565XX5K002482 | Sm-Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
SNT114 | YV2RT40C6GA790334 | Volvo | FH 6*2 | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
SFD012 | YV2T0X1A6HZ115275 | Volvo | FL | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
SBL769 | 259001011 | Sm-Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
SAZ47J | YW7F0213AN9050018 | Reko Trailer | FF 4905 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
RYC388 | YS9S3LV3016HS1019 | Hogstad Släpet | HOGSTAD SLÄPET S3-LV-30 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
RNT047 | YV2J1D1A6BA705808 | Volvo | FM | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
RFN519 | YV2J1D1C4EA754303 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
RBD28W | YV2RT40D8RA353950 | Volvo | FH 64 R | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
RAB940 | YK5N124H0HS101030 | Valtra | N124 | Traktor | Diesel | I trafik | |
PXK068 | WF0RXXWPGRHU28145 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
PUY334 | VF1FL000161272883 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
PSC316 | VF1MA000461269733 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
PEU238 | VF1MA000357339377 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
PEC059 | YW7E0202AN1150014 | Reko Trailer | FE 4115 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
PBE208 | VF1FL000456113177 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
OZO696 | YK5N174D0LS037014 | Valtra | N174 | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
OSA13J | YT960S130F1002510 | Hammar | 160 S | Släpvagn Tung | I trafik | ||
OKZ53E | YV2X9J0C1KA849450 | Volvo | FM 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
OFM43W | WBY71AW08RFR31976 | Bmw | I4 EDRIVE40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
OFC287 | 90254089 | Proab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
OEY117 | VF1FW51J156187568 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
ODP893 | WV2ZZZ7HZHH012812 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
OBC778 | YV2JG00C0EA754291 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
MYT949 | VF1FL000361031682 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
MBF22L | YW7E0202AS1270006 | Reko Trailer | FE 4127 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
MBB32F | 210041 | Kilafors | Släpvagn Tung | I trafik | |||
LWP943 | WV1ZZZ2KZHX006798 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
LWF284 | VF1FL000961272887 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
LTW91E | TKXAGR2JXRTBA2074 | Agados | AGREGAT | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
LRG82G | 6FPPXXMJ2PLG06714 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
KBM860 | WVWZZZ3CZKE030032 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
JWY029 | 94113603 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
JAS735 | WF0RXXWPGRHU28181 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
JAN38W | WAUZZZFZ6RP018771 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
HRC988 | WF0DXXTTGDFC77916 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
HFD88B | VF1FL000562353086 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
HDK304 | VF1FW51J161265307 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
GYF804 | VF1MA000061269938 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
GMH430 | WDF4156031U224484 | Mercedes-Benz | CITAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
FPP00Z | VCEL120HA00018159 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
FPH493 | VF1FW51J161265527 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
FNT186 | YV2RT40C2JA816077 | Volvo | FH 6*2 | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
FKN68R | VF1FWT2J363186639 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
FKN196 | WV1ZZZ2KZHX006869 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
FEA36D | VF1FWT2J363186638 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
ECW45A | YK5N175D0NS133015 | Valtra | N175 | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
DYT932 | VF1FW51J161267431 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
DXJ193 | YS9AMSF3S13073094 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
ZDL20A | YK5T234D0LS318022 | Valtra | T234 | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
YTT09Y | YV2RT60D7MA873934 | Volvo | FH 64 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
YSH316 | VF1FWT2J361264215 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
YRA23R | JTMGBRFV40D136088 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
YKZ359 | VF1FL000857321184 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
YKO414 | VF1FL000X57330789 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
YBC70B | YK5N175DJRS242035 | Valtra | N175 | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
XPG08G | YK5N175D0NS132025 | Valtra | N175 | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
CXZ617 | YSA2575XX5K000349 | Sm-Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
CLE95P | VCE0L90HV00017386 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
BXJ525 | YV2F4B9B4VA259256 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
BOD24K | VF1FWT2H363373295 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
BKG53P | YV2X9J0A0KA848885 | Volvo | FM 42 R | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
BCA11B | VF1FWT2H363373294 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
BBR460 | YU301FF0092007002 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
ARK345 | 1295027 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
APX483 | YSA36015X5K000014 | Sm-Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
AAA11C | VF1FWT2J363186637 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 5 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
KARLSKOGA******** | 1 803 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
DEGERFORS******** | 8 605 m2 | 431 Industrienhet, reparationsverkstad |
KARLSKOGA******** | 1 728 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
DEGERFORS******** | 9 462 m2 | 431 Industrienhet, reparationsverkstad |
KARLSKOGA******** | 4 691 m2 | 0 Okänt |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Karlskoga | 8,000 SEK | 44,000 SEK | |
Örebro | 9 093,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag