Eclipse Biofarm Aktiebolag
Företaget har 5-9 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 10 000 - 19 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 86%. Företagets registrerade adress är Hålarpsvägen 15, 269 62 Grevie. Företaget har ett arbetsställe.
Bolaget skall bedriva tillverkning, köp och försäljning av framförallt hästsportartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1985-11-18 |
Säte | Hallands län, Laholm (1381) |
Postadress |
Hålarpsvägen 15, 269 62 Grevie
Visa fastighetsrapport
|
Besöksadress | |
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Extern verkställande direktör | Louise Strand |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt |
Registrerad för mervärdesskatt |
Registrerad som arbetsgivare |
Registrerad i registret mot penningtvätt |
Näringsgrenar
- 10910 Framställning av beredda fodermedel
- 46380 Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och blötdjur
- 32910 Tillverkning av borstbinderiarbeten
- 46210 Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder
- 20420 Tillverkning av parfymer och toalettartiklar
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
e****@***b.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****80 | Fasta telefonitjänster | TelaVox AB | 2012-06-21 |
Bankgironummer
8458762 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
25020579 | Hålarpsvägen 15, 26962 Grevie |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 549300KYHL53NLL91O73 |
Utfärdad av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
Status | UTFÄRDAD |
Nästa förnyelse | 2026-01-05 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >ledamöterna i förening med >suppleanten Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 200 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 200 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 800 000,000 SEK |
Antal aktier | 2 000 st |
Lägst antalet aktier | 2 000 st |
Högst antalet aktier | 8 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
Huvudansvarig revisor | E****** S****** |
Styrelseledamot,Ordförande | P****** G****** |
Styrelsesuppleant | S****** M****** |
Extern verkställande direktör | A****** S****** |
Styrelseledamot | K****** P****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
---|---|---|---|
F****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-08-04 |
F****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare. | 2025-08-04 |
F****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-04 |
F****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-04 |
F****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-04 |
F****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-04 |
Export & Import
250 000 - 999 999 kr
(Avser 2023)
2 000 000 - 4 999 999 kr
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fastigheter
Företaget äger 1 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
LAHOLM******** | 5 635 m2 | 421 Industrienhet, kemisk industri |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
2014-07051 | Figurmärke | eclipse biofarmab horsecare | Sverige | Registrerad | 2035-08-31 |
2014-07050 | Ordmärke | ECLIPSE BIOFARMAB | Sverige | Registrerad | 2035-08-31 |
2014-07048 | Ordmärke | BIOFARMAB | Sverige | Registrerad | 2035-08-31 |
2014-03377 | Ordmärke | BioNix | Sverige | Registrerad | 2034-08-29 |
2000-06003 | Ordmärke | MASTER MUSCLE | Sverige | Registrerad | 2034-04-08 |
2013-07755 | Ordmärke | Bioluron | Sverige | Registrerad | 2034-02-28 |
2013-04295 | Ordmärke | BioSynov | Sverige | Registrerad | 2033-09-27 |
2013-04292 | Ordmärke | BORSTIQ FARM | Sverige | Registrerad | 2033-09-27 |
2013-04291 | Ordmärke | BORSTIQ | Sverige | Registrerad | 2033-09-27 |
2002-07544 | Ordmärke | FIBERPLEX | Sverige | Registrerad | 2033-06-06 |
2011-10009 | Ordmärke | CHEVINAL | Sverige | Registrerad | 2032-05-11 |
2011-10008 | Ordmärke | SHY FEEDER | Sverige | Registrerad | 2032-05-11 |
2011-10007 | Ordmärke | POWER2WIN | Sverige | Registrerad | 2032-05-11 |
2000-06004 | Ordmärke | BIOGLYCOMIN | Sverige | Registrerad | 2031-11-23 |
2010-02290 | Figurmärke | HoofBuilder | Sverige | Registrerad | 2030-05-12 |
2010-02285 | Figurmärke | BetterBlood | Sverige | Registrerad | 2030-05-12 |
2010-02283 | Figurmärke | JointBuilder | Sverige | Registrerad | 2030-05-12 |
2008-00587 | Figurmärke | BioFect | Sverige | Registrerad | 2028-12-12 |
2016-00776 | Ordmärke | Capcell | Sverige | Registrerad | 2026-08-05 |
2006-01822 | Figurmärke | BIOFLOG | Sverige | Registrerad | 2026-07-07 |
2006-01820 | Figurmärke | REHALYT | Sverige | Registrerad | 2026-07-07 |
2014-03481 | Ordmärke | SelenPro | Sverige | Inte gällande avförd | 2024-09-05 |
2014-02147 | Ordmärke | Folic Pro | Sverige | Inte gällande avförd | 2024-06-19 |
2014-02063 | Ordmärke | Rider's Digest | Sverige | Inte gällande avförd | 2024-06-05 |
2014-01883 | Ordmärke | Rider's Choise | Sverige | Inte gällande avförd | 2024-06-05 |
2013-08634 | Ordmärke | BioGlobin | Sverige | Inte gällande avförd | 2024-04-04 |
2013-05772 | Ordmärke | Hylarol | Sverige | Inte gällande avförd | 2023-11-22 |
2013-04298 | Ordmärke | SuperFlog | Sverige | Inte gällande avförd | 2023-09-27 |
2013-04297 | Ordmärke | HerbFlog | Sverige | Inte gällande avförd | 2023-09-27 |
2013-04293 | Ordmärke | BioHyl | Sverige | Inte gällande avförd | 2023-09-27 |
2013-00177 | Figurmärke | BioN´itch | Sverige | Inte gällande avförd | 2023-03-22 |
2012-06345 | Figurmärke | Bio Rosa C.L | Sverige | Inte gällande avförd | 2022-12-07 |
2010-02288 | Figurmärke | BIOCALMIN | Sverige | Inte gällande avförd | 2020-05-12 |
2008-00588 | Figurmärke | StableFect | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-09-26 |
1993-10217 | Ordmärke | INFLAMX | Sverige | Inte gällande avförd | 2004-06-03 |
1990-09791 | Figurmärke | ECLIPSE BIOFARMAB | Sverige | Inte gällande avförd | 2002-11-06 |
1991-07031 | Ordmärke | BIOSYNOV | Sverige | Inte gällande avförd | 2002-06-26 |
1990-10500 | Ordmärke | HERBFLOG | Sverige | Inte gällande avförd | 2002-03-13 |
2016-06918 | Ordmärke | BioDerm | Sverige | Inte gällande avslag | |
2014-02151 | Ordmärke | Magnesium Pro | Sverige | Inte gällande avslag | |
2014-02150 | Ordmärke | Silica Pro | Sverige | Inte gällande avslag | |
2014-02149 | Ordmärke | Magnesium Plus | Sverige | Inte gällande avslag | |
2014-02148 | Ordmärke | Silica Plus | Sverige | Inte gällande avslag | |
2011-10010 | Ordmärke | HOOF AID | Sverige | Inte gällande avslag | |
2008-00589 | Figurmärke | EquiFect | Sverige | Inte gällande avslag | |
2006-01826 | Figurmärke | eclipse biofarmab horsecare | Sverige | Inte gällande avslag | |
2006-01825 | Figurmärke | eclipse biofarmab animal care | Sverige | Inte gällande avslag | |
2006-01824 | Figurmärke | biofarmab ATHLETIC | Sverige | Inte gällande avslag | |
2006-01823 | Ordmärke | Cani Care | Sverige | Inte gällande avslag | |
2006-01821 | Figurmärke | SWEDE CLAY | Sverige | Inte gällande avslag | |
2006-01819 | Figurmärke | BioSynov | Sverige | Inte gällande avslag | |
1988-05969 | Figurmärke | REHALYT | Sverige | Inte gällande avförd | |
1988-04513 | Ordmärke | PYOKTANIN | Sverige | Inte gällande avförd | |
1988-04512 | Ordmärke | SUPERFLOG | Sverige | Inte gällande avförd | |
1988-01314 | Figurmärke | ECLIPSE | Sverige | Inte gällande avslag |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag