Bong Sverige AB
Företaget har 50-99 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 36%. Företagets registrerade adress är Box 516, 291 25 Kristianstad. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Försäkringskassan, Region Skåne, Gotland. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 12 st fordon.
Bolaget skall tillhandahålla och utveckla produkter och tjänster för skriftlig kommunikation, distribution och förpackning samt driva annan med pappersförädlande och grafisk industri förenlig rörelse. Bolaget äger dessutom förvärva och förvalta värdepapper.
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1918-12-02 |
| Säte | Skåne län, Kristianstad (1290) |
| Postadress |
Box 516, 291 25 Kristianstad
|
| Besöksadress | |
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Krzysztof Kubasiak |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 17230 Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d.
- 46492 Partihandel med kontorsförbrukningsvaror
- 38214 Återvinning av källsorterat material
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| m****@***com |
| m****@***.se |
| c****@****om |
| c****@****om |
| d****@****om |
| e****@****om |
| h****@****om |
| i****@****om |
| j****@****om |
| j****@****om |
| p****@****om |
| s****@****om |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operatör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****80 | Fasta telefonitjänster | ||
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 2021-02-26 |
| +46****01 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 2021-02-26 |
| +46****17 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 2021-02-26 |
| +46****22 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 2021-02-26 |
| +46****23 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 2021-02-26 |
| +46****52 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 2021-02-26 |
| +46****64 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 2021-02-26 |
| +46****66 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 2021-02-26 |
| +46****92 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 2021-02-26 |
| +46****50 | Mobiltelefonitjänster | ||
| +46****76 | Mobiltelefonitjänster | ||
| +46****89 | Mobiltelefonitjänster | ||
| +46****50 | Mobiltelefonitjänster | Telenor Sverige AB | 2018-03-20 |
Bankgironummer
| 2739191 |
| 57539041 |
| 7899578 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 10256253 | Bredbandsvägen 4, 29162 Kristianstad |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
| Namn | Typ |
|---|---|
| Bong Sverige AB | Företagsnamn |
| DM Qvert | Särskilt företagsnamn |
| Bong Ljungdahl Sverige | Särskilt företagsnamn |
| Ljungdahls Officina | Särskilt företagsnamn |
Uppgifter om LEI
| LEI-kod | 549300C3YORNBDR79D96 |
| Utfärdad av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTGÅNGEN |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 17 599 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 11 000 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 44 000 000,000 SEK |
| Antal aktier | 804 000 st |
| Lägst antalet aktier | 800 000 st |
| Högst antalet aktier | 3 200 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Grant Thornton Sweden AB 5563569382 |
| Huvudansvarig revisor | P****** K****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | K****** K****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | B****** M****** |
| Styrelseledamot | A****** S****** |
| Styrelsesuppleant | M****** P****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
50 000 000 - 99 999 999 kr
(Avser 2024)
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 12 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGJ09Z | WVGZZZR42TW021503 | Volkswagen | TAYRON | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WXT530 | VF1FC0SAF34235936 | Renault | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
| SDJ04Y | YV1XZK7V3R2275293 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SFS03F | YV1UZH4VXS1152628 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| RWA557 | YV1XZEHR4R2291876 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OEL05G | YV1XZL4VDN2770354 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| NNR21P | VF37J5FS0DJ824405 | Peugeot | PARTNER | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| NBE12H | WVGZZZ5N3RM050351 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| KDM53L | YV1XZEHR1T2709690 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GYK30K | WVWZZZCJ2TD026828 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| CYE87M | WF0FXXWPCFLA25378 | Ford | MONDEO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| AUD55J | WVGZZZCT9TW582071 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
| Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Alvesta | 2,000 SEK | ||
| Burlöv | 9,000 SEK | 18,000 SEK | |
| Eksjö | |||
| Falun | 24,000 SEK | 68,000 SEK | 78,000 SEK |
| Försäkringskassan | 623,000 SEK | 1 926,000 SEK | 2 550,000 SEK |
| Gotland | 265,000 SEK | 233,000 SEK | 257,000 SEK |
| Haninge | 17,000 SEK | ||
| Hudiksvall | 2,000 SEK | ||
| Höör | 15,000 SEK | ||
| Leksand | 41,000 SEK | 7,000 SEK | 35,000 SEK |
| Lidingö | 17,000 SEK | 23,000 SEK | 27,000 SEK |
| Lomma | 15,000 SEK | 22,000 SEK | |
| Mjölby | 28,000 SEK | 77,000 SEK | |
| Motala | 14,000 SEK | 76,000 SEK | 73,000 SEK |
| Olofström | 15,000 SEK | ||
| Piteå | 6,000 SEK | 5,000 SEK | |
| Region Norrbotten | 3,000 SEK | 6,000 SEK | |
| Region Skåne | 525,000 SEK | 461,000 SEK | |
| Region Sörmland | |||
| Region Uppsala | 4,000 SEK | ||
| Region Västmanland | 18,000 SEK | ||
| Region Östergötland | |||
| Staffanstorp | 36,000 SEK | 32,000 SEK | |
| Svedala | 35,000 SEK | 47,000 SEK | 17,000 SEK |
| Trafikverket | 15,000 SEK | 22,000 SEK | |
| Tranås | 37,000 SEK | 44,000 SEK | |
| Vadstena | 27,000 SEK | 24,000 SEK | |
| Värmdö | 20,000 SEK | ||
| Västra Götalandsregionen | 41,000 SEK | ||
| Växjö | 15,000 SEK | ||
| Ydre | 10,000 SEK | ||
| Ödeshög | 16,000 SEK | ||
| Örnsköldsvik | 94,000 SEK | 142,000 SEK | |
| Östersund | 68,000 SEK | 60,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag