Boliden Mineral AB
Företaget har 3000-3999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning > 10 000 000 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 26%. Företagets registrerade adress är 932 81 Skelleftehamn. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Skellefteå, Lycksele, Naturvårdsverket. Företaget har 11 st arbetsställen. Företaget har 1241 st fordon.
Bolaget ska direkt eller indirekt - bedriva gruvdrift, anrikning, metallurgisk och kemisk industriell rörelse, äga och förvalta fast eller lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1983-07-13 |
| Säte | Västerbottens län, Skellefteå (2482) |
| Postadress |
932 81 Skelleftehamn
|
| Besöksadress | |
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 07290 Utvinning av annan malm
- 24440 Framställning av koppar
- 20130 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier
- 24410 Framställning av ädla metaller
- 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
Bankgironummer
| 5693361 |
| 6156020 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 10211548 | Finnforsvägen 4, 93632 Boliden |
| 10211530 | Rönnskärsverken 93233, 93233 Skelleftehamn |
| 10211571 | Kaspersbo 20, 77698 Garpenberg |
| 10211597 | Anrikningsvägen 35, 93632 Boliden |
| 10211662 | Renströmsgruvan 2, 93693 Boliden |
| 10211654 | Sakajärvi 1, 98292 Gällivare |
| 16379273 | Industrivägen 1, 93631 Boliden |
| 22220081 | Klarabergsviadukten 90, 11164 Stockholm |
| 23281835 | Gruvområdet 1, 92040 Kristineberg |
| 70697685 | Finnforsvägen 8, 93632 Boliden |
| 70697693 | Norra Åkulla 10, 93693 Boliden |
Uppgifter om LEI
| LEI-kod | 213800X3MEX5WPW7DI33 |
| Utfärdad av | LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED (213800WAVVOPS85N2205) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Nästa förnyelse | 2027-01-09 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas av en av >ledamöterna i förening med en av >Abrahamsson, Johan Clas >Albinsson, Per Johan Patrik >Andersson, Sofie Linn Karolina >Dynebrink, Johan Hampus >Kangas Kooy, Susanne Angelika >Rydén, Eva-Noemi >Wolff, Disa Marléne Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 165 000 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 75 000 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 300 000 000,000 SEK |
| Antal aktier | 1 650 000 st |
| Lägst antalet aktier | 750 000 st |
| Högst antalet aktier | 3 000 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Huvudansvarig revisor | L****** S****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | F****** S****** |
| Extern firmatecknare | D****** W****** |
| Extern firmatecknare | P****** A****** |
| Styrelseledamot | D****** P****** |
| Extern firmatecknare | J****** D****** |
| Styrelseledamot | L****** G****** |
| Styrelseledamot | Å****** J****** |
| Extern firmatecknare | S****** A****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | S****** R****** |
| Extern firmatecknare | E****** R****** |
| Extern firmatecknare | S****** K****** |
| Extern firmatecknare | J****** A****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2025)
100 000 000 kr -
(Avser 2025)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 1 241 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUU69J | 6FPP2CMJ4PTT66595 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| WDH78R | TMBLF9NY3VF023386 | Skoda | ENYAQ 85X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WDH58P | WVWZZZED2VE022072 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WDH30S | YV13ZNPV8V1005296 | Volvo | EX60 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UJP62Z | 6FPP2CMJ0PTT66626 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SUS29S | 6FPP2CMJ6PTJ72585 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SSC89S | JTFBEBHB400742808 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | ELHYBRID | Diesel Biodiesel | I trafik |
| RTC83S | 6FPP2CMJ7PTT66669 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RCR78M | 6FPP2CMJ8PTT66583 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| PUL34K | JTEARDAJ30K014029 | Toyota | TOYOTA LAND CRUISER | Personbil klass I | Diesel Biodiesel | Avställd | |
| PEN55Y | 6FPP2CMJ0PTT66593 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| MYL38M | W1NBM4EB9VN027943 | Mercedes-Benz | GLB 350 4MATIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MEK03N | 6FPP2CMJXPTT66598 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LWA222 | VSKCVND40U0428490 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HNS820 | ZFA25000002863500 | Fiat | FIAT DUCATO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HDJ09P | 6FPP2CMJ7PTT66638 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| FNT78U | AHTHB3CD802133917 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FDF46L | 6FPP2CMJXPTT66584 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| DXR97M | 6FPP2CMJ9PTJ72581 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CEJ54L | YF1S3ZPV9NF037899 | Närko | S3ZP91V19 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| BZA38G | AHTBB3CD101787881 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
| AUP65R | 6FPP2CMJ3PTJ74732 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ARX28E | 6FPP2CMJXPTT66603 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ADW82E | 6FPP2CMJ4PTT66581 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YKW707 | YV1LC68BCJ1321955 | Nilsson | XC90 AMBULANCE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UZZ252 | 6FPPXXMJ2PJY52491 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TXL99B | YU100B069TT065634 | Brenderup | 4310TB | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| RYJ57H | WAUZZZGF6SA063660 | Audi | Q6 SUV E-TRON QUATTRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAW710 | AHTKB3CD202615045 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| HXD58F | YU100B068TT056813 | Brenderup | 4310TB | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| GWM059 | UU17SDL1560679414 | Dacia | LOGAN | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| EWN433 | YA3062560F0388272 | Atlas Copco | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| WDH40X | JTFBEBHBX00742912 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | ELHYBRID | Diesel Biodiesel | I trafik |
| RWB36S | YV1UZ25VCK1391874 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| PWA442 | TMBLH9NY8RF011332 | Skoda | ENYAQ 85X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JMP79W | 6FPP2CMJ0PTJ72582 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JLJ248 | 6FPPXXMJ2PGK82146 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JDA054 | AHTFR29G307035332 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FYE455 | WV3ZZZ7JZ8X002562 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| FOC18W | AHTBA3CD906275646 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| CKA03B | AHTBB3CD001797057 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
| ZTA70U | AHTBB3CD001797138 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| XEP97T | WBY21HM0905826653 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAY78U | AHTBA3CD606263406 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| RAH383 | AHTBA3CD706265407 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| HWL77R | WV2ZZZ7HZKH111478 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| CUU93K | VCE0L3MHL00022386 | Volvo | L120H | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
| BJB87T | AHTBB3CD101797066 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| WCJ07L | W1V5KD3Z3TP849304 | Mercedes-Benz | SPRINTER AVESTARK | Buss Tung | Diesel | Avställd | |
| TLA79J | AHTBB3CD201797125 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| LFC12K | AHTBB3CD901797137 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| KRD82J | AHTKB3CD302695116 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
| HPR28T | AHTHB3CD602132913 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GRB21T | AHTKB3CD302695343 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
| FRB13U | AHTKB3CD602695207 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
| DMJ033 | WV3ZZZ7JZCX016679 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CEH86J | YV1UZH4VXR1873509 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WNK20U | WVWZZZE1ZPP500733 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RSB56C | YTVD003ZZN1000114 | North Grade | 4P ADVENTURE 280A | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PTF33A | 6FPPXXMJ2PKS25623 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KXC81H | AHTBB3CD501796812 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
| HMG77B | AHTBB3CD001775186 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HGG69S | AHTKB3CD402638035 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GFA30R | AHTBB3CD301797120 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
| FZB770 | YV1UZA8UCK1180060 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| DCN932 | VF1VBH4F248454502 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PSC54F | YAREUHNP2GJ041950 | Toyota | PROACE CITY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| NCP185 | YV2JG20C8DA738317 | Volvo | FM | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| MXY143 | 8610127 | Löövesläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| MRM723 | YU1002333CT150566 | Thule | THULE S15361250 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| LYJ76K | YV2XTY0C4TA388045 | Volvo | Lastbil | Avställd | |||
| EGA45B | AHTBB3CD201780681 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| COP011 | YV1PZA8UCL1111143 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| CMG273 | YV8NCT20109900636 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| XJB36S | 6FPG2CMJ6GSC05836 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| KMG53G | AHTBB3CD001782879 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| FCO782 | 6FPPXXMJ2PCK49076 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DSB98G | YARVTZKUZRZ118696 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| DPL56U | WV1ZZZSYZN9007133 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DBF062 | 6FPGXXMJ2GHP61910 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BTG01J | AHTBB3CD501782912 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| ZCB382 | YV1UZBABDJ1055786 | Volvo | XC60 T8 TWIN ENGINE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ZBA17F | AHTBB3CD101797021 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
| YUF43S | AHTKB3CD402694461 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
| YBK977 | WV3ZZZ7JZGX012890 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SFY285 | WF0NXXTTFNDB62706 | Ford | TRANSIT FNB6 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RYY46K | YV1ZWBFVDN1481323 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| RAA34B | YV1ZWA8VCM2416583 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PPF464 | WF0SXXGBWSAA12242 | Ford | S-MAX | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FXA68X | AHTHB3CD002138450 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CWA15T | JMZKH0HBX01117681 | Mazda | MAZDA CX-60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| BJB87L | AHTBB3CD401797076 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
| YFF823 | AHTHB3CD102115369 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| XWB40E | JTMADDFB70J008910 | Toyota | TOYOTA BZ4X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UEB64M | AHTKB3CD702695300 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
| TTB51G | JTMABBBA10A036337 | Toyota | TOYOTA BZ4X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TRG561 | JN1CPUD22U0772555 | Nissan | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| SFB42F | AHTKB3CDX02695372 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| RJH75A | 137076 | Wille | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| OCS43U | JTEAREAJ80K014307 | Toyota | TOYOTA LAND CRUISER | Personbil klass I | Diesel Biodiesel | Avställd |
Fastigheter
Företaget äger 164 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| SKELLEFTEÅ******** | 2 241 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 7 170 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 1 973 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 2 002 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| NORSJÖ******** | 2 900 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 20 388 598 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 2 344 400 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 19 051 781 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 14 769 652 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LJUSDAL******** | 4 250 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 4 140 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LJUSDAL******** | 2 471 357 m2 | 113 Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 20 471 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LUDVIKA******** | 178 053 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 265 140 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 1 960 791 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
| NORSJÖ******** | 5 465 024 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| NORSJÖ******** | 7 576 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| ÄLVSBYN******** | 1 454 000 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LYCKSELE******** | 862 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 4 255 964 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 212 171 m2 | 113 Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 2 513 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 2 197 787 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 1 518 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 1 797 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| MALÅ******** | 346 900 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 535 340 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| NORSJÖ******** | 4 603 551 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| NORSJÖ******** | 208 065 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| SKELLEFTEÅ******** | 1 010 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 8 800 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| GÄLLIVARE******** | 3 802 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ÄLVSBYN******** | 274 880 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARJEPLOG******** | 64 626 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 17 620 146 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| MALÅ******** | 1 383 330 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| NORSJÖ******** | 26 500 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| GÄLLIVARE******** | 19 995 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 29 630 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| GÄLLIVARE******** | 3 800 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 1 617 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARVIDSJAUR******** | 1 017 949 m2 | 113 Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr |
| MALÅ******** | 950 084 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 3 165 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÄLVSBYN******** | 5 740 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 803 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ÄLVSBYN******** | 3 142 060 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| DOROTEA******** | 19 837 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| HEDEMORA******** | 4 472 406 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 85 513 050 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 1 502 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| SKELLEFTEÅ******** | 1 158 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 1 147 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 1 155 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 1 072 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| LYCKSELE******** | 4 900 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| LYCKSELE******** | 43 810 m2 | 432 Industrienhet, lager |
| LYCKSELE******** | 4 082 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| LYCKSELE******** | 18 043 440 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 899 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 65 240 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LUDVIKA******** | 5 736 992 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 103 584 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GÄLLIVARE******** | m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 135 638 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 1 170 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| SMEDJEBACKEN******** | 74 070 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 891 797 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÄLVDALEN******** | 3 566 686 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GÄLLIVARE******** | m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 1 020 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| HEDEMORA******** | 770 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 1 890 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| HEDEMORA******** | 978 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 4 244 028 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GÄLLIVARE******** | m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 960 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 1 194 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 2 548 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 4 892 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| GÄLLIVARE******** | m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 2 741 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| GÄLLIVARE******** | 51 504 m2 | 432 Industrienhet, lager |
| GÄLLIVARE******** | m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| GÄLLIVARE******** | m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 443 085 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GÄLLIVARE******** | m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| ARJEPLOG******** | 8 682 170 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 2 395 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| HEDEMORA******** | 18 759 m2 | 431 Industrienhet, reparationsverkstad |
| GÄLLIVARE******** | 28 660 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 2 322 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 2 191 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| GÄLLIVARE******** | m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
| Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Avesta | 30,000 SEK | 61,000 SEK | |
| Gällivare | 1,000 SEK | ||
| Linköpings universitet | 160,000 SEK | ||
| Lycksele | 601,000 SEK | ||
| Naturvårdsverket | 210,000 SEK | 232,000 SEK | |
| Skellefteå | 799,000 SEK | 142,000 SEK | 928,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag