Sydsvenska Elanläggningar SSE Aktiebolag
Företaget har 50-99 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 12%. Företagets registrerade adress är Elvägen 1, 384 30 Blomstermåla. Företaget har 3 st arbetsställen. Företaget har 43 st fordon.
Bolaget skall bedriva elektrisk installationsverksamhet, tillverkning av ställverk, apparatskåp och automatikutrustningar samt därmed förenlig verksamhet.
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 29.1.1979 |
| Kotipaikka | Kalmar län, Mönsterås (0861) |
| Postiosoite |
Elvägen 1, 384 30 Blomstermåla
Näytä kiinteistöraportti
|
| Käyntiosoite | |
| Toiminnan tila | Är verksam |
| Verkställande direktör | Magnus Holmquist |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 43210 Elinstallationer
- 27120 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
- 27900 Tillverkning av annan elapparatur
- 33140 Reparation och underhåll av elapparatur
- 80090 Övrig säkerhetsverksamhet
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
| i****@***.se |
| m****@***.se |
| a****@****se |
| a****@****se |
| a****@****se |
| a****@****se |
| a****@****se |
| a****@****se |
| a****@****se |
| a****@****se |
| a****@****se |
| a****@****se |
| a****@****se |
| a****@****se |
| a****@****se |
| a****@****se |
| b****@****se |
| b****@****se |
| b****@****se |
| b****@****se |
| b****@****se |
| b****@****se |
| c****@****se |
| c****@****se |
| c****@****se |
| c****@****se |
| c****@****se |
| c****@****se |
| d****@****se |
| d****@****se |
| d****@****se |
| d****@****se |
| d****@****se |
| e****@****se |
| e****@****se |
| e****@****se |
| e****@****se |
| e****@****se |
| f****@****se |
| f****@****se |
| f****@****se |
| g****@****se |
| g****@****se |
| h****@****se |
| i****@****se |
| i****@****se |
| i****@****se |
| j****@****se |
| j****@****se |
| j****@****se |
| j****@****se |
| j****@****se |
| j****@****se |
| j****@****se |
| j****@****se |
| j****@****se |
| j****@****se |
| j****@****se |
| k****@****se |
| k****@****se |
| l****@****se |
| l****@****se |
| l****@****se |
| l****@****se |
| m****@****se |
| m****@****se |
| m****@****se |
| m****@****se |
| m****@****se |
| m****@****se |
| m****@****se |
| m****@****se |
| m****@****se |
| m****@****se |
| m****@****se |
| n****@****se |
| n****@****se |
| n****@****se |
| o****@****se |
| o****@****se |
| o****@****se |
| o****@****se |
| o****@****se |
| o****@****se |
| p****@****se |
| p****@****se |
| p****@****se |
| p****@****se |
| p****@****se |
| r****@****se |
| r****@****se |
| r****@****se |
| r****@****se |
| r****@****se |
| s****@****se |
| s****@****se |
| s****@****se |
| s****@****se |
| s****@****se |
| s****@****se |
| s****@****se |
| s****@****se |
| s****@****se |
| s****@****se |
| s****@****se |
| t****@****se |
| t****@****se |
| t****@****se |
| t****@****se |
| t****@****se |
| t****@****se |
| w****@****se |
| w****@****se |
| w****@****se |
| v****@****se |
| y****@****se |
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
| Puhelinnumero | Tyyppi | Operaattori | Viimeisin siirto |
|---|---|---|---|
| +46****80 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****81 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****82 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****83 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****84 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****85 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****86 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****87 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****88 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****89 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****98 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****82 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****83 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****84 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****86 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****50 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****51 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****52 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****53 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****54 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****55 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****56 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****58 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****60 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****61 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****62 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****63 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****64 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****65 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****67 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****68 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****70 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****72 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****43 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****46 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****31 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****32 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****04 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****06 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****07 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****13 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****15 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****16 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****20 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****21 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****22 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****23 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****24 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****30 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****32 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****34 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****48 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****50 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****51 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****52 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****56 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****57 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****58 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****59 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****60 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****61 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****62 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****63 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****66 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****99 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****27 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****47 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****49 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
| +46****55 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 11.10.2023 |
Pankkisiirtonumero
| 7790629 |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 22260699 | Storgatan 77, 38430 Blomstermåla |
| 23929227 | Dragonvägen 13, 39239 Kalmar |
| 27301415 | Väderumsvägen 4, 57236 Oskarshamn |
Nimenkirjoitusoikeus
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >ledamöterna i förening med >Alm, David Benne Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Osakepääoman yhteenveto
| Osakepääoma | 200 000,000 SEK |
| Alin osakepääoma | 200 000,000 SEK |
| Enimmäisosakepääoma | 800 000,000 SEK |
| Osakkeiden lukumäärä | 2 000 kpl |
| Osakkeiden vähimmäismäärä | 2 000 kpl |
| Osakkeiden enimmäismäärä | 8 000 kpl |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Asema | Nimi |
|---|---|
| Revisor | Grant Thornton Sweden AB 5563569382 |
| Huvudansvarig revisor | E****** N****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | D****** A****** |
| Styrelseledamot | A****** B****** |
| Styrelseledamot | T****** R****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | L****** H****** |
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Nimi | Hallitsee | Käyttää kautta | Alkaen |
|---|---|---|---|
| L****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 28.9.2017 |
| L****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 28.9.2017 |
| R****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 28.9.2017 |
| R****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 28.9.2017 |
| R****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 28.9.2017 |
| R****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 28.9.2017 |
| M****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 28.9.2017 |
| M****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 28.9.2017 |
| M****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 28.9.2017 |
| M****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 28.9.2017 |
Vienti ja tuonti
0 kr
(Koskee 2024)
250 000 - 999 999 kr
(Koskee 2024)
| Alue | Vienti | Tuonti |
|---|---|---|
| Pohjoismaat | ||
| EU (pois lukien Pohjoismaat) | ||
| Muu Eurooppa | ||
| Afrikka | ||
| Aasia | ||
| Kaukoitä | ||
| Pohjois- ja Keski-Amerikka | ||
| Etelä-Amerikka |
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 43 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLE930 | WDF63960513536044 | Mercedes-Benz | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| EAH707 | WV1ZZZ2KZGX034593 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EXW597 | WV1ZZZ2KZFX093208 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YBP62E | YV1PZ68TCL1107919 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YPZ290 | WF0YXXTTGYJM49754 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MYH079 | YU100354XCT153881 | Thule | THULE FS1425750U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| GBR66W | WVWZZZ3CZLE020292 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FYT474 | WDF44760313053429 | Mercedes-Benz | VITO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TLX450 | WV1ZZZ2KZGX010586 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YLO167 | WF0YXXTTGYHP43995 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GRW837 | WV1ZZZ2KZGX035009 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FBC039 | WF0SXXWPGSFK14804 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UOS382 | WV1ZZZ2KZFX048056 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UOS367 | WV1ZZZ2KZFX046770 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| AOG709 | WDF63960313786404 | Mercedes-Benz | VITO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HCD661 | YV1BZ81C6G1263128 | Volvo | XC70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LNS086 | WAUZZZF43GA092878 | Audi | A4 AVANT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YAT098 | WF0RXXWPGRHE31144 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NYE219 | WDB9061351N561936 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ESX572 | WV1ZZZ2KZFX088726 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JZA607 | WF0SXXWPGSFJ57096 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YMK233 | WDB9076331P004658 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YFY402 | SWH2M0580HH085901 | Tema | CAR | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| CYP629 | WV1ZZZ2KZFX046388 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CBY155 | YV1BW565091075910 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| YLA505 | WF0RXXWPGRHU34247 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PGM038 | WF0RXXWPGRHU32402 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XJZ99U | WF0YXXTTGYNU66036 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NXF429 | WF0RXXWPGRFM45815 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WNG428 | YU100B019GT192328 | Brenderup | L0750U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| OKK703 | WF0RXXWPGRGL43102 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LZH995 | WF0SXXWPGSFM49989 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZAT432 | YV1UZA8UCJ1047076 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LLR368 | WDF63960513792634 | Mercedes-Benz | VITO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YDE153 | YU100B019GT195617 | Brenderup | L0750U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| NTH680 | WV1ZZZ2KZFX136819 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EAF336 | WF0RXXWPGREG43688 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YFL799 | WF0RXXWPGRGD86473 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NOR247 | WDF63960313406090 | Mercedes-Benz | Lastbil | ||||
| FOJ798 | WV1ZZZ2KZFX088668 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PXZ971 | WDF44760313055254 | Mercedes-Benz | VITO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LHJ51P | YV1UZK5VCM1823758 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| FBG659 | 09811001 | Cargo | Släpvagn Lätt | I trafik |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin