LEKSANDS KOMMUN
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 10 000 - 19 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 72%. Företagets registrerade adress är 793 80 Leksand. Företaget har 68 st arbetsställen. Företaget har 125 st fordon.
Yritystiedot
Aiotko tehdä liiketoimintaa yrityksen kanssa? Osta kattava riskianalyysi ja raportti, joka sisältää kaiken:
- Täydellinen luottoarviointi
- Tekoälyanalysoidut riskitekijät
- Taloushistoria ja trendit 5+ vuodelta
- Täydelliset hallitus- ja omistajatiedot
- Välitön varoitus luottokelpoisuuteen vaikuttavista muutoksista
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 1.1.1974 |
| Kotipaikka | Dalarnas län, Leksand (2029) |
| Käyntiosoite | |
| Toiminnan tila | Är verksam |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 87991 Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem
- 85100 Förskoleutbildning
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
| k****@***.se |
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
| Puhelinnumero | Tyyppi | Operaattori | Viimeisin siirto |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 18.10.2018 |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 19199074 | Finnvägen 5, 79340 Insjön |
| 19198993 | Torget 5, 79331 Leksand |
| 19199058 | Skolvägen 16, 79340 Insjön |
| 19199140 | Husåkersgattu 20, 79360 Siljansnäs |
| 19199124 | Boställsvägen 1-3, 79340 Insjön |
| 19199215 | Edshultsvägen 15, 79335 Leksand |
| 19199207 | Tibble Lyckavägen 2, 79336 Leksand |
| 19199249 | Parkgatan 7, 79331 Leksand |
| 19343110 | Djura Spik Kerstis Väg 10, 79393 Djura |
| 19343128 | Gamla Siljansnäsvägen 15, 79333 Leksand |
| 19343136 | Rättviksvägen 74, 79331 Leksand |
| 19343144 | Husåkersgattu 26, 79360 Siljansnäs |
| 19343201 | Rättviksvägen 29, 79331 Leksand |
| 19343169 | Gärde Byskolvägen 2, 79350 Leksand |
| 19343151 | Tällbergsvägen 52, 79370 Tällberg |
| 19343193 | Ullvi Sågmyravägen 160, 79391 Leksand |
| 19409481 | Övermovägen 2, 79335 Leksand |
| 19409499 | Persbacksgattu 30-32, 79360 Siljansnäs |
| 19409549 | Klockaregatan 4, 79331 Leksand |
| 19536218 | Lycka Lyckavägen 37-39, 79336 Leksand |
| 23851504 | Klockaregatan 3, 79331 Leksand |
| 24283848 | Kyrkallén 8, 79331 Leksand |
| 24283939 | Kyrkallén 3, 79331 Leksand |
| 24369266 | Siljansvägen, 79331 Leksand |
| 24369274 | Alvik Granbergsvägen, 79397 Siljansnäs |
| 25879586 | Åhléns Väg 2, 79340 Insjön |
| 27192582 | Hjortnäsvägen 17, 79331 Leksand |
| 27192590 | Källberget Källbacksvägen 23, 79335 Leksand |
| 27242916 | Tibble Lyckavägen 2, 79336 Leksand |
| 27242940 | Stationsgatan 14, 79331 Leksand |
| 27242957 | Stormorsvägen 8, 79332 Leksand |
| 27292440 | Rättviksvägen 29, 79331 Leksand |
| 27314137 | Torget 5, 79331 Leksand |
| 27383371 | Villagatan 10, 79330 Leksand |
| 27383363 | Hagagatan 31, 79330 Leksand |
| 27558568 | Rättviksvägen 5, 79332 Leksand |
| 38891115 | Norsgatan 18-20, 79330 Leksand |
| 39563697 | Fiskgatan 7, 79331 Leksand |
| 39563754 | Norsbro, 79330 Leksand |
| 39563762 | Bygatan 7, 79330 Leksand |
| 41561796 | Limavägen 26, 79332 Leksand |
| 41561820 | Parkgatan 10, 79331 Leksand |
| 42107300 | Leksand |
| 45224730 | Fiskgatan 3, 79331 Leksand |
| 46317913 | Limhagen, 79332 Leksand |
| 47099676 | Stationsgatan 14, 79330 Leksand |
| 48311591 | Hjortnäsvägen 21 A, 79331 Leksand |
| 51919108 | Torget 5, 79331 Leksand |
| 51919116 | Torget 5, 79331 Leksand |
| 51919124 | Torget 5, 79331 Leksand |
| 51919140 | Torget 5, 79331 Leksand |
| 54887666 | Fiskgatan 7, 79331 Leksand |
| 54887674 | Hagagatan 6 B, 79330 Leksand |
| 56240187 | Torget 5, 79331 Leksand |
| 56490683 | Torget 5, 79331 Leksand |
| 56490816 | Lycka Majorshagsvägen 62, 79336 Leksand |
| 58262353 | Hagagatan 2, 79330 Leksand |
| 58340068 | Hagagatan 8, 79330 Leksand |
| 59875690 | Fiskgatan 7, 79331 Leksand |
| 59875708 | Storgärdsvägen 6, 79332 Leksand |
| 59875716 | Hagagatan 8, 79330 Leksand |
| 59875724 | Åhléns Väg 13, 79341 Insjön |
| 59876383 | Torget 5, 79331 Leksand |
| 61192068 | Limhagsvägen 65, 79332 Leksand |
| 68334044 | Fiskgatan 7, 79331 Leksand |
| 68334069 | Norsgatan 8, 79330 Leksand |
| 68530674 | Tibble Lyckavägen 4-6, 79336 Leksand |
| 72925779 | Parkgatan 10, 79331 Leksand |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Yrityksellä ei ole voimassa olevia tietoja tosiasiallisesta edunsaajasta.
Vienti ja tuonti
0 kr
(Koskee 2024)
250 000 - 999 999 kr
(Koskee 2024)
| Alue | Vienti | Tuonti |
|---|---|---|
| Pohjoismaat | ||
| EU (pois lukien Pohjoismaat) | ||
| Muu Eurooppa | ||
| Afrikka | ||
| Aasia | ||
| Kaukoitä | ||
| Pohjois- ja Keski-Amerikka | ||
| Etelä-Amerikka |
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 125 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XDH33T | WVGZZZA10TV018204 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WCH19T | WVGZZZA18TV017009 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UZF90T | WVGZZZA12TV016969 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JBM86N | WVGZZZA10TV016730 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HJH59L | WVGZZZA15TV017159 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HHH80X | WVGZZZA14TV016908 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| DHH14M | WVGZZZA15TV016979 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ATH64M | WVGZZZA17TV017034 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| APF29J | WVGZZZA10TV016257 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WCG01L | WVGZZZA18TV007418 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YRA72U | JF1AABAA9RA059307 | Subaru | SOLTERRA | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WTN502 | WV2ZZZ7HZJH175412 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WFP03G | VSSZZZKLZNR013442 | Seat | SEAT LEON SP | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WEL08R | VF1RFB00X67011538 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WEC854 | WF06XXGCC6GG34782 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WBR64Z | JTMAABAA00A044983 | Toyota | TOYOTA BZ4X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBM542 | VF17RKJ0A58223715 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| USW622 | YV8NCT20109900002 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| USS336 | WF06XXGCC6GG36292 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UKT931 | WF03XXTTG3FL77093 | Ford | TOURNEO CUSTOM | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UGW10B | ZHDK45A00FP400124 | Quaddy | KODIAK | Traktor Traktor a | Bensin | I trafik | |
| UGD48E | VF1RFB00867011540 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TZO204 | VSSZZZKLZNR013902 | Seat | SEAT LEON SP | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TXB52F | JTMAABAA90A044951 | Toyota | TOYOTA BZ4X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TJP68Z | YU100B058MT267244 | Brenderup | S1938 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| THT622 | 903009 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TGT88S | LSJWH4093PN074419 | Mg | MG4 ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TGN56U | VF1RFB00X67011541 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SOH86A | JYE8KX008KA012216 | Yamaha | VK540 | Snöskoter | I trafik | ||
| RLN002 | VF17RKJ0A58223724 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RLM983 | VF17RKJ0A58223723 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RLM980 | VF17RKJ0A58223721 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RLM975 | VF17RKJ0A58223720 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RLM971 | VF17RKJ0A58223718 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RLM969 | VF17RKJ0A58223714 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RLM963 | VF17RKJ0A58223713 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PYK54P | VF1RFB00467011535 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PPH169 | KMHC851HFKU036385 | Hyundai | IONIQ | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PPG770 | KMHC851HFKU036387 | Hyundai | IONIQ | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PLS279 | VF1RFB00658404638 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PLS273 | VF1RFB00458404640 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PLM848 | VF1RFB00858404642 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PLM845 | VF1RFB00858404639 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PJJ23J | VF1RFB00667011536 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PAE600 | WF06XXGCC6GG36337 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OPB23F | JTMAABAA30A045027 | Toyota | TOYOTA BZ4X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OKB23Y | JTMAABAA70A045032 | Toyota | TOYOTA BZ4X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OJB25E | JTMAABAAX0A044926 | Toyota | TOYOTA BZ4X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OFZ22F | VF1RFB00366445922 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ODN43A | VF1RFB00266445913 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OCB63Y | VF1RFB00367011543 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NNM64B | VF1RFB00866445902 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NAA32T | JTMAABAA20A044922 | Toyota | TOYOTA BZ4X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MSD161 | F87062 | Fågelsta-Släpet/Fogelsta | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| MRD919 | WV2ZZZ7HZJH025347 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MGM620 | WVWZZZAUZHP786643 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MEA22A | JTMAABAA00A046782 | Toyota | TOYOTA BZ4X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MAT032 | SN1CFF5B4KC182051 | Polaris | 550 VOYAGEUR 155 | Snöskoter | I trafik | ||
| MAM84C | VF1RFB00166445904 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LRA71K | JTMAABAA20A045083 | Toyota | TOYOTA BZ4X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LLK10L | VF1RFB00267011534 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LKL73C | VF1RFB00167011539 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LGM738 | VF15RKJ0A53993975 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KTB81P | JTMAABAAX0A045185 | Toyota | TOYOTA BZ4X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KFR538 | WF0SXXTTFS9D22787 | Ford | TRANSIT/TOURNEO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KEH90H | LSJWH4090PN073700 | Mg | MG4 ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KBM26J | W1V9071351N225405 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KAM10E | VNVNFK00870448863 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| JMO315 | VSSZZZKLZNR013080 | Seat | SEAT LEON SP | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JKM50L | VF1RFB00766445910 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JHH361 | VF1JL000455505897 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JBC31N | JTMAABAA20A046878 | Toyota | TOYOTA BZ4X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HZN88J | VF1RFB00066445909 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HKS67M | VF1RFB00766445907 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HKL360 | 1199081 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| HDM18A | VF1RFB00366445905 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HDC323 | JYE8JD007EA028462 | Yamaha | Snöskoter | I trafik | |||
| HCM57Y | VF1RFB00066445912 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GXS160 | VF1FW57B554545981 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GSP810 | WF0RXXWPGRFY47133 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GOW66Y | TAPRMS572KK010082 | Polaris | RANGER XP 570 | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| GNM38R | VF1RFB00167011542 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GDU728 | SN1SJA5B2HC698835 | Polaris | 550 WIDETRAK LX | Snöskoter | I trafik | ||
| FWD958 | 334800602 | Ski-Doo | Terrängsskoter | Bensin | I trafik | ||
| FUB18P | JTMAABAA50A045188 | Toyota | TOYOTA BZ4X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FGM66F | VF1RFB00466445914 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EZK617 | VF15RJL0H52232339 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EXO675 | VF1AG000566078701 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ESB62B | JTMAABAAX0A044960 | Toyota | TOYOTA BZ4X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ERF96H | SN1TLF6R9NC813868 | Polaris | 650 VOYAGEUR 146 | Snöskoter | I trafik | ||
| EKC07W | JTMAABAA90A046411 | Toyota | TOYOTA BZ4X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DZR899 | YV8NCT20109904491 | Nordic | 1000EU | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| DUN00H | VF1RFB00966445908 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZMG130 | YSSA085NKJB000047 | Bålsta Släpet | BÅLSTA SLÄPET | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YYD438 | SN1FJP8P3KC325287 | Polaris | 800 TITAN XC | Snöskoter | I trafik | ||
| YWP084 | WF0EXXTTGEHK01294 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YTA10A | YV8NCT20109904865 | Nordic | 1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YSE006 | VF1FW51M158791402 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YRH006 | 6FPGXXMJ2GHR81583 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YRG976 | 6FPGXXMJ2GHA86894 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik |
Kiinteistöt
Yritys omistaa 327 kiinteistöä. Osta täydellinen raporttimme saadaksesi lisätietoja kiinteistöistä.
| Kiinteistötunnus | Kokonaispinta-ala | Verotuskoodi |
|---|---|---|
| LEKSAND******** | 4 264 m2 | |
| LEKSAND******** | 1 969 141 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LEKSAND******** | 39 400 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LEKSAND******** | 46 671 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LEKSAND******** | 857 m2 | |
| LEKSAND******** | 1 329 m2 | 0 Okänt |
| LEKSAND******** | 2 508 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LEKSAND******** | 1 220 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 1 753 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 44 930 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LEKSAND******** | 2 478 m2 | 0 Okänt |
| LEKSAND******** | 916 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LEKSAND******** | 10 322 m2 | 0 Okänt |
| LEKSAND******** | 980 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 1 580 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LEKSAND******** | 1 300 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 2 586 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 42 689 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LEKSAND******** | 1 891 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 9 327 m2 | 0 Okänt |
| LEKSAND******** | 249 023 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| LEKSAND******** | 1 426 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 1 383 m2 | |
| LEKSAND******** | 62 600 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LEKSAND******** | 24 167 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| LEKSAND******** | 531 833 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LEKSAND******** | 3 774 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 5 559 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 4 905 m2 | 0 Okänt |
| LEKSAND******** | 10 101 m2 | 0 Okänt |
| LEKSAND******** | 2 500 m2 | |
| LEKSAND******** | 66 800 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LEKSAND******** | 12 332 m2 | 0 Okänt |
| LEKSAND******** | 11 802 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LEKSAND******** | 73 286 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LEKSAND******** | 8 530 m2 | 0 Okänt |
| LEKSAND******** | 990 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LEKSAND******** | 1 023 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 1 134 m2 | |
| LEKSAND******** | 116 302 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LEKSAND******** | 50 700 m2 | 0 Okänt |
| LEKSAND******** | 1 699 454 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LEKSAND******** | 2 567 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 2 033 m2 | |
| LEKSAND******** | 1 843 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| LEKSAND******** | 1 411 m2 | 0 Okänt |
| LEKSAND******** | 971 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 175 148 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LEKSAND******** | 1 301 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LEKSAND******** | 2 588 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 4 440 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LEKSAND******** | 28 658 m2 | 0 Okänt |
| LEKSAND******** | 1 025 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 90 500 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LEKSAND******** | 32 474 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LEKSAND******** | 1 727 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 23 757 m2 | 0 Okänt |
| LEKSAND******** | 2 879 m2 | |
| LEKSAND******** | 1 695 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LEKSAND******** | 300 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LEKSAND******** | 5 111 m2 | 0 Okänt |
| LEKSAND******** | 1 186 m2 | |
| LEKSAND******** | 2 740 m2 | |
| LEKSAND******** | 3 274 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LEKSAND******** | 1 462 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 5 356 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 208 823 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LEKSAND******** | 6 167 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LEKSAND******** | 850 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LEKSAND******** | 10 100 m2 | 0 Okänt |
| LEKSAND******** | 831 m2 | |
| LEKSAND******** | 1 199 m2 | |
| LEKSAND******** | 897 m2 | |
| LEKSAND******** | 14 036 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 487 216 m2 | 323 Hyreshusenhet, kiosk |
| LEKSAND******** | 1 429 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LEKSAND******** | 2 283 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 745 300 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LEKSAND******** | 1 219 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 1 096 m2 | |
| LEKSAND******** | 3 310 m2 | |
| LEKSAND******** | 65 447 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LEKSAND******** | 1 647 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LEKSAND******** | 69 763 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LEKSAND******** | 1 589 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 1 084 m2 | |
| LEKSAND******** | 2 768 m2 | |
| LEKSAND******** | 1 138 m2 | |
| LEKSAND******** | 85 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LEKSAND******** | 5 475 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 1 540 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LEKSAND******** | 2 433 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 1 968 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 66 840 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LEKSAND******** | 3 891 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LEKSAND******** | 1 784 m2 | 0 Okänt |
| LEKSAND******** | 1 207 m2 | |
| LEKSAND******** | 440 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LEKSAND******** | 1 317 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LEKSAND******** | 110 m2 | 0 Okänt |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin