BORÅS KOMMUN
Företaget har 10000- anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 73%. Företagets registrerade adress är 501 80 Borås. Företaget har 347 st arbetsställen. Företaget har 1133 st fordon.
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 1.1.1975 |
| Kotipaikka | Västra Götalands län, Borås (1490) |
| Käyntiosoite | |
| Toiminnan tila | Är verksam |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 85100 Förskoleutbildning
- 84121 Offentlig förvaltning av grundskole- och gymnasieskoleutbildning
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
| b****@***.se |
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
| Puhelinnumero | Tyyppi | Operaattori | Viimeisin siirto |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 10.3.2021 |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 14958599 | Kungsgatan 57, 50335 Borås |
| 19173707 | Alingsåsvägen 9, 51830 Sandared |
| 19173921 | Kyrkbyn Björkhaga 1, 51593 Seglora |
| 19173848 | Fagerhultsvägen 1, 51535 Viskafors |
| 19173996 | Nya Vägen 5, 51534 Viskafors |
| 19173954 | Rullstensvägen 8, 51830 Sandared |
| 19174044 | Björkdalsvägen 13 A-B, 51841 Sjömarken |
| 19174135 | Gamla Kyrkvägen 20, 51333 Fristad |
| 19174101 | Ekvägen 4, 50478 Sandhult |
| 19174176 | Sanderökroken 2, 51833 Sandared |
| 19174200 | Furuvägen 1, 50478 Sandhult |
| 19174259 | Gamla Kyrkvägen 6, 51333 Fristad |
| 19174234 | Krögarevägen 4, 51370 Borgstena |
| 19174275 | Bockasjögatan 2, 50430 Borås |
| 19174283 | Lövåsvägen 4, 51677 Målsryd |
| 19174333 | Fageråsvägen 21, 50770 Gånghester |
| 19174382 | Skaraborgsvägen 55-57, 50630 Borås |
| 19174465 | Västerängsgatan 6, 50468 Borås |
| 19174549 | Stora Brogatan 45, 50335 Borås |
| 19174820 | Sturegatan 35, 50342 Borås |
| 19174838 | S:T Michelsgatan 2, 50432 Borås |
| 19174846 | Hultatorg 2, 50750 Borås |
| 19174895 | Södra Kyrkogatan 36, 50334 Borås |
| 19175041 | Källbogatan 2, 50646 Borås |
| 19175017 | Torstensonsgatan 2, 50342 Borås |
| 19174853 | Sjöbo Torg 7-9, 50642 Borås |
| 19175025 | Alingsåsvägen 11, 50438 Borås |
| 19174986 | Kellgrensgatan 12, 50434 Borås |
| 19175058 | Solgårdsgatan 1, 50631 Borås |
| 19175074 | Sjöbogatan 5, 50641 Borås |
| 19175363 | Klintesväng 2-8, 50640 Borås |
| 19175280 | Västra Nygatan 52, 50438 Borås |
| 19175371 | Kvibergsgatan 17, 50467 Borås |
| 19175447 | Sturegatan 40-42, 50342 Borås |
| 19333251 | Salängsgatan 6, 50456 Borås |
| 19333277 | Alingsåsvägen 36, 50438 Borås |
| 19333285 | Bredaredsvägen 10, 50478 Sandhult |
| 19333301 | Skolvägen 6, 51334 Fristad |
| 19333319 | Boråsvägen 54, 51631 Dalsjöfors |
| 19333335 | Länsvägen 183, 51370 Borgstena |
| 19333343 | Askvägen 14, 51332 Fristad |
| 19333350 | Råryd 1, 50496 Bredared |
| 19333376 | Skolgränd 5, 51592 Kinnarumma |
| 19333368 | Ljungvägen 14, 51841 Sjömarken |
| 19333418 | Boråsvägen 22, 51650 Aplared |
| 19333392 | Varbergsvägen 79, 51534 Viskafors |
| 19333384 | Sparrfeltsgatan 5, 50444 Borås |
| 19333400 | Kobackavägen 9, 51692 Äspered |
| 19333426 | Fageråsvägen 1, 50770 Gånghester |
| 19333434 | Skolgatan 3, 51561 Svaneholm |
| 19333442 | Stomsvägen 1, 51694 Dannike |
| 19333459 | Funningen, 50493 Borås |
| 19333483 | Svenljungavägen 1, 51677 Målsryd |
| 19333475 | Gretlandavägen 11, 51693 Rångedala |
| 19333509 | Gustav Adolfsgatan 81, 50457 Borås |
| 19333491 | Stora Tvärgränd 1-3, 50433 Borås |
| 19333517 | Svedjegatan 3, 50445 Borås |
| 19333525 | Milstensgatan 25, 50742 Borås |
| 19333533 | Engelbrektsgatan 14, 50636 Borås |
| 19333541 | Skolvägen, 51830 Sandared |
| 19333574 | Kyrkvägen 49, 50733 Brämhult |
| 19333558 | Campinggatan 1, 50640 Borås |
| 19333582 | Kapplandsgatan 1, 50744 Borås |
| 19333590 | Hansinggatan 121, 50753 Borås |
| 19333608 | Tullatorget 9, 50460 Borås |
| 19333616 | Vindelgatan 4, 50465 Borås |
| 19333632 | Trandaredsgatan 36, 50761 Borås |
| 19333665 | Norrby Tvärgata 39-41, 50437 Borås |
| 19333673 | Dalsjövägen 16, 51634 Dalsjöfors |
| 19333681 | Nolhagagatan 7, 50643 Borås |
| 19333699 | Särlagatan 1, 50439 Borås |
| 19333731 | Sven Eriksonsplatsen 1, 50338 Borås |
| 19403930 | Kamgarnsgatan 19, 50734 Brämhult |
| 19403864 | Gullbuskevägen 2, 51332 Fristad |
| 19403948 | Lindebergsgatan 5, 50636 Borås |
| 19403971 | Tåmarksgatan 3, 50764 Borås |
| 19403989 | Steglängdsgatan 1, 50742 Borås |
| 19404078 | Trädgårdsvägen 2, 51350 Sparsör |
| 19404052 | Kristinegränd 4, 50442 Borås |
| 19404193 | Tullatorget 3, 50460 Borås |
| 19498732 | Puckvägen 6, 51634 Dalsjöfors |
| 19498856 | Kungsgatan 55, 50335 Borås |
| 19498773 | Våglängdsgatan 5, 50741 Borås |
| 19498823 | Trandaredsgatan 40, 50761 Borås |
| 19498781 | Kristinegränd 3, 50442 Borås |
| 19498757 | Asklandavägen 3, 51335 Fristad |
| 19498955 | Sparregatan 20, 50336 Borås |
| 19498989 | Dalsjövägen 25, 51634 Dalsjöfors |
| 19498997 | Våglängdsgatan 153, 50741 Borås |
| 19499375 | Pumpkällevägen 10, 51534 Viskafors |
| 19499318 | Armbågavägen 6, 50630 Borås |
| 19499490 | Hällegatan 25, 50461 Borås |
| 19499276 | Bollvägen 10, 51634 Dalsjöfors |
| 19499326 | Kype Kypegården 1, 50638 Borås |
| 19499508 | Våglängdsgatan 147, 50741 Borås |
| 19597244 | Kapplandsgatan 32, 50744 Borås |
| 19597269 | Lars Kaggsgatan 119, 50443 Borås |
| 21220769 | Herrgårdsvägen 1, 51534 Viskafors |
| 21220793 | Distansgatan 3, 50740 Borås |
| 21220850 | Flymadervägen 1, 50495 Borås |
| 21220884 | Parkgatan 29, 50439 Borås |
| 21220835 | Sven Eriksonsgatan 29, 50338 Borås |
| 21221965 | Sörmarksgatan 207, 50752 Borås |
| 23253172 | Östermalmsgatan 28, 50455 Borås |
| 24282451 | Engelbrektsgatan 2, 50636 Borås |
| 24282501 | Norrby Tvärgata 24, 50437 Borås |
| 24282568 | Sörmarksgatan 65, 50752 Borås |
| 24282519 | Hovalidsvägen 20 A, 51350 Sparsör |
| 24282535 | Positivgatan 13, 50472 Borås |
| 24282626 | Klinikvägen 33, 50457 Borås |
| 24282709 | Stora Vägen 4-6, 51334 Fristad |
| 24441198 | Brotorpsgatan 3, 50765 Borås |
| 24441214 | Norra Sjöbogatan 100 A, 50647 Borås |
| 24441362 | Våglängdsgatan 83 B, 50741 Borås |
| 25330432 | Elinsdalsgatan 8, 50433 Borås |
| 25824038 | Jössagatan 5, 50441 Borås |
| 25878893 | Ramnåsgatan 1, 50439 Borås |
| 25878901 | Stora Vägen 31, 51333 Fristad |
| 26693523 | Kvibergsgatan 21, 50467 Borås |
| 26693598 | Hansinggatan 13, 50753 Borås |
| 27007475 | Kransvägen 212, 50765 Borås |
| 27081355 | Nordtorp Gamla Skolan 1, 51890 Sandared |
| 27081587 | Hagkällevägen 4, 51534 Viskafors |
| 27084607 | Salängsgatan 9, 50456 Borås |
| 27113596 | Varbergsvägen 28, 50430 Borås |
| 27113349 | Norrby Tvärgata 11-13, 50437 Borås |
| 27142397 | Tärnavägen 6, 51333 Fristad |
| 27196120 | Hambogatan 2, 50765 Borås |
| 27228956 | Almåsgatan 1, 50439 Borås |
| 27245620 | Margaretagatan 9, 50638 Borås |
| 27245596 | Skaraborgsvägen 3 A, 50630 Borås |
| 27245679 | Östgötagatan 12, 50437 Borås |
| 27245646 | Våglängdsgatan 21 B, 50741 Borås |
| 27245844 | Rydbovägen 24, 51570 Rydboholm |
| 27245836 | Söderkullagatan 64, 50763 Borås |
| 27294719 | Bryggaregatan 17, 50338 Borås |
| 27294743 | Skogsrydsvägen 112, 50670 Frufällan |
| 27294792 | Moldegatan 4, 50432 Borås |
| 27294800 | Gamla Kyrkvägen 8 B, 51333 Fristad |
| 27294867 | Södra Granbäcksvägen 9, 50495 Borås |
| 27294859 | Trandaredsgatan 42, 50761 Borås |
| 27295104 | Hestra Ringväg 4-6, 50470 Borås |
| 27309269 | Slättvägen 7, 51370 Borgstena |
| 27309251 | Slättvägen 1, 51370 Borgstena |
| 27309277 | Bodagatan 47, 50742 Borås |
| 27318724 | Företagsgatan 11, 50464 Borås |
| 27345099 | Bodagatan 36, 50742 Borås |
| 27345107 | Distansgatan 7, 50740 Borås |
| 27354356 | Skalle 5 A-B, 51335 Fristad |
| 27365501 | Kyrkvärdsgränd 13, 51832 Sandared |
| 27365535 | Lidbovägen 1, 51633 Dalsjöfors |
| 27365519 | Sollundavägen 4, 50463 Borås |
| 27365493 | Kyrkvärdsgränd 11, 51832 Sandared |
| 27365543 | Ängsbovägen 1, 51633 Dalsjöfors |
| 27397694 | Bergslenagatan 4, 50630 Borås |
| 27397934 | Källebergsgatan 31, 51532 Viskafors |
| 27417591 | Sanderökroken 1, 51833 Sandared |
| 27417617 | Furulundsgatan 19, 50460 Borås |
| 27418516 | Tegnérgatan 11, 50343 Borås |
| 27418565 | Österlånggatan 2-4, 50331 Borås |
| 27419589 | Tegnérgatan 9, 50343 Borås |
| 27419746 | Klintesväng 10, 50640 Borås |
| 27419704 | Varbergsvägen 35, 50430 Borås |
| 27419795 | Tunnlandsgatan 7, 50744 Borås |
| 27419811 | Barnhemsgatan 70, 50648 Borås |
| 27419829 | Krassegången 1, 50751 Borås |
| 27419894 | Backvägen 7, 51332 Fristad |
| 27516772 | Viskastrandsgatan 8, 50630 Borås |
| 27517440 | Våglängdsgatan 49, 50741 Borås |
| 27539980 | Klinikvägen, 50457 Borås |
| 27540038 | Älvsborgsgatan 4, 50430 Borås |
| 27577329 | Sundholmen, 51692 Äspered |
| 27604255 | Norrby Tvärgata 34, 50437 Borås |
| 28413938 | Dammkullevägen 8, 50732 Brämhult |
| 28413961 | Melltorpsvägen 17 A, 51842 Sjömarken |
| 28413896 | Sturegatan 36, 50342 Borås |
| 28414027 | Backvägen 5, 51332 Fristad |
| 28414084 | Övre Kvarngatan 32, 50453 Borås |
| 28414134 | Kvarngatan 4, 50336 Borås |
| 28473247 | Billdalsgatan 22, 50435 Borås |
| 38468435 | Margaretagatan 5, 50638 Borås |
| 38468443 | Klinikvägen 48, 50457 Borås |
| 38468583 | Ängsjövägen 2, 51570 Rydboholm |
| 38468625 | Rosenvägen 6, 51350 Sparsör |
| 40059503 | Blejdegatan 1, 50750 Borås |
| 40742462 | Klinikvägen 42, 50457 Borås |
| 40742504 | Rundeln 24 A-B, 50432 Borås |
| 40742652 | Skaraborgsvägen 21, 50630 Borås |
| 40989089 | Backvägen 3, 51332 Fristad |
| 40989311 | Skolgatan 28, 50333 Borås |
| 41748260 | Samaritvägen 7, 50457 Borås |
| 42106781 | Borås |
| 42292698 | Ekgatan 2, 50732 Brämhult |
| 43289800 | Bodagatan 36, 50742 Borås |
| 43289826 | Nya Kyrkvägen 7, 51333 Fristad |
| 43289834 | Kilsvägen 21, 51350 Sparsör |
| 43289842 | Bastuvägen 17, 51650 Aplared |
| 44359313 | Herrljungagatan 15, 50630 Borås |
| 44359412 | Moldegatan 8, 50432 Borås |
| 44359438 | Lars Kaggsgatan 99, 50443 Borås |
| 44359446 | Yxhammarsgatan 8-10, 50331 Borås |
| 44359453 | Kaptensgatan 4, 50431 Borås |
| 44359479 | Stora Vägen 2 B, 51334 Fristad |
| 44359487 | Johannelundsgatan 30, 50640 Borås |
| 44359503 | Kvibergsgatan 19, 50467 Borås |
| 44359537 | Värmlandsgatan 22, 50437 Borås |
| 44359602 | Jössagatan 7, 50441 Borås |
| 44359545 | Vindelgatan 7, 50465 Borås |
| 45285780 | Hultatorg 4, 50750 Borås |
| 45285830 | Armbågavägen 10, 50630 Borås |
| 45285897 | Vintergatan 29, 50460 Borås |
| 45285855 | Ekenäsgatan 15, 50455 Borås |
| 45285939 | Brigadgatan 10 B, 50431 Borås |
| 45285913 | Alidebergsgatan 2, 50631 Borås |
| 45285954 | Solvarvsgatan 4, 50740 Borås |
| 45286002 | Hagvägen 3, 51332 Fristad |
| 45285988 | Våglängdsgatan 91 B, 50741 Borås |
| 45740487 | Hammarbyvägen 10, 51333 Fristad |
| 45740495 | Kristinegränd 2, 50442 Borås |
| 46318663 | Sturegatan 38, 50342 Borås |
| 46318697 | Viskastrandsgatan 3-5, 50630 Borås |
| 46318705 | Gamla Kyrkvägen 22, 51333 Fristad |
| 46318721 | Norrby Tvärgata 20, 50437 Borås |
| 46318739 | Norra Gränsvägen 4, 51840 Sjömarken |
| 46318754 | Industrigatan 28 D, 50462 Borås |
| 46895942 | Hansinggatan 15, 50753 Borås |
| 46933701 | Kråkekärrsgatan 8, 50637 Borås |
| 46933727 | Liljebergsgatan 44, 50639 Borås |
| 47057294 | Vendelsdalsgatan 7, 50454 Borås |
| 47057302 | Stora Brogatan 11, 50330 Borås |
| 47331384 | Fagottgatan 1 A, 50472 Borås |
| 47331582 | Tunnlandsgatan 15, 50744 Borås |
| 47331616 | Sjöbo Torggata 15, 50642 Borås |
| 47331590 | Fristadsvägen 24, 50640 Borås |
| 47331624 | Åsboholmsgatan 16 D, 50451 Borås |
| 47378880 | Kvarnstigen 1, 51830 Sandared |
| 47378864 | Kärrgatan 4, 50441 Borås |
| 47579198 | Sörmarksgatan 201-205, 50752 Borås |
| 48095616 | Trandaredsgatan 200, 50752 Borås |
| 48095624 | Rydsgatan 7, 50731 Brämhult |
| 49817612 | Backvägen 1, 51332 Fristad |
| 49817604 | Alidelundsgatan 12, 50631 Borås |
| 49817620 | Södra Torget 4, 50335 Borås |
| 49817646 | Kungsgatan 7 A, 50333 Borås |
| 50641505 | Österlånggatan 72-74, 50337 Borås |
| 51535979 | Stationsvägen 2, 51631 Dalsjöfors |
| 51535987 | Skogshyddegatan 43, 50631 Borås |
| 51535995 | Bryggaregatan 14, 50338 Borås |
| 51536001 | Björbobacken 7, 50632 Borås |
| 51536019 | Handvävargatan, 50730 Brämhult |
| 51648228 | Lavendelgången 1, 50751 Borås |
| 51648236 | Olovsholmsgatan 32, 50634 Borås |
| 51668366 | Katrinedalsgatan 14, 50451 Borås |
| 51889541 | Fjällgatan 7, 50465 Borås |
| 52832888 | Gamla Brämhultsvägen 85, 50740 Borås |
| 52832896 | Trollgårdsgatan 1, 50641 Borås |
| 52832912 | Gamla Brämhultsvägen 82, 50740 Borås |
| 52832920 | Klintesväng 1, 50640 Borås |
| 52968112 | Stora Kyrkogatan 12, 50331 Borås |
| 53952610 | Metergatan 2, 50743 Borås |
| 53952628 | Torstensonsgatan 8, 50342 Borås |
| 53952644 | Uppegårdsgatan 8, 51634 Dalsjöfors |
| 55111819 | Pianogatan 1, 50470 Borås |
| 55111827 | Husbondegatan 1, 50760 Borås |
| 55111793 | Logatan 10, 50732 Brämhult |
| 55111801 | Nolhagagatan 2, 50643 Borås |
| 55111900 | Våglängdsgatan 59, 50741 Borås |
| 55111918 | Övre Kvarngatan 29, 50453 Borås |
| 55112031 | Rullstensvägen 6, 51830 Sandared |
| 55183172 | Skolvägen 9, 51830 Sandared |
| 56087729 | Klinikvägen 48, 50457 Borås |
| 56176746 | Teknikgatan 11, 50462 Borås |
| 56198443 | Islandsgatan 4, 50432 Borås |
| 56198435 | Serenadgatan 7 G, 50471 Borås |
| 56198427 | Idrottsgatan 11 B, 50630 Borås |
| 56198419 | Åkermans Väg 6, 50431 Borås |
| 56198450 | Högsbovägen 5, 51631 Dalsjöfors |
| 56198518 | Teaterbron 1, 50338 Borås |
| 56198526 | Österlånggatan 63-64, 50337 Borås |
| 56198534 | Bryggaregatan 15, 50338 Borås |
| 56198542 | Våglängdsgatan 11, 50741 Borås |
| 57204232 | Allégatan 2-4, 50332 Borås |
| 57204679 | Uppegårdsgatan 2, 51634 Dalsjöfors |
| 57498115 | Hovalidsvägen 5, 51350 Sparsör |
| 57498099 | Dammkullevägen 25, 50732 Brämhult |
| 57660557 | Kulbanan 4, 50445 Borås |
| 57730905 | Armbågavägen 16, 50630 Borås |
| 57731085 | Hultasjögatan, 50753 Borås |
| 57775520 | Kadriljgatan 17, 50765 Borås |
| 58238494 | Fabriksgatan 11, 50338 Borås |
| 58368291 | Sörmarksgatan 199, 50752 Borås |
| 58368309 | Eskilsryd, 50790 Brämhult |
| 58368317 | Badhusgatan 1 A, 50439 Borås |
| 58736166 | Österlånggatan 74, 50331 Borås |
| 58736182 | Milstensgatan 3, 50742 Borås |
| 58736257 | Kulbanan 2, 50445 Borås |
| 58782509 | Fabriksgatan 12, 50338 Borås |
| 59006874 | Huldregatan 8, 50642 Borås |
| 59028902 | Sanderökroken 4, 51833 Sandared |
| 59028993 | Vegagatan 1, 50635 Borås |
| 59029017 | Sörmarksgatan 199, 50752 Borås |
| 59129163 | Sportvägen 6, 51334 Fristad |
| 59156042 | Österlånggatan 40, 50337 Borås |
| 59315119 | Värmlandsgatan 19, 50437 Borås |
| 59522631 | Hagvägen 13, 51332 Fristad |
| 60583184 | Tunnlandsgatan 1 B, 50744 Borås |
| 60750718 | Getängsvägen 26 C, 50468 Borås |
| 60779816 | Dammgatan 12, 50733 Brämhult |
| 61189668 | Islandsgatan 7, 50432 Borås |
| 65854242 | Alidelundsgatan 6, 50631 Borås |
| 66025289 | Skogsfrugatan 1, 50647 Borås |
| 66025271 | Gyllingstorpsgatan 19, 50641 Borås |
| 67433078 | Industrigatan 24, 50462 Borås |
| 67831347 | Backhagsvägen 7, 51843 Sjömarken |
| 68061928 | Backadalsstigen 6 C, 50452 Borås |
| 68218312 | Skogsfrugatan 3, 50647 Borås |
| 68591734 | Häljared Nedre Östergården 1, 51690 Dalsjöfors |
| 68591759 | Vävlagargatan 7, 50730 Brämhult |
| 68591742 | Klintesväng 2-8, 50640 Borås |
| 68591726 | Trandögatan 16, 50433 Borås |
| 68707629 | Söderängsgatan 14, 50446 Borås |
| 68840669 | Skaraborgsvägen 1 B, 50630 Borås |
| 68840909 | Albanoliden 1, 50630 Borås |
| 69118164 | Druveforsvägen 9 B, 50433 Borås |
| 69118172 | Kristinegränd 9, 50442 Borås |
| 70058243 | Bollvägen 8, 51634 Dalsjöfors |
| 70058268 | Sörmarksliden 24, 50464 Borås |
| 70236369 | Strandvägen 14, 51832 Sandared |
| 70236385 | Färgargatan 18 B, 50730 Brämhult |
| 71218135 | Gässlösavägen 52, 50441 Borås |
| 71315584 | Rydsvägen 37, 50771 Gånghester |
| 71701460 | Vinkelvägen 30, 51350 Sparsör |
| 71701452 | Gässlösavägen 39, 50441 Borås |
| 71725055 | Kristinegränd 7, 50442 Borås |
| 72072358 | Sturegatan 8, 50342 Borås |
| 72314578 | Gamla Kyrkvägen 8 A, 51333 Fristad |
| 72468010 | Ålgårdsvägen 14, 50630 Borås |
| 72468093 | Rundeln 10, 50432 Borås |
| 72817893 | Badstrandsvägen 6, 51840 Sjömarken |
| 72877228 | Margaretagatan, 50638 Borås |
| 72976566 | Hagkällevägen 2, 51534 Viskafors |
| 73036568 | Sjöbo Torggata 7-9, 50642 Borås |
| 73334484 | Uppegårdsgatan 4, 51634 Dalsjöfors |
| 73393233 | Badhusgatan 1 B, 50439 Borås |
| 73393431 | Hagkällevägen 2, 51534 Viskafors |
| 73714321 | Sturegatan 28, 50342 Borås |
| 73714339 | Österlånggatan 74, 50337 Borås |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Yrityksellä ei ole voimassa olevia tietoja tosiasiallisesta edunsaajasta.
Vienti ja tuonti
0 kr
(Koskee 2024)
2 000 000 - 4 999 999 kr
(Koskee 2024)
| Alue | Vienti | Tuonti |
|---|---|---|
| Pohjoismaat | ||
| EU (pois lukien Pohjoismaat) | ||
| Muu Eurooppa | ||
| Afrikka | ||
| Aasia | ||
| Kaukoitä | ||
| Pohjois- ja Keski-Amerikka | ||
| Etelä-Amerikka |
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 1 133 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YGP19A | WV1ZZZ2KZKX125013 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| YSY881 | WV1ZZZ2KZKX024951 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| WOR75A | VR3EDYHZ1SJ805786 | Peugeot | PARTNER 4WD | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SHB986 | WV1ZZZ2KZKX029702 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| WKB39Y | VNKKD3D340A678769 | Toyota | TOYOTA YARIS HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| XDJ85L | JF1AABAA6SA095509 | Subaru | SOLTERRA | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| XWR91Z | WV1ZZZ2KZKX111377 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| XAN50L | VNKKBAC370A106882 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WFK453 | YS2R6X20002000876 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| WZY59X | WV1ZZZ2KZKX128906 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| XTF97D | YARVTZKU4RZ137528 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WEK18L | VNKKBAC360A106727 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SAT65K | WV1ZZZ2KZKX129822 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| SAO078 | TSMMMA53S00122665 | Suzuki | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| YYC52E | NMTK33BX80R100824 | Toyota | TOYOTA C-HR | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| KGW944 | WV1ZZZSYZJ9045743 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OOY63C | WV1ZZZ2KZKX129433 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| KBL82J | YU100B110NT286500 | Brenderup | LM0750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| OTF61W | YARVTZKU9RZ137525 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| FDF58D | JTMR63FVX0D584040 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| EHR441 | MR0HR22G601518172 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BTO179 | YF104DT4BWF017600 | Närko | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| HKA98X | WV1ZZZ2KZKX129831 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| CKK22A | WV1ZZZ2KZLX148237 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | CNG | I trafik | |
| ETK05L | WV1ZZZ2HZLH010809 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HCN28T | VNKKBAC350A106122 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| AJM93M | MPATFS87JLT003278 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| PGY44A | WV1ZZZ2KZKX129376 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| XEU08A | VSSZZZ5FZLR018242 | Seat | LEON | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| UDW045 | WV1ZZZ7HZKH027429 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YRF825 | WVWZZZAUZJP033379 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| RWK573 | WVWZZZAUZJP134521 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| RPZ747 | WVWZZZAUZJP525131 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| YMA765 | WVWZZZAUZJP153515 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| HWC94K | JTDKCACB30A025326 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LMF11C | NMTK33BXX0R246741 | Toyota | TOYOTA C-HR | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| NDR779 | WVWZZZAAZGD091638 | Volkswagen | UP! | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| EMB86F | VNKKD3D380A678869 | Toyota | TOYOTA YARIS HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| KHG81C | SB1K93BE60E081246 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| KEN393 | WVWZZZAUZJP031917 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| JDN39E | VNKKBAC300A107629 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| MAM887 | WVWZZZAUZKW900709 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KDF864 | WVWZZZAUZJP611789 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| TWB57C | JTDKBABB00A565883 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| BRA06K | JTDKCACB80A025354 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| CTS172 | WVWZZZAUZK8904075 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YWB04U | JTDKBABB20A565755 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| DFF56C | JTMR63FV70D019261 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WYD48R | JTDKHCEB90A018973 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
