Asplunds Fastigheter i Örebro AB
Företaget har 10-19 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 20 000 - 49 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 39%. Företagets registrerade adress är Ribbingsgatan 11, 703 63 Örebro. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 13 st fordon.
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse, värdepapperförvaltning och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 8.1.1964 |
| Kotipaikka | Örebro län, Örebro (1880) |
| Postiosoite |
Ribbingsgatan 11, 703 63 Örebro
Näytä kiinteistöraportti
|
| Käyntiosoite | |
| Toiminnan tila | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Oskar Evertsson |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
- 68203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
| i****@***.se |
| v****@***.se |
| a****@****se |
| a****@****se |
| a****@****se |
| b****@****se |
| b****@****se |
| b****@****se |
| c****@****se |
| d****@****se |
| d****@****se |
| e****@****se |
| e****@****se |
| e****@****se |
| e****@****se |
| e****@****se |
| e****@****se |
| e****@****se |
| e****@****se |
| f****@****se |
| h****@****se |
| h****@****se |
| h****@****se |
| h****@****se |
| h****@****se |
| k****@****se |
| l****@****se |
| m****@****se |
| n****@****se |
| n****@****se |
| n****@****se |
| o****@****se |
| o****@****se |
| p****@****se |
| p****@****se |
| t****@****se |
| w****@****se |
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
| Puhelinnumero | Tyyppi | Operaattori | Viimeisin siirto |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 20.7.2009 |
| +46****03 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 20.7.2009 |
| +46****04 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 20.7.2009 |
| +46****05 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 20.7.2009 |
| +46****07 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 20.7.2009 |
| +46****08 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 20.7.2009 |
| +46****09 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 20.7.2009 |
| +46****17 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 20.7.2009 |
| +46****08 | Fasta telefonitjänster | ||
| +46****20 | Fasta telefonitjänster | ||
| +46****21 | Fasta telefonitjänster | ||
| +46****24 | Fasta telefonitjänster | ||
| +46****31 | Fasta telefonitjänster | ||
| +46****33 | Fasta telefonitjänster | ||
| +46****34 | Fasta telefonitjänster | ||
| +46****36 | Fasta telefonitjänster | ||
| +46****37 | Fasta telefonitjänster | ||
| +46****38 | Fasta telefonitjänster | ||
| +46****48 | Mobiltelefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 19.8.2024 |
| +46****31 | Mobiltelefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 20.8.2024 |
| +46****89 | Mobiltelefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 31.8.2024 |
| +46****65 | Mobiltelefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 10.2.2021 |
| +46****26 | Mobiltelefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 10.2.2021 |
Pankkisiirtonumero
| 51603710 |
| 56729908 |
| 7604374 |
| 7610983 |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 10694651 | Ribbingsgatan 11, 70363 Örebro |
LEI-tiedot
| LEI-koodi | 5493000UW4T3KVQ13P70 |
| Myöntäjä | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Tila | UTFÄRDAD |
| Seuraava uusinta | 28.12.2026 |
Nimenkirjoitusoikeus
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Osakepääoman yhteenveto
| Osakepääoma | 15 000 000,000 SEK |
| Alin osakepääoma | 15 000 000,000 SEK |
| Enimmäisosakepääoma | 60 000 000,000 SEK |
| Osakkeiden lukumäärä | 150 000 kpl |
| Osakkeiden vähimmäismäärä | 150 000 kpl |
| Osakkeiden enimmäismäärä | 600 000 kpl |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Asema | Nimi |
|---|---|
| Revisor | K****** F****** |
| Revisorsuppleant | J****** A****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | B****** D****** |
| Styrelseledamot | H****** M****** |
| Styrelseledamot | H****** L****** |
| Styrelseledamot | Å****** P****** |
| Styrelseledamot | E****** F****** |
| Styrelseledamot | L****** B****** |
| Styrelseledamot | T****** S****** |
| Styrelseledamot | U****** D****** |
| Extern verkställande direktör | A****** E****** |
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Nimi | Hallitsee | Käyttää kautta | Alkaen |
|---|---|---|---|
| U****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 12.10.2017 |
| U****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.10.2017 |
| T****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 12.10.2017 |
| T****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.10.2017 |
| H****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 12.10.2017 |
| H****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.10.2017 |
| H****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 12.10.2017 |
| H****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.10.2017 |
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 13 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZZ555 | 925041 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| OAR390 | WV1ZZZ2KZEX048410 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HCC98D | WF0SXXWPGSMB23499 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UFP051 | WF0RXXWPGRGB55480 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GOC893 | WF0SXXWPGSEA27028 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EYZ806 | WVWZZZAAZFD082828 | Volkswagen | UP! | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| OJU544 | VF77DZKYZGJ871359 | Citroen | BERLINGO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| FAP888 | VF37FBHY6GJ891362 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LHF210 | KNACC81GFK5006121 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OEC404 | WF0RXXWPGRGK63916 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PDT981 | VSKHAAME0U0515271 | Nissan | NISSAN E-NV200 | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| DHS355 | VF13FL01852986800 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FBB316 | TN87014 | Tranesläp | Släpvagn Lätt | I trafik |
Kiinteistöt
Yritys omistaa 23 kiinteistöä. Osta täydellinen raporttimme saadaksesi lisätietoja kiinteistöistä.
| Kiinteistötunnus | Kokonaispinta-ala | Verotuskoodi |
|---|---|---|
| ÖREBRO******** | 890 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÖREBRO******** | 899 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÖREBRO******** | 2 226 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÖREBRO******** | 1 333 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÖREBRO******** | 2 573 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÖREBRO******** | 2 823 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| KUMLA******** | 3 294 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÖREBRO******** | 872 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÖREBRO******** | 872 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÖREBRO******** | 1 617 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÖREBRO******** | 6 312 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÖREBRO******** | 3 515 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÖREBRO******** | 1 234 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÖREBRO******** | 1 676 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÖREBRO******** | 1 018 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ÖREBRO******** | 14 134 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| KUMLA******** | 2 420 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÖREBRO******** | 2 695 m2 | 412 Industrienhet, med saneringsbyggnad |
| ÖREBRO******** | 3 123 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ÖREBRO******** | 24 726 m2 | 0 Okänt |
| ÖREBRO******** | 8 203 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÖREBRO******** | 893 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| KUMLA******** | 3 965 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin