Samhall Aktiebolag
Företaget har 10000- anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 43%. Företagets registrerade adress är Kabyssgatan 4 D, 120 30 Stockholm. Företaget har 199 st arbetsställen. Företaget har 733 st fordon.
Bolaget ska direkt eller indirekt t.ex i dotterbolag bedriva produktion och försäljning av varor och tjänster inom ett flertal industri- och tjänstebranscher såsom industriproduktion inom bl.a. trä, elektronik, kablage och förpackning samt servicetjänster inom bl.a städ- och fastighetsservice, bedriva viss arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsanpassning, arbetsträning utan ersättning via statsbudgetanslag samt därmed förenlig verksamhet. Produktionen ska ske i egen regi eller hos kund. Aktierna medför inte rätt till utdelning. Bolagets syfte är att producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga där behov finns. Verksamheten ska anpassas till de förutsättningar personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga har och bedrivas enligt affärsmässiga principer samt på marknadens villkor, varvid ska iakttas att övrigt näringsliv inte utsätts för osund konkurrens.
Basic information
Registration certificates are delivered digitally directly from the Swedish Companies Registration Office when ordered and are digitally signed by the Swedish Companies Registration Office. The prices are lower than the authority's own prices for the Business Register.
| Registration date | 5/13/1992 |
| Registered office | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postal address |
Kabyssgatan 4 D, 120 30 Stockholm
View property report
|
| Visiting address | |
| Activity status | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Sara Ford |
Registration information
|
Registered for F-skatt
|
|
Registered for VAT
|
|
Registered as employer
|
|
Registered in the anti-money laundering register
|
Industries
- 81210 Lokalvård
- 78201 Personaluthyrning
- 82920 Förpackningsverksamhet
- 68320 Annan fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag
- 32501 Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör
Email addresses
Our report contains all email addresses
Phone numbers
Our report contains all phone numbers, operator and latest porting.
Bankgiro number
| 54298922 |
| 9904681 |
Workplaces
Need more information? Purchase our report and get number of employees, calendar year turnover, industries and much more per workplace.
| CfarNr | Address |
|---|---|
| 13878616 | Traktorvägen 4, 59362 Västervik |
| 16391492 | Hantverksgatan 2 A, 92331 Storuman |
| 18559971 | Sörviksvägen 15 B, 57236 Oskarshamn |
| 19172980 | Verkmästarevägen 29, 46137 Trollhättan |
| 19176072 | Drottning Kristinas Väg 4, 66230 Åmål |
| 19624584 | Industrigatan 12, 66631 Bengtsfors |
| 19624634 | Kristineholmsvägen 10 F, 44139 Alingsås |
| 19624667 | Elementgatan 16, 50464 Borås |
| 19624642 | Jönköpingsvägen 53, 52347 Ulricehamn |
| 19624683 | Hantverkargatan 2, 46434 Mellerud |
| 19624816 | Bandygatan 2 A, 71134 Lindesberg |
| 19624709 | Hunstugans Väg 5, 44361 Stenkullen |
| 19624824 | Verkstadsvägen 57, 71436 Kopparberg |
| 19624832 | Hantverksvägen 7, 71234 Hällefors |
| 19624899 | Skogsbovägen 5, 69147 Karlskoga |
| 20211439 | Gäddvägen 3, 76148 Norrtälje |
| 20211488 | Västberga Allé 36 C, 12630 Hägersten |
| 20211538 | Telivägen 8, 14942 Nynäshamn |
| 20211660 | Hammarbybacken 31, 12030 Stockholm |
| 20211728 | Handelsvägen 5 A, 74234 Östhammar |
| 20211785 | Ekebygatan 4, 74537 Enköping |
| 20211744 | Maskinvägen 1, 81544 Tierp |
| 20211793 | Fyrisborgsgatan 2, 75450 Uppsala |
| 20211801 | Videvägen 9, 64149 Katrineholm |
| 20211835 | Gustafsbergsstigen 16, 61167 Nyköping |
| 20211884 | Ringtrastvägen 6, 59137 Motala |
| 20211942 | Roxengatan 11, 58273 Linköping |
| 20211892 | Tenngatan 4, 60223 Norrköping |
| 20211959 | S:T Larsgatan 18, 58224 Linköping |
| 20212072 | Hammargatan 3, 57433 Vetlanda |
| 20212098 | Mellangatan 1, 56830 Skillingaryd |
| 20212106 | Armaturgatan 2, 33142 Värnamo |
| 20212114 | Verktygsvägen 8, 55302 Jönköping |
| 20212163 | Anderstorpsvägen 24, 33236 Gislaved |
| 20212239 | Skånevägen 32, 34334 Älmhult |
| 20212288 | Västra Esplanaden 3, 35230 Växjö |
| 20212361 | Lögstadsgatan 5, 59839 Vimmerby |
| 20212445 | Emmabodavägen 9, 38245 Nybro |
| 20212544 | Lumavägen 1, 37150 Karlskrona |
| 20212551 | Telegatan 5, 37231 Ronneby |
| 20212585 | Tredenborgsvägen 3, 29435 Sölvesborg |
| 20212627 | Västra Kajen 8 A, 37431 Karlshamn |
| 20212676 | Kabelvägen 10, 29162 Kristianstad |
| 20212726 | Stackarpsvägen 10, 26439 Klippan |
| 20212700 | Enhörningsvägen 2, 28143 Hässleholm |
| 20212874 | Glimmervägen 8, 22478 Lund |
| 20212957 | Östra Förstadsgatan 66, 23132 Trelleborg |
| 20212932 | Rosengatan 18, 24234 Hörby |
| 20212981 | Södra Bulltoftavägen 46, 21222 Malmö |
| 20213013 | Ekslingan 3, 25467 Helsingborg |
| 20213021 | Härdgatan 32 A, 43232 Varberg |
| 20213070 | Järnvägsgatan 36, 43441 Kungsbacka |
| 20213088 | Sliparegatan 13, 30262 Halmstad |
| 20213096 | Bokarpsvägen 1, 31434 Hyltebruk |
| 20213203 | Lammholmsvägen 4, 47531 Öckerö |
| 20213310 | Kurödsvägen 9, 45155 Uddevalla |
| 20213575 | Körkarlsvägen 4, 65346 Karlstad |
| 20213583 | Industrivägen 11, 68060 Sysslebäck |
| 20213591 | Forskningsvägen 3, 66131 Säffle |
| 20213625 | Hammarvägen 1, 68333 Hagfors |
| 20213732 | Garagevägen 2, 68155 Kristinehamn |
| 20213724 | Zakrisdalsvägen 26 A, 65336 Karlstad |
| 20213849 | Truckvägen 2, 73730 Fagersta |
| 20213914 | Ivarshyttevägen 15, 77633 Hedemora |
| 20213930 | Koppardalsvägen 8, 77441 Avesta |
| 20214003 | Blästgatan 7, 79434 Orsa |
| 20214037 | Södra Hantverkargatan 38 B, 78234 Malung |
| 20214029 | Fabriksvägen 6, 78050 Vansbro |
| 20214052 | Mästargatan 6 A, 78171 Borlänge |
| 20214094 | Verkstadsvägen 6, 77153 Ludvika |
| 20214078 | Gyllehemsvägen 35, 78437 Borlänge |
| 20214177 | Köpmanbergsvägen 3, 82455 Hudiksvall |
| 20214243 | Industrivägen 2, 81140 Sandviken |
| 20214284 | Smedgatan 3, 82735 Ljusdal |
| 20214342 | Skolgången 13, 80257 Gävle |
| 20214326 | Bröksmyravägen 8, 82640 Söderhamn |
| 20214458 | Heffners Allé 51, 85633 Sundsvall |
| 20214508 | Näsåkersvägen 52, 88370 Ramsele |
| 20214524 | Vikingagatan 19, 89150 Örnsköldsvik |
| 20214532 | Hågesta 211, 88141 Sollefteå |
| 20214623 | Gullbacksvägen 3, 84432 Hammarstrand |
| 20214680 | Råndalsvägen 3395, 84093 Hede |
| 20214813 | Odensviksvägen 5, 83145 Östersund |
| 20214896 | Timmervägen 2, 91732 Dorotea |
| 20214946 | Karlsgårdsvägen 68, 92232 Vindeln |
| 20214961 | Algotsvägen 2, 93532 Norsjö |
| 20214987 | Videvägen 69, 91232 Vilhelmina |
| 20214979 | Bragegatan 21, 91931 Åsele |
| 20215042 | Lagergatan 3 D, 93136 Skellefteå |
| 20215059 | Alfavägen 2 B, 92133 Lycksele |
| 20215091 | Fabriksgatan 4 A, 94147 Piteå |
| 20215109 | Södra Gatan 34, 93332 Arvidsjaur |
| 20215141 | Fabriksvägen 4, 95632 Överkalix |
| 20215117 | Företagsvägen 3, 95333 Haparanda |
| 20215158 | Oljevägen 9, 98238 Gällivare |
| 20215166 | Gårdsvägen 4, 97347 Luleå |
| 20215216 | Pontonjärvägen 12 B, 96143 Boden |
| 20691515 | Stormgatan 14, 21120 Malmö |
| 21209994 | Gånsviksvägen 4, 87160 Härnösand |
| 21924261 | Storgatan 9 A, 94231 Älvsbyn |
| 22206205 | Verkstadsgatan 7, 62141 Visby |
| 22224927 | Industrivägen 21, 84531 Svenstavik |
| 22224935 | Teknikvägen 5, 98432 Pajala |
| 23584550 | Maskinvägen 6, 98138 Kiruna |
| 24453029 | Industrivägen 9, 68233 Filipstad |
| 25333048 | Vältstigen 4, 64541 Strängnäs |
| 25825035 | Idrottsvägen 16, 95731 Övertorneå |
| 27071653 | Kummingatan 9, 42443 Angered |
| 27109412 | Bågen 12 A, 73231 Arboga |
| 27148493 | Prästängsvägen 8, 45233 Strömstad |
| 27186261 | Lunnagårdsvägen 2, 57591 Eksjö |
| 27188879 | Skomaskinsgatan 12 A, 70227 Örebro |
| 27194653 | Norra Aspelundsvägen 3, 54134 Skövde |
| 27196211 | Midgårdsvägen 5, 97334 Luleå |
| 27226430 | Hammargatan 8, 26271 Ängelholm |
| 27245513 | Paradvägen 6, 90347 Umeå |
| 27257914 | Fölehagsvägen 2, 39239 Kalmar |
| 27270651 | Marieholmsgatan 10 C, 41502 Göteborg |
| 27284801 | Tunavägen 39, 22363 Lund |
| 27288125 | Älgstigen 5 D, 54247 Mariestad |
| 27309905 | Furuhedsvägen 29 G, 95231 Kalix |
| 27309913 | Storgatan 63, 96231 Jokkmokk |
| 27343409 | Skjulstagatan 3 I, 63229 Eskilstuna |
| 27370220 | Gränsgatan 17, 84234 Sveg |
| 27392489 | Hjälmarydsvägen 1, 57338 Tranås |
| 27449925 | Koppargatan 16, 27139 Ystad |
| 27449941 | Hjalmar Brantings Väg 11 A, 26143 Landskrona |
| 27513357 | Lima Olsvedsvägen 1, 79332 Leksand |
| 27527977 | Hantverksvägen 2, 86136 Timrå |
| 27563600 | Abrahamsvägen 4, 82143 Bollnäs |
| 27565563 | Datavägen 7, 45338 Lysekil |
| 27571124 | Östnorsvägen 100, 79295 Mora |
| 27587039 | Mötterudsvägen 4, 67134 Arvika |
| 27587021 | Svarvarevägen 1, 68633 Sunne |
| 30768949 | Märta Ljungbergsvägen 60, 34135 Ljungby |
| 39410535 | Aspåsvägen 14, 87243 Kramfors |
| 40763088 | Telegatan 5, 57138 Nässjö |
| 43370030 | Lasarettsvägen 1, 30233 Halmstad |
| 43401215 | Gustaf De Lavals Väg 10 C, 14741 Tumba |
| 43437516 | Ostmästargränd 12, 12040 Årsta |
| 43437615 | Sockenvägen 492, 12233 Enskede |
| 43437599 | Kryptongatan 20, 43153 Mölndal |
| 43437581 | Wallingatan 3 A, 11160 Stockholm |
| 43946730 | Annebovägen 2 A, 37141 Karlskrona |
| 44605855 | Örjansgränd 10, 72132 Västerås |
| 45326287 | Franska Vägen 3 A, 39356 Kalmar |
| 45473873 | Godsgatan 6, 83336 Strömsund |
| 45519360 | Kinnegatan 27 A, 53133 Lidköping |
| 45625928 | S:T Larsgatan 18, 58224 Linköping |
| 47910476 | Arenavägen 45, 12177 Johanneshov |
| 48008627 | Bolbyvägen 7, 84131 Ånge |
| 49677578 | Thulegatan 1, 85232 Sundsvall |
| 49746522 | Prästgårdsgatan 24, 43144 Mölndal |
| 49746514 | Vretensborgsvägen 19, 12630 Hägersten |
| 49746753 | Stenportsgatan 88, 53153 Lidköping |
| 49840614 | Paketvägen 1, 70236 Örebro |
| 49862824 | Kokillgatan 16, 72133 Västerås |
| 49862832 | Kraftvägen 2, 43437 Kungsbacka |
| 49862840 | Gamla Sörredsvägen 25, 41878 Göteborg |
| 50340777 | Isbjörnsvägen 11, 35245 Växjö |
| 50340769 | Storgatan 1, 52142 Falköping |
| 50340785 | Mårbackagatan 23, 12343 Farsta |
| 51152494 | Odlingsvägen 30, 14750 Tumba |
| 51582377 | Raseborgsgatan 11, 16474 Kista |
| 51582385 | Kvartsgatan 15, 74940 Enköping |
| 52118338 | Bruksgatan 5 A, 68431 Munkfors |
| 52618477 | Domnarvsgatan 35, 16353 Spånga |
| 53996948 | Kristineholmsvägen 26 A, 44139 Alingsås |
| 54577572 | Furuhällsplan 1, 19640 Kungsängen |
| 55112635 | Torsåsgatan 3 A, 39239 Kalmar |
| 55316251 | Kaserngården 1, 79140 Falun |
| 55910962 | Snickargatan 8, 73338 Sala |
| 55937155 | Pelargången 1 C, 19060 Stockholm-Arlanda |
| 56372527 | Norgegatan 2, 16432 Kista |
| 56466402 | Skreavägen 5, 31144 Falkenberg |
| 58086869 | Bergebyvägen 20, 68534 Torsby |
| 58212655 | Förrådsvägen 4, 15148 Södertälje |
| 58651407 | Hejargatan 8, 78171 Borlänge |
| 59565440 | Trädgårdsgatan 5, 55316 Jönköping |
| 59706366 | Fabriksgatan 54, 70223 Örebro |
| 59841395 | Marieholmsgatan 42, 41502 Göteborg |
| 60208956 | August Barks Gata 6 A, 42132 Västra Frölunda |
| 60955788 | Norsavägen 25, 73198 Köping |
| 66198706 | Långgatan 10, 92431 Sorsele |
| 67900043 | Växelgatan 10 A, 82640 Söderhamn |
| 67900027 | Byns Väg 15, 51433 Tranemo |
| 67900035 | Boråsvägen 17 A, 52344 Ulricehamn |
| 69505469 | Boplatsgatan 6, 21376 Malmö |
| 70058326 | Johannesbergsvägen 27, 80293 Gävle |
| 70470521 | Storgatan 39, 33573 Hillerstorp |
| 70540026 | Ängsvägen 7 B, 44431 Stenungsund |
| 70946868 | Knutsvägen 2, 73733 Fagersta |
| 71111827 | Radiatorvägen 17, 70227 Örebro |
| 71316020 | Hejargatan 6, 78171 Borlänge |
| 71339162 | Åkerivägen 3, 51433 Tranemo |
| 72145451 | Molnvägen 3, 28344 Osby |
| 73598922 | Utmarksvägen 4, 80291 Gävle |
| 73636326 | Åsboholmsgatan 16, 50451 Borås |
| 73896888 | Storgatan 6, 38630 Färjestaden |
Company names
Shows current and historical names.
| Name | Type |
|---|---|
| Samhall Aktiebolag | Företagsnamn |
| Samhall Corporation | Företagsnamn på främmande språk |
Signatory rights
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av >Lemne, Carola Elisabet i förening med en av >ledamöterna Firman tecknas två i förening av >Falkmer, Albin Johannes >Hederstedt, Jeanette Marie >Jankovic, Karin Christin Elisabeth >Lindblom, Jenny Ann >Mahmood, Tippu Ahmad >Nissler, Rakel Pernilla Sofia >Nordlander, Pär Gunnar >Rasiwala Hägglund, Sabina Maria >Revell Ford, Sara Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Share capital summary
| Share capital | 500,000,000.000 SEK |
| Minimum share capital | 400,000,000.000 SEK |
| Maximum share capital | 1,000,000,000.000 SEK |
| Number of shares | 5,000,000 pcs |
| Minimum number of shares | 4,000,000 pcs |
| Maximum number of shares | 10,000,000 pcs |
Executives / Representatives / Board
Complete current and historical information about executives, representatives and board members is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Position | Name |
|---|---|
| Revisor | Deloitte AB 5562715309 |
| Huvudansvarig revisor | I****** S****** |
| Styrelseledamot | S****** H****** |
| Styrelseledamot | L****** T****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | C****** L****** |
| Styrelseledamot | M****** L****** |
| Styrelseledamot | H****** O****** |
| Extern firmatecknare | R****** N****** |
| Extern firmatecknare | T****** M****** |
| Styrelseledamot | U****** L****** |
| Extern firmatecknare | P****** N****** |
| Extern firmatecknare | K****** J****** |
| Styrelsesuppleant | K****** A****** |
| Extern firmatecknare | J****** H****** |
| Styrelseledamot | Y****** T****** |
| Styrelseledamot | Y****** B****** |
| Styrelseledamot | M****** R****** |
| Styrelseledamot | H****** E****** |
| Styrelseledamot | K****** H****** |
| Styrelsesuppleant | M****** S****** |
| Extern verkställande direktör | S****** F****** |
| Extern vice verkställande direktör | S****** H****** |
| Extern firmatecknare | A****** F****** |
| Styrelseledamot | P****** H****** |
| Styrelsesuppleant | P****** O****** |
| Extern firmatecknare | J****** L****** |
Beneficial owner
A beneficial owner is the person or persons who ultimately own or control, for example, a company or an association.
Complete current and historical information about beneficial owners is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
The company has no current information about beneficial owner.
Export & Import
50 000 000 - 99 999 999 kr
(Refers to 2024)
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Refers to 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Nordics | ||
| EU (excl. Nordics) | ||
| Other Europe | ||
| Africa | ||
| Asia | ||
| Far East | ||
| North and Central America | ||
| South America |
Vehicles
The company owns or operates 733 vehicles. We display a maximum of the first hundred vehicles here. For complete information, purchase our report or subscription.
| Reg. no. | Chassis no./VIN | Brand | Model | Vehicle type | Electric drive | Fuel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFU144 | YU10003472T018812 | Thule | Släpvagn | ||||
| WOH84M | WV2ZZZSK9RX001248 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WRA72R | VR3ENZKU5RJ782667 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WMF21D | VF1RFK00871897329 | Renault | KANGOO E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WHS006 | 1ST10044173 | Star Industrier | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WKC20U | VR3ENZKU1RJ765462 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WHH59P | YARVZZKXZGZ205235 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WHE84M | YU100B110RP791807 | Brenderup | 1205S | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| WPG09A | YU100B058KT237447 | Brenderup | D1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WHA84X | YARV1ZKXZGZ283518 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WJL852 | KNAC381CPR5196139 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WTB47K | VR3ENZKU9RJ765466 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| UTG26J | VR3EDYHZXRJ702134 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WAY001 | YARVZZKXZGZ270469 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WGE99B | SB1Z93BE80E244087 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WBL75R | WV2ZZZSK2SX019273 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WEJ85K | VR3EFYHZ3RJ560633 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WAF238 | VF1AG000870270540 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UXE89Z | VR3ENZKU9RJ782672 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAE00C | UJGU0LS84PM001935 | Garia | PARK SC | Motorredskap | El | I trafik | |
| WAW05U | WVGZZZE20PE086169 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBK38P | VR3ENZKU4RJ782708 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBK38L | VR3ENZKU0RJ782706 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBK33K | VR3ENZKU8RJ782694 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBK33J | VR3ENZKU6RJ782659 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBK01P | VR3ENZKUXRJ763578 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBK01M | VR3ENZKU7RJ763571 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBJ91Z | WV2ZZZSK9SX009002 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WAU70Z | KNACC81GFM5101325 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBJ43U | WV2ZZZSK4SX007108 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WFW47D | YV1XZEYR2S2502322 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBH67T | VF1FL000072949997 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WAA30Z | SXZS21200N1001610 | Lorries | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WCH84Z | VF1FL000770127029 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UYJ00J | ZCFCL35AX05597712 | Iveco | 35S14 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WBG32J | YV1XZEYR8S2452669 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WCG20X | VR3ENZKU3RJ782649 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| UUE79F | WV2ZZZSKZNX007324 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WAP42U | YARKBAC3800136290 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WAN09E | WV1ZZZSK5PX081200 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WDL211 | YU10003444T044531 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| USC62G | VR3ENZKU4RJ765472 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBC50M | YAREZZKXZGJ076283 | Toyota | PROACE CITY VERSO ELECTR | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WFC85M | VR3ENZKUXRJ765458 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBU43J | WVWZZZED2SE023363 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAL22P | VF1AG000170687384 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UZH637 | WVGZZZE28PE086923 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAL12E | WVWZZZ3CZPE056235 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WAK471 | VF1AG000370687385 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBA930 | YV1XZERR4R2317827 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAJ83M | YARVZZKXZGZ253920 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WDD85R | VR3ENZKU4RJ782675 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| URN59R | KNACC81GFM5095640 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UNF17J | WV2ZZZ2KZLX131113 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| UHF10H | VF1RFK00972026028 | Renault | KANGOO E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UHC09F | VR3ENZKU1RJ765459 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| UDW62X | WV1ZZZSK9RX049465 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| URH62A | VF1RFK00371897318 | Renault | KANGOO E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UGU17W | VF1FW000567501683 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| UAG64F | VR3ENZKU1RJ782648 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| URB25Y | YSA32575X5K000062 | Sm-Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| URA24L | WV3ZZZSZXP9052896 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UAC010 | YU10001463T027313 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| UJF15F | VF1RFK00571897319 | Renault | KANGOO E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UBK90M | WV2ZZZSK0SX008594 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UKN63A | YV1ZWH4V1S1643572 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| UGF90F | WV2ZZZSKXSX018548 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UCY38M | KNACC81GFN5133356 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UGF15H | VF1RFK00871897301 | Renault | KANGOO E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UNY62C | KNACP811FR5107596 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UKE99R | VR3EFYHZ3PJ788373 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UFY724 | 228831 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| UBB26R | VR3ENZKUXRJ782647 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| UHH87X | YARVZZKXZGZ205236 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UHH634 | KNAC381CPR5187817 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TWA96F | WV2ZZZSK9SX038127 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TZB15J | VR3ENZKU2RJ782691 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| TTF56F | VF1FW000766904831 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| TNN98J | WV2ZZZSK3PX075200 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TUR490 | A0038936563 | Club Car | Motorredskap | El | I trafik | ||
| TNK98P | VR3EFYHZ3RJ566253 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TNH15F | VF1RFK00371897321 | Renault | KANGOO E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TJA35S | VF1FL000971068138 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TJA135 | YU10004582T020205 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TYJ157 | YSA32510X5K000054 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TRG88Y | KNACP811FR5101996 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TYG69B | KNACP811FR5101828 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TKE14J | YAREZZKXZGJ076817 | Toyota | PROACE CITY VERSO ELECTR | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TKC52F | YU100B110RT310056 | Brenderup | D0750 OB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| TWT031 | V6AC270L030000155 | Tiki-Treiler | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TON76P | WV2ZZZSKZMX042536 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TJZ925 | 50985 | Kubota | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| TYB409 | 300520 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| TYA916 | 300519 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| TRA320 | WV1ZZZ7HZPH080616 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TTZ14S | YV1XZEYR4S2452572 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TLF580 | 0395004 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TTX78G | VF1AG000770687387 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TOD79A | VR3EDYHZ8RJ769234 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| THH00F | WV2ZZZSK9SX022980 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik |
Properties
The company owns 12 properties. Purchase our complete report to get more information about the properties.
| Property designation | Total area | Taxation code |
|---|---|---|
