Peab AB
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 500 000 - 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 58%. Företagets registrerade adress är Margretetorpsvägen 84, 269 73 Förslöv. Företaget är ett börsbolag på OMX Stockholm, Large Cap. Företaget har 56 st arbetsställen.
Bolaget skall bedriva byggnadsentreprenadverksamhet och handel med och förvaltning av fast och lös egendom såsom fastigheter, andelar och övriga värdepapper, bedriva leasing och eller uthyrningsverksamhet med byggmaskiner och transportfordon samt i övrigt bedriva med dessa rörelsegrenar förenlig verksamhet.
Basic information
Registration certificates are delivered digitally directly from the Swedish Companies Registration Office when ordered and are digitally signed by the Swedish Companies Registration Office. The prices are lower than the authority's own prices for the Business Register.
| Registration date | 5/17/1955 |
| Registered office | Skåne län, Båstad (1278) |
| Postal address |
Margretetorpsvägen 84, 269 73 Förslöv
View property report
|
| Visiting address | |
| Activity status | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Jesper Göransson |
Registration information
|
Registered for F-skatt
|
|
Registered for VAT
|
|
Registered as employer
|
|
Registered in the anti-money laundering register
|
Industries
- 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor
- 63100 Datainfrastruktur, databehandling, hosting o.d.
Email addresses
Our report contains all email addresses
| w****@***.se |
Phone numbers
Our report contains all phone numbers, operator and latest porting.
| Phone number | Type | Operator | Last porting |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster |
Bankgiro number
| 4790614 |
| 54075049 |
| 5666243 |
| 58054404 |
Workplaces
Need more information? Purchase our report and get number of employees, calendar year turnover, industries and much more per workplace.
| CfarNr | Address |
|---|---|
| 17138546 | Margretetorpsvägen 84, 26973 Förslöv |
| 27097948 | Tunnanvägen 35, 26274 Ängelholm |
| 58806175 | Kanslihusvägen 5, 96143 Boden |
| 58806183 | Utmarksvägen 15, 80291 Gävle |
| 58806191 | Johan Gertssons Gata 4, 41512 Göteborg |
| 58806209 | Brandgatan 2 D, 97347 Luleå |
| 58806217 | Bjäre Plats 11, 21845 Vintrie |
| 58806225 | Svärmaregatan 1, 60361 Norrköping |
| 58806258 | Södra Järnvägsgatan 37, 85236 Sundsvall |
| 58806241 | Önsvala Allé 11, 24543 Staffanstorp |
| 58806233 | Drottning Kristinas Esplanad 10, 17067 Solna |
| 58806266 | Ångkraftsvägen 8 A, 72131 Västerås |
| 58806274 | Bettorpsgatan 12 C, 70384 Örebro |
| 58806282 | Illervägen 2, 35245 Växjö |
| 59340729 | Roxtorpsgatan 26, 58273 Linköping |
| 59991927 | Armégränd 4, 83132 Östersund |
| 60339538 | Servicegatan 1, 93176 Skellefteå |
| 60583432 | Husievägen 19, 21233 Malmö |
| 60583440 | Varnhemsgatan 20 A, 54131 Skövde |
| 60583655 | Arenagatan 35, 21532 Malmö |
| 60583663 | Kamaxelgatan 10, 21241 Malmö |
| 60583648 | Flygfältsvägen 34, 96143 Boden |
| 60583671 | Norra Obbolavägen 119, 90422 Umeå |
| 60675691 | Morängatan 2, 25464 Helsingborg |
| 65329542 | Ångermanlandsgatan 30 A, 89150 Örnsköldsvik |
| 66227000 | Gunnar W Anderssons Passage 4, 46153 Trollhättan |
| 66260332 | Edingsvägen 2, 45152 Uddevalla |
| 66260340 | Ängelholmsvägen 29, 25453 Helsingborg |
| 66647991 | Norra Obbolavägen 119, 90422 Umeå |
| 66909227 | Sunnanvindsgatan 8, 65221 Karlstad |
| 67499343 | Finspångsvägen 27, 60213 Norrköping |
| 67920983 | Exportgatan 1 B, 42246 Hisings Backa |
| 67921007 | Presstorp 106, 44494 Ucklum |
| 67921015 | Förrådsvägen 19, 90132 Umeå |
| 67920991 | Titangatan 3 B, 19572 Rosersberg |
| 67921023 | Tunnanvägen 37, 26274 Ängelholm |
| 67921031 | Stålgatan 2, 19572 Rosersberg |
| 68530484 | Videvägen 7, 64149 Katrineholm |
| 68530799 | Sågverksgatan 43, 65221 Karlstad |
| 68707603 | Vingåkersvägen 75, 64139 Katrineholm |
| 69015832 | Sagsjövägen 1, 42836 Kållered |
| 69397925 | Stjernsvärds Allé 65, 26274 Ängelholm |
| 69949907 | Kvastvägen 17, 12862 Sköndal |
| 70847447 | Grustagsgatan 22, 25464 Helsingborg |
| 70922893 | Drakenvägen 27, 26274 Ängelholm |
| 71217913 | Roxtorpsgatan 26, 58118 Linköping |
| 71217905 | Ryhovsgatan 1, 55303 Jönköping |
| 71217921 | Mannerfelts Plats 4, 50431 Borås |
| 71217954 | Armégränd 4, 83132 Östersund |
| 71217947 | Alevägen 2, 29162 Kristianstad |
| 71217970 | Edingsvägen 2, 45152 Uddevalla |
| 71217996 | Maskinistgatan 8, 78170 Borlänge |
| 71658421 | Sockerbruksgatan 20, 53140 Lidköping |
| 71658447 | Gasverksgatan 1, 53160 Lidköping |
| 72251879 | Östra Lindomevägen 50, 43734 Lindome |
| 74014622 | Östra Skeppsbron 1, 61135 Nyköping |
LEI information
| LEI code | 549300FQS4VD3153I854 |
| Issued by | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Next renewal | 12/12/2026 |
Signatory rights
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Göransson, Jesper >Runevad, Anders Erik >Winkvist, Niclas Tom eller en av dem i förening med en av >Vernersson, Anna Marie >Viberg Jönsson, Paul Henrik >Wersäll, Cecilia Helena >Wickström, Carl Magnus Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Share capital summary
| Share capital | 1,583,866,055.500 SEK |
| Minimum share capital | 1,000,000,000.000 SEK |
| Maximum share capital | 4,000,000,000.000 SEK |
| Number of shares | 296,049,730 pcs |
| Minimum number of shares | 160,000,000 pcs |
| Maximum number of shares | 640,000,000 pcs |
Executives / Representatives / Board
Complete current and historical information about executives, representatives and board members is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Position | Name |
|---|---|
| Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
| Huvudansvarig revisor | C****** S****** |
| Extern verkställande direktör | J****** G****** |
| Extern firmatecknare | N****** W****** |
| Extern firmatecknare | P****** J****** |
| Extern firmatecknare | A****** V****** |
| Extern firmatecknare | C****** W****** |
| Extern firmatecknare | C****** W****** |
| Styrelseledamot | L****** S****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | A****** R****** |
| Styrelseledamot | K****** P****** |
| Styrelseledamot | E****** G****** |
| Styrelseledamot | E****** P****** |
| Styrelseledamot | K****** T****** |
| Styrelseledamot | A****** D****** |
| Styrelseledamot | A****** L****** |
| Styrelseledamot | L****** K****** |
| Styrelseledamot | O****** S****** |
| Styrelsesuppleant | P****** J****** |
| Styrelsesuppleant | C****** K****** |
Beneficial owner
A beneficial owner is the person or persons who ultimately own or control, for example, a company or an association.
Complete current and historical information about beneficial owners is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
The company has no current information about beneficial owner.
Export & Import
2 000 000 - 4 999 999 kr
(Refers to 2024)
1 - 249 999 kr
(Refers to 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Nordics | ||
| EU (excl. Nordics) | ||
| Other Europe | ||
| Africa | ||
| Asia | ||
| Far East | ||
| North and Central America | ||
| South America |
View example report
Explore what our company reports contain
Get a complete overview
Click on the image to see a complete example report. The report shows all available information about a company - from financial data and key figures to ownership structure and creditworthiness.
This example report gives you a complete overview of the information you receive when you order a report for this or any other company.
- Financial overview and key figures
- Creditworthiness and risk assessment
- Ownership structure and board
- Historical financial reports
- Industry analysis and comparisons
- Connections to other companies