FÖRSÄKRINGSKASSAN
Företaget har 10000- anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 5 000 - 9 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 74%. Företagets registrerade adress är Box 42006, 126 12 Stockholm. Företaget har 100 st arbetsställen.
Basic information
Registration certificates are delivered digitally directly from the Swedish Companies Registration Office when ordered and are digitally signed by the Swedish Companies Registration Office. The prices are lower than the authority's own prices for the Business Register.
| Registration date | 12/16/2004 |
| Registered office | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Visiting address | |
| Activity status | Är verksam |
Registration information
|
Registered for F-skatt
|
|
Registered for VAT
|
|
Registered as employer
|
|
Registered in the anti-money laundering register
|
Industries
- 84300 Obligatorisk socialförsäkring
Email addresses
Our report contains all email addresses
| h****@***.se |
Phone numbers
Our report contains all phone numbers, operator and latest porting.
| Phone number | Type | Operator | Last porting |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 |
Workplaces
Need more information? Purchase our report and get number of employees, calendar year turnover, industries and much more per workplace.
| CfarNr | Address |
|---|---|
| 11219862 | Nohabgatan 14, 46153 Trollhättan |
| 11219896 | Läroverksgatan 19, 66237 Åmål |
| 11280427 | Lm Ericssons Väg 28, 12626 Hägersten |
| 11301371 | Kommunalvägen 1-5, 14147 Huddinge |
| 11301389 | Sturegatan 2, 17231 Sundbyberg |
| 11301397 | Nygatan 20-22, 15172 Södertälje |
| 11301421 | Bygdevägen 16-18, 19163 Sollentuna |
| 11301439 | Göran Elgfelts Gata 2, 18334 Täby |
| 11301447 | Rudsjöterrassen 5, 13640 Handen |
| 11301496 | Forumvägen 14, 13153 Nacka |
| 11309069 | Dragarbrunnsgatan 77, 75319 Uppsala |
| 11314952 | Kungsgatan 43, 63217 Eskilstuna |
| 11318516 | Kristinagatan 12, 60226 Norrköping |
| 11318524 | Kungsgatan 20, 59130 Motala |
| 11336492 | Willans Park 3, 35230 Växjö |
| 11339553 | Brunnsgatan 7, 59330 Västervik |
| 11346665 | Norra Hansegatan 18, 62141 Visby |
| 11365921 | Mobilvägen 4, 22362 Lund |
| 11365939 | Södra Kyrkogatan 1, 25223 Helsingborg |
| 11365988 | Missunnavägen 11, 27152 Ystad |
| 11376621 | Stationsgatan 39, 30250 Halmstad |
| 11376647 | Birger Svenssons Väg 30, 43240 Varberg |
| 11383932 | Södra Gubberogatan 4, 41663 Göteborg |
| 11413051 | Norra Klaragatan 18, 65340 Karlstad |
| 11413069 | Styckåsgatan 10-12, 67132 Arvika |
| 11413119 | Hantverkaregatan 1, 68530 Torsby |
| 11417326 | Skrantahöjdsvägen 42, 69146 Karlskoga |
| 11428828 | Myntgatan 18, 79160 Falun |
| 11428836 | Wallingatan 25, 78434 Borlänge |
| 11428877 | Kyrkogatan 12, 79230 Mora |
| 11435427 | Ruddammsgatan 16, 80320 Gävle |
| 11435450 | Kungsgatan 6, 82630 Söderhamn |
| 11457629 | Västra Kyrkogatan 13 B, 90329 Umeå |
| 11457637 | Bäckgatan 1, 93134 Skellefteå |
| 11464674 | Lasarettsgatan 22, 98232 Gällivare |
| 11464690 | Lejonsgatan 16, 95234 Kalix |
| 11464641 | Sandviksgatan 13, 97232 Luleå |
| 11464757 | Hamngatan 38, 94132 Piteå |
| 11464807 | Sjukstugegatan 3, 93331 Arvidsjaur |
| 11531472 | Bangårdsgatan 6, 57432 Vetlanda |
| 11531506 | Karlsdalsgatan 2, 33137 Värnamo |
| 11564937 | Drottninggatan 54, 37133 Karlskrona |
| 11564945 | Drottninggatan 81, 37438 Karlshamn |
| 11583291 | Spårvägsgatan 2, 21427 Malmö |
| 11583325 | Erikslustvägen 17, 21773 Malmö |
| 11660404 | Varmvalsvägen 15, 72130 Västerås |
| 11660438 | Bragevägen 1 A, 73745 Fagersta |
| 11677473 | Kungsgatan 10 A, 88130 Sollefteå |
| 11677440 | Västra Långgatan 42, 85237 Sundsvall |
| 11677457 | Nygatan 8 C, 89164 Örnsköldsvik |
| 19267517 | Nygatan 20, 58219 Linköping |
| 19270784 | Vågmästaregatan 1 E, 41703 Göteborg |
| 19275841 | Lilla Norrgatan 1, 45131 Uddevalla |
| 19277359 | Stationsgatan 12, 54130 Skövde |
| 19429489 | Södra Järnvägsgatan 41, 85237 Sundsvall |
| 19442128 | Fiskaregatan 4 B, 53160 Lidköping |
| 19548825 | Gustavslundsvägen 133, 16751 Bromma |
| 19548965 | Spannmålsgatan 1, 29132 Kristianstad |
| 19548874 | Gästabudsvägen 6, 61131 Nyköping |
| 19548940 | Borgmästargränd 1 B, 55320 Jönköping |
| 19548957 | Malmbrogatan 10, 39249 Kalmar |
| 20195731 | Fredriksvallsgatan 7, 30232 Halmstad |
| 21222765 | Grafiska Vägen 2 C, 41283 Göteborg |
| 21541271 | Brogatan 4, 41301 Göteborg |
| 21547427 | Bohusgatan 13, 41139 Göteborg |
| 27442037 | Östra Bangatan 7, 70339 Örebro |
| 40729873 | Gamlestadsvägen 3, 41502 Göteborg |
| 42339192 | Ölandsgatan 6, 37133 Karlskrona |
| 44238665 | Sturegatan 7, 17231 Sundbyberg |
| 45324365 | Fyrvallavägen 3, 83139 Östersund |
| 46063301 | Torggatan 23, 50334 Borås |
| 46833554 | Palmfeltsvägen 5, 12162 Johanneshov |
| 47270970 | Bygdevägen 16-18, 19163 Sollentuna |
| 47271028 | Drakegatan 6, 41250 Göteborg |
| 47271051 | Krönvägen 16, 85644 Sundsvall |
| 47271085 | Olai Kyrkogata 37, 60232 Norrköping |
| 49505746 | Dockgatan 2, 21173 Malmö |
| 52026044 | Storgatan 45, 68630 Sunne |
| 53903167 | Smedjegatan 14, 97233 Luleå |
| 54110689 | Strandgatan 10, 95331 Haparanda |
| 56072648 | Järnvägsgatan 19, 82143 Bollnäs |
| 56508377 | Anders Personsgatan 8, 41664 Göteborg |
| 57660854 | Berggatan 5, 84232 Sveg |
| 57660979 | Johan Skyttes Väg 6, 92131 Lycksele |
| 57660987 | Timmermansgatan 26, 97231 Luleå |
| 57661001 | Hornsgatan 168, 11728 Stockholm |
| 57661290 | Malmvägen 5 B, 98130 Kiruna |
| 57680951 | Tysjövägen 8, 83152 Östersund |
| 57680944 | Bingebygatan 1, 62141 Visby |
| 57680993 | Klockarvägen 18, 96232 Jokkmokk |
| 57681017 | Kungsgatan 8, 82630 Söderhamn |
| 57681082 | Odengatan 24, 52146 Falköping |
| 57681975 | Aurorum 6, 97775 Luleå |
| 57681991 | Gårdavägen 1, 41250 Göteborg |
| 57682007 | Glasfibergatan 6, 12545 Älvsjö |
| 57682015 | Ågatan 48, 37438 Karlshamn |
| 65543688 | Bolmensgatan 11, 30266 Halmstad |
| 65543696 | Järnvägsgatan 2, 17235 Sundbyberg |
| 65543704 | Österlånggatan 30, 50331 Borås |
| 69532406 | Johan Kocksgatan 8 B, 23145 Trelleborg |
Executives / Representatives / Board
Complete current and historical information about executives, representatives and board members is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
Beneficial owner
A beneficial owner is the person or persons who ultimately own or control, for example, a company or an association.
Complete current and historical information about beneficial owners is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
The company has no current information about beneficial owner.
View example report
Explore what our company reports contain
Get a complete overview
Click on the image to see a complete example report. The report shows all available information about a company - from financial data and key figures to ownership structure and creditworthiness.
This example report gives you a complete overview of the information you receive when you order a report for this or any other company.
- Financial overview and key figures
- Creditworthiness and risk assessment
- Ownership structure and board
- Historical financial reports
- Industry analysis and comparisons
- Connections to other companies