Veidekke Entreprenad AB
Företaget har 1000-1499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 5 000 000 - 9 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 18%. Företagets registrerade adress är Box 1503, 172 29 Sundbyberg. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Trafikverket, Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag, Stockholm. Företaget har 27 st arbetsställen. Företaget har 298 st fordon.
Bolaget skall bedriva bygg- och anläggningsverksamhet, utföra entreprenadarbeten inom väg- och vattenbyggnader, fabrikation av grus, makadam och cementvaror, anläggningsbyggande, tillhandahållande och montering av ställningsbyggnad, även bedriva verksamhet genom tillverkning av asfalt, utförande av beläggningsentreprenader samt förvalta fastigheter och äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Basisinformation
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Erhvervsstyrelsen ved bestilling og er digitalt signeret af Erhvervsstyrelsen. Priserne er lavere end myndighedens egne priser for Erhvervsregistret.
| Registreringsdato | 10.02.1995 |
| Hjemsted | Stockholms län, Sundbyberg (0183) |
| Postadresse |
Box 1503, 172 29 Sundbyberg
|
| Besøgsadresse | |
| Virksomhedsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Jimmy Bengtsson |
Registreringsoplysninger
|
Registreret for F-skatt
|
|
Registreret for moms
|
|
Registreret som arbejdsgiver
|
|
Registreret i hvidvaskregistret
|
Brancher
- 41000 Byggande av bostadshus och andra byggnader
- 42110 Anläggning av vägar och motorvägar
- 43120 Mark- och grundarbeten
- 19100 Tillverkning av stenkolsprodukter
- 08120 Utvinning av sand, grus och berg samt utvinning av lera och kaolin
E-mailadresser
Vores rapport indeholder alle e-mailadresser
| i****@***.se |
Telefonnumre
Vores rapport indeholder alle telefonnumre, operatør og seneste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Seneste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 |
Bankgironummer
| 2333300 |
| 2418150 |
| 51386506 |
Arbejdssteder
Har du brug for mere information, køb vores rapport og få antal ansatte, kalenderårsomsætning, brancher og meget mere pr. arbejdssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 10393171 | Diabasgatan 9, 25468 Helsingborg |
| 10733616 | Vävaregatan 21, 22236 Lund |
| 32827354 | Falkenbergsgatan 3, 41285 Göteborg |
| 36358380 | Västra Tullgatan 51, 82430 Hudiksvall |
| 38089579 | Krossvägen 6, 97345 Luleå |
| 39472006 | Svetsarvägen 12, 17141 Solna |
| 46318291 | Björkgatan 77, 75323 Uppsala |
| 46318325 | Almåsvägen 2 A, 45175 Uddevalla |
| 47271440 | Verkstadsgatan 10, 75323 Uppsala |
| 52428877 | Transportvägen 1, 98238 Gällivare |
| 53186995 | Lamellgatan 2, 26135 Landskrona |
| 55827539 | Timotejvägen 59, 90131 Umeå |
| 55827521 | Välsviksleden 208, 65639 Karlstad |
| 57519399 | Kalmarleden 44, 74637 Bålsta |
| 58735937 | Maskinvägen 7, 98131 Kiruna |
| 59921262 | Hammarvägen 7, 94336 Öjebyn |
| 59921270 | Storgatan 28 D, 96232 Jokkmokk |
| 66025099 | Stockviksvägen 20, 85467 Sundsvall |
| 66025107 | Atlasgatan 9 B, 80286 Gävle |
| 66808965 | Teknikvägen 3, 96150 Boden |
| 68124403 | Storgatan 73, 85233 Sundsvall |
| 68623289 | Kemivägen 4 B, 70597 Glanshammar |
| 69747137 | Skellefteå |
| 69747145 | Järnvägsgatan 2, 87145 Härnösand |
| 71137632 | Kungsgatan 32, 43244 Varberg |
| 71790323 | Storgatan 51 C, 52330 Ulricehamn |
| 72467541 | Lägervägen 4, 83256 Frösön |
Virksomhedsnavne
Viser aktuelle og historiske navne.
| Navn | Type |
|---|---|
| Veidekke Entreprenad AB | Företagsnamn |
| Brinkab | Särskilt företagsnamn |
| Berggren & Bergman | Särskilt företagsnamn |
Oplysninger om LEI
| LEI-kode | 549300NKXAXLPBO2UT80 |
| Udstedt af | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Næste fornyelse | 15.12.2026 |
Tegningsregel
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av >Bengtsson, Jimmy Fredrik i förening med en av >Gadd, Per Martin >Nilsson, Clas Marcus Firman tecknas i förening av >Gadd, Per Martin >Nilsson, Clas Marcus Firman tecknas i förening av >Gadd, Per Martin >Sandqvist, Karin Elisabeth Firman tecknas i förening av >Elfving, Sven Andreas >Nilsson, Clas Marcus Firman tecknas av >Nordblad, Mats Fredrik i förening med >Bengtsson, Jimmy Fredrik >Gadd, Per Martin >Nilsson, Clas Marcus Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammenstilling af aktiekapital
| Aktiekapital | 100.000.000,000 SEK |
| Mindste aktiekapital | 100.000.000,000 SEK |
| Højeste aktiekapital | 400.000.000,000 SEK |
| Antal aktier | 100.000 stk. |
| Mindste antal aktier | 100.000 stk. |
| Maksimalt antal aktier | 400.000 stk. |
Ledelse / Repræsentanter / Bestyrelse
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om ledelse, repræsentanter og bestyrelse er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | KPMG AB 5560434465 |
| Huvudansvarig revisor | C****** C****** |
| Styrelseledamot,Vice verkställande direktör | P****** G****** |
| Styrelsesuppleant | S****** E****** |
| Extern firmatecknare | M****** N****** |
| Styrelseledamot | J****** P****** |
| Styrelseledamot,Ordförande,Verkställande direktör | J****** B****** |
| Styrelseledamot,Vice verkställande direktör | C****** N****** |
| Styrelsesuppleant | K****** S****** |
| Styrelseledamot | S****** K****** |
| Styrelseledamot | J****** S****** |
| Styrelsesuppleant | J****** K****** |
| Styrelsesuppleant | U****** O****** |
Reel ejer
En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer for eksempel en virksomhed eller en forening.
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om reelle ejere er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
Virksomheden mangler aktuelle oplysninger om reel ejer.
Eksport & Import
2 000 000 - 4 999 999 kr
(Vedrører 2024)
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Vedrører 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjernøsten | ||
| Nord- og Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Køretøjer
Virksomheden ejer eller bruger 298 stk. køretøjer. Vi viser her maksimalt de første hundrede køretøjer. For komplette oplysninger køb vores rapport eller abonnement.
| Regnr | Stelnr/VIN | Mærke | Model | Køretøjstype | Eldrift | Brændstof | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJC734 | VNVF4000156531804 | Nissan | NISSAN NV300 | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| WCS62E | YAREDYHTXRJ094513 | Toyota | PROACE CITY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PKY33H | YARV1ZKXZGZ200877 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| JWZ740 | VNVJ4000460674762 | Nissan | NISSAN NV300 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UZJ188 | YU100B261NT284992 | Brenderup | MT3080 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| UUG08J | YARVFEHS7GZ251677 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YHX532 | YG62526UBHXPV3398 | Majava | M 2526 LJ SPV K | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| NUR83H | WV3ZZZSZZM9019059 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DXW820 | WV1ZZZ2KZGX013211 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BDW34B | AHTHB3CD702133133 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WCO269 | AHTKB3CD902636636 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZDE408 | VSKCTND23U0086867 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| YSU479 | AHTKB3CD102609060 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WKF569 | VNVF4000557241947 | Nissan | NISSAN NV300 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KUA387 | WV3ZZZ7JZCX000423 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NUO668 | 13380119 | Proab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| JKG08B | AHTKB3CD002633480 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LAU065 | AHTKB3CD802602719 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EKA320 | YS2P6X20002098182 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| EHK028 | VSKCVND40U0548672 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| CAS74F | VR3EFYHYCLJ784445 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RBU520 | 3313200001 | Tiab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TAO519 | VSKCTND23U0076818 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| MZE588 | WV1ZZZ2KZDX127212 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OSY63E | WV1ZZZ2KZKX120039 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FZU37A | AHTHB3CD302133954 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| WCR95R | MPATFS875ST006930 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel CNG | I trafik | ||
| SRZ376 | YS2P6X20001276639 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| TXT215 | VSKCTND23U0079361 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| XLC81B | VF1JL000464498702 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RPX556 | RFBA50110B3800134 | Kymco | MXU 500I IRS | Motorcykel | Bensin | Avställd | |
| ODK264 | MPATFS86JGT007613 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| LHU311 | VSKCVND40U0568793 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| PTO831 | WV1ZZZ2KZFX042969 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GDK184 | WF0YXXTTGYGD12830 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KHN585 | WV3ZZZ7JZBX009195 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
| JKK426 | VSKCVND40U0543521 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| CNY572 | MPATFS87JJT000238 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| ZEC322 | VSKCTND23U0085902 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| MTS130 | VSKHBAM20U0046525 | Nissan | NISSAN NV200 | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| YPX125 | VSKCTND23U0076642 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| RUB39F | YARVFEHS7GZ248871 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NLN029 | VSKCVND40U0540114 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| MKB863 | VSKCVND40U0539830 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| EKD07U | YARVFEHS7GZ248872 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KYH907 | VSKCVND40U0501053 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| GLK915 | VSKCVND40U0509268 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| ACE64P | YARVFEHS7GZ246668 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DKC750 | VSKBVND40U0438195 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| PNL55K | YU100B11XTT053415 | Brenderup | FS1425750U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| BDK915 | WV1ZZZ2KZJX135918 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JSH687 | TMBLJ9NE8K0015349 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YRX275 | VF1VB000958343848 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CRE12G | WBA71AB07N5U63727 | Bmw | X1 XDRIVE25E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| KYF82E | AHTKB3CD202638146 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PST43K | WV1ZZZ2HZKH025754 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TCW466 | VCE0L60HP00012276 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| XDE017 | WV1ZZZ2KZGX042837 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FZU480 | TMBLC75L7F6077132 | Skoda | YETI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NAF144 | WV1ZZZ2KZDX007747 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YDR144 | WV1ZZZ2KZGX132589 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GTA505 | WF0DXXTTGDJS40122 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FPY72H | JTNACABB209003943 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| DNZ85R | VR3EFYHYCKJ752027 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XHF85S | MPATFS876ST006936 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel CNG | I trafik | ||
| ZPJ72Z | AHTKB3CDX02636094 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XBC059 | YU301FE0362008132 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| PKD07H | VXFVLEHS8S7801104 | Fiat | SCUDO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EAT57P | AHTKB3CD402621753 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FJN35T | W1V5MD3Z4RP635649 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| EPM45F | MPATFS87JPT039691 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel CNG | I trafik | ||
| HJM78E | MPATFS87JPT036720 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel CNG | I trafik | ||
| DBS445 | VSKCTND23U0076795 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BGK43B | AHTKB3CD702638482 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YWP71R | WV1ZZZ2KZLX053723 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BBG941 | WV1ZZZ2KZFX107686 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WAA99T | YARVFEHS7GZ238175 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CHP07C | VYFENZKUXR8502751 | Fiat | E-DOBLO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| ASC23J | AHTKB3CD202639801 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MSL200 | WV1ZZZ2HZCA012304 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ABM14B | WVWZZZAUZLP522919 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FMF18S | YARVFEHS7GZ246667 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TDT58C | AHTKB3CD002621751 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HNN346 | WV2ZZZ2KZDX044626 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| CKF95K | WF0RXXWPGRNJ39198 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XKY036 | WV3ZZZ7JZ6X019238 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| EMN126 | WV3ZZZ7JZCX000422 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YEN816 | YG62526UBGXPV3170 | Majava | M 2526 LJ SPV K | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| LWW321 | TSMLYE81S00137925 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LSM266 | YU1002392BT140002 | Thule | THULE F1425650U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| RCD332 | MMCJYKL10JH009942 | Mitsubishi | MITSUBISHI L200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KZE79W | WV1ZZZ2KZLX083724 | Volkswagen | ABT E-CADDY | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| EJR75U | WV1ZZZ2HZKH024944 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HWB38C | V6AC2103F00000028 | Tiki | CP365-LHE/PRO | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| DWJ870 | WF0DXXTTGDJS40278 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PLL778 | AHTKB3CD502607019 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MAW02P | VCE0L60HH00016953 | Volvo | L60H | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
| NDT11E | AHTKB3CD302621792 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RBM054 | VR3EFYHYCKJ762293 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PRA435 | WV1ZZZ2KZEX145750 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik |
Ejendomme
Virksomheden ejer 1 ejendomme. Køb vores komplette rapport for at få mere information om ejendommene.
| Ejendomsbetegnelse | Totalt areal | Beskatningskode |
|---|---|---|
| GÄLLIVARE******** | 4.170 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
Salg til det offentlige
Salg til kommuner, regioner, myndigheder, højskoler, universiteter og kommunale selskaber.
| Køber | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| AB Gavlegårdarna | 5.043,000 SEK | 11.688,000 SEK | |
| Aktiebolaget Familjebostäder | 5,000 SEK | 553,000 SEK | |
| Borås | 253,000 SEK | ||
| Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | 24,000 SEK | 38,000 SEK | |
| Gällivare | 507,000 SEK | 228,000 SEK | 863,000 SEK |
| Gävle | 2.630,000 SEK | 2.376,000 SEK | |
| Göteborg | 122.701,000 SEK | 72.475,000 SEK | |
| Helsingborg | 3,000 SEK | 39,000 SEK | |
| Hudiksvall | 23,000 SEK | 12,000 SEK | |
| Härryda | 28.409,000 SEK | 16.160,000 SEK | 1.672,000 SEK |
| Karlstad | 7.722,000 SEK | 40.133,000 SEK | |
| Kiruna | 37.812,000 SEK | 40.296,000 SEK | 67.780,000 SEK |
| Kristinehamn | 2.732,000 SEK | 9.267,000 SEK | |
| Kungsbacka | 4.061,000 SEK | ||
| Kungälv | 23,000 SEK | ||
| Lidingö | 114,000 SEK | 3.848,000 SEK | |
| Ljusdal | 147,000 SEK | ||
| Malmö | 207,000 SEK | 13.866,000 SEK | |
| Mark | 146,000 SEK | ||
| Mölndal | 6.836,000 SEK | 7.152,000 SEK | 57.888,000 SEK |
| Piteå | 2.987,000 SEK | ||
| Rättvik | 1.631,000 SEK | ||
| Sigtuna | 875,000 SEK | ||
| Skellefteå | 6.202,000 SEK | ||
| Staffanstorp | 79,000 SEK | 1.903,000 SEK | |
| Stockholm | 154.956,000 SEK | 282.851,000 SEK | |
| Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | 1.124.666,000 SEK | 572.188,000 SEK | |
| Torsby | 324,000 SEK | ||
| Trafikverket | 901.094,000 SEK | 894.948,000 SEK | |
| Tranemo | 112,000 SEK | ||
| Uddevalla | 1.091,000 SEK | ||
| Umeå | 2.739,000 SEK | 9.437,000 SEK | |
| Uppsala | 40.910,000 SEK | 5.174,000 SEK | |
| Västra Götalandsregionen | 4.750,000 SEK | ||
| Ystad | 287,000 SEK |
Se eksempelrapport
Udforsk hvad vores virksomhedsrapporter indeholder
Få et komplet overblik
Klik på billedet for at se en komplet eksempelrapport. Rapporten viser al tilgængelig information om en virksomhed - fra økonomiske data og nøgletal til ejerstruktur og kreditværdighed.
Denne eksempelrapport giver dig et komplet overblik over, hvilken information du får, når du bestiller en rapport for denne eller en anden virksomhed.
- Økonomisk oversigt og nøgletal
- Kreditværdighed og risikovurdering
- Ejerstruktur og bestyrelse
- Historiske finansielle rapporter
- Brancheanalyse og sammenligninger
- Forbindelser til andre virksomheder