REGION GÄVLEBORG
Företaget har 5000-9999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 500 000 - 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 79%. Företagets registrerade adress är 801 88 Gävle. Företaget har 61 st arbetsställen. Företaget har 57 st fordon.
Basisinformation
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Erhvervsstyrelsen ved bestilling og er digitalt signeret af Erhvervsstyrelsen. Priserne er lavere end myndighedens egne priser for Erhvervsregistret.
| Registreringsdato | 01.01.1974 |
| Hjemsted | Gävleborgs län, Gävle (2180) |
| Besøgsadresse | |
| Virksomhedsstatus | Är verksam |
Registreringsoplysninger
|
Registreret for F-skatt
|
|
Registreret for moms
|
|
Registreret som arbejdsgiver
|
|
Registreret i hvidvaskregistret
|
Brancher
- 86102 Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus
- 86221 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus
- 84110 Övergripande offentlig förvaltning
- 86950 Fysioterapeutisk verksamhet
- 86103 Specialiserad sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård på sjukhus
E-mailadresser
Vores rapport indeholder alle e-mailadresser
| r****@***.se |
Telefonnumre
Vores rapport indeholder alle telefonnumre, operatør og seneste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Seneste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster |
Arbejdssteder
Har du brug for mere information, køb vores rapport og få antal ansatte, kalenderårsomsætning, brancher og meget mere pr. arbejdssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 19258797 | Lasarettsvägen 1, 80324 Gävle |
| 19258805 | Kungsgatan 33, 82431 Hudiksvall |
| 19258847 | Vårdslingan 16, 82735 Ljusdal |
| 19258821 | Lasarettsleden 4, 81160 Sandviken |
| 19258953 | Solbergsvägen 5, 81740 Bergby |
| 19258938 | Stationsgatan 3, 82230 Alfta |
| 19258979 | Läroverksgatan 47, 82133 Bollnäs |
| 19258961 | Bållebergsvägen 5, 82950 Bergsjö |
| 19258987 | Björkgatan 3, 82470 Delsbo |
| 19259001 | Sporthallsvägen 2, 82833 Edsbyn |
| 19259118 | Stationsgatan 19, 82751 Järvsö |
| 19259860 | Trädgårdsgatan 30, 82632 Söderhamn |
| 19259845 | C D Ekmans Väg 37, 82667 Bergvik |
| 19259589 | Stationsgatan 2, 82330 Kilafors |
| 19260074 | Stationsesplanaden 10, 82161 Arbrå |
| 19259985 | Norrbågen 32, 80631 Gävle |
| 19260330 | Skolallén 10, 82141 Bollnäs |
| 19260348 | Monvägen 1, 82462 Forsa |
| 19260355 | Ovansjövägen 333, 81290 Storvik |
| 19541895 | Norra Stiftelsevägen 4, 81845 Hedesunda |
| 19542158 | Landsvägen 35, 81230 Storvik |
| 20440186 | Kaserngatan 48, 80253 Gävle |
| 20795126 | Sjukhusvägen 81, 82131 Bollnäs |
| 20859849 | Köpmangatan 3, 82630 Söderhamn |
| 21921473 | Kungsbäcksvägen 32, 80267 Gävle |
| 23250384 | Köpmangatan 3, 82630 Söderhamn |
| 23250418 | Vinddraget 18, 80277 Gävle |
| 23250475 | Centralgatan 14, 81330 Hofors |
| 23250566 | Folkparksvägen 5, 80633 Gävle |
| 24630790 | Norra Rådmansgatan 8 B, 80311 Gävle |
| 27319110 | Bäckvägen 5, 81831 Valbo |
| 27475201 | Långgatan 11, 82143 Bollnäs |
| 27475185 | Kålhagsgatan 20, 82452 Hudiksvall |
| 27511229 | Gamla Bönavägen 19, 80646 Gävle |
| 27511245 | Sjöängsvägen 26, 81630 Ockelbo |
| 27533314 | Rektorsgatan 1, 80250 Gävle |
| 27533397 | Skomakargatan 1, 80320 Gävle |
| 27534429 | Skolgatan 1, 82531 Iggesund |
| 27534445 | Annbacksvägen 14, 82760 Färila |
| 40836546 | Nyhedsbacken 8, 82131 Bollnäs |
| 41489857 | Nyhedsbacken 8, 82131 Bollnäs |
| 43288380 | Nyhedsbacken 8, 82131 Bollnäs |
| 45126349 | Heden 124, 82131 Bollnäs |
| 45882354 | Staketgatan 32, 80311 Gävle |
| 46895637 | Johanneslötsvägen 22, 80628 Gävle |
| 48095723 | Nylandsvägen 2, 82130 Bollnäs |
| 50102854 | Heden 110, 82131 Bollnäs |
| 50102862 | Käppuddsgatan 4 B, 82432 Hudiksvall |
| 51402840 | Norra Skeppsbron 13, 80310 Gävle |
| 53398939 | Landsvägen 1, 82996 Jättendal |
| 53673968 | Långgatan 28, 82143 Bollnäs |
| 56199326 | Sjukhusvägen 81, 82131 Bollnäs |
| 56219603 | Långgatan 26, 82143 Bollnäs |
| 56219611 | Köpmangatan 17, 82471 Delsbo |
| 56219595 | Hotellgatan 22 B, 82732 Ljusdal |
| 56219629 | Snickarvägen 2, 82832 Edsbyn |
| 56219637 | Östra Stationsgatan 15, 82142 Bollnäs |
| 56219827 | Storgatan 2, 81335 Hofors |
| 58713611 | Oxtorget 4, 82632 Söderhamn |
| 58759606 | Nobelvägen 1, 80267 Gävle |
| 70374624 | Norra Rådmansgatan 23, 80321 Gävle |
Ledelse / Repræsentanter / Bestyrelse
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om ledelse, repræsentanter og bestyrelse er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
Reel ejer
En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer for eksempel en virksomhed eller en forening.
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om reelle ejere er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
Virksomheden mangler aktuelle oplysninger om reel ejer.
Eksport & Import
1 - 249 999 kr
(Vedrører 2024)
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Vedrører 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjernøsten | ||
| Nord- og Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Køretøjer
Virksomheden ejer eller bruger 57 stk. køretøjer. Vi viser her maksimalt de første hundrede køretøjer. For komplette oplysninger køb vores rapport eller abonnement.
| Regnr | Stelnr/VIN | Mærke | Model | Køretøjstype | Eldrift | Brændstof | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPR00N | 1GB3YTEY8RF404670 | Chevrolet | CHEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RAW037 | 1GB3KZE87FZ511045 | Chevrolet | CHEVROLET K35903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LLX610 | WDB9066331S269333 | Mercedes-Benz | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| BNB966 | 1GB3KZE81FZ543439 | Chevrolet | CHEVROLET K35903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| CAR84W | 1GB3YTEY9MF242606 | Chevrolet | CVEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ORR00L | 1GB3YTEY5RF403122 | Chevrolet | CHEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JCM00B | 1GB3YTEY1PF227327 | Chevrolet | CHEVROLET CK30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GHW00A | 1GB3YTEY0NF257612 | Chevrolet | CVEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SFD96J | 1GB3YTEY8LF289673 | Chevrolet | CVEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SOO073 | 1GB3YTEYXLF332605 | Chevrolet | CVEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ECZ75Z | 1GB3YTEY8MF241737 | Chevrolet | CVEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YDK705 | 1GB3KZE88GZ256617 | Chevrolet | CHEVROLET K35903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YAE730 | YSNA297C6G5245657 | Nilsson | NILSSON V70 AMBULANCE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EOM271 | 1GB3KZE85FZ505826 | Chevrolet | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| JKP50N | 1GB3YTEY4LF289489 | Chevrolet | CVEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| SPD16K | 1GB3YTEY6NF223643 | Chevrolet | CVEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RNG74G | 1GB3YTEY1PF177142 | Chevrolet | CHEVROLET CK30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WJJ88R | 1GB3YTEY5LF258994 | Chevrolet | CHEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FPD36A | W1V5MD3Z2RP637481 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MJC82M | 1GB3KTEYXSF303671 | Chevrolet | CHEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OFW23K | YV1LC68TCK1511283 | Nilsson | XC90 AMBULANCE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JDH81B | W1V5MD3Z5TP835527 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LFM09H | 1GB3YTEY3LF289595 | Chevrolet | CVEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WAT00P | 1GB3YTEY3RF389754 | Chevrolet | CVEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JAR20S | 1GB3KTEY6SF258650 | Chevrolet | CHEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PBD669 | YU100C053GT202098 | Brenderup | CE100035D | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YHY088 | 1GB3KZEY6HZ290492 | Chevrolet | CHEVROLET K35903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SKB418 | 1GB3YTEY6PF227372 | Chevrolet | CHEVROLET CK30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WNK70U | 1GB3YTEY9LF258934 | Chevrolet | CHEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| XBE38G | 1GB3YTEYXPF176314 | Chevrolet | CHEVROLET CK30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| XDP81M | 1GB3YTEY9NF224270 | Chevrolet | CVEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ECA07F | 1GB3KTEY5SF219256 | Chevrolet | CHEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NLB33U | 1GB3YTEY8MF117807 | Chevrolet | CVEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BFL77M | 1GB3YTEY0RF313523 | Chevrolet | CVEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OHK25G | WV1ZZZ7HZNH059861 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UDU17M | 1GB3YTEY7MF242880 | Chevrolet | CVEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MCT11F | 1GB3YTEY3NF224328 | Chevrolet | CVEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RAD20P | 1GB3YTEY3PF177952 | Chevrolet | CHEVROLET CK30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HRR98U | 1GB3YTEY2NF204510 | Chevrolet | CVEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RAD57J | 1GB3YTEY5PF177161 | Chevrolet | CHEVROLET CK30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SBC88S | 1GB3KTEY4SF193961 | Chevrolet | CHEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RPE65B | 1GB3YTEY1LF332587 | Chevrolet | CVEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| THJ02H | 1GB3YTEY4PF230951 | Chevrolet | CHEVROLET CK30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JAG57M | 1GB3YTEY8PF255190 | Chevrolet | CHEVROLET CK30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GBC69H | W1V9076571P308645 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HZO741 | 1GB3YTEY7MF241972 | Chevrolet | CVEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| CRB83J | 1GB3YTEY2RF403420 | Chevrolet | CHEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| DDR25L | 1GB3YTEY0MF242431 | Chevrolet | CVEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NAK02S | 1GB3YTEY7NF342625 | Chevrolet | CVEVROLET CK 30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KSF921 | YS8E0213BF5300001 | Reko Trailer | FF 4904 B | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| LYX680 | 007159 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| LDA207 | 006869 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| KRW487 | 8185 | Bålsta-Släp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| HPW173 | 95333274 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| ZKG754 | YW9EN201804009004 | Fobo | 2000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| DLE765 | YU100B010KT241005 | Brenderup | FS1425650U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ACM373 | 8195 | Bålsta-Släp | Släpvagn Lätt | I trafik |
Ejendomme
Virksomheden ejer 25 ejendomme. Køb vores komplette rapport for at få mere information om ejendommene.
| Ejendomsbetegnelse | Totalt areal | Beskatningskode |
|---|---|---|
| GÄVLE******** | 5.012 m2 | 0 Okänt |
| SANDVIKEN******** | 95.603 m2 | 0 Okänt |
| GÄVLE******** | 245.660 m2 | 0 Okänt |
| HUDIKSVALL******** | 5.434 m2 | 0 Okänt |
| HUDIKSVALL******** | 880 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| OVANÅKER******** | 7.670 m2 | 0 Okänt |
| HUDIKSVALL******** | 86.757 m2 | 0 Okänt |
| GÄVLE******** | 8.065 m2 | 0 Okänt |
| LJUSDAL******** | 35.731 m2 | 0 Okänt |
| SANDVIKEN******** | 62.799 m2 | 0 Okänt |
| GÄVLE******** | 1.506 m2 | 0 Okänt |
| BOLLNÄS******** | 2.180 m2 | 0 Okänt |
| BOLLNÄS******** | 58.067 m2 | 0 Okänt |
| GÄVLE******** | 5.192 m2 | 0 Okänt |
| GÄVLE******** | 37.829 m2 | 0 Okänt |
| HUDIKSVALL******** | 3.138 m2 | 0 Okänt |
| SANDVIKEN******** | 1.657 m2 | 0 Okänt |
| SÖDERHAMN******** | m2 | 0 Okänt |
| HUDIKSVALL******** | 38.736 m2 | 0 Okänt |
| BOLLNÄS******** | 7.454 m2 | 0 Okänt |
| SANDVIKEN******** | 6.108 m2 | 0 Okänt |
| SANDVIKEN******** | 13.129 m2 | 0 Okänt |
| BOLLNÄS******** | 50.454 m2 | 0 Okänt |
| HUDIKSVALL******** | 1.095 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| LJUSDAL******** | 4.530 m2 | 0 Okänt |
Se eksempelrapport
Udforsk hvad vores virksomhedsrapporter indeholder
Få et komplet overblik
Klik på billedet for at se en komplet eksempelrapport. Rapporten viser al tilgængelig information om en virksomhed - fra økonomiske data og nøgletal til ejerstruktur og kreditværdighed.
Denne eksempelrapport giver dig et komplet overblik over, hvilken information du får, når du bestiller en rapport for denne eller en anden virksomhed.
- Økonomisk oversigt og nøgletal
- Kreditværdighed og risikovurdering
- Ejerstruktur og bestyrelse
- Historiske finansielle rapporter
- Brancheanalyse og sammenligninger
- Forbindelser til andre virksomheder