Randstad AB
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 35%. Företagets registrerade adress är Box 3037, 169 03 Solna. Företaget har 44 st arbetsställen.
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt genom hel- eller delägda företag eller under andra samarbetsformer, bedriva verksamhet inom konsult- och bemanningsbranschen, såsom rekrytering, anställning eller tillhandahållande av personal och därmed förenlig verksamhet.
Basisinformation
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Erhvervsstyrelsen ved bestilling og er digitalt signeret af Erhvervsstyrelsen. Priserne er lavere end myndighedens egne priser for Erhvervsregistret.
| Registreringsdato | 15.03.1984 |
| Hjemsted | Stockholms län, Solna (0184) |
| Postadresse |
Box 3037, 169 03 Solna
|
| Besøgsadresse | |
| Virksomhedsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Nima Astanehdoost |
Registreringsoplysninger
|
Registreret for F-skatt
|
|
Registreret for moms
|
|
Registreret som arbejdsgiver
|
|
Registreret i hvidvaskregistret
|
Brancher
- 78201 Personaluthyrning
- 78100 Arbetsförmedling och rekrytering
E-mailadresser
Vores rapport indeholder alle e-mailadresser
| i****@***.se |
Telefonnumre
Vores rapport indeholder alle telefonnumre, operatør og seneste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Seneste portering |
|---|
Bankgironummer
| 2442457 |
| 3278736 |
| 56885841 |
| 6297212 |
Arbejdssteder
Har du brug for mere information, køb vores rapport og få antal ansatte, kalenderårsomsætning, brancher og meget mere pr. arbejdssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 16466922 | Hyllie Boulevard 53, 21537 Malmö |
| 17147083 | Östra Hamngatan 23, 41110 Göteborg |
| 17641267 | Vaksalagatan 2, 75320 Uppsala |
| 20483335 | Mathildatorget 3, 16975 Solna |
| 27529494 | Nygatan 17, 80320 Gävle |
| 27577378 | Stora Gatan 38, 72212 Västerås |
| 27577386 | Östra Storgatan 9, 55321 Jönköping |
| 27577394 | Nohabgatan 14, 46153 Trollhättan |
| 27593441 | Pressargatan 12, 63229 Eskilstuna |
| 29371937 | Lovisinsgatan 3, 15173 Södertälje |
| 33571597 | Universitetsallén 32, 85234 Sundsvall |
| 36690931 | Sveagatan 6, 78433 Borlänge |
| 38284196 | Våxnäsgatan 10, 65340 Karlstad |
| 38690442 | Thulegatan 1, 90326 Umeå |
| 39505086 | Lunagallerian 1, 15172 Södertälje |
| 39505144 | Industrigatan 5, 58277 Linköping |
| 41673682 | Södra Långgatan 2, 39231 Kalmar |
| 44339414 | Södra Järnvägsgatan 4 A, 35234 Växjö |
| 45306362 | Västerbrogatan 8 A, 50330 Borås |
| 45306370 | Kungstorget 8, 25278 Helsingborg |
| 45306388 | Stationsgatan 36 B, 97232 Luleå |
| 48355861 | S:T Sigfrids Gata 7, 54130 Skövde |
| 50126374 | Bredgatan 2, 30250 Halmstad |
| 50126382 | Östra Vittusgatan 36, 37133 Karlskrona |
| 50152214 | Trädgårdsgatan 8, 93131 Skellefteå |
| 51337582 | Birger Svenssons Väg 34 B, 43240 Varberg |
| 51944304 | Föreningsgatan 15, 98132 Kiruna |
| 51999811 | Stora Gatan 38, 72212 Västerås |
| 51999803 | Kungstorget 2, 41117 Göteborg |
| 51999860 | Olai Kyrkogata 40, 60232 Norrköping |
| 51999852 | Näbbtorgsgatan 8 B, 70223 Örebro |
| 51999878 | Kungsgatan 6, 25221 Helsingborg |
| 52772464 | Teknikvägen 1, 97347 Luleå |
| 55158828 | Bankgränd 1, 82443 Hudiksvall |
| 67528562 | Stridsvagnsvägen 14, 29139 Kristianstad |
| 71315832 | Strandgatan 48 A, 93134 Skellefteå |
| 73714610 | Gamletullsgatan 12, 30227 Halmstad |
| 73714628 | Prästgatan 31 B, 83131 Östersund |
| 73744963 | Lyviksvägen 8, 77131 Ludvika |
| 73744930 | Storgatan 2, 81134 Sandviken |
| 73896953 | Kaplansgatan 16 D, 54934 Skövde |
| 73896946 | Industrigatan 5, 58277 Linköping |
| 73896938 | Centralesplanaden 20 D, 89134 Örnsköldsvik |
| 73897019 | Järnvägsgatan 2, 73136 Köping |
Virksomhedsnavne
Viser aktuelle og historiske navne.
| Navn | Type |
|---|---|
| Randstad AB | Företagsnamn |
| Dfind Finance | Särskilt företagsnamn |
| Svenska Jobb Center | Särskilt företagsnamn |
Tegningsregel
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas ensam av >externa firmatecknaren Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammenstilling af aktiekapital
| Aktiekapital | 1.000.000,000 SEK |
| Mindste aktiekapital | 1.000.000,000 SEK |
| Højeste aktiekapital | 4.000.000,000 SEK |
| Antal aktier | 10.000 stk. |
| Mindste antal aktier | 10.000 stk. |
| Maksimalt antal aktier | 40.000 stk. |
Ledelse / Repræsentanter / Bestyrelse
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om ledelse, repræsentanter og bestyrelse er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Huvudansvarig revisor | A****** R****** |
| Styrelseledamot | R****** S****** |
| Styrelseledamot | L****** M****** |
| Extern firmatecknare | A****** A****** |
| Styrelseledamot,Ordförande,Verkställande direktör | N****** A****** |
| Styrelseledamot | J****** A****** |
Reel ejer
En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer for eksempel en virksomhed eller en forening.
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om reelle ejere er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
Virksomheden mangler aktuelle oplysninger om reel ejer.
Se eksempelrapport
Udforsk hvad vores virksomhedsrapporter indeholder
Få et komplet overblik
Klik på billedet for at se en komplet eksempelrapport. Rapporten viser al tilgængelig information om en virksomhed - fra økonomiske data og nøgletal til ejerstruktur og kreditværdighed.
Denne eksempelrapport giver dig et komplet overblik over, hvilken information du får, når du bestiller en rapport for denne eller en anden virksomhed.
- Økonomisk oversigt og nøgletal
- Kreditværdighed og risikovurdering
- Ejerstruktur og bestyrelse
- Historiske finansielle rapporter
- Brancheanalyse og sammenligninger
- Forbindelser til andre virksomheder