Halmstads Fastighetsaktiebolag
Företaget har 100-199 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 50 000 - 99 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 46%. Företagets registrerade adress är Box 147, 301 04 Halmstad. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 51 st fordon.
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att vara ett allmännyttigt bostadsbolag som ska bidra till en fungerande bostadsmarknad inom hela kommunen genom att förvärva, bebygga, förvalta, avyttra och ombilda fastigheter, utveckla attraktiva bostäder och stadsdelar samt äga och förvalta aktier i bolag. Bolaget ska medverka till att Halmstad är en attraktiv kommun att leva och bo i för en mångfald av människor. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.
Basisinformation
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Erhvervsstyrelsen ved bestilling og er digitalt signeret af Erhvervsstyrelsen. Priserne er lavere end myndighedens egne priser for Erhvervsregistret.
| Registreringsdato | 13.04.1942 |
| Hjemsted | Hallands län, Halmstad (1380) |
| Postadresse |
Box 147, 301 04 Halmstad
|
| Besøgsadresse | |
| Virksomhedsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Christian Kylin |
Registreringsoplysninger
|
Registreret for F-skatt
|
|
Registreret for moms
|
|
Registreret som arbejdsgiver
|
|
Registreret i hvidvaskregistret
|
Brancher
- 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
- 68203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
E-mailadresser
Vores rapport indeholder alle e-mailadresser
| h****@***.se |
Telefonnumre
Vores rapport indeholder alle telefonnumre, operatør og seneste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Seneste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster |
Bankgironummer
| 3390051 |
Arbejdssteder
Har du brug for mere information, køb vores rapport og få antal ansatte, kalenderårsomsætning, brancher og meget mere pr. arbejdssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 10296325 | Fredrik Ströms Gata 6, 30246 Halmstad |
Oplysninger om LEI
| LEI-kode | 5299003MNHNCAQ222M18 |
| Udstedt af | EQS Group GmbH (529900F6BNUR3RJ2WH29) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Næste fornyelse | 28.05.2026 |
Tegningsregel
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >Hansen, Conny Mikael >Robertsson, Jenny Johanna Karolina >Svensson, Sven Benny Joacim i förening med en av >Hjorth Leijon, Ulrika Margareta >Kylin, Sven Christian Firman tecknas av >Kylin, Sven Christian i förening med >Hjorth Leijon, Ulrika Margareta Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammenstilling af aktiekapital
| Aktiekapital | 273.000.000,000 SEK |
| Mindste aktiekapital | 100.000.000,000 SEK |
| Højeste aktiekapital | 400.000.000,000 SEK |
| Antal aktier | 2.730.000 stk. |
| Mindste antal aktier | 1.000.000 stk. |
| Maksimalt antal aktier | 4.000.000 stk. |
Ledelse / Repræsentanter / Bestyrelse
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om ledelse, repræsentanter og bestyrelse er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | Azets Revision & Rådgivning AB 5594805169 |
| Huvudansvarig revisor | D****** J****** |
| Styrelseledamot | K****** E****** |
| Styrelseledamot | C****** E****** |
| Styrelseledamot | J****** H****** |
| Styrelseledamot | S****** L****** |
| Styrelseledamot | J****** R****** |
| Styrelseledamot | S****** S****** |
| Extern verkställande direktör | S****** K****** |
| Extern firmatecknare | U****** H****** |
| Lekmannarevisor | K****** N****** |
| Lekmannarevisorssuppleant | L****** E****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | C****** H****** |
Reel ejer
En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer for eksempel en virksomhed eller en forening.
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om reelle ejere er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
Virksomheden mangler aktuelle oplysninger om reel ejer.
Køretøjer
Virksomheden ejer eller bruger 51 stk. køretøjer. Vi viser her maksimalt de første hundrede køretøjer. For komplette oplysninger køb vores rapport eller abonnement.
| Regnr | Stelnr/VIN | Mærke | Model | Køretøjstype | Eldrift | Brændstof | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YRM254 | KNAGV81FBJ5019818 | Kia | OPTIMA | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| KRO161 | VF7VFEHTMNZ080233 | Citroen | JUMPY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OFE43N | W0VEFYHT2PJ548090 | Opel | COMBO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GZS83A | W0VEAZKXZNJ805474 | Opel | COMBO-E CARGO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| HMN57B | W0VEFYHT2PJ585823 | Opel | COMBO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZAG16C | VR7BFZKXCNE081063 | Citroen | E-C4 X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZPR82A | WV1ZZZ2KZLX071617 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | CNG | I trafik | |
| NPN59N | W0VEFYHT2PJ587710 | Opel | COMBO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SCK683 | VF3VFEHS7P7803584 | Peugeot | EXPERT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SKJ03H | VR3UKZKW2RJ820796 | Peugeot | 2008 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBC553 | VR3EFYHT2RJ584833 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RBH43B | VR3UKZKW4RJ820797 | Peugeot | 2008 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NRD96L | W0VEAZKXZPJ798836 | Opel | COMBO-E CARGO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| FAC18M | VR3EFYHT2RJ584832 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GAE309 | W0VEAZKXZPJ702472 | Opel | COMBO-E CARGO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| AYD07D | W0VEAZKXZPJ702473 | Opel | COMBO-E CARGO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| AXF27L | W0VEAZKXZPJ702471 | Opel | COMBO-E CARGO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| AGJ05X | VR3UKZKW0RJ820795 | Peugeot | 2008 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KSA821 | WV1ZZZ2KZAX133302 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | ||
| WEY80E | WV1ZZZ2KZLX011618 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| PDC56T | VXEYDL8A8SMB81479 | Opel | MOVANO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TLY37H | WV1ZZZ2KZLX015242 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| FUZ78W | WV1ZZZ2KZLX009815 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| FJG78A | WV1ZZZ2KZLX010911 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| HWD535 | WVWZZZ3CZAE024184 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| MOK02K | WV1ZZZ2KZLX101269 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | CNG | I trafik | |
| APG24B | WV1ZZZ2KZLX100162 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | CNG | I trafik | |
| HRF932 | WV1ZZZ2KZFX129323 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| DAF656 | WV1ZZZ2KZLX100250 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | CNG | I trafik | |
| HDC426 | WV1ZZZ2KZAX006020 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | ||
| FXG16C | WV1ZZZ2KZLX100843 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | CNG | I trafik | |
| UXD62H | YS8C0210BP0500009 | Sävsjösläpet | FTB 2831-01 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| EOF666 | WVWZZZAUZFW901789 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | El | I trafik | |
| ESH76W | W0VEAZKXZNJ641309 | Opel | COMBO-E CARGO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| RPF67A | SCKS00000R0824266 | Ifor Williams | EL101-2012 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| TUR166 | V6AC265009A000299 | Tiki-Treiler | C-265 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YEZ696 | SUCE6ASA4H1004054 | Wiola | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| BDC496 | WV1ZZZ2KZEX100715 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| GYG97U | WV1ZZZ2KZLX100233 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | CNG | I trafik | |
| TKF76G | WV1ZZZ2KZLX100703 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | CNG | I trafik | |
| YMR40L | WV1ZZZ2KZLX071603 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | CNG | I trafik | |
| DAT953 | YU100C050FT187672 | Brenderup | CE100035R | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| KUJ880 | WV1ZZZ2KZAX137657 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | ||
| RAR706 | 400290 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| MKN01K | W0VEFYHT2PJ585822 | Opel | COMBO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FNO100 | YU100B056FT178517 | Brenderup | LM1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ZLE465 | 500635 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| ZLE450 | 500634 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| ZLE400 | 500633 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| ZLE385 | 500632 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| ZLE164 | 500636 | Melex | Motorredskap | El | I trafik |
Ejendomme
Virksomheden ejer 154 ejendomme. Køb vores komplette rapport for at få mere information om ejendommene.
| Ejendomsbetegnelse | Totalt areal | Beskatningskode |
|---|---|---|
| HALMSTAD******** | 20.002 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 8.552 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 23.526 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 14.973 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HALMSTAD******** | 2.509 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| HALMSTAD******** | 6.879 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 1.485 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HALMSTAD******** | 15.670 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| HALMSTAD******** | 6.997 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 5.670 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 4.206 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 3.800 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 1.472 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| HALMSTAD******** | 1.000 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HALMSTAD******** | 1.920 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 26.673 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 8.330 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 922 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 35.510 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 3.351 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| HALMSTAD******** | 3.187 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HALMSTAD******** | 15.169 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| HALMSTAD******** | 982 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HALMSTAD******** | 2.735 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 2.511 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| HALMSTAD******** | 2.466 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HALMSTAD******** | 1.077 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 12.406 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 4.230 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 800 m2 | 399 Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HALMSTAD******** | 12.498 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 19.147 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HALMSTAD******** | 1.328 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HALMSTAD******** | 36.073 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 3.571 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HALMSTAD******** | 2.558 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 53.619 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 2.509 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| HALMSTAD******** | 2.009 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HALMSTAD******** | 2.326 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| HALMSTAD******** | 21.247 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 5.021 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 11.711 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HALMSTAD******** | 3.040 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HALMSTAD******** | 728 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HALMSTAD******** | 9.685 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HALMSTAD******** | 2.463 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 10.943 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 1.411 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 9.217 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 2.202 m2 | 0 Okänt |
| HALMSTAD******** | 38.399 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 10.981 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 2.262 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 39.976 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 5.331 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 51.172 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 1.236 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 17.025 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 4.899 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| HALMSTAD******** | 3.962 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 942 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 25.572 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 975 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 1.000 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| HALMSTAD******** | 4.305 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 8.049 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 901 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HALMSTAD******** | 5.144 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HALMSTAD******** | 22.988 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 963 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 3.943 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HALMSTAD******** | 7.040 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 18.338 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 123.845 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 9.220 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 38.399 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 16.505 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 15.126 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 3.774 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HALMSTAD******** | 5.639 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 23.510 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 1.209 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 3.892 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HALMSTAD******** | 3.124 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HALMSTAD******** | 27.954 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 5.762 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HALMSTAD******** | 3.266 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| HALMSTAD******** | 5.972 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 23.345 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 2.983 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HALMSTAD******** | 7.386 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| HALMSTAD******** | 14.159 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 3.576 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 1.635 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| HALMSTAD******** | 13.804 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 823 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 2.895 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 4.874 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| HALMSTAD******** | 34.336 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
Se eksempelrapport
Udforsk hvad vores virksomhedsrapporter indeholder
Få et komplet overblik
Klik på billedet for at se en komplet eksempelrapport. Rapporten viser al tilgængelig information om en virksomhed - fra økonomiske data og nøgletal til ejerstruktur og kreditværdighed.
Denne eksempelrapport giver dig et komplet overblik over, hvilken information du får, når du bestiller en rapport for denne eller en anden virksomhed.
- Økonomisk oversigt og nøgletal
- Kreditværdighed og risikovurdering
- Ejerstruktur og bestyrelse
- Historiske finansielle rapporter
- Brancheanalyse og sammenligninger
- Forbindelser til andre virksomheder