VANSBRO KOMMUN
Företaget har 500-999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 10 000 - 19 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 78%. Företagets registrerade adress är Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. Företaget har 34 st arbetsställen. Företaget har 68 st fordon.
Basisinformation
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Erhvervsstyrelsen ved bestilling og er digitalt signeret af Erhvervsstyrelsen. Priserne er lavere end myndighedens egne priser for Erhvervsregistret.
| Registreringsdato | 01.01.1974 |
| Hjemsted | Dalarnas län, Vansbro (2021) |
| Besøgsadresse | |
| Virksomhedsstatus | Är verksam |
Registreringsoplysninger
|
Registreret for F-skatt
|
|
Registreret for moms
|
|
Registreret som arbejdsgiver
|
|
Registreret i hvidvaskregistret
|
Brancher
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 84124 Administration av omsorg och socialtjänst
- 85311 Studieförberedande gymnasial utbildning
E-mailadresser
Vores rapport indeholder alle e-mailadresser
| v****@***.se |
Telefonnumre
Vores rapport indeholder alle telefonnumre, operatør og seneste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Seneste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 25.10.2018 |
Arbejdssteder
Har du brug for mere information, køb vores rapport og få antal ansatte, kalenderårsomsætning, brancher og meget mere pr. arbejdssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 19198431 | Norra Allégatan 30, 78631 Vansbro |
| 19342708 | Skolvägen 2, 78693 Nås |
| 19342732 | Skolvägen 2, 78672 Dala-Järna |
| 19342724 | Engmans Väg 2, 78672 Dala-Järna |
| 19342740 | Ovanheden 13, 78694 Äppelbo |
| 19342773 | Parkgatan 6, 78631 Vansbro |
| 19342781 | Studiegatan 2, 78631 Vansbro |
| 19409267 | Storängsvägen 7, 78693 Nås |
| 19409309 | Fredsgatan 5, 78631 Vansbro |
| 22760508 | Fågelvägen 1, 78632 Vansbro |
| 24998627 | Myrbacka 82, 78672 Dala-Järna |
| 25326992 | Nordanåkersvägen 3, 78671 Dala-Järna |
| 25327008 | Legolandsvägen 5, 78693 Nås |
| 27241702 | Moravägen 27, 78633 Vansbro |
| 42107276 | Vansbro |
| 42495341 | Norra Allégatan 37 B, 78631 Vansbro |
| 51491264 | Förrådsvägen 1, 78633 Vansbro |
| 52664455 | Järnvägsgatan 44, 78631 Vansbro |
| 56263403 | Norra Allégatan 14 A, 78631 Vansbro |
| 56674070 | Parkgatan 8, 78050 Vansbro |
| 57475303 | Ripstigen 3, 78632 Vansbro |
| 58396961 | Järnvägsgatan 27, 78631 Vansbro |
| 61104477 | Norra Allégatan 12, 78631 Vansbro |
| 61213583 | Vasagatan 3, 78631 Vansbro |
| 61237244 | Norra Allégatan 30, 78631 Vansbro |
| 61237533 | Lyckliga Gatan 1, 78631 Vansbro |
| 61237541 | Järnvägsgatan 27, 78631 Vansbro |
| 66493321 | Parkgatan 8, 78631 Vansbro |
| 66586553 | Parkgatan 8, 78631 Vansbro |
| 68840750 | Hedvägen 22 A, 78694 Äppelbo |
| 68840768 | Myrbacka 82, 78672 Dala-Järna |
| 69532323 | Förrådsvägen, 78633 Vansbro |
| 69532364 | Hedvägen 14, 78694 Äppelbo |
| 72114127 | Villavägen 1, 78694 Äppelbo |
Ledelse / Repræsentanter / Bestyrelse
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om ledelse, repræsentanter og bestyrelse er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
Reel ejer
En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer for eksempel en virksomhed eller en forening.
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om reelle ejere er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
Virksomheden mangler aktuelle oplysninger om reel ejer.
Eksport & Import
0 kr
(Vedrører 2024)
1 - 249 999 kr
(Vedrører 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjernøsten | ||
| Nord- og Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Køretøjer
Virksomheden ejer eller bruger 68 stk. køretøjer. Vi viser her maksimalt de første hundrede køretøjer. For komplette oplysninger køb vores rapport eller abonnement.
| Regnr | Stelnr/VIN | Mærke | Model | Køretøjstype | Eldrift | Brændstof | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRA226 | WVGZZZ5N9PW084120 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| ZHP112 | WF0JXXGAHJJB69120 | Ford | FIESTA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| YRP41N | WVWZZZE1ZN8004345 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YPC732 | WV2ZZZ7HZJH032912 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YGJ42M | WVGZZZA1ZPV542823 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WJB31X | WF0RXXTA0BSP38465 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAK89J | WF0FXXWPMHPD80588 | Ford | KUGA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| TNC075 | WF0CXXTTRCMG29961 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TMB99C | JTDKCACB50A064290 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| TKM460 | 1183 | Övriga | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| TJZ66E | WF0JXXGAHJKU84583 | Ford | FIESTA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| SXH04S | WV3ZZZSZ0S9027594 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SXT006 | WF0NXXGCDN1K63288 | Ford | Personbil | ||||
| SUC07A | WF0JXXGAHJKU86821 | Ford | FIESTA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| SYB274 | 202002396 | Holder | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| SFC527 | WV2ZZZ70Z1H103834 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| SEW917 | WF0RXXWPGRHJ02465 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RNF77A | WVGZZZ5N5PW081523 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| RHX331 | YU301FF0112006136 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| RAA65F | WVGZZZA1ZPV543140 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PMD71S | WVGZZZ5N9PW084764 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| PGB507 | WF0YXXTTGYGS16872 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OPY052 | WF0YXXTTGYKC22145 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OFR113 | WV2ZZZ7HZJH029894 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NSB12N | WVGZZZ5N1PW084760 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| NMC526 | WF0TXXTTPT6B75784 | Ford | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| NFT749 | WF0KXXGCBKCT24779 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NFY349 | W0LF7B0B6DV601910 | Opel | VIVARO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NDF671 | VSKYBAM20U0050170 | Nissan | NISSAN NV200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MXN715 | WF0SXXTTFSCD01274 | Ford | TRANSIT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MKF01T | WVGZZZ5N7PW084102 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| MGA933 | WF0UXXTTPUBP22825 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MDD229 | WVGZZZ5N7PW084844 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| LYE062 | WF0XXXTTGXFJ53880 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LLW01H | WF0FXXWPMHPD80551 | Ford | KUGA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LBC74R | WVGZZZA1ZPV542817 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KWW26C | WF0FXXWPMHPD80616 | Ford | KUGA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| KLA210 | L78614 | Bröderna Fransson | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| KAC80T | WVGZZZ5NXPW085017 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| JSK619 | 3392061 | Fågelsta-Släpet/Fogelsta | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| JAF34N | WVWZZZE1ZPP037234 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HSA88T | WF0AXXTTRAKT31750 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HRR599 | VSKYAAME0U0506358 | Nissan | NISSAN E-NV200 | Lastbil Lätt | El | I trafik | |
| HMJ370 | 664715 | Valmet/Valtra | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| HJB977 | VF1VBU5F248340733 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HFZ99A | WF0JXXGAHJKU84565 | Ford | FIESTA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| HCG78K | WVWZZZE17PP507899 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GLK67C | WVWZZZE1ZPP038326 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GJF989 | WVGZZZ1TZEW087814 | Volkswagen | TOURAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FRA18G | WF0FXXWPMHPD80521 | Ford | KUGA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| FNB56Y | JTDKCACB60A064315 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| FOF615 | 201 | Övriga | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| FJB72L | JTMR63FV00D144487 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| FHO788 | JMBXDGG2WGZ011426 | Mitsubishi | MITSUBISHI OUTLANDER | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| FFJ02C | WVWZZZE16PP507635 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ERA31B | UHE520250R0065808 | Scanvogn | 520 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| EFG942 | SJNFDNJ11U1155044 | Nissan | NISSAN QASHQAI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ECZ423 | GC122201818257 | Mazda | Personbil | ||||
| DGH77G | W1VVUBFZ5S4473618 | Mercedes-Benz | EVITO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| DCW01L | WF0FXXWPMHPD80599 | Ford | KUGA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| DBF23E | WF0JXXGAHJLK10342 | Ford | FIESTA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| CLZ74T | WF0JXXGAHJKU84633 | Ford | FIESTA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| BHO607 | WF0FXXWPMFNY68274 | Ford | KUGA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| BCZ63E | WF0JXXGAHJKU84521 | Ford | FIESTA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| ATU825 | TMBLJ9NS2P8529924 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ATG61D | KNACR811FP5012765 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| AOB81R | WVGZZZ5N0PW084734 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| ADY213 | WF0TXXTTPT7C56935 | Ford | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik |
Ejendomme
Virksomheden ejer 232 ejendomme. Køb vores komplette rapport for at få mere information om ejendommene.
| Ejendomsbetegnelse | Totalt areal | Beskatningskode |
|---|---|---|
| VANSBRO******** | 11 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VANSBRO******** | 2.783 m2 | 0 Okänt |
| VANSBRO******** | 795 m2 | 0 Okänt |
| VANSBRO******** | 309 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VANSBRO******** | 7.436 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 70 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VANSBRO******** | 1.906 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 12.527 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VANSBRO******** | 4.215.008 m2 | 0 Okänt |
| VANSBRO******** | 2.043 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 1.867 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VANSBRO******** | 12.910 m2 | 0 Okänt |
| VANSBRO******** | 213 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 7.105 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VANSBRO******** | 1.000 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VANSBRO******** | 3.229 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 16.570 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VANSBRO******** | 912 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 41 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VANSBRO******** | 2.445 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 1.000 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 1.130 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| VANSBRO******** | 846 m2 | 0 Okänt |
| VANSBRO******** | 1.330 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VANSBRO******** | 2.064 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 2.741 m2 | 0 Okänt |
| VANSBRO******** | 2.705 m2 | 0 Okänt |
| VANSBRO******** | 3.856 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VANSBRO******** | 2.341 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 16.880 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VANSBRO******** | 13.030 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| VANSBRO******** | 522.086 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VANSBRO******** | 3.869 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| VANSBRO******** | 2.356 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 490 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VANSBRO******** | 9.365 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VANSBRO******** | 56.428 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VANSBRO******** | 1.039 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 1.008 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VANSBRO******** | 76 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VANSBRO******** | 5.000 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 2.500 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| VANSBRO******** | 11.210 m2 | 0 Okänt |
| VANSBRO******** | 2.465 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 902 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 27.449 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VANSBRO******** | 3.152 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 735.200 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VANSBRO******** | 10.743 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| VANSBRO******** | 812 m2 | 0 Okänt |
| VANSBRO******** | 292 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VANSBRO******** | 1.820 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VANSBRO******** | 4.415 m2 | 0 Okänt |
| VANSBRO******** | 3.066 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 23.788 m2 | 0 Okänt |
| VANSBRO******** | 3.070 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VANSBRO******** | 944 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 1.093 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 2.131 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 791 m2 | 0 Okänt |
| VANSBRO******** | 4.700 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VANSBRO******** | 245 m2 | 0 Okänt |
| VANSBRO******** | 957 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 811 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 13.554 m2 | 0 Okänt |
| VANSBRO******** | 2.421 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 19.425 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| VANSBRO******** | 42.560 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VANSBRO******** | 1.745 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VANSBRO******** | 2.396 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 33.480 m2 | 0 Okänt |
| VANSBRO******** | 1.051 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 787 m2 | 0 Okänt |
| VANSBRO******** | 2.131 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 136.622 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VANSBRO******** | 1.535 m2 | 0 Okänt |
| VANSBRO******** | 325 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VANSBRO******** | 2.436 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 185.829 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 360 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VANSBRO******** | 3.750 m2 | 413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats |
| VANSBRO******** | 882 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| VANSBRO******** | 1.685 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| VANSBRO******** | 960 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VANSBRO******** | 2.360 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 26.869 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| VANSBRO******** | 4.590 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 250 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VANSBRO******** | 990 m2 | 0 Okänt |
| VANSBRO******** | 1.710 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 73.081 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VANSBRO******** | 977 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 338.697 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| VANSBRO******** | 10.160 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VANSBRO******** | 4.217 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 746 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 2.136 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 600 m2 | 399 Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VANSBRO******** | 7.820 m2 | 0 Okänt |
| VANSBRO******** | 2.836 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
Se eksempelrapport
Udforsk hvad vores virksomhedsrapporter indeholder
Få et komplet overblik
Klik på billedet for at se en komplet eksempelrapport. Rapporten viser al tilgængelig information om en virksomhed - fra økonomiske data og nøgletal til ejerstruktur og kreditværdighed.
Denne eksempelrapport giver dig et komplet overblik over, hvilken information du får, når du bestiller en rapport for denne eller en anden virksomhed.
- Økonomisk oversigt og nøgletal
- Kreditværdighed og risikovurdering
- Ejerstruktur og bestyrelse
- Historiske finansielle rapporter
- Brancheanalyse og sammenligninger
- Forbindelser til andre virksomheder