Strömsunds Hyresbostäder AB
Företaget har 10-19 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 5 000 - 9 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 38%. Företagets registrerade adress är Storgatan 19, 833 33 Strömsund. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Strömsund, Region Jämtland Härjedalen, ALLMÄNNA ARVSFONDEN. Företaget har 5 st arbetsställen. Företaget har 20 st fordon.
Bolaget ska inom Strömsunds kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och avyttra fastigheter, tomträtter och bostadsrätter med huvudsakligen bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar.
Basisinformation
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Erhvervsstyrelsen ved bestilling og er digitalt signeret af Erhvervsstyrelsen. Priserne er lavere end myndighedens egne priser for Erhvervsregistret.
| Registreringsdato | 02.12.1968 |
| Hjemsted | Jämtlands län, Strömsund (2313) |
| Postadresse |
Storgatan 19, 833 33 Strömsund
Vis ejendomsrapport
|
| Besøgsadresse | |
| Virksomhedsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Stefan Jönsson |
Registreringsoplysninger
|
Registreret for F-skatt
|
|
Registreret for moms
|
|
Registreret som arbejdsgiver
|
|
Registreret i hvidvaskregistret
|
Brancher
- 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
- 68320 Fastighetsförvaltning på uppdrag
E-mailadresser
Vores rapport indeholder alle e-mailadresser
| i****@***.se |
| i****@***.se |
Telefonnumre
Vores rapport indeholder alle telefonnumre, operatør og seneste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Seneste portering |
|---|---|---|---|
| +46****55 | Fasta telefonitjänster |
Bankgironummer
| 52046216 |
| 56185960 |
| 56866163 |
Arbejdssteder
Har du brug for mere information, køb vores rapport og få antal ansatte, kalenderårsomsætning, brancher og meget mere pr. arbejdssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 11450384 | Storgatan 19, 83333 Strömsund |
| 50436880 | Läkarvägen 18, 88372 Backe |
| 50436898 | Storgatan 26, 83351 Hoting |
| 50436906 | Kallbacksgränd 1 A, 83341 Hammerdal |
| 60810694 | Storgatan 20, 83333 Strömsund |
Tegningsregel
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Jönsson, Olof Arne Stefan >Näsmark, Anna Karin >Sandberg, Maria Helena Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammenstilling af aktiekapital
| Aktiekapital | 7.500.000,000 SEK |
| Mindste aktiekapital | 3.000.000,000 SEK |
| Højeste aktiekapital | 12.000.000,000 SEK |
| Antal aktier | 75.000 stk. |
| Mindste antal aktier | 30.000 stk. |
| Maksimalt antal aktier | 120.000 stk. |
Ledelse / Repræsentanter / Bestyrelse
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om ledelse, repræsentanter og bestyrelse er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | Cedra Norr AB 5593132722 |
| Huvudansvarig revisor | J****** N****** |
| Lekmannarevisorssuppleant | J****** R****** |
| Styrelsesuppleant | J****** E****** |
| Styrelseledamot | K****** L****** |
| Styrelsesuppleant | K****** W****** |
| Styrelseledamot | P****** M****** |
| Styrelseledamot | C****** H****** |
| Styrelsesuppleant | R****** H****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | O****** J****** |
| Styrelseledamot | P****** W****** |
| Styrelsesuppleant | K****** S****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | A****** N****** |
| Styrelseledamot | R****** G****** |
| Styrelseledamot | M****** S****** |
| Styrelsesuppleant | E****** B****** |
| Styrelsesuppleant | J****** H****** |
| Styrelsesuppleant | B****** S****** |
| Lekmannarevisor | G****** H****** |
Reel ejer
En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer for eksempel en virksomhed eller en forening.
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om reelle ejere er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
Virksomheden mangler aktuelle oplysninger om reel ejer.
Køretøjer
Virksomheden ejer eller bruger 20 stk. køretøjer. Vi viser her maksimalt de første hundrede køretøjer. For komplette oplysninger køb vores rapport eller abonnement.
| Regnr | Stelnr/VIN | Mærke | Model | Køretøjstype | Eldrift | Brændstof | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUT286 | VF1FC074F35755175 | Renault | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| GRR419 | UU18SDPL553143264 | Dacia | DOKKER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SUZ785 | TMBJX21U912471633 | Skoda | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| OEL582 | VF37BBHW6GJ767637 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PWC601 | VF37BBHW6HJ731925 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JDO615 | VF37DZKYZJJ688640 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WHG500 | VF37BBHW6HJ731926 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WBT657 | VF37BBHW6GJ775505 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HRR00W | VF1RFK00870207181 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| PNK910 | ZFA22300005443116 | Fiat | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| HTX174 | 90300699 | Proab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| PTB679 | 1403017 | Tiab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| FBA58A | UU1F6720765540325 | Dacia | DOKKER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PHX25G | UU1F6720565540324 | Dacia | DOKKER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SNW212 | VSSZZZ9KZ1R021799 | Seat | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| DSZ800 | 1581009015 | Åtm | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| MKH21M | YU100L051PT304581 | Brenderup | CD260B | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PGZ833 | 1503264 | Tiab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| MFC41U | V6AC6323600008359 | Tiki | CS275-R | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| HTC105 | 41460105 | Holder | Traktor | Diesel | I trafik |
Ejendomme
Virksomheden ejer 83 ejendomme. Køb vores komplette rapport for at få mere information om ejendommene.
| Ejendomsbetegnelse | Totalt areal | Beskatningskode |
|---|---|---|
| STRÖMSUND******** | 2.646 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 1.451 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| STRÖMSUND******** | 1.765 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 963 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| STRÖMSUND******** | 3.996 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 6.709 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 3.877 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 2.516 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| STRÖMSUND******** | 8.443 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 1.828 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| STRÖMSUND******** | 4.213 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 1.184 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| STRÖMSUND******** | 10.259 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| STRÖMSUND******** | 7.819 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| STRÖMSUND******** | 2.136 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 1.130 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| STRÖMSUND******** | 4.637 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 2.828 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 1.744 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| STRÖMSUND******** | 7.634 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| STRÖMSUND******** | 6.814 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| STRÖMSUND******** | 4.017 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| STRÖMSUND******** | 2.043 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 4.492 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 2.044 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| STRÖMSUND******** | 730 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| STRÖMSUND******** | 1.496 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| STRÖMSUND******** | 2.822 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 1.632 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| STRÖMSUND******** | 1.697 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| STRÖMSUND******** | 6.364 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 2.540 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 2.514 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| STRÖMSUND******** | 4.835 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 990 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| STRÖMSUND******** | 4.346 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| STRÖMSUND******** | 2.859 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| STRÖMSUND******** | 925 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| STRÖMSUND******** | 915 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| STRÖMSUND******** | 1.630 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| STRÖMSUND******** | 2.149 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 755 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| STRÖMSUND******** | 5.229 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| STRÖMSUND******** | 2.870 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| STRÖMSUND******** | 3.976 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 1.666 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| STRÖMSUND******** | 1.415 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| STRÖMSUND******** | 2.825 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 1.463 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| STRÖMSUND******** | 3.745 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| STRÖMSUND******** | 6.355 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| STRÖMSUND******** | 1.803 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| STRÖMSUND******** | 2.052 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| STRÖMSUND******** | 1.971 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| STRÖMSUND******** | 1.309 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 1.197 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 2.880 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| STRÖMSUND******** | 1.093 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| STRÖMSUND******** | 1.175 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| STRÖMSUND******** | 4.688 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 1.573 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| STRÖMSUND******** | 7.803 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 2.698 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| STRÖMSUND******** | 8.975 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| STRÖMSUND******** | 2.295 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| STRÖMSUND******** | 1.317 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| STRÖMSUND******** | 4.115 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| STRÖMSUND******** | 1.873 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| STRÖMSUND******** | 10.332 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 721 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| STRÖMSUND******** | 1.486 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| STRÖMSUND******** | 774 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| STRÖMSUND******** | 1.062 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| STRÖMSUND******** | 1.065 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| STRÖMSUND******** | 6.559 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 2.880 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| STRÖMSUND******** | 1.832 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 2.693 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| STRÖMSUND******** | 1.284 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| STRÖMSUND******** | 5.329 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| STRÖMSUND******** | 8.175 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| STRÖMSUND******** | 3.317 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STRÖMSUND******** | 3.355 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
Salg til det offentlige
Salg til kommuner, regioner, myndigheder, højskoler, universiteter og kommunale selskaber.
| Køber | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| ALLMÄNNA ARVSFONDEN | 20,000 SEK | ||
| Region Jämtland Härjedalen | 64,000 SEK | 59,000 SEK | |
| Strömsund | 3.872,000 SEK | 1.576,000 SEK | 2.670,000 SEK |
Se eksempelrapport
Udforsk hvad vores virksomhedsrapporter indeholder
Få et komplet overblik
Klik på billedet for at se en komplet eksempelrapport. Rapporten viser al tilgængelig information om en virksomhed - fra økonomiske data og nøgletal til ejerstruktur og kreditværdighed.
Denne eksempelrapport giver dig et komplet overblik over, hvilken information du får, når du bestiller en rapport for denne eller en anden virksomhed.
- Økonomisk oversigt og nøgletal
- Kreditværdighed og risikovurdering
- Ejerstruktur og bestyrelse
- Historiske finansielle rapporter
- Brancheanalyse og sammenligninger
- Forbindelser til andre virksomheder