SALA KOMMUN
Företaget har 2000-2999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 50 000 - 99 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 72%. Företagets registrerade adress är Box 304, 733 25 Sala. Företaget har 104 st arbetsställen. Företaget har 275 st fordon.
Basisinformation
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Erhvervsstyrelsen ved bestilling og er digitalt signeret af Erhvervsstyrelsen. Priserne er lavere end myndighedens egne priser for Erhvervsregistret.
| Registreringsdato | 01.01.1974 |
| Hjemsted | Västmanlands län, Sala (1981) |
| Besøgsadresse |
Stora Torget 1, 733 30 Sala
|
| Virksomhedsstatus | Är verksam |
Registreringsoplysninger
|
Registreret for F-skatt
|
|
Registreret for moms
|
|
Registreret som arbejdsgiver
|
|
Registreret i hvidvaskregistret
|
Brancher
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 85100 Förskoleutbildning
- 84124 Administration av omsorg och socialtjänst
E-mailadresser
Vores rapport indeholder alle e-mailadresser
| k****@***.se |
Telefonnumre
Vores rapport indeholder alle telefonnumre, operatør og seneste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Seneste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 19.01.2021 |
Arbejdssteder
Har du brug for mere information, køb vores rapport og få antal ansatte, kalenderårsomsætning, brancher og meget mere pr. arbejdssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 19196849 | Rådhusgatan 4, 73330 Sala |
| 19196880 | Norra Esplanaden 5, 73338 Sala |
| 19196831 | Fredsgatan 23, 73331 Sala |
| 19196856 | Väsbygatan 1, 73339 Sala |
| 19196898 | Verkstadsgatan 7, 73338 Sala |
| 19196906 | Långgatan 7, 73339 Sala |
| 19196930 | Carl Fribergs Gata 3, 73335 Sala |
| 19197003 | Hyttvägen 6, 73338 Sala |
| 19196963 | Klintvägen 4 B, 73375 Möklinta |
| 19196955 | Björkgårdsvägen 9, 73360 Västerfärnebo |
| 19196922 | Jakobsbergsgatan 4, 73334 Sala |
| 19197029 | Stora Torget 1, 73330 Sala |
| 19256932 | Ösbyvägen 4, 73391 Sala |
| 19342203 | Fläckebo Heden 100, 73363 Salbohed |
| 19342187 | Klintvägen 1, 73375 Möklinta |
| 19342211 | Kärrbäcksbovägen 27, 73373 Ransta |
| 19342229 | Varmsätra Skola 135, 73392 Sala |
| 19342237 | Klockarvägen 5-7, 73360 Västerfärnebo |
| 19342252 | Kilbo Skola 126, 73362 Västerfärnebo |
| 19342278 | Gruvgatan 1, 73330 Sala |
| 19342286 | Lindgårdsvägen 12, 73394 Sala |
| 19342310 | Assar Janssons Väg 2, 73391 Sala |
| 19342302 | Johannesbergsgatan 4, 73335 Sala |
| 19342336 | Gymnasiegatan 1, 73340 Sala |
| 19342294 | Ringgatan 14, 73333 Sala |
| 19408905 | Måns-Olsvägen 3, 73336 Sala |
| 19408913 | Kärrbäcksbovägen 27, 73373 Ransta |
| 19408970 | Berggatan 18, 73335 Sala |
| 19491349 | Strandvägen 7, 73335 Sala |
| 19491315 | Emmylundsgatan 100, 73340 Sala |
| 19491372 | Rådhusgatan 4, 73330 Sala |
| 19491430 | Ringgatan 16, 73333 Sala |
| 19541481 | Skräddargränd 1, 73336 Sala |
| 20698395 | Gruvvägen 43, 73334 Sala |
| 21948724 | Sportfältsgatan 2, 73336 Sala |
| 21948716 | Sportfältsgatan 4, 73336 Sala |
| 23266778 | Drottninggatan 5, 73330 Sala |
| 24353450 | Möklinta 25, 73399 Möklinta |
| 24353427 | Assar Janssons Väg 4, 73391 Sala |
| 24353468 | Kärrbäcksbovägen 27, 73373 Ransta |
| 24353476 | Klockarvägen 5-7, 73360 Västerfärnebo |
| 24441735 | Lasarettsgatan 6, 73338 Sala |
| 25645631 | Svarvargränd 62, 73336 Sala |
| 25646357 | Hyttgatan 5 A, 73331 Sala |
| 26102855 | Stora Torget 1, 73330 Sala |
| 27078963 | Sätra Brunn 106, 73395 Sala |
| 27102029 | Kungsgatan 27, 73331 Sala |
| 27186675 | Salbovägen 20, 73363 Salbohed |
| 27203389 | Solgatan 7, 73340 Sala |
| 27212380 | Bryggerigatan 6, 73334 Sala |
| 27253830 | Hyttgatan 5 C, 73331 Sala |
| 27495399 | Norrskensgatan 12, 73340 Sala |
| 27599455 | Klövervägen 22, 73332 Sala |
| 27599471 | Karpgatan 1-2, 73338 Sala |
| 41631565 | Lantmannagatan 25, 73340 Sala |
| 41631573 | Fabriksgatan 20, 73339 Sala |
| 42107235 | Sala |
| 44197085 | Fabriksgatan 14, 73339 Sala |
| 47741392 | Drottning Christinas Väg 2, 73336 Sala |
| 48331789 | Fredsgatan 8, 73330 Sala |
| 49959059 | Klövervägen 16, 73332 Sala |
| 51402741 | Brunnsgatan 1, 73331 Sala |
| 51402774 | Tränggatan 1, 73337 Sala |
| 51402766 | Lasarettsgatan 6, 73338 Sala |
| 51402758 | Johannesbergsgatan 11 B, 73335 Sala |
| 52429008 | Klövervägen 24, 73332 Sala |
| 53925459 | Fabriksgatan 20, 73339 Sala |
| 54808704 | Johannesbergsgatan 2, 73335 Sala |
| 54998521 | Klövervägen 18, 73332 Sala |
| 55159594 | Lasarettsgatan 4, 73338 Sala |
| 57118168 | Kopparbergsvägen 41, 73363 Salbohed |
| 57380453 | Järnvägsgatan 7, 73338 Sala |
| 57380479 | Fredsgatan 23, 73331 Sala |
| 57380461 | Aguéligatan 28, 73330 Sala |
| 57380487 | Tränggatan 1, 73337 Sala |
| 57380503 | Lindgårdsvägen 3 A, 73394 Sala |
| 57380669 | Kungsgatan 27, 73331 Sala |
| 57380677 | Drottninggatan 5, 73330 Sala |
| 58695222 | Bråstagatan 5, 73330 Sala |
| 59777177 | Josefsdalsvägen 12, 73337 Sala |
| 60750460 | Bryggerigatan 2 C, 73334 Sala |
| 60750478 | Lasarettsgatan 1, 73338 Sala |
| 60750494 | Dammgatan 2, 73338 Sala |
| 60750510 | Gymnasiegatan 5, 73340 Sala |
| 60750528 | Tränggatan 12, 73337 Sala |
| 60750536 | Sätravägen 62, 73395 Sala |
| 60750551 | Jakobsbergsgatan 30 B, 73334 Sala |
| 60750957 | Portvaktsgatan 1, 73337 Sala |
| 60750981 | Lantmannagatan 25, 73340 Sala |
| 60751005 | Bråstagatan 14, 73333 Sala |
| 60840881 | Kungsgatan 29, 73331 Sala |
| 60840907 | Kungsgatan 29, 73331 Sala |
| 60929320 | Kungsgatan 11, 73331 Sala |
| 60929346 | Bråstagatan 4 B, 73330 Sala |
| 60929338 | Drottninggatan 10, 73330 Sala |
| 60929353 | Aguéligatan 31 C, 73330 Sala |
| 61104204 | Vasagatan 17, 73338 Sala |
| 66775198 | Lindgårdsvägen 3, 73394 Sala |
| 66775206 | Åkragatan 9, 73335 Sala |
| 67591248 | Hyttvägen 12, 73338 Sala |
| 68981471 | Norra Esplanaden 5, 73338 Sala |
| 70186895 | Gymnasiegatan 3, 73340 Sala |
| 70794623 | Bergsmansgatan 30, 73331 Sala |
| 72047376 | Johannesbergsgatan 4 C, 73335 Sala |
Ledelse / Repræsentanter / Bestyrelse
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om ledelse, repræsentanter og bestyrelse er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
Reel ejer
En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer for eksempel en virksomhed eller en forening.
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om reelle ejere er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
Virksomheden mangler aktuelle oplysninger om reel ejer.
Eksport & Import
0 kr
(Vedrører 2024)
1 - 249 999 kr
(Vedrører 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjernøsten | ||
| Nord- og Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Køretøjer
Virksomheden ejer eller bruger 275 stk. køretøjer. Vi viser her maksimalt de første hundrede køretøjer. For komplette oplysninger køb vores rapport eller abonnement.
| Regnr | Stelnr/VIN | Mærke | Model | Køretøjstype | Eldrift | Brændstof | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZMM964 | YG65030ABJXPV1474 | Majava | M 5030 LJ | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ZMM954 | YG65030ABJXPV1463 | Majava | M 5030 LJ | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ZRA20W | WV1ZZZSK9PX075562 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZPN54H | YS2G6X20202224908 | Scania | G460B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| ZJA98M | JTDKBCBB50A574025 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| ZND16S | WV1ZZZSK9PX075559 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZPB70J | JTDKBCBB60A569464 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| ZLF70W | WVGZZZA1ZRV010117 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZGS128 | VSSZZZ5FZLR111925 | Seat | LEON SPORTSTOURER | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| ZAX198 | KNACB81CGJ5139770 | Kia | NIRO | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ZAX090 | KNACB81CGJ5143221 | Kia | NIRO | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ZAX078 | KNACB81CGJ5143173 | Kia | NIRO | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ZAX070 | KNACB81CGJ5140998 | Kia | NIRO | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| YWP437 | WVGZZZ5NZKW829473 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YUS69W | WVWZZZE1ZP8003976 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YXJ463 | YS8E0202AH5120278 | Reko Trailer | FE 4122 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YUR465 | YS2P4X20002155820 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| YUP618 | WV2ZZZ2KZJX046602 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| YPP621 | WV2ZZZ2KZJX016370 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| YPO867 | VF3VFAHHWJZ073240 | Peugeot | EXPERT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YPO615 | VF1JL000858891304 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YMF42M | WVWZZZCDXPW508161 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| YMO605 | 6FPGXXMJ2GHP61536 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YNP310 | VF3VBBHSHHZ057891 | Peugeot | EXPERT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YNM917 | VF3VBBHSHHZ057430 | Peugeot | EXPERT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YEZ474 | WDB9066331P300508 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YEN378 | WV2ZZZ7HZHH005282 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YCD09K | VF1RFB00768052347 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| XYT443 | WV3ZZZ7JZ6X037786 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| YBS978 | WF0RXXWPGRGB55473 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XUH966 | YS2P4X20002020247 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| XPL31U | YSA2590XX5K000582 | Sm-Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| XPW421 | YTVC1220161000160 | Tiab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| XOY001 | S08220 | Valtra | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| XJA349 | WVGZZZA1ZPV729554 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| XHJ636 | YS2P4X20002011253 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| XKN217 | WV3ZZZ7JZ6X018947 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| XHT715 | V6AB265005A500006 | Tiki-Treiler | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| XJD33U | JTDKBCBB30A570068 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| XJB55X | JTDKBCBB50A570640 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| XLH118 | YT8A3520060011151 | Umesläp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| XAN58Z | WV1ZZZSKXPX076171 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XBT92K | YS2P4X20002187110 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| WZW592 | YV8NCT20109904715 | Nordic | 1350 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WXC88B | VSSZZZ5FZLR102571 | Seat | LEON SPORTSTOURER | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| WWL998 | JSAERD31S00303198 | Suzuki | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| WUJ85R | WV4ZZZT10SS019265 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WOA158 | 2405151 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WSF569 | WF0UMFE10AW872317 | Ford | FORD RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WOG796 | WV1ZZZ2KZ5X073159 | Volkswagen | Lastbil Lätt | El | I trafik | ||
| WNT897 | YV8NCT20109902808 | Nordic | 1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WNS971 | YV8NCT20109902807 | Nordic | 1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WRO927 | YS2P4X20002024072 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| WRB89D | VSSZZZ5FZLR103678 | Seat | LEON SPORTSTOURER | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| WPC29A | 3JBRGAJ53KJ000064 | Brp | CAN-AM OUTL. 650 DPS 6X6 | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| WJE363 | WBAUF51070JS57966 | Bmw | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| WHM309 | WDB9670251L883150 | Mercedes-Benz | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| WHU80F | VF1RFB00368052345 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WAS86U | VKD2C700SRP008876 | Cheval Liberté | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WAH755 | WV1ZZZ2KZJX168636 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| WAT77M | WVGZZZA1ZRV010168 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UZJ89P | WVGZZZA1ZPV728276 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UXD493 | 0710101235 | Bigab | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| UUD238 | YU100034X4T038135 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| UTZ968 | 1104170 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| UTZ953 | 1104169 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| UTK70A | YSSA085NKKB000044 | Bålsta Släpet | BÅLSTA SLÄPET | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| UOD451 | KNACB81CGJ5099412 | Kia | NIRO | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| UHE27F | JTDKBCBB40A569026 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| UGE610 | S37133 | Valtra | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| UJK910 | WV1ZZZ2HZJH027597 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UGD91A | JTDKBCBB70A570753 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| UAA286 | WV3ZZZ7JZHX005903 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TYJ51G | YS2P4X20002193144 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| TXE06S | 132050 | Övriga | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| TSU885 | YV1SW793931298316 | Volvo | Personbil klass I | Diesel | Avställd | ||
| TST319 | YU301FF0092006025 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TKP06W | VSSZZZ5FZLR107021 | Seat | LEON SPORTSTOURER | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| TKD51U | JTDKBCBB20A570241 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| TMF78Y | WVGZZZA1ZRV010150 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TMF53C | JTDKBCBB20A572944 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| TEU280 | 3502110 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TBE38A | 3JBRGAJ58KJ000030 | Brp | CAN-AM OUTL. 650 DPS 6X6 | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| SXE649 | YS2P4X20001280395 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| SPE757 | 149102502926 | Hako | CITYMASTER 1600 | Traktor | Diesel | I trafik | |
| SNZ477 | VF1JLBHB6AV374690 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SML642 | WV3ZZZ70Z1H154276 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
| SJD89G | JTDKBCBB40A567874 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SJD04G | JTDKBCBB80A571264 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SKB334 | 3501094 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| SDN277 | QB0842970628 | Club Car | Motorredskap | El | I trafik | ||
| SDU121 | 119243 | Övriga | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| SDE693 | WV1ZZZ2KZJX168085 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| SBM639 | WF0NXXGCDNYY43582 | Ford | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| RYF76B | WVGZZZA1ZRV010201 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RSK356 | YV2J4DPC1YA517772 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| RKT584 | VF1ML000258253529 | Renault | MASTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RKR759 | WV3ZZZ7JZHX031679 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RLD93Y | WV3ZZZ7J0PX030484 | Volkswagen | TRANSPORTER PICKUP DH | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RPF57H | JTDKBCBB20A572636 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
Ejendomme
Virksomheden ejer 407 ejendomme. Køb vores komplette rapport for at få mere information om ejendommene.
| Ejendomsbetegnelse | Totalt areal | Beskatningskode |
|---|---|---|
| SALA******** | 2.652 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| SALA******** | 3.077 m2 | 0 Okänt |
| SALA******** | 20.501 m2 | 0 Okänt |
| SALA******** | 750 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| SALA******** | 61.414 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | 495.147 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SALA******** | 17.586 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| SALA******** | 290 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| SALA******** | 2.240 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| SALA******** | 4.140 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| SALA******** | 1.120 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SALA******** | 12.925 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| SALA******** | 780 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | 113 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | 897 m2 | |
| SALA******** | 11.455 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | 954 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| SALA******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | 473 m2 | 413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats |
| SALA******** | 1.071 m2 | |
| SALA******** | 14.944 m2 | 0 Okänt |
| SALA******** | m2 | |
| SALA******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | 7.220 m2 | 0 Okänt |
| SALA******** | 612 m2 | |
| SALA******** | 45 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | m2 | |
| SALA******** | 11.792 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | m2 | |
| SALA******** | m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SALA******** | 14.841 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | 7.661 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SALA******** | 90.500 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| SALA******** | 1.234 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| SALA******** | 12.280 m2 | 0 Okänt |
| SALA******** | 3.420 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| SALA******** | 1.249 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| SALA******** | 1.183 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | m2 | |
| SALA******** | 18.100 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| SALA******** | 703 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | 1.960 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SALA******** | m2 | |
| SALA******** | 640 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SALA******** | m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SALA******** | m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SALA******** | 15.000 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| SALA******** | 345.845 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SALA******** | 7.883 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | 162 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | 919 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| SALA******** | 16.500 m2 | 0 Okänt |
| SALA******** | 1.960 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SALA******** | 2.796.744 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SALA******** | 4.018 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | 1.458 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| SALA******** | 1.343 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| SALA******** | m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SALA******** | 1.496 m2 | 432 Industrienhet, lager |
| SALA******** | m2 | |
| SALA******** | 2.360 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SALA******** | 943 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| SALA******** | 52.471 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | 76.500 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | 5.040 m2 | 0 Okänt |
| SALA******** | m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SALA******** | 14.736 m2 | 0 Okänt |
| SALA******** | 5.830 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| SALA******** | 986 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| SALA******** | 148 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | 21.000 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | 12.466 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SALA******** | 9.068 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SALA******** | 31.756 m2 | 0 Okänt |
| SALA******** | 44.582 m2 | 0 Okänt |
| SALA******** | 84.741 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | 3.250 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SALA******** | 4.427 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| SALA******** | 7.128 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| SALA******** | 3.284 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SALA******** | 1.026 m2 | |
| SALA******** | 29.109 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| SALA******** | 21.313 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SALA******** | 4.290 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | 1.342 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | 3.210 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SALA******** | 1.030 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SALA******** | 1.020 m2 | |
| SALA******** | 457 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| SALA******** | 22.482 m2 | 0 Okänt |
| SALA******** | 661 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | 1.082 m2 | |
| SALA******** | 8.560 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| SALA******** | 814 m2 | |
| SALA******** | 992 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| SALA******** | 185.250 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| SALA******** | 35.793 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
Se eksempelrapport
Udforsk hvad vores virksomhedsrapporter indeholder
Få et komplet overblik
Klik på billedet for at se en komplet eksempelrapport. Rapporten viser al tilgængelig information om en virksomhed - fra økonomiske data og nøgletal til ejerstruktur og kreditværdighed.
Denne eksempelrapport giver dig et komplet overblik over, hvilken information du får, når du bestiller en rapport for denne eller en anden virksomhed.
- Økonomisk oversigt og nøgletal
- Kreditværdighed og risikovurdering
- Ejerstruktur og bestyrelse
- Historiske finansielle rapporter
- Brancheanalyse og sammenligninger
- Forbindelser til andre virksomheder