Elajo El & Energiteknik AB
Företaget har 500-999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 500 000 - 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 7%. Företagets registrerade adress är Förrådsgatan 6, 572 36 Oskarshamn. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Värnamo, Borgholm, Region Halland. Företaget har 48 st arbetsställen. Företaget har 655 st fordon.
Bolaget skall driva elektrisk installationsrörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.
Basisinformation
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Erhvervsstyrelsen ved bestilling og er digitalt signeret af Erhvervsstyrelsen. Priserne er lavere end myndighedens egne priser for Erhvervsregistret.
| Registreringsdato | 24.09.1970 |
| Hjemsted | Kalmar län, Oskarshamn (0882) |
| Postadresse |
Förrådsgatan 6, 572 36 Oskarshamn
Vis ejendomsrapport
|
| Besøgsadresse | |
| Virksomhedsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Stefan Svensson |
Registreringsoplysninger
|
Registreret for F-skatt
|
|
Registreret for moms
|
|
Registreret som arbejdsgiver
|
|
Registreret i hvidvaskregistret
|
Brancher
- 43210 Elinstallationer
- 27120 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
- 71124 Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik
E-mailadresser
Vores rapport indeholder alle e-mailadresser
| e****@***com |
Telefonnumre
Vores rapport indeholder alle telefonnumre, operatør og seneste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Seneste portering |
|---|---|---|---|
| +46****50 | Fasta telefonitjänster |
Bankgironummer
| 4096194 |
| 4251534 |
Arbejdssteder
Har du brug for mere information, køb vores rapport og få antal ansatte, kalenderårsomsætning, brancher og meget mere pr. arbejdssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 10350023 | Fridhemsvägen 14, 55302 Jönköping |
| 10366219 | Wismarsvägen 1, 39356 Kalmar |
| 10372670 | Vasagatan 1, 57331 Tranås |
| 10382463 | Ringvägen 63, 33132 Värnamo |
| 10424109 | Glimmervägen 7, 59161 Motala |
| 10461259 | Primovägen 1, 57236 Oskarshamn |
| 10481117 | Stegvägen 22, 33292 Gislaved |
| 10574382 | Storgatan 4, 33433 Anderstorp |
| 10596666 | Härdgatan 1 D, 43232 Varberg |
| 10598787 | Markgatan 7, 38650 Mörbylånga |
| 10631877 | Pråmgränd 4, 38337 Mönsterås |
| 10647857 | Industrivägen 2, 33371 Bredaryd |
| 10698181 | Dackegatan 12 C, 36230 Tingsryd |
| 10767192 | Wahlströms Väg 8, 61138 Nyköping |
| 10815769 | Kungsgårdsvägen 14, 38736 Borgholm |
| 10868305 | Smedjegatan 25, 35246 Växjö |
| 10978757 | Mellangatan 14, 57142 Nässjö |
| 14592596 | Kapellvägen 4, 57539 Eksjö |
| 14615108 | Maskinvägen 2, 52338 Ulricehamn |
| 14852172 | Brogatan 24, 33573 Hillerstorp |
| 14972939 | Idögatan 55, 58278 Linköping |
| 15024425 | Vallgatan 2, 51440 Limmared |
| 17369497 | Bruksvägen 48 B, 57932 Högsby |
| 18773564 | Allbogatan 62, 34230 Alvesta |
| 20206728 | Maskingatan 12, 60223 Norrköping |
| 20407532 | Industrigatan 1, 57833 Aneby |
| 20826889 | Förrådsgatan 6, 57236 Oskarshamn |
| 21388400 | Joelsgatan 15, 38234 Nybro |
| 24195158 | Sågvägen 2, 57433 Vetlanda |
| 24971566 | Odensvivägen 1, 59432 Gamleby |
| 26060673 | Långgatan 18, 34132 Ljungby |
| 27573617 | Södra Århult 1048 B, 28591 Markaryd |
| 31977812 | Västeråsgatan 3, 59361 Västervik |
| 46982351 | Mogatan 18, 33571 Hestra |
| 52727831 | Svetsaregatan 5, 30250 Halmstad |
| 55354583 | Forsmarksverken 9 EA, 74294 Östhammar |
| 57409401 | Mejensjögatan 4, 57635 Sävsjö |
| 57409419 | Handelsvägen 4 H, 57739 Hultsfred |
| 59050286 | Verkstadsgatan 12, 50462 Borås |
| 61145256 | Sisjö Kullegata 6, 43632 Askim |
| 68002054 | Norra Aspelundsvägen 3, 54134 Skövde |
| 68123017 | Fabriksvägen 3, 59933 Ödeshög |
| 69922185 | Dynamovägen 15, 59161 Motala |
| 70769732 | Höjdrodergatan 11, 21239 Malmö |
| 70769740 | Bruksvägen 48 B, 57932 Högsby |
| 71290233 | La Cours Gata 2, 25231 Helsingborg |
| 72218589 | Gullbernavägen 23 A, 37147 Karlskrona |
| 72925803 | Tunbytorpsgatan 31, 72137 Västerås |
Virksomhedsnavne
Viser aktuelle og historiske navne.
| Navn | Type |
|---|---|
| Elajo El & Energiteknik AB | Företagsnamn |
| El-Firman i Västervik | Särskilt företagsnamn |
| Electra Installation | Särskilt företagsnamn |
| Wernamo Installation | Särskilt företagsnamn |
Oplysninger om LEI
| LEI-kode | 5493004EMYSPP37CAY82 |
| Udstedt af | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTGÅNGEN |
Tegningsregel
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten
Sammenstilling af aktiekapital
| Aktiekapital | 12.000.000,000 SEK |
| Mindste aktiekapital | 5.000.000,000 SEK |
| Højeste aktiekapital | 20.000.000,000 SEK |
| Antal aktier | 1.200.000 stk. |
| Mindste antal aktier | 500.000 stk. |
| Maksimalt antal aktier | 2.000.000 stk. |
Ledelse / Repræsentanter / Bestyrelse
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om ledelse, repræsentanter og bestyrelse er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | BDO Göteborg AB 5562602747 |
| Huvudansvarig revisor | M****** B****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | I****** S****** |
| Styrelsesuppleant | H****** P****** |
Reel ejer
En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer for eksempel en virksomhed eller en forening.
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om reelle ejere er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Navn | Kontroller | Udøver gennem | Fra |
|---|---|---|---|
| J****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 16.11.2017 |
| J****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.11.2017 |
| R****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 16.11.2017 |
| R****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.11.2017 |
| A****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 16.11.2017 |
| A****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 16.11.2017 |
Eksport & Import
1 - 249 999 kr
(Vedrører 2024)
5 000 000 - 9 999 999 kr
(Vedrører 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjernøsten | ||
| Nord- og Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Køretøjer
Virksomheden ejer eller bruger 655 stk. køretøjer. Vi viser her maksimalt de første hundrede køretøjer. For komplette oplysninger køb vores rapport eller abonnement.
| Regnr | Stelnr/VIN | Mærke | Model | Køretøjstype | Eldrift | Brændstof | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XML804 | YS8C1012560000296 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WCX41Z | VR3KCZKM1TS070246 | Peugeot | 5008 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WCH52T | L6TZA1S40SN070048 | Zeekr | 7X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UMP77G | YU100B012LT246241 | Brenderup | FS1425650U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| OCX216 | YU100B011GT200146 | Brenderup | LM750U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PJL74C | YU100B111MT280297 | Brenderup | FS1425 OB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| OPK662 | WF0YXXTTGYET01074 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SDL45R | VF1FWEZHC63024195 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| PEU44S | L6TZA1S47SN042571 | Zeekr | 7X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HLR924 | 98334459 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| NMT59S | KNAC381AFP5114984 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NLD60R | VF3VPFC3XSZ108415 | Peugeot | EXPERT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HFE47T | L6TZA1S49SN057251 | Zeekr | 7X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| EGY558 | WF0YXXTTGYEM54676 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BHB559 | WF0YXXTTGYES65929 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DGS236 | WF0YXXTTGYET01130 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BUE320 | WV1ZZZ2KZEX129701 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UDJ99J | VXEV1ZKXZPZ025868 | Opel | VIVARO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| RCL27L | WV1ZZZSKXTX049367 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PZJ71S | WV1ZZZSK5PX055471 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NKH14H | VR3KCZKM1TS070327 | Peugeot | 5008 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KRA22J | WV1ZZZ7HZPH066702 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BZH020 | WF0YXXTTGYFD16515 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FDS72P | WV1ZZZSKXSX119741 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BXX92Y | YV1ZWH4V4T2680952 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| FRC678 | VF37A9HTCAJ650791 | Peugeot | PARTNER 1,6 HDI | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| AGB03S | VF1FWEZHC63545908 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| FGM56T | WVGZZZE2ZPE064207 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RJC40H | VR3ENZKU3T8502601 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| TBP04A | VXEV1ZKXZPZ029053 | Opel | VIVARO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| RGB96K | VF1FWEZHC63545924 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| TSD41C | WV1ZZZ7HZPH074276 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WCU23R | KNCWBX716T5024357 | Kia | PV5 | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WCM58P | KNCWBX715T5006769 | Kia | PV5 | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAK67Y | WV1ZZZ7HZPH074212 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MTU597 | WF0YXXTTGYGK89728 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LCA91T | KNCWBX719T5024322 | Kia | PV5 | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| NGF459 | WF0RXXWPGRGG52083 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FSD56Y | VR3ENZKU7T8501418 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| LNP04R | YV979024526004195 | Vallavagn | VALLAVAGN | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| EJZ022 | WV3ZZZ7JZBX008364 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WYF47Z | WVWZZZ3CZPE045407 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WAH35R | WV2ZZZSK7PX062725 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| DZR34L | KNACS81FXT5351267 | Kia | NIRO | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| CCZ02H | WF0SXXWPGSPK53485 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ONK400 | 9588117 | Bålsta-Släp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| NOD60U | VF3VPFC3XSZ096511 | Peugeot | EXPERT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SER023 | WF0XXXTTGXJP80675 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NGF491 | WF0RXXWPGRGG59819 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KPF09G | WVGZZZE2ZPE045043 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OAP06C | W1VTCBDZ4TU433710 | Mercedes-Benz | CITAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BSD22X | VF1RJK00867528562 | Renault | EXPRESS | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JJH79T | WVWZZZ3CZPE068025 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| FNJ46R | U5YH581AGPL035133 | Kia | CEED | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JFP05U | VXEV1ZKXZPZ029055 | Opel | VIVARO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| KFB79F | VF1FWEZHC63545921 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| EJB28P | VSSZZZKR2SA033039 | Cupra | TAVASCAN | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| EGG34U | WV1ZZZ7HZPH041079 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DDH920 | WF0YXXTTGYFD13584 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JRZ88H | WV1ZZZ7HZKH116506 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CWO858 | WVGZZZE2ZPE052762 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| CWB16P | YARVPFC33RZ132250 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ODM015 | WF0RXXWPGRGK34201 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OXW03A | YARVPFC37RZ132249 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WUG27S | YU100B110TT056808 | Brenderup | LM0750 OB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| SUU413 | WF0YXXTTGYGK89724 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RPP03W | W1VTBBDZ6TU432674 | Mercedes-Benz | CITAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GEC84L | YARVPFC37RZ132137 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KBZ718 | WF0YXXTTGYFJ62486 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ACW04X | W1VTBBDZ4TU432673 | Mercedes-Benz | CITAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ULY79F | VF1WF000768282767 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XXP50X | VF1RJK00268240109 | Renault | EXPRESS | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YGT71B | VF1WF000068024381 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UZC28U | VF1FWEZHC63545890 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WKD78T | VF1RJK00767528665 | Renault | EXPRESS | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WEZ014 | WF0YXXTTGYGK89735 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| POG64L | VF1RJK00267581869 | Renault | EXPRESS | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PNK694 | WV1ZZZ2KZFX037252 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NKD11S | VF1RJK00067576394 | Renault | EXPRESS | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PBE54E | VF1WF000066904833 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KRD446 | WV2ZZZ2KZFX119971 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KCB72C | VF1WF000768282770 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LFY31F | VF1WF000668282758 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JXX18U | VF1RJK00667581874 | Renault | EXPRESS | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LSO967 | WV1ZZZ2KZFX089534 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FYA554 | WF0RXXWPGRJT83153 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LMP20H | VF1RJK00767581866 | Renault | EXPRESS | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GHD89C | WV1ZZZSKZNX011331 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FSX86Z | VF1RJK00567581865 | Renault | EXPRESS | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JNT19C | VF1WF000168024602 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EBO633 | VF1RJK00368240104 | Renault | EXPRESS | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CNW43T | VF1RJK00668240100 | Renault | EXPRESS | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CBC93W | WAUZZZFN9TN023236 | Audi | A6 AVANT 220KW TFSI E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| BZK944 | WF0YXXTTGYFD16514 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CLB75H | VF1RJK00X67576077 | Renault | EXPRESS | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BYJ06Z | WV1ZZZSK1SX103489 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EHH34P | VF1RJK00967528666 | Renault | EXPRESS | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| AXZ93D | VF1WF000568282783 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DHM33C | WV1ZZZSKZMX011001 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CHZ23B | WV1ZZZSK4SX104023 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik |
Salg til det offentlige
Salg til kommuner, regioner, myndigheder, højskoler, universiteter og kommunale selskaber.
| Køber | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Allbohus Fastighets AB | 46,000 SEK | 9,000 SEK | |
| Aneby | 537,000 SEK | 18,000 SEK | 19,000 SEK |
| Arbetsförmedlingen | 63,000 SEK | 59,000 SEK | 84,000 SEK |
| Borgholm | 12.427,000 SEK | 10.936,000 SEK | 7.724,000 SEK |
| Borås | 4,000 SEK | 6,000 SEK | 2,000 SEK |
| Eksjö | 1.452,000 SEK | ||
| Gnosjö | 5.938,000 SEK | 6.533,000 SEK | 2.255,000 SEK |
| Göteborg | 209,000 SEK | 8,000 SEK | |
| Högsby | 693,000 SEK | 441,000 SEK | 265,000 SEK |
| Jönköping | 69,000 SEK | 177,000 SEK | |
| Kalmar | 383,000 SEK | 3.504,000 SEK | 4.700,000 SEK |
| Karlskrona | 17,000 SEK | 12,000 SEK | 11,000 SEK |
| Kinda | 13,000 SEK | 84,000 SEK | 16,000 SEK |
| Kungsbacka | 2,000 SEK | ||
| Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag | 115,000 SEK | ||
| Lessebo | 38,000 SEK | 75,000 SEK | |
| Linköping | 111,000 SEK | 2.981,000 SEK | 2.032,000 SEK |
| Linköpings universitet | 2,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Ljungby | 187,000 SEK | 154,000 SEK | 83,000 SEK |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | 28,000 SEK | 595,000 SEK | |
| Länsstyrelsen Kalmar | 129,000 SEK | 96,000 SEK | |
| Länsstyrelsen Södermanland | 14,000 SEK | 19,000 SEK | |
| Länsstyrelsen Västra Götaland | 368,000 SEK | 100,000 SEK | |
| Länsstyrelsen Östergötland | 39,000 SEK | 90,000 SEK | |
| Mark | 9,000 SEK | ||
| Mjölby | 145,000 SEK | 467,000 SEK | |
| Motala | 2.761,000 SEK | 516,000 SEK | 1.583,000 SEK |
| Mönsterås | 6.038,000 SEK | 1.983,000 SEK | 8.038,000 SEK |
| Norrköping | 518,000 SEK | 4.810,000 SEK | |
| Nybro | 747,000 SEK | 236,000 SEK | 175,000 SEK |
| Nässjö | 4.197,000 SEK | 1.896,000 SEK | 3.124,000 SEK |
| Oskarshamn | 11.410,000 SEK | ||
| Oxelösund | 2,000 SEK | ||
| Region Blekinge | 823,000 SEK | 423,000 SEK | |
| Region Halland | 7.082,000 SEK | 10.424,000 SEK | |
| Region Jönköping | 1.075,000 SEK | 3.205,000 SEK | |
| Region Kalmar | 4.381,000 SEK | 3.957,000 SEK | |
| Region Sörmland | 7,000 SEK | 13,000 SEK | |
| Region Östergötland | 120,000 SEK | 197,000 SEK | |
| Sankt Kors Fastighetsaktiebolag | 1.411,000 SEK | 301,000 SEK | |
| Skara | |||
| Skövde | |||
| Svenljunga | 247,000 SEK | 608,000 SEK | |
| Sävsjö | 5.788,000 SEK | ||
| Söderköping | 3,000 SEK | 8,000 SEK | |
| Trafikverket | 61,000 SEK | 17,000 SEK | |
| Tranemo | 6,000 SEK | 216,000 SEK | |
| Tranås | 2,000 SEK | 35,000 SEK | |
| Trelleborg | 2,000 SEK | ||
| Ulricehamn | 8,000 SEK | 42,000 SEK | 1.795,000 SEK |
| Uppvidinge | 2,000 SEK | ||
| Vadstena | 279,000 SEK | 72,000 SEK | |
| Varbergs Bostadsaktiebolag | 14,000 SEK | 9,000 SEK | |
| Vetlanda | 294,000 SEK | 956,000 SEK | |
| Vimmerby | 4.296,000 SEK | 1,000 SEK | 37,000 SEK |
| Värnamo | 14.544,000 SEK | 10.360,000 SEK | 8.938,000 SEK |
| Västervik | 12,000 SEK | ||
| Växjö | 15,000 SEK | ||
| Ödeshög | 808,000 SEK | 1.745,000 SEK | 1.633,000 SEK |
| Åtvidaberg | 113,000 SEK | 170,000 SEK |
Se eksempelrapport
Udforsk hvad vores virksomhedsrapporter indeholder
Få et komplet overblik
Klik på billedet for at se en komplet eksempelrapport. Rapporten viser al tilgængelig information om en virksomhed - fra økonomiske data og nøgletal til ejerstruktur og kreditværdighed.
Denne eksempelrapport giver dig et komplet overblik over, hvilken information du får, når du bestiller en rapport for denne eller en anden virksomhed.
- Økonomisk oversigt og nøgletal
- Kreditværdighed og risikovurdering
- Ejerstruktur og bestyrelse
- Historiske finansielle rapporter
- Brancheanalyse og sammenligninger
- Forbindelser til andre virksomheder