HOJ TWS AB
Företaget har 10-19 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 7%. Företagets registrerade adress är Box 283, 573 23 Tranås. Företaget har 3 st arbetsställen. Företaget har 230 st fordon.
Bolaget skall bedriva försäljning av produkter för fritids- och utomhusbruk, speciellt fritidsfordon, reservdelar, tillbehör och personlig utrustning samt äga och förvalta bolag, fastigheter, aktier och andra värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Basisinformasjon
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Brønnøysundregistrene ved bestilling og er signert digitalt av Brønnøysundregistrene. Prisene er lavere enn myndighetens egne priser for Næringslivsregisteret.
| Registreringsdato | 06.07.1983 |
| Forretningskontor | Jönköpings län, Tranås (0687) |
| Postadresse |
Box 283, 573 23 Tranås
|
| Besøksadresse | |
| Virksomhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Andreas Rosell |
Registreringsopplysninger
|
Registrert for F-skatt
|
|
Registrert for merverdiavgift
|
|
Registrert som arbeidsgiver
|
|
Registrert i registeret mot hvitvasking
|
Næringer
- 95320 Reparation och underhåll av motorcyklar
- 47820 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon
E-postadresser
Vår rapport inneholder alle e-postadresser
| e****@***.se |
| i****@***.se |
Telefonnumre
Vår rapport inneholder alle telefonnumre, operatør og siste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Siste portering |
|---|---|---|---|
| +46****30 | Fasta telefonitjänster | Hi3G Access AB | 18.10.2013 |
Bankgironummer
| 6730485 |
Arbeidssteder
Trenger du mer informasjon, kjøp vår rapport og få antall ansatte, kalenderårsomsetning, næringer og mye mer per arbeidssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 49620008 | Celsiusgatan 8, 41762 Göteborg |
| 58062167 | Ridhusgatan 6, 57338 Tranås |
| 61145397 | Östra Hamnvägen 31, 43244 Varberg |
Bedriftsnavn
Viser nåværende og historiske navn.
| Navn | Type |
|---|---|
| HOJ TWS AB | Företagsnamn |
| TWS Motor | Särskilt företagsnamn |
Opplysninger om LEI
| LEI-kode | 5493000LVRC29EQTSF42 |
| Utstedt av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTGÅNGEN |
Signaturrett
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamoten >Rosell, Erik Andreas Firman tecknas i förening av >Drugge, Ulrika Maria >Sunnergren, Lars Peter
Sammenstilling aksjekapital
| Aksjekapital | 150 000,000 SEK |
| Laveste aksjekapital | 100 000,000 SEK |
| Høyeste aksjekapital | 400 000,000 SEK |
| Antall aksjer | 1 500 stk |
| Laveste antall aksjer | 1 000 stk |
| Høyeste antall aksjer | 4 000 stk |
Ledere / Representanter / Styre
Komplette nåværende og historiske opplysninger om ledere, representanter og styre inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB 5566632971 |
| Huvudansvarig revisor | C****** I****** |
| Styrelseledamot | O****** M****** |
| Styrelsesuppleant | E****** G****** |
| Extern vice verkställande direktör | L****** S****** |
| Extern firmatecknare | U****** D****** |
| Extern verkställande direktör | E****** R****** |
Reell rettighetshaver
En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer for eksempel en bedrift eller en forening.
Komplette nåværende og historiske opplysninger om reelle rettighetshavere inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Navn | Kontrollerer | Utøver gjennom | Fra |
|---|---|---|---|
| D****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 18.11.2024 |
| D****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 18.11.2024 |
Eksport & Import
250 000 - 999 999 kr
(Gjelder 2024)
50 000 000 - 99 999 999 kr
(Gjelder 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asia | ||
| Fjerne Østen | ||
| Nord- og Mellom-Amerika | ||
| Sør-Amerika |
Kjøretøy
Bedriften eier eller bruker 230 kjøretøy. Vi viser her maksimalt de hundre første kjøretøyene. For komplette opplysninger kjøp vår rapport eller abonnement.
| Regnr | Chassisnr/VIN | Merke | Modell | Kjøretøytype | Elektrisk drift | Drivstoff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YRB08P | VTPMKD10E01S00006 | Rieju | NKD 125 | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
| RNZ93B | VTPRLL30E02T00026 | Rieju | RALLY 307 | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
| HRB22X | VTPXPL00E00S00152 | Rieju | XPLORA 557 | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
| NNJ14K | VTPXPL10E00S00285 | Rieju | XPLORA 707 | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
| DAF34N | LR495NK05N6410208 | Yadea | YADEA G5 | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| HGU95G | VTPXPL00100T00013 | Rieju | XPLORA 557 | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
| AKC65L | VTPRLL30E02T01104 | Rieju | RALLY 307 | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
| RGK56W | H0JAGRA26S0001124 | PATHCROSS MAX PRO | Traktor Traktor b | Bensin | Avställd | ||
| POG33B | VTPMRT50C00N11803 | Drac | NA | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | |
| RRZ55G | LR495NK07M6412007 | Yadea | G5 | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| RUJ01P | WBY71AW08RFR57624 | Bmw | I4 EDRIVE40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ODJ08R | VGAF1ADKA0J000037 | Peugeot | SPEEDFIGHT | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| LCX91W | LR4F0NJ00N6408885 | Yadea | YADEA Y1S | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| ARA61L | YV1UZH4V6R1908370 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WFG18S | LR497JH08L1000040 | Yadea | C-LUCKY | Moped klass I | |||
| XBX50F | LR497JH04L1000102 | Yadea | C-LUCKY | Moped klass I | |||
| SKX47M | LR497JH06L1000103 | Yadea | C-LUCKY | Moped klass I | |||
| YJS72E | LR494NJ04M6409778 | Yadea | S-LIKE | Moped klass I | |||
| FCH48D | LR494NJ02M6409813 | Yadea | S-LIKE | Moped klass I | |||
| RAG05U | LR497JH03L1000026 | Yadea | C-LUCKY | Moped klass I | |||
| JFG80Y | VGAF1ADKA0J000028 | Peugeot | SPEEDFIGHT | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| UNJ00Z | H0JAGNA27S0000542 | Övriga | PATHCROSS MAX PRO | Traktor Traktor b | Bensin | Avställd | |
| ARA56J | H0JAGMA34S0000209 | Övriga | PATHCROSS PRO | Traktor Traktor b | Bensin | Avställd | |
| BTC13S | H0JAGMA25S0002798 | Övriga | PATHCROSS MAX PRO | Traktor Traktor b | Bensin | Avställd | |
| SML67N | WAUZZZFZ8SP051812 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NKX743 | YU10002786T067518 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| MGP06K | VTPMRT52C00R25409 | Rieju | NA | Moped klass I | |||
| DTR51B | VTPMRT52C00R25383 | Rieju | NA | Moped klass I | |||
| LEP04P | VTPMRT52C00R24815 | Rieju | NA | Moped klass I | |||
| JMH79T | VTPP10T5201R00200 | Rieju | E-TANGO | Moped klass I klass I | El | I trafik | |
| WPH85E | VTPP10T5501R00160 | Rieju | E-TANGO SM | Moped klass I klass I | El | I trafik | |
| BAX38N | VGAX1AACBR0010177 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| ZUC41F | LR494JH0XL6400192 | Yadea | S-LIKE | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| JNA895 | VTPMRT52C00N09506 | Drac | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| YHC43R | W1V3MDFZXSP790912 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WRA92U | LR495NK04N6410216 | Yadea | YADEA G5 | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| WNF21D | LR495NK03N6410207 | Yadea | YADEA G5 | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| WGT20X | LR4F0NJ02N6408905 | Yadea | YADEA Y1S | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| UUN17D | LR494NJ02M6409777 | Yadea | S-LIKE | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| WAU03E | TMBLN9NS8R8009783 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WBT92K | LR495NK0XN6410205 | Yadea | YADEA G5 | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| WBT85X | VTPMRT52C00R29891 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| WBT85T | VTPMRT52C00R29887 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| WBT68S | VTPMRT52C00R29634 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| WBT68R | VTPMRT52C00R29615 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| WBT35E | VGAK4AAAA0J000124 | Peugeot | E-STREETZONE | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| WBT34Z | VGAK4AAAA0J000108 | Peugeot | E-STREETZONE | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| UWA97T | VGAK4AAAA0J000115 | Peugeot | E-STREETZONE | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| URL07M | LR4F0NJ06M6426418 | Yadea | YADEA Y1S | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ULJ91M | VTPMRT52C00R29741 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| UJJ06J | VTPMRT52C00R29889 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| UOF90M | VTPMRT52C00R29651 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| UET63B | LR4F0NJ07N6408849 | Yadea | YADEA Y1S | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| TRX67E | LR495NK0XL6400414 | Yadea | G5 | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| TTC79A | VTPMRT53C00R04251 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| TNF14H | LR495NK09N6410230 | Yadea | YADEA G5 | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| THT98J | LR4F0NJ05N6408915 | Yadea | YADEA Y1S | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| TUD28B | VGAF1ADBA0J002602 | Peugeot | SPEEDFIGHT | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| TLG16B | VGAK4AAAA0J000310 | Peugeot | E-STREETZONE | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| TLF14P | VTPMRT52C00R29644 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| TSJ52A | VTPMRT52C00R29752 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| TBD04T | LR4A0NK05L1903604 | Yadea | G6 | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| TCJ10H | VTPMRT52C00R29737 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| SRB09H | VTPMRT52C00R29648 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| SEJ08M | VTPMRT52C00R29765 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| SJW40W | LR4F0NJ01N6408913 | Yadea | YADEA Y1S | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| SMW67P | LR4F0NJ01N6408815 | Yadea | YADEA Y1S | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| SCW68F | LR4F0NJ06N6408812 | Yadea | YADEA Y1S | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| SLF69A | VTPMRT52C00R29646 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| SGX47M | LR497JH05L1000111 | Yadea | C-LUCKY | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| ROU77H | LR4A5NF0XN6903454 | Yadea | M6 | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| RLJ06H | VTPMRT52C00R29892 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| RRA98N | VTPMRT52C00R29650 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| RSJ05H | VTPMRT52C00R29896 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| RWC77F | VTPMRT53C00R04250 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| RMG57W | VTPMRT52C00R29614 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| PWA75Y | VTPMRT52C00R29656 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| RBR09U | LR4F0NJ04N6408887 | Yadea | YADEA Y1S | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| RBR04K | VTPMRT53C00R04265 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| RBR04H | VTPMRT53C00R04249 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| RBP87C | VTPMRT52C00R29895 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| RBP71H | VTPMRT52C00R29623 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| PZG71N | VTPMRT52C00R29631 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| RHM57E | LXMXEA103NXB23958 | Sym | JET4 RX | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| REJ07N | VTPMRT52C00R29754 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| RCT93W | LR4F0NJ00N6408868 | Yadea | YADEA Y1S | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| PEJ06K | VTPMRT52C00R29881 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| PRG34T | VTPMRT52C00R29621 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| PSJ55L | VTPMRT52C00R29753 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| OPC06L | VTPMRT53C00R04241 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| ONJ06U | VTPMRT52C00R29743 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| OUJ44C | VTPMRT52C00R29751 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| OZW01N | LR4A5NF03N6903425 | Yadea | M6 | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| OWH06K | WVWZZZ3CZPE068149 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OPG61F | VTPMRT52C00R29616 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| OZJ25H | VTPMRT52C00R29757 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| OKJ13R | LR4A5NF00N6903429 | Yadea | M6 | Moped klass I klass I | El | I trafik | |
| OGB479 | VGAK1AAJA0J109924 | Peugeot | SPEEDFIGHT | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| OFW253 | LR494JH08L6400224 | Yadea | G5 | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| OCF61L | VTPMRT52C00R29636 | Rieju | NA | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd |
Se eksempelrapport
Utforsk hva våre bedriftsrapporter inneholder
Få en komplett oversikt
Klikk på bildet for å se en fullstendig eksempelrapport. Rapporten viser all tilgjengelig informasjon om en bedrift - fra økonomiske data og nøkkeltall til eierstruktur og kredittverdighet.
Denne eksempelrapporten gir deg en komplett oversikt over hvilken informasjon du får når du bestiller en rapport for denne eller noen annen bedrift.
- Økonomisk oversikt og nøkkeltall
- Kredittverdighet og risikovurdering
- Eierstruktur og styre
- Historiske finansielle rapporter
- Bransjeanalyse og sammenligninger
- Koblinger til andre bedrifter