Hermods Aktiebolag
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 500 - 749 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 70%. Företagets registrerade adress är Box 213, 101 24 Stockholm. Företaget har 125 st arbetsställen.
Föremålet för bolagets verksamhet är att för egen räkning utveckla och marknadsföra läromedel, fackböcker, samt bedriva utbildning, skolverksamhet och E-learning jämte därmed förenlig verksamhet.
Basisinformasjon
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Brønnøysundregistrene ved bestilling og er signert digitalt av Brønnøysundregistrene. Prisene er lavere enn myndighetens egne priser for Næringslivsregisteret.
| Registreringsdato | 19.07.1944 |
| Forretningskontor | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadresse |
Box 213, 101 24 Stockholm
|
| Besøksadresse | |
| Virksomhetsstatus | Är verksam |
Registreringsopplysninger
|
Registrert for F-skatt
|
|
Registrert for merverdiavgift
|
|
Registrert som arbeidsgiver
|
|
Registrert i registeret mot hvitvasking
|
Næringer
- 85311 Studieförberedande gymnasial utbildning utom kommunal vuxenutbildning
- 85330 Eftergymnasial utbildning vid annat än universitet eller högskola
- 85312 Kommunal vuxenutbildning o.d.
- 85599 Annan övrig utbildning
E-postadresser
Vår rapport inneholder alle e-postadresser
| l****@***.se |
Telefonnumre
Vår rapport inneholder alle telefonnumre, operatør og siste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Siste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Telia Sverige AB | 03.07.2014 |
Bankgironummer
| 3286630 |
| 3289931 |
| 57897175 |
| 6207534 |
| 8156986 |
Arbeidssteder
Trenger du mer informasjon, kjøp vår rapport og få antall ansatte, kalenderårsomsetning, næringer og mye mer per arbeidssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 41223678 | Luntmakargatan 34, 11137 Stockholm |
| 53925376 | Södergatan 78, 25237 Helsingborg |
| 53926366 | Pilgatan 8 D, 72130 Västerås |
| 56398126 | Strandbergsgatan 12, 11251 Stockholm |
| 56398142 | Estlandsgatan 6, 21431 Malmö |
| 56398159 | Fosievägen 8, 21431 Malmö |
| 56398167 | Forsdalavägen 1, 34232 Alvesta |
| 56398266 | Kanslihusvägen 2, 96143 Boden |
| 56398282 | Johannesfredsvägen 17, 16869 Bromma |
| 56398274 | Skaraborgsvägen 21, 50630 Borås |
| 56398258 | Kungsgatan 32, 77430 Avesta |
| 56398290 | Odengatan 24 C, 52146 Falköping |
| 56398308 | Mölndalsvägen 77, 41285 Göteborg |
| 56398324 | Gånsviksvägen 4, 87160 Härnösand |
| 56398332 | Tändsticksgränd 36, 55315 Jönköping |
| 56398357 | Drottninggatan 18 F, 37435 Karlshamn |
| 56398340 | Fabriksgatan 29, 39234 Kalmar |
| 56398365 | Drottninggatan 18 F, 37131 Karlskrona |
| 56398373 | Köpmangatan 19, 64130 Katrineholm |
| 56398381 | Kajvägen 10, 87236 Kramfors |
| 56398399 | Blekingevägen 6, 29154 Kristianstad |
| 56398415 | Emaljgatan 11, 26143 Landskrona |
| 56398407 | Östra Långgatan 3 C, 73132 Köping |
| 56398449 | Stationsgatan 18, 58242 Linköping |
| 56398423 | Kristinavägen 26, 71130 Lindesberg |
| 56398456 | Aurorum 7 A, 97775 Luleå |
| 56398464 | Rektorsgatan 3, 97242 Luleå |
| 56398555 | Traktorvägen 6 B, 22660 Lund |
| 56398563 | Kaprifolievägen 1, 22738 Lund |
| 56398571 | Östermalmsgatan 132, 59161 Motala |
| 56420516 | Nygatan 93, 60234 Norrköping |
| 56420524 | Timmervägen 13, 54164 Skövde |
| 56420532 | Hågestavägen 2, 88131 Sollefteå |
| 56420557 | Risselåsvägen 4, 83335 Strömsund |
| 56420573 | Nygatan 24, 52334 Ulricehamn |
| 56420540 | Hagalundsgatan 26, 16964 Solna |
| 56420581 | Sveagatan 8, 90327 Umeå |
| 56420607 | Bangårdsgatan 4 A, 75320 Uppsala |
| 56420615 | Kronobergsgatan 12, 35233 Växjö |
| 56420631 | Nygatan 4, 35233 Växjö |
| 56420664 | Östra Vagngatan 5, 70227 Örebro |
| 56420680 | Slöjdgatan 8, 70383 Örebro |
| 56420706 | Viktoriaesplanaden 23, 89135 Örnsköldsvik |
| 56420714 | Rådhusgatan 74, 83157 Östersund |
| 56420722 | Rådhusgatan 72, 83157 Östersund |
| 57279606 | Olof Palmes Gata 29-31, 11122 Stockholm |
| 57279622 | Färögatan 7, 16440 Kista |
| 57279663 | Värtavägen 65, 11538 Stockholm |
| 57279713 | Drottningholmsvägen 37, 11242 Stockholm |
| 57279721 | Sommargatan 11, 76150 Norrtälje |
| 57279739 | Gustavslundsvägen 15, 16751 Bromma |
| 57279747 | Blädingevägen 32, 34232 Alvesta |
| 59390310 | Norra Vägen, 39249 Kalmar |
| 59390328 | Långarödsvägen 30, 26334 Höganäs |
| 59390526 | Oskarshamnsvägen 1, 36441 Lenhovda |
| 59391235 | Fiskaregatan 5, 59333 Västervik |
| 59391243 | Trädgårdsgatan 8, 93131 Skellefteå |
| 59391250 | Sveagränd 2, 78433 Borlänge |
| 59391474 | Järnvägsgatan 35, 25218 Helsingborg |
| 59391482 | Badhusgatan 5, 58222 Linköping |
| 59391490 | Svetsarvägen 7, 17141 Solna |
| 59391508 | Beijerskajen 8, 21119 Malmö |
| 59391516 | Södergatan 78, 25237 Helsingborg |
| 59391524 | Beijerskajen 8, 21119 Malmö |
| 59391565 | Turebergsvägen 5, 19147 Sollentuna |
| 59391581 | Skolgången 17, 80257 Gävle |
| 59391599 | Gamla Tullgatan, 63217 Eskilstuna |
| 59391607 | Skolgatan 52, 90327 Umeå |
| 59391615 | Huddinge Stationsväg, 14135 Huddinge |
| 59391623 | Järnvägsgatan 11, 66130 Säffle |
| 59413369 | Storgatan 51, 36532 Lessebo |
| 59413377 | Tingsgatan 15, 36230 Tingsryd |
| 59413351 | Henningsvägen 14, 73730 Fagersta |
| 59413385 | Industrigatan 2, 51162 Skene |
| 59436329 | Fågelviksvägen 6, 14553 Norsborg |
| 59436345 | Tegelängsgatan 11 B, 60228 Norrköping |
| 59436352 | Medborgarplatsen 25, 11872 Stockholm |
| 59436386 | Armégränd 1, 83132 Östersund |
| 59436394 | S:T Olofsgatan 9 A, 75321 Uppsala |
| 59724914 | Älvsjö Gårdsväg 9, 12530 Älvsjö |
| 59724922 | Kungsgatan 2 E, 77430 Avesta |
| 60698156 | Anton Tamms Väg 1, 19434 Upplands Väsby |
| 60698149 | Albert Engströms Gata, 76146 Norrtälje |
| 60810801 | Kullstavägen 6, 84432 Hammarstrand |
| 60810819 | Kanalgatan 32, 93131 Skellefteå |
| 60810827 | Transtigen 7, 83335 Strömsund |
| 60810835 | Knarrarnäsgatan 13, 16440 Kista |
| 60810843 | Optimusvägen 14, 19434 Upplands Väsby |
| 60810850 | Fridhemsvägen 8, 37238 Ronneby |
| 60810918 | Storängsgatan 7, 35236 Växjö |
| 60810926 | Ranängsgatan 3, 41664 Göteborg |
| 60810934 | Industrigatan 11, 58277 Linköping |
| 60810942 | Landskronavägen 23, 25232 Helsingborg |
| 60810983 | Industrigatan 55 A, 57138 Nässjö |
| 60810991 | Drottninggatan 5, 64237 Flen |
| 60811007 | Stortorget 2 A, 83130 Östersund |
| 60811015 | Fredriksbergsgatan 7, 21211 Malmö |
| 60811023 | Åsgatan 15, 79171 Falun |
| 60811031 | Drottninggatan 4 B, 21211 Malmö |
| 60878246 | Södra Torggatan 16, 43430 Kungsbacka |
| 60878261 | Repslagaregatan 43, 61132 Nyköping |
| 66226945 | Saltängsvägen 18, 72132 Västerås |
| 66226986 | Saltsjöbadsvägen 1 A, 37156 Karlskrona |
| 66226994 | Smidesvägen 12, 17141 Solna |
| 69324804 | Bobergsplan 3, 80264 Gävle |
| 69324812 | Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 11137 Stockholm |
| 69324820 | Sveavägen 34, 11134 Stockholm |
| 70374855 | Stora Gatan 41, 72212 Västerås |
| 70397666 | Drottninggatan 4 B, 21211 Malmö |
| 70397674 | Borrgatan 25, 21124 Malmö |
| 70397682 | Norra Järnvägsgatan 12, 35230 Växjö |
| 70397690 | Storgatan 24, 26129 Landskrona |
| 70872353 | Engelbrektsgatan 1, 26133 Landskrona |
| 70872361 | Elementvägen 14, 70227 Örebro |
| 70872379 | Norra Ågatan 10, 41664 Göteborg |
| 70872387 | Lövholmsvägen 18, 11765 Stockholm |
| 71701734 | Östra Förstadsgatan 46, 21131 Malmö |
| 71701742 | Kyrkogatan 17, 22222 Lund |
| 71701759 | Svetsarevägen 6, 29136 Kristianstad |
| 72071426 | Kungsbäcksvägen 45, 80267 Gävle |
| 72071418 | Bobergsgatan 48, 11542 Stockholm |
| 72071434 | Kungsgatan 9 B, 43241 Varberg |
| 72611866 | Drottningholmsvägen 37, 11242 Stockholm |
| 73636250 | Djupdalsvägen 7, 19251 Sollentuna |
| 73636235 | Ektorpsvägen 2, 13147 Nacka |
Signaturrett
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna eller en av dem i förening med en av >externa firmatecknarna
Sammenstilling aksjekapital
| Aksjekapital | 11 000 000,000 SEK |
| Laveste aksjekapital | 11 000 000,000 SEK |
| Høyeste aksjekapital | 33 000 000,000 SEK |
| Antall aksjer | 11 000 stk |
| Laveste antall aksjer | 11 000 stk |
| Høyeste antall aksjer | 33 000 stk |
Ledere / Representanter / Styre
Komplette nåværende og historiske opplysninger om ledere, representanter og styre inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Styrelseledamot | E****** N****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | P****** S****** |
| Styrelseledamot | H****** H****** |
| Extern firmatecknare | C****** D****** |
| Extern firmatecknare | U****** G****** |
| Extern firmatecknare | M****** B****** |
| Huvudansvarig revisor | B****** F****** |
Reell rettighetshaver
En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer for eksempel en bedrift eller en forening.
Komplette nåværende og historiske opplysninger om reelle rettighetshavere inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
Bedriften mangler nåværende opplysninger om reell rettighetshaver.
Se eksempelrapport
Utforsk hva våre bedriftsrapporter inneholder
Få en komplett oversikt
Klikk på bildet for å se en fullstendig eksempelrapport. Rapporten viser all tilgjengelig informasjon om en bedrift - fra økonomiske data og nøkkeltall til eierstruktur og kredittverdighet.
Denne eksempelrapporten gir deg en komplett oversikt over hvilken informasjon du får når du bestiller en rapport for denne eller noen annen bedrift.
- Økonomisk oversikt og nøkkeltall
- Kredittverdighet og risikovurdering
- Eierstruktur og styre
- Historiske finansielle rapporter
- Bransjeanalyse og sammenligninger
- Koblinger til andre bedrifter