BOTKYRKA KOMMUN
Företaget har 5000-9999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 74%. Företagets registrerade adress är 147 85 Tumba. Företaget har 181 st arbetsställen. Företaget har 240 st fordon.
Basisinformasjon
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Brønnøysundregistrene ved bestilling og er signert digitalt av Brønnøysundregistrene. Prisene er lavere enn myndighetens egne priser for Næringslivsregisteret.
| Registreringsdato | 08.01.1983 |
| Forretningskontor | Stockholms län, Botkyrka (0127) |
| Besøksadresse | |
| Virksomhetsstatus | Är verksam |
Registreringsopplysninger
|
Registrert for F-skatt
|
|
Registrert for merverdiavgift
|
|
Registrert som arbeidsgiver
|
|
Registrert i registeret mot hvitvasking
|
Næringer
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 87991 Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem
- 85100 Förskoleutbildning
E-postadresser
Vår rapport inneholder alle e-postadresser
| m****@***.se |
Telefonnumre
Vår rapport inneholder alle telefonnumre, operatør og siste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Siste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Tele2 Sverige AB | 13.10.2021 |
Arbeidssteder
Trenger du mer informasjon, kjøp vår rapport og få antall ansatte, kalenderårsomsetning, næringer og mye mer per arbeidssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 19087774 | Hans Stahles Väg 13-15, 14741 Tumba |
| 19087691 | Hans Stahles Väg 13, 14741 Tumba |
| 19087758 | Hans Stahles Väg 13-15, 14741 Tumba |
| 19087964 | Hans Stahles Väg 13-15, 14741 Tumba |
| 19088202 | Hans Stahles Väg 13-15, 14741 Tumba |
| 19088285 | Tingsvägen 31, 14556 Norsborg |
| 19088251 | Samaritvägen 2-6, 14741 Tumba |
| 19088277 | Nyängsvägen 41-43, 14630 Tullinge |
| 19088392 | Värdshusvägen 5, 14550 Norsborg |
| 19088319 | Trollstigen 1, 14750 Tumba |
| 19088350 | Lagmansbacken 14, 14556 Norsborg |
| 19088343 | Brotorpsvägen 6, 14771 Grödinge |
| 19088368 | Timmerbacken 1, 14751 Tumba |
| 19088426 | Stupvägen 3, 14752 Tumba |
| 19088384 | Timotejvägen 18, 14567 Norsborg |
| 19088327 | Humlevägen 5, 14567 Norsborg |
| 19088434 | Allévägen 5, 14731 Tumba |
| 19301191 | Ringvägen 1 A, 14770 Grödinge |
| 19301209 | Sälgvägen 12, 14733 Tumba |
| 19301241 | Odlingsvägen 36 B-C, 14750 Tumba |
| 19301266 | Bägarvägen 2, 14551 Norsborg |
| 19301274 | Stökhagsvägen 1, 14550 Norsborg |
| 19301290 | Servitutsvägen 17, 14559 Norsborg |
| 19301332 | Tomtbergavägen 370, 14571 Norsborg |
| 19301423 | Friggs Väg 17, 14569 Norsborg |
| 19301431 | Humlevägen 2, 14567 Norsborg |
| 19301456 | Lagmansbacken 12, 14556 Norsborg |
| 19301464 | Hallundavägen 199, 14564 Norsborg |
| 19301472 | Högbrinksvägen 4, 14731 Tumba |
| 19301480 | Prästgårdsvägen 114, 14740 Tumba |
| 19301498 | Tullingebergsvägen 39, 14645 Tullinge |
| 19301506 | Östanvägen 3, 14640 Tullinge |
| 19301522 | Aftonvägen 6, 14631 Tullinge |
| 19301514 | Nibblevägen 9, 14630 Tullinge |
| 19301555 | Utbildningsvägen 2, 14740 Tumba |
| 19371889 | Önnemovägen 97, 14653 Tullinge |
| 19372002 | Pokalvägen 2, 14552 Norsborg |
| 19371970 | Sankt Mikaels Väg 4, 14564 Norsborg |
| 19372077 | Pokalvägen 2, 14552 Norsborg |
| 19372093 | John Blunds Väg 4, 14631 Tullinge |
| 19372135 | Amalias Väg 31, 14560 Norsborg |
| 19372143 | Fältvägen 38, 14741 Tumba |
| 19372168 | Balders Väg 17, 14571 Norsborg |
| 19372192 | Balders Väg 17, 14571 Norsborg |
| 19428390 | Samaritvägen 12, 14741 Tumba |
| 20372884 | Kärrvägen 20, 14732 Tumba |
| 20372918 | Ekvägen 33, 14733 Tumba |
| 20373023 | Nyängsvägen 3, 14630 Tullinge |
| 20373064 | Aftonvägen 8, 14631 Tullinge |
| 20373130 | Fittjavägen 5, 14553 Norsborg |
| 20373171 | Lindhovsvägen 25, 14743 Tumba |
| 20373262 | Borgvägen 1, 14568 Norsborg |
| 20373395 | Tomtbergavägen 10, 14567 Norsborg |
| 20373494 | Hans Stahles Väg 13-15, 14741 Tumba |
| 20373478 | Gullrands Väg 2, 14564 Norsborg |
| 20373676 | Hans Stahles Väg 7, 14741 Tumba |
| 21275938 | Dymmelkärrsvägen 33, 14650 Tullinge |
| 21275987 | Solskensvägen 12, 14646 Tullinge |
| 21275995 | Kärrvägen 16, 14732 Tumba |
| 21276001 | Örtagårdsvägen 2, 14573 Norsborg |
| 21549175 | Hallunda Torg, 14568 Norsborg |
| 21937586 | Kungsvägen 3, 14731 Tumba |
| 23267925 | Ringvägen 29, 14770 Grödinge |
| 23267933 | Ringvägen 6, 14770 Grödinge |
| 23267917 | Storvretsvägen 110, 14754 Tumba |
| 23268089 | Adler Salvius Väg 128, 14653 Tullinge |
| 24361974 | Östanvägen 8, 14640 Tullinge |
| 24361958 | Jaktvägen 2, 14734 Tumba |
| 25055476 | Plåtslagarvägen 7, 14636 Tullinge |
| 27020098 | Elgentorpsvägen 10, 14630 Tullinge |
| 27020437 | Prästgårdsvägen 118-120, 14740 Tumba |
| 27079342 | Nibblevägen 40, 14630 Tullinge |
| 27143437 | Rådjursvägen 225, 14734 Tumba |
| 27246073 | Samaritvägen 2, 14741 Tumba |
| 27315779 | Ekvägen 30, 14733 Tumba |
| 27315803 | Utbildningsvägen 2, 14740 Tumba |
| 27330125 | Värdshusvägen 46, 14550 Norsborg |
| 27366855 | Hallundavägen 30, 14569 Norsborg |
| 27366863 | Stendalsvägen 74, 14652 Tullinge |
| 27419001 | Lagman Lekares Väg 25, 14558 Norsborg |
| 27419035 | Sadelmakarvägen 9, 14633 Tullinge |
| 27602283 | Alfred Nobels Allé 206, 14648 Tullinge |
| 27602291 | Ringvägen 2 C, 14770 Grödinge |
| 30831101 | Storvretsvägen 2 A-B, 14754 Tumba |
| 39656947 | Gröndalsvägen 20, 14730 Tumba |
| 39656954 | Hans Stahles Väg 13-15, 14741 Tumba |
| 39656970 | Dahlströmsvägen 2, 14638 Tullinge |
| 41716820 | Albyvägen 22, 14559 Norsborg |
| 42105130 | Tumba |
| 42955492 | Månstorpsvägen 14-18, 14645 Tullinge |
| 43316876 | Utbildningsvägen 3, 14740 Tumba |
| 43316892 | Hans Stahles Väg 15, 14741 Tumba |
| 43316926 | Albyvägen 4-8, 14559 Norsborg |
| 43316942 | Fittjavägen 3-9, 14551 Norsborg |
| 43316959 | Tumba Torg 101, 14730 Tumba |
| 43316967 | Stenvägen 8, 14750 Tumba |
| 43316975 | Fittja Torg 14, 14551 Norsborg |
| 43316983 | Odlingsvägen 41, 14750 Tumba |
| 43317056 | Hålvägen 8, 14753 Tumba |
| 43317064 | Vårstavägen 15 B, 14770 Grödinge |
| 43317072 | Gröndalsvägen 1, 14730 Tumba |
| 43317098 | Elgentorpsvägen 6, 14630 Tullinge |
| 43339589 | Värdshusvägen 6 B, 14550 Norsborg |
| 43339621 | Stendalsvägen 166, 14652 Tullinge |
| 43339688 | Munkhättevägen 49, 14740 Tumba |
| 43366277 | Östanvägen 16, 14640 Tullinge |
| 44375194 | Hans Stahles Väg 13, 14741 Tumba |
| 45882933 | Sedelvägen 140, 14740 Tumba |
| 46509550 | Albyvägen 6 C, 14559 Norsborg |
| 47428685 | Stenvägen 10, 14750 Tumba |
| 47432372 | Doktorsvägen 2, 14730 Tumba |
| 47432364 | Alfred Nobels Allé 214, 14648 Tullinge |
| 47432380 | Sandstuguvägen 4, 14760 Uttran |
| 47433321 | Förlikningsvägen 5, 14560 Norsborg |
| 47433297 | Flygarvägen 5, 14634 Tullinge |
| 47433289 | Värdshusvägen 5, 14550 Norsborg |
| 48265565 | Branta Backen 9, 14751 Tumba |
| 48265573 | Sedelvägen 146, 14740 Tumba |
| 48265607 | Passvägen 45, 14753 Tumba |
| 48265631 | Hans Stahles Väg 13-15, 14741 Tumba |
| 48265649 | Albyvägen 10, 14559 Norsborg |
| 48265706 | Friggs Väg 9, 14569 Norsborg |
| 48265680 | Skarpbrunnavägen 11, 14565 Norsborg |
| 48265698 | Heimdals Väg 1, 14570 Norsborg |
| 48265805 | Humlevägen 3, 14567 Norsborg |
| 48282958 | Ringvägen 2, 14770 Grödinge |
| 48282974 | Lagman Lekares Väg 40, 14558 Norsborg |
| 48282966 | Grödingevägen 7 A, 14730 Tumba |
| 50285758 | Mimers Väg 1, 14570 Norsborg |
| 51582278 | Anna Maria Roos Väg 10, 14653 Tullinge |
| 51582286 | Kanslivägen 24, 14637 Tullinge |
| 51582294 | Körsbärsvägen 12, 14648 Tullinge |
| 51582302 | Lindhovs Gård 1, 14590 Norsborg |
| 54577937 | Stendalsvägen 140, 14652 Tullinge |
| 54835020 | Albyvägen 9, 14557 Norsborg |
| 54835038 | Albyvägen 11, 14557 Norsborg |
| 54835236 | Branta Backen 8, 14751 Tumba |
| 54835269 | Däldvägen 20, 14733 Tumba |
| 54835251 | Dahlströmsvägen 3, 14638 Tullinge |
| 54835277 | Elgentorpsvägen 16, 14630 Tullinge |
| 54835301 | Fittja Torg 19, 14551 Norsborg |
| 54835319 | Albyvägen 13, 14557 Norsborg |
| 54835434 | Kvällsvägen 6, 14631 Tullinge |
| 54835442 | Lagfartsvägen 32, 14558 Norsborg |
| 54835467 | Lagmansbacken 3, 14556 Norsborg |
| 54835475 | Lokes Väg 6, 14570 Norsborg |
| 54835483 | Notariebacken 27-29, 14556 Norsborg |
| 54835731 | Skarpbrunnavägen 13, 14565 Norsborg |
| 54856802 | Skarpbrunnavägen 19, 14565 Norsborg |
| 54856794 | Skarpbrunnavägen 127-129, 14564 Norsborg |
| 54856810 | Hallundavägen 30, 14569 Norsborg |
| 55111843 | Vreta Gårds Väg 18, 14743 Tumba |
| 55111850 | Högbrinksvägen 10, 14731 Tumba |
| 55111868 | Linvägen 18, 14567 Norsborg |
| 55158992 | Odlingsvägen 34, 14750 Tumba |
| 55183560 | Tomtbergavägen 361, 14576 Norsborg |
| 55183578 | Lavretsvägen 45, 14763 Uttran |
| 55183586 | Gröndalsvägen 12 A, 14730 Tumba |
| 55206072 | Ekvägen 30, 14733 Tumba |
| 55206247 | Byrsta Gård, 14791 Grödinge |
| 55206254 | Hågelby Gård, 14730 Tumba |
| 55206270 | Odlingsvägen 8, 14750 Tumba |
| 55206262 | Stenvägen 8, 14750 Tumba |
| 55206288 | Samaritvägen 12, 14741 Tumba |
| 56349061 | Alhagsvägen 2, 14559 Norsborg |
| 56374176 | Hans Stahles Väg 5, 14741 Tumba |
| 56374184 | Banslättsvägen 9, 14638 Tullinge |
| 56374200 | Krögarvägen 4, 14552 Norsborg |
| 57707606 | Tomtbergavägen 323, 14576 Norsborg |
| 58783051 | Flottiljvägen 159, 14634 Tullinge |
| 58783168 | Friluftsvägen 24, 14634 Tullinge |
| 59921098 | Lugnets Väg 12, 14572 Norsborg |
| 59921106 | Stendalsvägen 61, 14652 Tullinge |
| 60064722 | Odlingsvägen 24, 14750 Tumba |
| 60087053 | Fittja Torg 15-17, 14551 Norsborg |
| 60087061 | Skyttbrinksvägen 4, 14739 Tumba |
| 66678871 | Tant Gröns Väg 57, 14760 Uttran |
| 66678889 | Iduns Väg 17, 14570 Norsborg |
| 66709403 | Lagfartsvägen 32, 14558 Norsborg |
| 71998108 | Brotorpsvägen 4, 14771 Grödinge |
| 73124646 | Borgvägen 10, 14568 Norsborg |
Ledere / Representanter / Styre
Komplette nåværende og historiske opplysninger om ledere, representanter og styre inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
Reell rettighetshaver
En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer for eksempel en bedrift eller en forening.
Komplette nåværende og historiske opplysninger om reelle rettighetshavere inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
Bedriften mangler nåværende opplysninger om reell rettighetshaver.
Eksport & Import
250 000 - 999 999 kr
(Gjelder 2024)
250 000 - 999 999 kr
(Gjelder 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asia | ||
| Fjerne Østen | ||
| Nord- og Mellom-Amerika | ||
| Sør-Amerika |
Kjøretøy
Bedriften eier eller bruker 240 kjøretøy. Vi viser her maksimalt de hundre første kjøretøyene. For komplette opplysninger kjøp vår rapport eller abonnement.
| Regnr | Chassisnr/VIN | Merke | Modell | Kjøretøytype | Elektrisk drift | Drivstoff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOK08S | WV1ZZZ2KZKX123769 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| ZTO078 | JF1BT9LL3SG073509 | Subaru | OUTBACK | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| SFA764 | WVWZZZ3CZDE134893 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| OTP01Y | WF0XXXTA3HTL74228 | Ford | TOURNEO CUSTOM | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| RCG72M | JF1BT9LL3SG073280 | Subaru | OUTBACK | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| CZT044 | WV1ZZZ2KZDX076503 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| JGW560 | WVWZZZAUZFP605698 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| JBR67N | JF1BT9LL3SG073661 | Subaru | OUTBACK | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| WCM46Z | JF1BT9LL3SG073408 | Subaru | OUTBACK | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| OZP435 | WVWZZZ3CZEE033870 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| XTJ203 | WV3ZZZ7JZEX001125 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| OLM405 | WDB9066571S603117 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| DSY980 | WDB9066571S988428 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| YTU597 | WV1ZZZ2KZJX038543 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| WBE62T | W1V5MD3Z8RP687351 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| XRA49E | W1V5MD3Z8RP632995 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| KPT80K | W1V5MD3Z4RP628944 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| OGJ04C | W1V5MD3Z2RP700871 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| LSM11A | W1V5MD3Z4RP687007 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| ATT64J | W1V5MD3Z6RP638407 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| FTT56E | W1V5MD3Z5RP637748 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| YKU286 | XL9RM902017035085 | Övriga | ROM 900 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| LLE39U | ZCFCE35AX05680261 | Iveco | 35S14 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YTU609 | WV1ZZZ2KZJX039307 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| YTU604 | WV1ZZZ2KZJX038925 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| GSY233 | YU10017628T093718 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| GKW89T | WV1ZZZ2KZKX127217 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| TOP99A | YV2XTR0C6RA356888 | Volvo | FM 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| OCJ562 | WVWZZZ3CZEE061267 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| KMW961 | WDB9066571P535396 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| CBG937 | WDB9062331N662844 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Bensin Metangas | I trafik | |
| XEU39S | WV1ZZZ2KZKX124581 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| XBN08F | WV1ZZZ2KZKX127412 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| ZOD20R | WVWZZZAUZKP100074 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| THC51G | W1V5MD3ZXRP624056 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| OWN94S | WV1ZZZ2KZKX128083 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| MLK72D | WVWZZZAUZKP100124 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| PNW36D | WV1ZZZ2KZKX128471 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| FWC464 | JF1BRMLC2EG252226 | Subaru | LEGACY | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| EOR05R | WVWZZZAUZLP514456 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| YKJ285 | WV1ZZZ2KZHX101597 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| AAJ31C | WVWZZZAUZKP090975 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| NEY370 | WDB9066571S752261 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| SDS569 | WDB9066571S842721 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| BEK34U | WVWZZZAUZKP100083 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| PDX012 | VF1ML000455667381 | Renault | MASTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YOT112 | WDB9066571P632114 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| RDA41B | YARENZKUZRJ082386 | Toyota | PROACE CITY ELECTRIC | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| RCH80G | YARENZKUZRJ082390 | Toyota | PROACE CITY ELECTRIC | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| OOD44L | LSJWH4090RN104236 | Mg | MG4 ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MRF02D | LSJWH4092RN105940 | Mg | MG4 ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TRS98M | WF04NBER94SK73015 | Ford | TRANSIT COURIER | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| RPX464 | WV1ZZZ2KZEX023195 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| PEB37D | YARENZKUZRJ082379 | Toyota | PROACE CITY ELECTRIC | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WYO644 | WVWZZZ3CZDE082863 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| BWM991 | WDB9066571P632115 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| DMG393 | JF1BRMLC2EG252271 | Subaru | LEGACY | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| RFW813 | WDB9066571S844142 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| DBG322 | SXES0305NGS000392 | Neptun | N10-305 MULTI | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YAK160 | UH72700U515395072 | Variant | 2700U5 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ZMC02M | VF1MA000966012876 | Renault | MASTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UWB41R | JF1BT9LL3SG073847 | Subaru | OUTBACK | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| RCF48F | JF1BT9LL3SG073813 | Subaru | OUTBACK | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| OAA174 | WVWZZZ3CZEE054642 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| NTN180 | WV1ZZZ7HZBH140946 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Bensin Metangas | I trafik | ||
| KPO843 | WVWZZZ3CZDE145228 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| LUT797 | WV1ZZZ7HZCH003684 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Bensin Metangas | I trafik | ||
| CTG382 | WV1ZZZ2KZBX265679 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| LUP30T | WVWZZZCD8PW505954 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| JPK19H | WVWZZZCD7PW505959 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| JJM01B | WV1ZZZEB9SH042186 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PRO 4MOTIO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| PGD563 | WV3ZZZ7JZHX024406 | Volkswagen | VW TRP P-U EH DSG 4M | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| STH97H | WVWZZZCDXPW505292 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| LDM672 | WV1ZZZ2KZBX265816 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| HLZ60B | 22525178 | Lundberg | 6250 | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
| DTH661 | 3098 | Ljungby | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| KON51G | 22625176 | Lundberg | 6250 | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
| UOJ06T | WV1ZZZEB3SH040529 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PRO 4MOTIO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| BKG42F | WVWZZZCD5PW505684 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| NNP539 | WV1ZZZ7HZDH106757 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Bensin Metangas | I trafik | ||
| TKY892 | YS2P6X20002110686 | Scania | P370LB6X2*4HNB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| MLW701 | WV1ZZZ2KZFX102073 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| KCR10K | JF1BT9LL3SG067510 | Subaru | OUTBACK | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| EHF06M | WVWZZZCD6PW505368 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| LDU190 | WVWZZZAAZGD077497 | Volkswagen | UP! | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| YUU829 | WV2ZZZ2KZKX015584 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| SSE66H | WVWZZZCDXPW505227 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| NZX023 | WV3ZZZ7JZEX006787 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Bensin Metangas | I trafik | ||
| NGG399 | WV1ZZZ2KZHX102834 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| OWK499 | WV2ZZZ7HZDH123962 | Volkswagen | CARAVELLE | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| MZN789 | WV1ZZZ2KZDX031289 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| DHT044 | WVWZZZAAZGD070626 | Volkswagen | UP! | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| BPE12A | WVWZZZCD9PW505199 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| MNX748 | YU10015999T107192 | Thule | THULE R0750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WKM85L | W1VTUBDZ1SU417766 | Mercedes-Benz | ECITAN | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| PDX010 | VF1ML000055263672 | Renault | MASTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JMO100 | WVWZZZ3CZEE164034 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| UKG88F | WVWZZZCD3PW503934 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| WMH60Z | WVWZZZCD0PW503907 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| PZU852 | K9305642 | Kylingekärran | Släpvagn Lätt | I trafik |
Eiendommer
Bedriften eier 2 087 eiendommer. Kjøp vår komplette rapport for å få mer informasjon om eiendommene.
| Eiendomsbetegnelse | Totalt areal | Ligningskode |
|---|---|---|
| BOTKYRKA******** | 215 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 517 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 788 m2 | 323 Hyreshusenhet, kiosk |
| BOTKYRKA******** | 206 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 260 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 148 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 143 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 217 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 186 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 284 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 273 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 168 m2 | 0 Okänt |
| BOTKYRKA******** | 245 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 157 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 325 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 221 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 281 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 365 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 192 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 157 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 190 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 647 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 575 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 237 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 200 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 368 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 42 m2 | 0 Okänt |
| BOTKYRKA******** | 346 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 301 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 2 417 m2 | |
| BOTKYRKA******** | 324 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 267 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 214 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 62 117 m2 | 0 Okänt |
| BOTKYRKA******** | 272 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 148 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 239 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 221 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 3 943 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| BOTKYRKA******** | 400 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 17 282 m2 | 0 Okänt |
| BOTKYRKA******** | 214 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 165 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 209 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOTKYRKA******** | 140 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
