Aktiebolaget Jokkmokkshus
Företaget har 10-19 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 5 000 - 9 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 24%. Företagets registrerade adress är Box 47, 962 22 Jokkmokk. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 13 st fordon.
Bolaget, som är ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Jokkmokks kommuns geografiska område, förvärva, avyttra, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter med främst bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar, men även i förekommande fall affärslägenheter. Bolaget ska främja bostadsförsörjningen i Jokkmokks kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamhetetn ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Basisinformasjon
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Brønnøysundregistrene ved bestilling og er signert digitalt av Brønnøysundregistrene. Prisene er lavere enn myndighetens egne priser for Næringslivsregisteret.
| Registreringsdato | 05.09.1941 |
| Forretningskontor | Norrbottens län, Jokkmokk (2510) |
| Postadresse |
Box 47, 962 22 Jokkmokk
|
| Besøksadresse | |
| Virksomhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Ann-Christin Kvickström |
Registreringsopplysninger
|
Registrert for F-skatt
|
|
Registrert for merverdiavgift
|
|
Registrert som arbeidsgiver
|
|
Registrert i registeret mot hvitvasking
|
Næringer
- 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
- 68203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
- 68209 Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
E-postadresser
Vår rapport inneholder alle e-postadresser
| j****@***.se |
Telefonnumre
Vår rapport inneholder alle telefonnumre, operatør og siste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Siste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster |
Bankgironummer
| 2242451 |
| 58759630 |
Arbeidssteder
Trenger du mer informasjon, kjøp vår rapport og få antall ansatte, kalenderårsomsetning, næringer og mye mer per arbeidssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 22237176 | Storgatan 40, 96232 Jokkmokk |
Signaturrett
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Enbom, Ulf Patrik >Kvickström, Ann-Christin >Tuolja, Lars-Ivan Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammenstilling aksjekapital
| Aksjekapital | 4 000 000,000 SEK |
| Laveste aksjekapital | 3 000 000,000 SEK |
| Høyeste aksjekapital | 12 000 000,000 SEK |
| Antall aksjer | 8 000 stk |
| Laveste antall aksjer | 6 000 stk |
| Høyeste antall aksjer | 24 000 stk |
Ledere / Representanter / Styre
Komplette nåværende og historiske opplysninger om ledere, representanter og styre inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | Ready AB 5591985188 |
| Huvudansvarig revisor | K****** Ö****** |
| Styrelseledamot | U****** E****** |
| Styrelsesuppleant | L****** G****** |
| Styrelseledamot | C****** K****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | L****** T****** |
| Styrelsesuppleant | T****** A****** |
| Styrelsesuppleant | S****** I****** |
| Lekmannarevisorssuppleant | V****** W****** |
| Lekmannarevisor | C****** M****** |
| Styrelseledamot | E****** N****** |
| Styrelseledamot | L****** Å****** |
| Styrelsesuppleant | B****** A****** |
| Styrelsesuppleant | F****** B****** |
| Extern verkställande direktör | A****** K****** |
Reell rettighetshaver
En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer for eksempel en bedrift eller en forening.
Komplette nåværende og historiske opplysninger om reelle rettighetshavere inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
Bedriften mangler nåværende opplysninger om reell rettighetshaver.
Kjøretøy
Bedriften eier eller bruker 13 kjøretøy. Vi viser her maksimalt de hundre første kjøretøyene. For komplette opplysninger kjøp vår rapport eller abonnement.
| Regnr | Chassisnr/VIN | Merke | Modell | Kjøretøytype | Elektrisk drift | Drivstoff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFL823 | WF0RXXWPGRGE27677 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DEH137 | YW900001294LU4006 | Larssons Släp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| MGA922 | H87048 | Fågelsta-Släpet/Fogelsta | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| DJD539 | 1189337 | Fågelsta-Släpet/Fogelsta | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| OOU008 | TMB1JC5J6F5027865 | Skoda | PRAKTIK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MGJ003 | WF0RXXWPGRJT88895 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BHW34J | W1V9106331P402204 | Mercedes-Benz | ESPRINTER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| JUJ420 | WF0RXXWPGRFS16941 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WZU360 | WF0RXXWPGRJU67963 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SGT316 | YK9W0137AP0029136 | Wille | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| KGC412 | 9600303 | Sh Vagnen | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| JDA89N | W1VFFBEZ0PP567105 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BMO828 | YV1245833P1953798 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik |
Eiendommer
Bedriften eier 54 eiendommer. Kjøp vår komplette rapport for å få mer informasjon om eiendommene.
| Eiendomsbetegnelse | Totalt areal | Ligningskode |
|---|---|---|
| JOKKMOKK******** | 4 028 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| JOKKMOKK******** | 2 000 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| JOKKMOKK******** | 1 493 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| JOKKMOKK******** | 12 395 m2 | 0 Okänt |
| JOKKMOKK******** | 914 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| JOKKMOKK******** | 1 000 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| JOKKMOKK******** | 5 072 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| JOKKMOKK******** | 8 940 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| JOKKMOKK******** | 3 460 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| JOKKMOKK******** | 2 423 m2 | 0 Okänt |
| JOKKMOKK******** | 1 500 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| JOKKMOKK******** | 6 400 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| JOKKMOKK******** | 22 007 m2 | 399 Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| JOKKMOKK******** | 3 950 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| JOKKMOKK******** | 6 000 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| JOKKMOKK******** | 879 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| JOKKMOKK******** | 900 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| JOKKMOKK******** | 995 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| JOKKMOKK******** | 1 527 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| JOKKMOKK******** | 924 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| JOKKMOKK******** | 1 996 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| JOKKMOKK******** | 5 838 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| JOKKMOKK******** | 524 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| JOKKMOKK******** | 1 000 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| JOKKMOKK******** | 5 983 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| JOKKMOKK******** | 2 297 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| JOKKMOKK******** | 5 179 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| JOKKMOKK******** | 900 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| JOKKMOKK******** | 1 410 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| JOKKMOKK******** | 2 030 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| JOKKMOKK******** | 892 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| JOKKMOKK******** | m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| JOKKMOKK******** | m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| JOKKMOKK******** | 3 500 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| JOKKMOKK******** | 3 548 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| JOKKMOKK******** | 2 272 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| JOKKMOKK******** | 1 577 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| JOKKMOKK******** | 747 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| JOKKMOKK******** | 1 020 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| JOKKMOKK******** | 8 000 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| JOKKMOKK******** | 2 959 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| JOKKMOKK******** | 10 381 m2 | 0 Okänt |
| JOKKMOKK******** | 2 090 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| JOKKMOKK******** | 2 000 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| JOKKMOKK******** | 1 910 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| JOKKMOKK******** | 2 841 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| JOKKMOKK******** | 1 041 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| JOKKMOKK******** | 3 795 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| JOKKMOKK******** | 13 610 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| JOKKMOKK******** | m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| JOKKMOKK******** | 5 820 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| JOKKMOKK******** | 6 019 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| JOKKMOKK******** | 3 824 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| JOKKMOKK******** | 2 371 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
Se eksempelrapport
Utforsk hva våre bedriftsrapporter inneholder
Få en komplett oversikt
Klikk på bildet for å se en fullstendig eksempelrapport. Rapporten viser all tilgjengelig informasjon om en bedrift - fra økonomiske data og nøkkeltall til eierstruktur og kredittverdighet.
Denne eksempelrapporten gir deg en komplett oversikt over hvilken informasjon du får når du bestiller en rapport for denne eller noen annen bedrift.
- Økonomisk oversikt og nøkkeltall
- Kredittverdighet og risikovurdering
- Eierstruktur og styre
- Historiske finansielle rapporter
- Bransjeanalyse og sammenligninger
- Koblinger til andre bedrifter