SCA Skog AB
Företaget har 500-999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning > 10 000 000 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 31%. Företagets registrerade adress är 851 88 Sundsvall. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Sundsvall, Trafikverket, Kalix. Företaget har 9 st arbetsställen. Företaget har 807 st fordon.
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva industriell och kommersiell rörelse företrädesvis omfattande skogsbruk, förädling och försäljning av skogsprodukter ävensom utöva därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Det finns en eller flera risker vår AI-motor upptäckt som påverkar det samlade kreditomdömet för detta företag. Om du behöver fatta trygga affärsbeslut köp vår företagsupplysning:
- AI-driven riskbedömning som upptäcker dolda varningssignaler
- Realtidsdata om skulder, förfallna betalningar och kronofogden
- Över 200 automatiska kontroller mot årsredovisningar
- Upptäcker lådbolag, bluffadresser och tveksamma ägarstrukturer
- Varnas om revisoravhopp och ekobrottskopplingar
- Fullständig kontroll av skatteskulder och arbetsgivaravgifter
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1946-09-23 |
| Säte | Västernorrlands län, Sundsvall (2281) |
| Postadress |
851 88 Sundsvall
|
| Besöksadress | |
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Jonas Bertil Mårtensson |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 02101 Skogsförvaltning
- 02102 Skogsskötsel
- 02200 Drivning
- 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor
- 02109 Övrig skoglig verksamhet
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Bankgironummer
| 2345346 |
| 51468411 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 20789830 | Håken Gullesons Väg 18, 90736 Umeå |
| 20789640 | Golfbanevägen 4, 86145 Fagervik |
| 20789772 | Storsjöstråket 15, 83157 Östersund |
| 20789897 | Måsvägen 20, 94153 Piteå |
| 21911722 | Skepparplatsen 1, 85234 Sundsvall |
| 21911748 | Herrgårdsvägen 2, 87330 Bollstabruk |
| 38971347 | Skepparplatsen 1, 85234 Sundsvall |
| 68217876 | Norra Industrivägen 1 A, 82435 Hudiksvall |
| 72097371 | Köpmangatan 19 B, 91132 Vännäs |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
| Namn | Typ |
|---|---|
| SCA Skog AB | Företagsnamn |
| Norrplant | Särskilt företagsnamn |
Uppgifter om LEI
| LEI-kod | 549300XI0UV0V677UH94 |
| Utfärdad av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTGÅNGEN |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Danielsson, Maria Christina >Ewertz, Andreas Per Erik >Haga, Emy Sofia >Larsson, Ulf Örjan >Mårtensson, Jonas Bertil Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 60 100 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 50 000 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 200 000 000,000 SEK |
| Antal aktier | 601 000 st |
| Lägst antalet aktier | 500 000 st |
| Högst antalet aktier | 2 000 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
| Extern firmatecknare | E****** H****** |
| Styrelseledamot | A****** E****** |
| Extern firmatecknare | M****** D****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | J****** M****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | U****** L****** |
| Huvudansvarig revisor | F****** N****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Avser 2024)
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 807 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWA97P | TMBLN7PS6TT023073 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WCJ13K | TMBLN7PS6TT023235 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SRB46P | YV1UZH4V3T1366281 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| TXT99B | TMBLN7PS1TT018668 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HYT31B | TMBLN7PS1TT018833 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EFT45T | TMBLN7PS7TT015807 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LOK18Y | TMBLN7PS3TT011835 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YBJ13L | YV1UZH4V2T1346460 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| BFC39M | TMBLN7PS8TT009840 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| CTJ07A | TMBLN7PS6ST106176 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZNE33P | WVGZZZR4XSW028584 | Volkswagen | TAYRON | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| XZG32S | WVGZZZR40SW028979 | Volkswagen | TAYRON | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UWN62M | TMBLN7PS5ST109053 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UBN09X | TMBLN7PS4ST110386 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JBL42G | TMBLH9NYXSF027148 | Skoda | ENYAQ 85X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WCE57X | TMBLN7PS3ST108130 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TXP02S | TMBLN7PS2ST105140 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RCA58A | TMBLN7PSXST104477 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| XFL61S | TMBLN7PS7ST103870 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WCE08P | WVGZZZR42SW024349 | Volkswagen | TAYRON | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ADJ11L | YV1UZH4V5T1323657 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| YTN05Y | TMBLH9NY5TF025616 | Skoda | ENYAQ 85X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JTE42U | WVGZZZR41SW023466 | Volkswagen | TAYRON | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ECK34N | TMBLH9NY8TF026145 | Skoda | ENYAQ 85X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZNR03F | WVGZZZR49SW022291 | Volkswagen | TAYRON | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JFT80G | TMBLN7PS5ST097065 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BLL76K | TMBLH9NY1TF019098 | Skoda | ENYAQ 85X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| URM26P | TMBLN7PS6ST087936 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RYC94J | AHTBE3CD407458760 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | ELHYBRID | Diesel Biodiesel | I trafik |
| NFA32Z | AHTBE3CD807458891 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | ELHYBRID | Diesel Biodiesel | I trafik |
| GEA83P | AHTBE3CD707458638 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | ELHYBRID | Diesel Biodiesel | I trafik |
| AOK81T | YV1UZH4V5S1221970 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WCA05X | AHTBE3CD807457739 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | ELHYBRID | Diesel Biodiesel | I trafik |
| TOX14B | TMBLN7PS4ST066812 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| THR04N | TMBLN7PS7ST080199 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SFR06B | TMBLN7PS7ST080753 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MWR05X | TMBLN7PS0ST080769 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| CBR06Z | TMBLN7PS5ST080671 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ABB66D | AHTBE3CD707457909 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | ELHYBRID | Diesel Biodiesel | I trafik |
| ZCU17G | 6FPP2CMJ9PSM29048 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WBZ60R | TMBLN7PS8ST077425 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SFJ88U | TMBLN7PS5ST079438 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RYF77A | YTVD162DXS1001092 | North Grade | TOURING 380 TX | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YXN06K | 6FPP2CMJ7PSM29050 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XJR02U | 6FPP2CMJ3PSM26159 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TWJ52C | TMBLN7PS0ST075555 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TFR05S | 6FPP2CMJXPSM27079 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| AWB08J | 6FPP2CMJ0PSM29049 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YLT43P | 6FPP2CMJXPSM29043 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YBW69U | 6FPP2CMJ3PSM29045 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XWU95U | 6FPP2CMJ7PSM29047 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XWA91E | 6FPP2CMJ5PSM29046 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XAW58P | 6FPP2CMJ1PSM29044 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| URT09C | 6FPP2CMJ8PSM29042 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PRN18B | TMBLN7PS1ST068758 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RBU30Y | 6FPP2CMJ2PSJ06606 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RBU31B | 6FPP2CMJ2PSJ08517 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RBU31A | 6FPP2CMJ0PSJ08516 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PLS17M | 6FPP2CMJ9PSJ08515 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NJB01G | 6FPP2CMJ7PSJ10408 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MET11U | 6FPP2CMJ5PSJ10407 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BES75L | 6FPP2CMJ3PSJ10406 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JUL52X | TMBLN7PSXST061453 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WTW006 | YH2LFCPC0PR000310 | Lynx | 49 RANGER PRO 600R E-TEC | Snöskoter | I trafik | ||
| WTJ18H | TMBLJ9NS1M8063723 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WSG84M | WVWZZZ3C5RE009039 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WRR00R | YV1UZH1V2P1329796 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WRK48E | WV4ZZZT15PS040300 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WOR174 | YK3L588255R000185 | Lynx | Terrängsskoter | I trafik | |||
| WOR172 | YK3L588215R000183 | Lynx | Terrängsskoter | I trafik | |||
| WOO458 | TMBLR7NP4M7082121 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WMF453 | WVGZZZ5NZJM102223 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WLY174 | YU100077X4T047298 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WLD98E | WVGZZZ5NZMM137042 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WKU057 | YK3L588245R000503 | Lynx | Terrängsskoter | I trafik | |||
| WJG40A | 1WJ1910GPKL002217 | John Deere | Terrängvagn | Diesel | I trafik | ||
| WGN952 | YK3L586525R000268 | Lynx | Terrängsskoter | I trafik | |||
| WGH29C | WVWZZZ3CZME122377 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WFW99C | WVWZZZ3CZME093136 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WDS37S | PONS46PDKAA130605 | Ponsse | Terrängvagn | Diesel | I trafik | ||
| WCH21X | WV4ZZZT12PS040397 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WAX84Z | YV1XZERR9R2274828 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAW08J | 6FPPXXMJ2PPT85987 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WAS26X | TMBLN9NSXP8058920 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WAP79R | TMBLN9NS2P8057535 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WAP21S | YV1PZK5V9R1190371 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| WAK05L | PONS48PDTAA081897 | Ponsse | BUFFALO 8W | Terrängvagn | Diesel | I trafik | |
| WAH51X | WVWZZZ3CZPE045668 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WAG67E | WVWZZZ3CZPE040355 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WAE99M | KMTXF017NPZ002769 | Komatsu | 895 | Terrängvagn | Diesel | I trafik | |
| UYJ05L | TMBLN7PS8ST050791 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UXD89C | AHTBA3CD006262655 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| UXC87L | PONS37KDCAA110065 | Ponsse | Terrängvagn | Diesel | I trafik | ||
| UUN62Z | TMBLN9NS9R8042811 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| USN700 | 062024444 | Övriga | Terrängsskoter | I trafik | |||
| USC152 | YV1XZERR4R2274803 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| URE89T | WVGZZZE2ZPE031129 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| URA600 | YU10004254T036533 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| UPK79M | YH2LFCRC4RR000133 | Lynx | 49 RANGER PRO 600R E-TEC | Snöskoter | I trafik | ||
| UOX62A | SXZS21200R1001136 | Lorries | Släpvagn Lätt | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 2 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| TIMRÅ******** | 624 525 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| TIMRÅ******** | 136 310 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
Varumärken & ansökningar
| Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01172 | Ordmärke | JACKPOT | Sverige | Registrerad | 2031-03-23 |
| 2009-03241 | Ordmärke | PowerPot | Sverige | Registrerad | 2029-06-26 |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
| Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Berg | 6,000 SEK | 6,000 SEK | 11,000 SEK |
| Bräcke | 3,000 SEK | ||
| Dorotea | 143,000 SEK | 25,000 SEK | |
| Gällivare | 52,000 SEK | ||
| Kalix | 282,000 SEK | 66,000 SEK | |
| Kramfors | 64,000 SEK | ||
| Kramfors Mediateknik Aktiebolag | 5,000 SEK | ||
| Länsstyrelsen Västerbotten | 36,000 SEK | 14,000 SEK | |
| Storuman | 90,000 SEK | 4,000 SEK | |
| Strömsund | 62,000 SEK | 33,000 SEK | 29,000 SEK |
| Sundsvall | 7,000 SEK | 668,000 SEK | 198,000 SEK |
| Timrå | 87,000 SEK | ||
| Trafikverket | 387,000 SEK | 14,000 SEK | |
| Umeå universitet | |||
| Vindeln |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag