Premicare Timrå AB
Företaget har 20-49 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 2 500 - 4 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 82%. Företagets registrerade adress är Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Region Västernorrland, Mittuniversitet, Försäkringskassan. Företaget har 2 st arbetsställen. Företaget har 1 st fordon.
Bolaget skall bedriva primärvård samt konsultrörelse och utbildning avseende huvudsakligen sjuk- och hälsovård ävensom äga och förvalta fast och lös egendom.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 2005-03-22 |
| Säte | Västernorrlands län, Timrå (2262) |
| Postadress |
Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge
Visa fastighetsrapport
|
| Besöksadress | |
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Mikael Stenlund |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 86211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m.
- 86903 Primärvård, ej läkare
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| i****@***com |
| v****@***com |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Bredband 2 Allmänna IT AB | 2013-05-07 |
Bankgironummer
| 54914056 |
| 6568075 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 19537265 | Köpmangatan 31, 86131 Timrå |
| 43992759 | Lövuddsvägen 44, 86141 Sörberge |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
| Namn | Typ |
|---|---|
| Premicare Timrå AB | Företagsnamn |
| Timrå Vårdcentral | Särskilt företagsnamn |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 100 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 100 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 400 000,000 SEK |
| Antal aktier | 1 000 st |
| Lägst antalet aktier | 1 000 st |
| Högst antalet aktier | 4 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Grant Thornton Sweden AB 5563569382 |
| Huvudansvarig revisor | K****** J****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | H****** L****** |
| Styrelseledamot | N****** S****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | B****** S****** |
| Styrelseledamot | M****** S****** |
| Styrelseledamot | J****** L****** |
| Styrelseledamot | R****** M****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
|---|---|---|---|
| V****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-03-17 |
| V****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| V****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| V****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| V****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| V****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-03-17 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-03-17 |
| C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-03-17 |
| T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-03-17 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-03-17 |
Fordon
Företaget äger eller brukar 1 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHW029 | TSMNZD72S00427413 | Suzuki | SWIFT | Personbil klass I | Bensin | I trafik |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
| Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Arbetsförmedlingen | 1,000 SEK | 4,000 SEK | 2,000 SEK |
| Försäkringskassan | 6,000 SEK | 18,000 SEK | 8,000 SEK |
| Högskolan Dalarna | 15,000 SEK | ||
| Mittuniversitet | 15,000 SEK | 39,000 SEK | |
| Region Västernorrland | 57 389,000 SEK | 55 875,000 SEK | |
| Timrå | 16,000 SEK | ||
| Umeå universitet |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag