Ocab i Stockholm Aktiebolag
Företaget har 100-199 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 31%. Företagets registrerade adress är Gustavslundsvägen 22, 167 51 Bromma. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Aktiebolaget Svenska Bostäder, Stockholm, Nacka. Företaget har 5 st arbetsställen. Företaget har 126 st fordon.
Bolaget skall bedriva sanering efter brand-, sot-, vatten-, lukt- och oljeskador, handel med aktier och därmed förenlig verksamhet.
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1992-10-02 |
| Säte | Stockholms län, Sollentuna (0163) |
| Postadress |
Gustavslundsvägen 22, 167 51 Bromma
Visa fastighetsrapport
|
| Besöksadress | |
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Johan Andersson |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 81221 Rengöring av byggnader
- 39000 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
- 81230 Annan rengöring
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| e****@***.se |
| i****@***com |
| s****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operatör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|
Bankgironummer
| 52179538 |
| 53781191 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 10680486 | Gustavslund 10, 19277 Sollentuna |
| 37238649 | Hantverkarvägen 1, 14563 Norsborg |
| 54977756 | Brännarevägen 3, 15155 Södertälje |
| 61146783 | Svarvarvägen 3, 13238 Saltsjö-Boo |
| 70208459 | Holländargatan 25, 11160 Stockholm |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna >suppleanten >externa firmatecknaren Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 500 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 500 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 2 000 000,000 SEK |
| Antal aktier | 5 000 st |
| Lägst antalet aktier | 5 000 st |
| Högst antalet aktier | 20 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
| Huvudansvarig revisor | A****** B****** |
| Extern firmatecknare | J****** H****** |
| Styrelseledamot | S****** S****** |
| Styrelsesuppleant,Verkställande direktör | K****** A****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | R****** A****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
0 kr
(Avser 2024)
1 - 249 999 kr
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 126 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCH72J | WK3524521N4211231 | Kärcher | HDS 13/35 DETR1 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WKE74E | WF0SXXTA4HRS01700 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| XEG41P | VF1RFK00X68945497 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| RYN40H | WV1ZZZSK4SX063604 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| GJJ68C | W1N9M0CBXSN129869 | Mercedes-Benz | EQB 250+ | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DTW539 | YU10001969T115007 | Thule | THULE L0750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ENM733 | YU100B01XFT178940 | Brenderup | FS1425750U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| CHF275 | 84011766 | Gisebo | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| APW03M | YV1XKEHR7T2207450 | Volvo | EC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OBT23A | WV2ZZZST0PH007469 | Volkswagen | MULTIVAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| NYL86M | KNARM81HDP5171124 | Kia | SORENTO | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JMJ04W | TMBLH9NY1TF008389 | Skoda | ENYAQ 85X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DXJ50U | WV2ZZZEBXPH011757 | Volkswagen | ID. BUZZ PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| CHF24B | WAUZZZFZ7RP041962 | Audi | Q4 SPORTBACK 55 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BFG77F | VF1FL000475871948 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TNW03H | TMBLH9NY4TF099528 | Skoda | ENYAQ 85X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ODR23W | YV1XZEHR9S2526391 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YPM05J | WV1ZZZEB4PH007160 | Volkswagen | ID. BUZZ CARGO 150 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| NDR05Z | TMBJH9NY8TF089608 | Skoda | ENYAQ 85 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PER34G | VF1RFK00874865317 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| PAW00K | YV1UZH1V7P1307132 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ECM07T | WAUZZZFZ7RP047695 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GJB13G | WF0RXXTAXHSK00672 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| NDM96D | WV1ZZZEBXRH020871 | Volkswagen | ID. BUZZ CARGO 150 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| REH94A | WVWZZZED8SE009676 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YSE92Z | WF0YXXTTGHNM75301 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MOR04U | TMBJH9NY3TF061599 | Skoda | ENYAQ 85 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UDK801 | W1V9076331P326254 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WCK97P | TMBLH9NY9TF064239 | Skoda | ENYAQ 85X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TNP04Y | TMBLH9NY1TF064123 | Skoda | ENYAQ 85X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JGC50J | WF0YXXTTGHNM75298 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JAC71C | WV1ZZZEB1PH007438 | Volkswagen | ID. BUZZ CARGO 150 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| HXB84N | YV1XKEHR7T2203284 | Volvo | EC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LFH74Z | VR3KCZKZ8SS102006 | Peugeot | 5008 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JLC79N | U5YPX81HDNL055220 | Kia | SPORTAGE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| OJC94A | WF0YXXTTGHNM75300 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JKL61B | WF0YXXTTGHNM75297 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| CUR01N | YV1XKEHR7S2164761 | Volvo | EC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ATJ31L | WF0YXXTTGHNM78611 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WCA31D | VF1RDA00274205998 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZRS13A | WF0EXXTTRENU48075 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HDY30T | YV1XKEHR8S2166177 | Volvo | EC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RBN92H | VF1FL000873951295 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SSB77Y | YV1XZEYRXT2697751 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OZF24R | WF0YXXTTGHNM79898 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| GOR001 | U5YPX81HDNL046308 | Kia | SPORTAGE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| DJS96F | WF0YXXTTGHNM75296 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| NAG12S | VF1MA000071862605 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DPP02Z | WF0EXXTTRBNB20876 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| DAU343 | VF1MA000671603844 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SXH67J | WVGZZZE24PE083310 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZER51M | WF0YXXTTGHNM74446 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| BBF13Y | WVGZZZE25RE041733 | Volkswagen | ID.4 GTX 250KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UNN90T | YV1XKEHR6S2170180 | Volvo | EC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| XUP29H | SUCE6APA5M1008480 | Wiola | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| RBF27Y | W1V3KBFZ7SP725610 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| AFR62S | WF0YXXTTGHNM74448 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| KGJ07C | WF0SXXTA7HSP44211 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| NGA49C | VF1FL000374028099 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| POS43K | WF0ZXXTTGZNY42831 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZCN83F | TMBLE7NY4NF038647 | Skoda | ENYAQ 80X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MPL49S | TMBLH9NY8TF011158 | Skoda | ENYAQ 85X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PST370 | 45H331240 | Brenderup,Bmp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| MJR05B | VF1RFK00474570053 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| SBN279 | W1V9106231P437855 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WBZ16P | VF1RFK00874570055 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| JLR79X | VF1RFK00674570054 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| LZB00H | W1N9M0CB9SN134027 | Mercedes-Benz | EQB 250+ | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TWA17H | WF0EXXTTRBPC48652 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| EFL61U | WF0SXXTA6HSJ47616 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| OCN63D | WV1ZZZSKZNX009325 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SSS94S | WF0EXXTTRERL77773 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KPY80G | W1N9M0CB7SN130798 | Mercedes-Benz | EQB 250+ | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GUH47D | WVGZZZE23SE033829 | Volkswagen | ID.4 PRO 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HAG58Y | W1N9M0CB3SN128398 | Mercedes-Benz | EQB 250+ | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| XDL96J | WVGZZZE26SE031105 | Volkswagen | ID.4 PRO 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MNE39A | W1N9M0CB2SN128828 | Mercedes-Benz | EQB 250+ | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBA95R | VR3EAZKXZPJ927009 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBT01U | W1N9M0CB9SN123321 | Mercedes-Benz | EQB 250+ | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAZ02D | WV2ZZZST7RH005852 | Volkswagen | MULTIVAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| UKT26B | VXEV1ZKXZPZ034610 | Opel | VIVARO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| TSH52C | W1N9M0CB3SN127431 | Mercedes-Benz | EQB 250+ | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TPH99H | W1N9M0CB8SN118711 | Mercedes-Benz | EQB 250+ | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TLU98J | VF1MA000670896182 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RUY768 | YV1UZH1V2R1812112 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ROD19C | VNVF4000970126022 | Nissan | PRIMASTAR | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PUJ71X | XP7YGCELXPB211705 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAX00G | YV1XZEHR9R2292652 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RBK96U | WVGZZZE2XSE009334 | Volkswagen | ID.4 PRO 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NKM32K | WV1ZZZEB4SH008401 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PRO 210 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| NCH97B | WV2ZZZST3RH018453 | Volkswagen | MULTIVAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| NAJ06B | W1N9N0CB7SJ156600 | Mercedes-Benz | EQA 250+ | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MJT21G | VXEV1ZKXZPZ034214 | Opel | VIVARO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| MDN01W | WF0EXXTTRBNA81679 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| MPT85W | VXEV1ZKXZPZ034217 | Opel | VIVARO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| LYG37X | W1N9N0BB0RJ087793 | Mercedes-Benz | EQA 250 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LGC01A | VXEV1ZKXZPZ026966 | Opel | VIVARO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| KCE10L | WV2ZZZST2RH018203 | Volkswagen | MULTIVAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| KNJ80R | TMBLE7NY0PF078386 | Skoda | ENYAQ 80X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JYK15T | WV1ZZZEB8SH002729 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PRO 210 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
| Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Aktiebolaget Familjebostäder | 114,000 SEK | 416,000 SEK | |
| Aktiebolaget Svenska Bostäder | 2 005,000 SEK | 1 634,000 SEK | |
| Armada Bostäder AB | 10,000 SEK | ||
| Ekerö | 47,000 SEK | ||
| Gnesta | 2,000 SEK | ||
| Huddinge | 27,000 SEK | 102,000 SEK | |
| Huge Bostäder AB | 1 237,000 SEK | 1 613,000 SEK | |
| Järfällahus AB | 48,000 SEK | 1 081,000 SEK | |
| Lulebo AB | 66,000 SEK | ||
| Nacka | 807,000 SEK | 741,000 SEK | 1 625,000 SEK |
| Norrtälje | 372,000 SEK | ||
| Region Västmanland | 31,000 SEK | ||
| Sollentuna | 45,000 SEK | ||
| Sollentunahem AB | 38,000 SEK | ||
| Stockholm | 1 978,000 SEK | 1 591,000 SEK | |
| Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | 14,000 SEK | ||
| Upplands Väsby | 173,000 SEK | 72,000 SEK | 145,000 SEK |
| Vallentuna | 253,000 SEK | 41,000 SEK | 37,000 SEK |
| Värmdö | 498,000 SEK | 47,000 SEK | |
| Österåker | 48,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag