Hotell Norrköping City AB
Företaget har 10-19 anställda och har en inga uppgifter om kalenderårsomsättning ännu. Företagets registrerade adress är Nya Rådstugugatan 16, 602 42 Norrköping. Företaget har ett arbetsställe.
Bolaget ska direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, bedriva hotellverksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 2025-03-04 |
Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
Postadress |
Nya Rådstugugatan 16, 602 42 Norrköping
Visa fastighetsrapport
|
Besöksadress | |
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Extern verkställande direktör | Clas Hjorth |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt |
Registrerad för mervärdesskatt |
Registrerad som arbetsgivare |
Registrerad i registret mot penningtvätt |
Näringsgrenar
- 55103 Hotellverksamhet utan restaurangrörelse
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
u****@***l.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
72559321 | Nya Rådstugugatan 16, 60242 Norrköping |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
Namn | Typ |
---|---|
Hotell Norrköping City AB | Företagsnamn |
Västerkulla Hotell Norrköping City AB | Företagsnamn |
Goldcup 36985 AB | Företagsnamn |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >Hessius, Johan Erik Ivar >Hjorth, John Olof Thomas Clas Firman tecknas av en av >Berggren, Johan Marcus >Nilsson, Annika Birgitta Elisabeth i förening med en av >Bonde, Carl Henrik Fredriksson >Ragnarsson, Peter Tobias >Strandqvist, Eric Olof Leonard >Timm, Jörgen Michael Firman tecknas av en av >Bonde, Carl Henrik Fredriksson >Strandqvist, Eric Olof Leonard i förening med en av >Berggren, Johan Marcus >Nilsson, Annika Birgitta Elisabeth >Ragnarsson, Peter Tobias >Timm, Jörgen Michael Firman tecknas av en av >Ragnarsson, Peter Tobias >Timm, Jörgen Michael i förening med en av >Berggren, Johan Marcus >Bonde, Carl Henrik Fredriksson >Nilsson, Annika Birgitta Elisabeth >Strandqvist, Eric Olof Leonard Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 25 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 25 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 100 000,000 SEK |
Antal aktier | 25 000 st |
Lägst antalet aktier | 25 000 st |
Högst antalet aktier | 100 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
Extern verkställande direktör | J****** H****** |
Styrelseledamot | J****** B****** |
Styrelseledamot,Ordförande | J****** H****** |
Styrelseledamot | J****** T****** |
Huvudansvarig revisor | J****** G****** |
Styrelseledamot | C****** B****** |
Styrelseledamot | A****** N****** |
Styrelseledamot | E****** S****** |
Styrelseledamot | P****** R****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
---|---|---|---|
L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-08-12 |
L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-12 |
L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-12 |
L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-12 |
L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-12 |
L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-08-12 |
E****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-08-12 |
E****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-12 |
E****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-12 |
A****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-08-12 |
A****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-12 |
A****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-12 |
C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-08-12 |
C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-12 |
C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-12 |
L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-08-12 |
L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-12 |
L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-12 |
U****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-08-12 |
U****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-12 |
U****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-12 |
V****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-08-12 |
V****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-12 |
V****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-12 |
R****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-08-12 |
R****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-12 |
R****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-12 |
L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-08-12 |
L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-12 |
L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-08-12 |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag