Hotel Aktiebolag Bastionen
Företaget har 100-199 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 57%. Företagets registrerade adress är Box 288, 401 24 Göteborg. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Trafikverket. Företaget har ett arbetsställe.
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt driva hotell- och restaurangrörelse samt annan därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1969-09-29 |
Säte | Västra Götalands län, Göteborg (1480) |
Postadress |
Box 288, 401 24 Göteborg
|
Besöksadress | |
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 55101 Hotellverksamhet med restaurangrörelse
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
j****@***.com |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Tele2 Sverige AB | 2012-05-30 |
+46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Tele2 Sverige AB | 2012-05-30 |
Bankgironummer
2554707 |
7359581 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
24864068 | Södra Hamngatan 59, 41106 Göteborg |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >ledamöterna Firman tecknas av en av >ledamöterna i förening med >suppleanten
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 1 000 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 1 000 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 4 000 000,000 SEK |
Antal aktier | 10 000 st |
Lägst antalet aktier | 10 000 st |
Högst antalet aktier | 40 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
Styrelseledamot | E****** S****** |
Styrelsesuppleant | P****** S****** |
Huvudansvarig revisor | Å****** Ö****** |
Styrelseledamot,Ordförande | Skyddade uppgifter |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
1 - 249 999 kr
(Avser 2024)
1 000 000 - 1 999 999 kr
(Avser 2024)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
2020-05571 | Ordmärke | ATRIUM BAR & RESTAURANT | Sverige | Registrerad | 2030-08-28 |
2020-05570 | Figurmärke | ATRIUM BAR & RESTAURANT | Sverige | Registrerad | 2030-08-28 |
2018-05518 | Ordmärke | noot | Sverige | Registrerad | 2028-11-07 |
2018-05517 | Figurmärke | noot | Sverige | Registrerad | 2028-11-07 |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Ale | 5,000 SEK | 85,000 SEK | |
Arbetsförmedlingen | 29,000 SEK | ||
Askersund | 3,000 SEK | ||
Båstad | 2,000 SEK | ||
Essunga | 4,000 SEK | ||
Got Event AB | 328,000 SEK | ||
Göteborg | 127,000 SEK | 280,000 SEK | |
Göteborgs universitet | 667,000 SEK | 154,000 SEK | |
Havs- och vattenmyndigheten | 113,000 SEK | ||
Helsingborg | 3,000 SEK | ||
Härryda | 16,000 SEK | ||
Högsby | 2,000 SEK | 3,000 SEK | |
Jönköping | 15,000 SEK | 16,000 SEK | |
Karlsborg | 2,000 SEK | ||
Kungsbacka | 89,000 SEK | 83,000 SEK | |
Lerum | 7,000 SEK | ||
Linköpings universitet | 5,000 SEK | 4,000 SEK | |
Livsmedelsverket | 11,000 SEK | ||
Länsstyrelsen Skåne | 1,000 SEK | ||
Länsstyrelsen Västra Götaland | 65,000 SEK | 183,000 SEK | |
Länsstyrelsen Örebro län | 104,000 SEK | ||
Mark | 1,000 SEK | ||
Mellerud | 2,000 SEK | ||
Mölndal | 23,000 SEK | 7,000 SEK | |
Region Blekinge | 4,000 SEK | 8,000 SEK | |
Region Dalarna | 7,000 SEK | ||
Region Halland | 27,000 SEK | 12,000 SEK | |
Region Jönköping | 20,000 SEK | 1,000 SEK | |
Region Kalmar | 8,000 SEK | ||
Region Skåne | 13,000 SEK | 52,000 SEK | |
Region Sörmland | 14,000 SEK | ||
Region Uppsala | 2,000 SEK | ||
Region Värmland | 23,000 SEK | 3,000 SEK | |
Region Västmanland | 10,000 SEK | 26,000 SEK | |
Region Örebro | 25,000 SEK | ||
Region Östergötland | 54,000 SEK | ||
Skövde | |||
Statens museer för världskultur | 3,000 SEK | 2,000 SEK | |
Strängnäs | 3,000 SEK | ||
Strömstad | 1,000 SEK | ||
Tjörn | |||
Trafikverket | 353,000 SEK | 140,000 SEK | |
Täby | 5,000 SEK | ||
Västra Götalandsregionen | 2 450,000 SEK | 2 077,000 SEK | |
Västtrafik AB | 118,000 SEK | 192,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag