EGMONT STORY HOUSE AB
Företaget har 100-199 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 500 000 - 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 57%. Företagets registrerade adress är 205 08 Malmö. Företaget har 5 st arbetsställen. Företaget har 6 st fordon.
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva media- och förlagsverksamhet samt verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter och event. Företaget bedriver också annan därmed förenlig verksamhet.
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1946-02-18 |
| Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadress |
205 08 Malmö
|
| Besöksadress | |
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Per Kjellander |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 58130 Utgivning av tidskrifter
- 73120 Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| b****@****se |
| h****@****om |
| i****@****se |
| j****@****se |
| m****@****se |
| m****@****se |
| m****@****se |
| o****@****se |
| p****@****se |
| v****@****om |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operatör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****25 | Mobiltelefonitjänster | Hi3G Access AB | 2005-06-21 |
| +46****09 | Mobiltelefonitjänster | Hi3G Access AB | 2011-02-28 |
| +46****40 | Mobiltelefonitjänster | Hi3G Access AB | 2011-02-28 |
| +46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Hi3G Access AB | 2010-12-28 |
Bankgironummer
| 1371632 |
| 1731538 |
| 1882620 |
| 2600799 |
| 2647444 |
| 4491395 |
| 4770707 |
| 50139344 |
| 51294585 |
| 52127651 |
| 52127818 |
| 52137593 |
| 5268941 |
| 55858716 |
| 59897553 |
| 5993076 |
| 6310213 |
| 8086209 |
| 8641490 |
| 9164476 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 24044182 | Årevägen 55, 83752 Åre |
| 33375361 | Studentgatan 4, 21138 Malmö |
| 43505395 | Karlavägen 96, 11526 Stockholm |
| 60389194 | Tånggatan 1, 21124 Malmö |
| 60389202 | Sörredsvägen 113, 41878 Göteborg |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
| Namn | Typ |
|---|---|
| EGMONT STORY HOUSE AB | Företagsnamn |
| Egmont Kärnan | Särskilt företagsnamn |
| Mooseland | Särskilt företagsnamn |
| Egmont Serieförlaget | Särskilt företagsnamn |
Uppgifter om LEI
| LEI-kod | 213800AYZG3VYW7IV819 |
| Utfärdad av | EQS Group GmbH (529900F6BNUR3RJ2WH29) |
| Status | UTGÅNGEN |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >Bark, Anna Marika Helén >Solheim, Tove Maria Linnea Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 12 250 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 6 000 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 24 000 000,000 SEK |
| Antal aktier | 122 500 st |
| Lägst antalet aktier | 60 000 st |
| Högst antalet aktier | 240 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Huvudansvarig revisor | P****** T****** |
| Extern verkställande direktör | P****** K****** |
| Styrelseledamot | A****** B****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | T****** R****** |
| Styrelseledamot | L****** A****** |
| Styrelseledamot | H****** N****** |
| Styrelseledamot | L****** N****** |
| Styrelsesuppleant | K****** v****** |
| Extern firmatecknare | T****** S****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
|---|---|---|---|
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-07-02 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| T****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-07-02 |
| T****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| T****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| T****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| R****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-07-02 |
| R****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| R****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| R****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-07-02 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-07-02 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-07-02 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-07-02 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-07-02 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-07-02 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-07-02 |
Export & Import
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Avser 2024)
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 6 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSP03N | TMBLH9NYXTF012683 | Skoda | ENYAQ 85X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ELP07H | TMBLH9NY4TF013117 | Skoda | ENYAQ 85X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZCS21C | WF0JXXWPCHME22778 | Ford | S-MAX | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| RBA83E | JMZKH0HBX01140846 | Mazda | MAZDA CX-60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| NJX96E | WBY61EF03P5X10212 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GRA16B | WF0YXXTTGYPK80332 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag